2005/11/28 18:46:35.9 26.74 N 55.84 E 10 M 3.4 SOUTHERN IRAN 2005/11/29 01:04
2005/11/28 14:12:53.0 26.82 N 55.87 E 10 M 3.8 SOUTHERN IRAN 2005/11/29 01:03
2005/11/28 14:06:58.2 26.66 N 55.68 E 20f mb3.9 SOUTHERN IRAN 2005/11/29 08:04
2005/11/28 05:40:06.0 26.88 N 56.07 E 10 M 3.8 SOUTHERN IRAN 2005/11/29 01:04
2005/11/28 02:30:11.4 26.83 N 55.79 E 10 M 3.5 SOUTHERN IRAN 2005/11/29 01:02
2005/11/27 20:47:21.7 26.89 N 56.21 E 33 Ms3.1 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 22:08
2005/11/27 20:29:28.6 26.68 N 56.44 E 33 Ms3.6 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 22:05
2005/11/27 16:30:38.9 26.90 N 55.81 E 30f mb5.5 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 16:56
2005/11/27 14:50:44.7 26.68 N 55.83 E 10 M 3.9 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 23:45
2005/11/27 13:05:30.0 26.49 N 55.76 E 10 M 4.1 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 23:45
2005/11/27 12:19:42.4 26.83 N 55.97 E 10 M 3.8 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 14:36
2005/11/27 12:05:34.2 26.55 N 55.83 E 20f mb4.8 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 15:31
2005/11/27 11:13:09.2 26.68 N 55.84 E 20f mb5.3 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 15:23
2005/11/27 10:53:14.0 26.71 N 55.85 E 10 M 4.1 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 14:36
2005/11/27 10:22:17.3 26.73 N 55.82 E 10f mb6.1 SOUTHERN IRAN 2005/11/27 15:20
|