temp
أبلغنا عن تجربتك
في القائمة أدناه ، حدد زلزال كنت قد شعرت
لا يمكنك العثور على وقوع الزلزال الذي شعرت به ؟ اضغط هنا
- Sorting by column is performed on the data of the current page. | Glossary |
Date & Time UTC | Depth km | Mag | Region name | Nearby cities | |
---|---|---|---|---|---|
12345678910» | |||||
earthquake2023-03-30 22:55:37.516min ago | 63 | ML | 2.5 | KENAI PENINSULA, ALASKA | 11 km Nikiski 102 km Anchorage |
earthquake2023-03-30 22:53:48.018min ago | 33 | M | 3.7 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | 104 km Talcahuano 350 km Valparaíso |
earthquake2023-03-30 22:37:28.034min ago | 97 | M | 2.5 | NICARAGUA | 23 km Nagarote 44 km Managua |
earthquake2023-03-30 22:36:41.635min ago | 4 | ML | 1.6 | SWITZERLAND | 10 km Naters 90 km Bern |
earthquake2023-03-30 22:34:36.937min ago | 3 | ML | 1.5 | SWITZERLAND | 10 km Naters 90 km Bern |
earthquake2023-03-30 22:20:36.051min ago | 141 | M | 4.0 | VERACRUZ, MEXICO | 18 km Poblado Cinco 75 km Minatitlán |
earthquake2023-03-30 22:19:28.052min ago | 59 | M | 2.9 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | 48 km Viña del Mar 133 km Santiago |
earthquake2023-03-30 22:13:52.658min ago | 5 | M | 3.1 | CENTRAL TURKEY | 18 km Elbistan 57 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-30 22:09:16.01hr 02min ago | 38 | M | 3.2 | OFFSHORE MAULE, CHILE | 106 km Tomé 112 km Talcahuano |
earthquake2023-03-30 22:09:13.01hr 02min ago | 10 | M | 2.9 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 77 km Sungai Penuh 141 km Lubuklinggau |
earthquake2023-03-30 22:04:09.61hr 07min ago | 5 | ML | 2.0 | CENTRAL TURKEY | 14 km Saimbeyli 72 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-30 22:03:23.31hr 08min ago | 10 | Mw | 4.5 | OFFSHORE MAULE, CHILE | 120 km Talcahuano 344 km Valparaíso |
earthquake2023-03-30 21:46:30.01hr 25min ago | 53 | M | 2.6 | NICARAGUA | 37 km León 75 km Managua |
earthquake2023-03-30 21:39:18.01hr 32min ago | 29 | M | 4.7 | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | 54 km Rimpeso 76 km Cotabato |
earthquake2023-03-30 21:38:56.01hr 33min ago | 96 | M | 2.6 | TARAPACA, CHILE | 75 km La Tirana 115 km Alto Hospicio |
earthquake2023-03-30 21:25:32.41hr 46min ago | 5 | ML | 2.5 | EASTERN TURKEY | 17 km Yeşilyurt 25 km Malatya |
earthquake2023-03-30 21:22:18.31hr 49min ago | 13 | ML | 2.0 | NEVADA | 25 km Henderson 35 km Las Vegas |
earthquake2023-03-30 21:18:53.91hr 53min ago | 2 | ML | 2.1 | EASTERN TURKEY | 21 km Malatya 136 km Şanlıurfa |
earthquake2023-03-30 21:15:44.61hr 56min ago | 10 | ML | 2.1 | SOUTHERN ITALY | 2 km Poggiorsini 56 km Bari |
earthquake2023-03-30 21:12:20.91hr 59min ago | 2 | ML | 2.3 | GREECE | 13 km Kónitsa 128 km Elbasan |
earthquake2023-03-30 21:11:48.02hr 00min ago | 38 | M | 3.0 | COQUIMBO, CHILE | 23 km Ovalle 77 km Coquimbo |
earthquake2023-03-30 21:02:36.02hr 09min ago | 11 | M | 4.8 | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | 224 km Ternate 283 km Ambon |
earthquake2023-03-30 21:01:46.02hr 10min ago | 10 | M | 3.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | 57 km Palu 353 km Samarinda |
earthquake2023-03-30 20:59:38.42hr 12min ago | 5 | ML | 2.1 | CENTRAL TURKEY | 26 km Göksun 65 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-30 20:55:01.02hr 16min ago | 597 | mb | 4.4 | FIJI REGION | 243 km Levuka 336 km Suva |
earthquake2023-03-30 20:53:00.02hr 18min ago | 55 | M | 4.1 | OFFSHORE EL SALVADOR | 54 km Zacatecoluca 74 km San Salvador |
earthquake2023-03-30 20:47:44.32hr 24min ago | 5 | ML | 3.0 | CRETE, GREECE | 57 km Karpathos 169 km Irákleion |
earthquake2023-03-30 20:26:59.02hr 44min ago | 5 | M | 3.3 | CENTRAL TURKEY | 28 km Göksun 51 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-30 20:26:12.92hr 45min ago | 2 | mb | 4.1 | AUSTRIA | 11 km Neunkirchen 60 km Favoriten |
earthquake2023-03-30 20:20:39.22hr 51min ago | 5 | M | 2.6 | WESTERN TURKEY | 15 km Bigadiç 50 km Balıkesir |
earthquake2023-03-30 20:17:38.02hr 54min ago | 32 | M | 3.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE | 90 km Constitución 121 km Talcahuano |
earthquake2023-03-30 20:16:55.32hr 55min ago | 5 | ML | 2.1 | OKLAHOMA | 19 km Mustang 27 km Norman |
earthquake2023-03-30 20:15:50.22hr 56min ago | 5 | mb | 4.5 | TAIWAN REGION | 97 km Hengchun 155 km Kaohsiung |
earthquake2023-03-30 20:11:30.03hr 00min ago | 27 | M | 3.0 | COSTA RICA | 14 km San Vito 163 km San José |
earthquake2023-03-30 20:09:56.03hr 02min ago | 130 | M | 4.0 | VERACRUZ, MEXICO | 25 km Jesús Carranza 91 km Minatitlán |
earthquake2023-03-30 20:09:34.23hr 02min ago | 3 | ML | 2.2 | YELLOWSTONE NAT. PARK, WYOMING | 62 km West Yellowstone 202 km Billings |
earthquake2023-03-30 20:07:48.93hr 04min ago | 5 | M | 3.4 | CENTRAL TURKEY | 35 km Kahramanmaraş 37 km Gaziantep |
earthquake2023-03-30 20:05:45.83hr 06min ago | 6 | ML | 2.2 | CENTRAL TURKEY | 18 km Göksun 66 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-30 20:05:27.03hr 06min ago | 30 | M | 2.6 | BIO-BIO, CHILE | 23 km Chillán 95 km Concepción |
earthquake2023-03-30 19:59:32.23hr 12min ago | 5 | ML | 2.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 44 km Mexicali 126 km Tijuana |
earthquake2023-03-30 19:57:59.03hr 13min ago | 5 | ML | 2.1 | CENTRAL TURKEY | 7 km Göksun 62 km Kahramanmaraş |
earthquake2023-03-30 19:55:11.93hr 16min ago | 6 | ML | 2.3 | EASTERN TURKEY | 15 km Malatya 131 km Şanlıurfa |
earthquake2023-03-30 19:55:05.03hr 16min ago | 16 | M | 4.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE | 111 km Talcahuano 348 km Valparaíso |
earthquake2023-03-30 19:44:19.83hr 27min ago | 5 | ML | 2.6 | CENTRAL ITALY | 24 km Pesaro 52 km Rimini |
earthquake2023-03-30 19:39:12.23hr 32min ago | 5 | M | 3.0 | CENTRAL TURKEY | 16 km Doğanşehir 49 km Malatya |
earthquake2023-03-30 19:35:25.03hr 36min ago | 10 | M | 3.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | 50 km Palu 341 km Samarinda |
earthquake2023-03-30 19:31:16.83hr 40min ago | 12 | Md | 2.2 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 43 km Fortuna 234 km Chico |
earthquake2023-03-30 19:23:02.73hr 48min ago | 2 | ML | 4.5 | CRETE, GREECE | 41 km Asímion 68 km Irákleion |
earthquake2023-03-30 19:18:55.53hr 53min ago | 100 | mb | 4.2 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 26 km Pārūn 141 km Jalālābād |
earthquake2023-03-30 19:03:04.04hr 08min ago | 16 | M | 2.5 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 73 km Sape 141 km Labuan Bajo |
12345678910» | |||||
Red : Earthquakes with a magnitude ≥ 5 in Euro-med, or ≥ 6 in the world