| Magnitude | 2.5 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-06-27 21:01:12.0 UTC |
| Location | 1.190 ; 98.870 |
| Depth | 69 km |
| Distance | 147 km SW of Rantauprapat, Indonesia / pop: 103,000 / local time: 04:01:12.0 2026-06-28 49 km SW of Padangsidempuan, Indonesia / pop: 100,000 / local time: 04:01:12.0 2026-06-28 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)