| Author | INFO |
| Date and time | 2026-01-25 06:49:21.0 UTC |
| Latitude | 27.630 |
| Longitude | 139.989 |
| Depth | 468 |
| Magnitude | 5.0 mb |
| Region | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
| Latest update | 2026-01-26 07:52:06.0 UTC |
| rms | 1.01 s |
| N° phases used for the localisation | 754 |
| N° stations used for the localisation | 480 |
| Gap | 62.1 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 5.60 |
| semi minor | 4.40 |
| Azimuth | 117 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | JHJ2 | 5.471 | 358 | P | 2026-01-25 06:50:53.1 | 2.50 | T | NEIR | |
| JP | JMN | 8.043 | 321 | P | 2026-01-25 06:51:21.3 | 4.20 | NEIR | ||
| JP | JMN | 8.043 | 321 | P | 2026-01-25 06:51:21.7 | 4.70 | GFZ | ||
| JP | JMN | 8.043 | 321 | P | 2026-01-25 06:51:22.2 | 5.10 | AUST | ||
| JP | JMN | 8.043 | 321 | P | 2026-01-25 06:51:22.5 | 5.40 | SC4 | ||
| JP | JMZ | 8.045 | 259 | P | 2026-01-25 06:51:20.3 | 3.10 | T | NEIR | |
| JP | JMZ | 8.045 | 259 | P | 2026-01-25 06:51:21.0 | 3.90 | T | MMD | |
| JP | JMZ | 8.045 | 259 | P | 2026-01-25 06:51:21.2 | 4.00 | AUST | ||
| JP | JMZ | 8.045 | 259 | P | 2026-01-25 06:51:21.3 | 4.20 | GFZ | ||
| JP | JMZ | 8.045 | 259 | P | 2026-01-25 06:51:27.9 | 10.70 | SC4 | ||
| G | INU | 8.102 | 343 | P | 2026-01-25 06:51:21.6 | 4.00 | SC4 | ||
| JP | JGF | 8.262 | 345 | P | 2026-01-25 06:51:21.4 | 2.00 | T | GFZ | |
| JP | JGF | 8.262 | 345 | P | 2026-01-25 06:51:21.4 | 2.00 | T | NEIR | |
| JP | JGF | 8.262 | 345 | P | 2026-01-25 06:51:21.8 | 2.40 | T | AUST | |
| JP | JGF | 8.262 | 345 | P | 2026-01-25 06:51:32.2 | 12.80 | SC4 | ||
| IU | MAJO | 9.019 | 351 | P | 2026-01-25 06:51:28.6 | 1.20 | T | NEIR | |
| IM | MJB9B | 9.019 | 351 | P | 2026-01-25 06:51:28.8 | 1.30 | T | MCSM | |
| IU | MAJO | 9.019 | 351 | P | 2026-01-25 06:51:28.8 | 1.30 | T | GFZ | |
| IU | MAJO | 9.019 | 351 | P | 2026-01-25 06:51:28.8 | 1.30 | T | AUST | |
| IU | MAJO | 9.019 | 351 | P | 2026-01-25 06:51:29.6 | 2.10 | T | KAN | |
| IU | MAJO | 9.019 | 351 | P | 2026-01-25 06:51:30.0 | 2.50 | T | GSRC | |
| IU | MAJO | 9.019 | 351 | P | 2026-01-25 06:51:30.1 | 2.60 | GSRC | ||
| IU | MAJO | 9.019 | 351 | P | 2026-01-25 06:51:30.3 | 2.90 | T | SC4 | |
| JP | JSU | 9.161 | 297 | P | 2026-01-25 06:51:28.1 | -1.00 | T | KAN | |
| JP | JSU | 9.161 | 297 | P | 2026-01-25 06:51:31.9 | 2.80 | T | AUST | |
| JP | JSU | 9.161 | 297 | P | 2026-01-25 06:51:32.6 | 3.50 | T | NEIR | |
| JP | JSU | 9.161 | 297 | P | 2026-01-25 06:51:33.3 | 4.20 | GFZ | ||
| JP | JSU | 9.161 | 297 | P | 2026-01-25 06:51:33.3 | 4.20 | SC4 | ||
| JP | JSU | 9.161 | 297 | P | 2026-01-25 06:51:33.4 | 4.30 | MMD | ||
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:44.7 | 1.50 | T | MCSM | |
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:46.0 | 2.80 | T | GSRC | |
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:46.1 | 2.90 | GSRC | ||
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:46.4 | 3.30 | T | NEIR | |
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:46.4 | 3.30 | T | KAN | |
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:47.0 | 3.90 | GFZ | ||
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:47.0 | 3.90 | AUST | ||
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:47.3 | 4.20 | MMD | ||
| JP | JOW | 10.462 | 268 | P | 2026-01-25 06:51:47.3 | 4.20 | SC4 | ||
| JP | JTU | 11.388 | 310 | P | 2026-01-25 06:51:55.7 | 2.70 | T | NEIR | |
| JP | JTU | 11.388 | 310 | P | 2026-01-25 06:51:55.8 | 2.80 | T | GFZ | |
| JP | JTU | 11.388 | 310 | P | 2026-01-25 06:51:56.7 | 3.70 | T | AUST | |
| JP | JTU | 11.388 | 310 | P | 2026-01-25 06:51:56.7 | 3.70 | T | SC4 | |
| JP | JTM | 13.157 | 4 | P | 2026-01-25 06:52:13.6 | 1.70 | T | NEIR | |
| JP | JTM | 13.157 | 4 | P | 2026-01-25 06:52:13.9 | 1.90 | T | GFZ | |
| JP | JTM | 13.157 | 4 | P | 2026-01-25 06:52:14.3 | 2.30 | T | AUST | |
| KG | TJN | 13.805 | 312 | P | 2026-01-25 06:52:19.2 | 0.30 | T | GFZ | |
| KG | TJN | 13.805 | 312 | P | 2026-01-25 06:52:19.5 | 0.50 | T | NEIR | |
| KG | TJN | 13.805 | 312 | P | 2026-01-25 06:52:19.9 | 0.90 | T | AUST | |
| IM | KS35 | 14.036 | 317 | P | 2026-01-25 06:52:22.3 | 0.90 | T | MCSM | |
| IM | KS34 | 14.077 | 318 | P | 2026-01-25 06:52:22.4 | 0.50 | T | MCSM | |
| IM | KSAR | 14.130 | 317 | P | 2026-01-25 06:52:22.9 | 0.50 | T | NEIR | |
| IM | KS31 | 14.130 | 317 | P | 2026-01-25 06:52:22.8 | 0.40 | T | NEIR | |
| IM | KS31 | 14.130 | 317 | P | 2026-01-25 06:52:22.9 | 0.50 | T | MCSM | |
| IM | KS31 | 14.130 | 317 | P | 2026-01-25 06:52:23.2 | 0.80 | T | AUST | |
| IM | KS32 | 14.178 | 317 | P | 2026-01-25 06:52:23.5 | 0.50 | T | MCSM | |
| IM | KS33 | 14.251 | 318 | P | 2026-01-25 06:52:24.3 | 0.60 | T | MCSM | |
| IM | KS36 | 14.312 | 317 | P | 2026-01-25 06:52:24.9 | 0.50 | T | MCSM | |
| IM | KS37 | 14.360 | 318 | P | 2026-01-25 06:52:25.4 | 0.50 | T | MCSM | |
| PS | ISG | 14.538 | 261 | P | 2026-01-25 06:52:28.4 | 1.50 | T | NEIR | |
| IU | INCN | 14.934 | 314 | P | 2026-01-25 06:52:30.7 | -0.20 | T | NEIR | |
| IU | INCN | 14.934 | 314 | P | 2026-01-25 06:52:30.7 | -0.20 | T | GFZ | |
| IU | INCN | 14.934 | 314 | P | 2026-01-25 06:52:30.9 | 0.00 | T | MMD | |
| IU | INCN | 14.934 | 314 | P | 2026-01-25 06:52:31.5 | 0.50 | T | AUST | |
| IU | INCN | 14.934 | 314 | P | 2026-01-25 06:52:31.5 | 0.50 | T | SC4 | |
| IU | INCN | 14.934 | 314 | P | 2026-01-25 06:52:35.8 | 4.80 | KAN | ||
| JP | YOJ | 15.588 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:38.3 | 0.30 | T | NEIR | |
| JP | YOJ | 15.588 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:38.7 | 0.70 | T | GFZ | |
| JP | YOJ | 15.588 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:38.7 | 0.70 | T | AUST | |
| JP | JKA | 16.587 | 7 | P | 2026-01-25 06:52:49.0 | 0.60 | T | MCSM | |
| JP | JKA | 16.587 | 7 | P | 2026-01-25 06:52:49.5 | 1.10 | T | GSRC | |
| JP | JKA | 16.587 | 7 | P | 2026-01-25 06:52:49.6 | 1.20 | GSRC | ||
| IR | PSTR | 16.746 | 336 | P | 2026-01-25 06:52:51.9 | 1.90 | T | GSRC | |
| IR | PSTR | 16.746 | 336 | P | 2026-01-25 06:52:52.0 | 2.00 | GSRC | ||
| IR | VLAR | 16.794 | 339 | P | 2026-01-25 06:52:52.3 | 1.80 | T | GSRC | |
| IR | VLAR | 16.794 | 339 | P | 2026-01-25 06:52:52.4 | 1.90 | GSRC | ||
| TW | NACB | 16.912 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:51.0 | -0.90 | T | NEIR | |
| TW | NACB | 16.912 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:51.4 | -0.60 | T | GFZ | |
| TW | YHNB | 16.978 | 264 | P | 2026-01-25 06:52:52.0 | -0.80 | T | NEIR | |
| TW | YHNB | 16.978 | 264 | P | 2026-01-25 06:52:53.3 | 0.50 | T | MCSM | |
| IR | YUK | 17.039 | 15 | P | 2026-01-25 06:52:54.4 | 1.30 | T | GSRC | |
| IR | YUK | 17.039 | 15 | P | 2026-01-25 06:52:54.5 | 1.40 | GSRC | ||
| TW | YULB | 17.399 | 260 | P | 2026-01-25 06:52:56.9 | -0.10 | T | NEIR | |
| TW | YULB | 17.399 | 260 | P | 2026-01-25 06:52:56.9 | -0.10 | T | GFZ | |
| TW | YULB | 17.399 | 260 | P | 2026-01-25 06:52:57.7 | 0.70 | T | MCSM | |
| TW | SSLB | 17.582 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:58.9 | 0.10 | T | NEIR | |
| TW | SSLB | 17.582 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:59.6 | 0.70 | T | MCSM | |
| TW | SSLB | 17.582 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:59.7 | 0.90 | T | GFZ | |
| TW | SSLB | 17.582 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:59.9 | 1.10 | T | MMD | |
| TW | SSLB | 17.582 | 262 | P | 2026-01-25 06:52:59.9 | 1.10 | T | AUST | |
| IM | USRK | 17.742 | 341 | P | 2026-01-25 06:53:01.2 | 1.00 | T | NEIR | |
| IM | USA0B | 17.742 | 341 | P | 2026-01-25 06:53:00.8 | 0.60 | T | NEIR | |
| IM | USA0B | 17.742 | 341 | P | 2026-01-25 06:53:01.1 | 0.80 | T | MCSM | |
| TW | TWGB | 17.772 | 259 | P | 2026-01-25 06:53:00.5 | -0.30 | T | NEIR | |
| TW | TWGB | 17.772 | 259 | P | 2026-01-25 06:53:00.7 | 0.00 | T | GFZ | |
| IR | PLTR | 17.787 | 339 | P | 2026-01-25 06:53:02.2 | 1.50 | T | GSRC | |
| IR | PLTR | 17.787 | 339 | P | 2026-01-25 06:53:02.3 | 1.60 | GSRC | ||
| IU | YSS | 19.416 | 6 | P | 2026-01-25 06:53:15.7 | -0.20 | T | GSRC | |
| IU | YSS | 19.416 | 6 | P | 2026-01-25 06:53:15.8 | -0.10 | GSRC | ||
| IU | YSS | 19.416 | 6 | P | 2026-01-25 06:53:16.0 | 0.20 | T | NEIR | |
| IU | YSS | 19.416 | 6 | P | 2026-01-25 06:53:16.6 | 0.80 | T | GFZ | |
| IU | YSS | 19.416 | 6 | P | 2026-01-25 06:53:16.8 | 0.90 | T | AUST | |
| TW | KMNB | 19.669 | 266 | P | 2026-01-25 06:53:18.1 | -0.30 | T | NEIR | |
| TW | KMNB | 19.669 | 266 | P | 2026-01-25 06:53:18.9 | 0.50 | T | GFZ | |
| TW | KMNB | 19.669 | 266 | P | 2026-01-25 06:53:19.4 | 1.00 | T | AUST | |
| IR | KLR | 22.481 | 346 | P | 2026-01-25 06:53:44.4 | 0.70 | T | GSRC | |
| IR | KLR | 22.481 | 346 | P | 2026-01-25 06:53:44.5 | 0.80 | GSRC | ||
| IC | HIA | 26.638 | 330 | P | 2026-01-25 06:54:20.9 | 0.10 | T | GSRC | |
| IC | HIA | 26.638 | 330 | P | 2026-01-25 06:54:21.0 | 0.20 | GSRC | ||
| IR | HIA3 | 26.840 | 330 | P | 2026-01-25 06:54:22.6 | 0.10 | T | MCSM | |
| IR | HIBB | 26.843 | 330 | P | 2026-01-25 06:54:22.6 | 0.00 | T | MCSM | |
| IU | PET | 28.897 | 24 | P | 2026-01-25 06:54:41.1 | 0.60 | T | GSRC | |
| IU | PET | 28.897 | 24 | P | 2026-01-25 06:54:41.2 | 0.70 | GSRC | ||
| IU | PET | 28.897 | 24 | P | 2026-01-25 06:54:41.3 | 0.80 | T | NEIR | |
| IU | PET | 28.897 | 24 | P | 2026-01-25 06:54:41.3 | 0.80 | T | KAN | |
| IU | PET | 28.897 | 24 | P | 2026-01-25 06:54:41.3 | 0.80 | T | GFZ | |
| IU | PET | 28.897 | 24 | P | 2026-01-25 06:54:41.7 | 1.20 | T | AUST | |
| IR | TUP | 30.511 | 337 | P | 2026-01-25 06:54:54.9 | 0.30 | T | GSRC | |
| IR | TUP | 30.511 | 337 | P | 2026-01-25 06:54:55.0 | 0.40 | GSRC | ||
| GE | FAKI | 31.302 | 195 | P | 2026-01-25 06:55:01.2 | -0.30 | T | GFZ | |
| IU | ULN | 32.593 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:12.9 | 0.20 | T | GSRC | |
| IU | ULN | 32.593 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:13.0 | 0.30 | GSRC | ||
| IU | ULN | 32.593 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:13.0 | 0.40 | T | SC4 | |
| IU | ULN | 32.593 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:13.0 | 0.40 | T | KAN | |
| IU | ULN | 32.593 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:13.1 | 0.50 | T | GFZ | |
| IU | ULN | 32.593 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:13.1 | 0.50 | T | MMD | |
| IU | ULN | 32.593 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:13.3 | 0.60 | T | NEIR | |
| IU | ULN | 32.593 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:13.4 | 0.70 | T | AUST | |
| IU | MA2 | 32.773 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:14.1 | 0.20 | T | NEIR | |
| IU | MA2 | 32.773 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:14.5 | 0.60 | T | GFZ | |
| IU | MA2 | 32.773 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:14.5 | 0.60 | T | KAN | |
| IU | MA2 | 32.773 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:14.5 | 0.60 | T | GSRC | |
| IU | MA2 | 32.773 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:14.7 | 0.80 | T | GSRC | |
| IU | MA2 | 32.773 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:14.7 | 0.80 | T | AUST | |
| IU | MA2 | 32.773 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:14.7 | 0.80 | T | MMD | |
| IM | SONM | 32.978 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:16.0 | 0.10 | T | NEIR | |
| IM | SONA0 | 32.978 | 317 | P | 2026-01-25 06:55:15.8 | -0.20 | T | MCSM | |
| TM | PANO | 34.245 | 260 | P | 2026-01-25 06:55:27.6 | 1.00 | T | NEIR | |
| TM | PANO | 34.245 | 260 | P | 2026-01-25 06:55:28.2 | 1.50 | T | GFZ | |
| TM | UBPT | 34.301 | 256 | P | 2026-01-25 06:55:28.3 | 1.20 | T | GFZ | |
| IU | YAK | 35.059 | 352 | P | 2026-01-25 06:55:32.3 | -0.80 | T | NEIR | |
| IU | YAK | 35.059 | 352 | P | 2026-01-25 06:55:32.7 | -0.50 | T | GFZ | |
| IU | YAK | 35.059 | 352 | P | 2026-01-25 06:55:32.9 | -0.30 | T | GSRC | |
| IU | YAK | 35.059 | 352 | P | 2026-01-25 06:55:33.0 | -0.20 | GSRC | ||
| IU | YAK | 35.059 | 352 | P | 2026-01-25 06:55:33.3 | 0.10 | T | MCSM | |
| AT | SMY | 35.606 | 36 | P | 2026-01-25 06:55:37.4 | -0.50 | T | AUST | |
| IR | ZAK | 35.918 | 319 | P | 2026-01-25 06:55:41.1 | 0.40 | T | GSRC | |
| IR | ZAK | 35.918 | 319 | P | 2026-01-25 06:55:41.2 | 0.50 | GSRC | ||
| G | SEY | 36.210 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:43.5 | 0.70 | T | GSRC | |
| G | SEY | 36.210 | 10 | P | 2026-01-25 06:55:43.6 | 0.80 | GSRC | ||
| II | TLY | 36.289 | 321 | P | 2026-01-25 06:55:43.3 | -0.30 | T | NEIR | |
| II | TLY | 36.289 | 321 | P | 2026-01-25 06:55:43.6 | 0.00 | T | MCSM | |
| II | TLY | 36.289 | 321 | P | 2026-01-25 06:55:44.0 | 0.40 | T | GSRC | |
| II | TLY | 36.289 | 321 | P | 2026-01-25 06:55:44.1 | 0.50 | GSRC | ||
| II | TLY | 36.289 | 321 | P | 2026-01-25 06:55:44.2 | 0.60 | T | KAN | |
| II | TLY | 36.289 | 321 | P | 2026-01-25 06:55:44.2 | 0.60 | T | GFZ | |
| II | TLY | 36.289 | 321 | P | 2026-01-25 06:55:44.5 | 0.90 | T | AUST | |
| TM | CRAI | 36.852 | 267 | P | 2026-01-25 06:55:48.9 | 0.50 | T | NEIR | |
| TM | CRAI | 36.852 | 267 | P | 2026-01-25 06:55:49.5 | 1.10 | T | GFZ | |
| TM | CRAI | 36.852 | 267 | P | 2026-01-25 06:55:49.5 | 1.10 | T | AUST | |
| TM | CRAI | 36.852 | 267 | P | 2026-01-25 06:55:50.0 | 1.60 | T | MMD | |
| IU | MIDW | 37.551 | 79 | P | 2026-01-25 06:55:55.1 | 0.90 | T | GFZ | |
| TM | PHRA | 37.580 | 265 | P | 2026-01-25 06:55:55.2 | 0.70 | T | NEIR | |
| TM | PHRA | 37.580 | 265 | P | 2026-01-25 06:55:55.5 | 1.10 | T | MMD | |
| AV | LSSE | 37.643 | 39 | P | 2026-01-25 06:55:56.4 | 1.60 | T | AUST | |
| AV | LSPA | 37.655 | 39 | P | 2026-01-25 06:55:56.1 | 1.20 | T | NEIR | |
| TM | PBKT | 37.668 | 261 | P | 2026-01-25 06:55:56.1 | 0.90 | T | GFZ | |
| TM | PBKT | 37.668 | 261 | P | 2026-01-25 06:55:56.2 | 1.00 | T | MMD | |
| TM | PBKT | 37.668 | 261 | P | 2026-01-25 06:55:56.4 | 1.10 | T | AUST | |
| AV | AMKA | 37.830 | 40 | P | 2026-01-25 06:55:57.1 | 0.80 | T | NEIR | |
| AV | CERA | 38.261 | 40 | P | 2026-01-25 06:56:01.2 | 1.30 | T | AUST | |
| TM | NAYO | 38.319 | 258 | P | 2026-01-25 06:56:01.6 | 1.10 | T | MMD | |
| TM | NAYO | 38.319 | 258 | P | 2026-01-25 06:56:01.6 | 1.10 | T | GFZ | |
| IU | CHTO | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:02.9 | 0.00 | T | KAN | |
| TM | CMMT | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:03.1 | 0.30 | T | GFZ | |
| IU | CHTO | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:03.1 | 0.30 | T | GSRC | |
| IU | CHTO | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:03.1 | 0.30 | T | GSRC | |
| TM | CMMT | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:03.1 | 0.30 | T | MMD | |
| IU | CHTO | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:03.1 | 0.30 | T | SC4 | |
| IU | CHTO | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:03.1 | 0.30 | T | GFZ | |
| IU | CHTO | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:03.1 | 0.30 | T | MMD | |
| IU | CHTO | 38.604 | 266 | P | 2026-01-25 06:56:03.1 | 0.30 | T | AUST | |
| IM | CMAR | 38.733 | 265 | P | 2026-01-25 06:56:04.0 | 0.20 | T | NEIR | |
| IM | CMAR | 38.733 | 265 | P | 2026-01-25 06:56:04.4 | 0.50 | T | GSRC | |
| IM | CMAR | 38.733 | 265 | P | 2026-01-25 06:56:04.5 | 0.60 | GSRC | ||
| IM | CM31 | 38.733 | 265 | P | 2026-01-25 06:56:04.9 | 1.00 | T | GSRC | |
| IM | CM31 | 38.733 | 265 | P | 2026-01-25 06:56:05.0 | 1.10 | GSRC | ||
| IR | ORL | 38.789 | 321 | P | 2026-01-25 06:56:04.6 | 0.30 | T | GSRC | |
| IR | ORL | 38.789 | 321 | P | 2026-01-25 06:56:04.7 | 0.40 | GSRC | ||
| AV | GAKI | 38.985 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:06.1 | 0.40 | T | NEIR | |
| AV | GALA | 39.086 | 40 | P | 2026-01-25 06:56:07.9 | 1.30 | T | AUST | |
| TM | MHIT | 39.297 | 267 | P | 2026-01-25 06:56:08.9 | 0.50 | T | NEIR | |
| TM | MHIT | 39.297 | 267 | P | 2026-01-25 06:56:08.9 | 0.50 | T | GFZ | |
| TM | MHIT | 39.297 | 267 | P | 2026-01-25 06:56:09.0 | 0.60 | T | MMD | |
| TM | MHIT | 39.297 | 267 | P | 2026-01-25 06:56:09.0 | 0.60 | T | AUST | |
| AV | TASE | 39.537 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:10.6 | 0.40 | T | NEIR | |
| MM | TGI | 39.640 | 270 | P | 2026-01-25 06:56:12.2 | 0.80 | T | GFZ | |
| MM | TGI | 39.640 | 270 | P | 2026-01-25 06:56:12.2 | 0.80 | T | SC4 | |
| MM | TGI | 39.640 | 270 | P | 2026-01-25 06:56:12.6 | 1.10 | T | AUST | |
| AV | TAPA | 39.659 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:12.1 | 0.80 | T | AUST | |
| AV | KIWB | 40.057 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:14.6 | 0.20 | T | NEIR | |
| TM | SRDT | 40.198 | 259 | P | 2026-01-25 06:56:16.4 | 0.60 | T | NEIR | |
| TM | SRDT | 40.198 | 259 | P | 2026-01-25 06:56:16.6 | 0.90 | T | MMD | |
| TM | SRDT | 40.198 | 259 | P | 2026-01-25 06:56:16.6 | 0.90 | T | GFZ | |
| TM | PRAC | 40.483 | 256 | P | 2026-01-25 06:56:19.1 | 1.10 | T | GFZ | |
| TM | PRAC | 40.483 | 256 | P | 2026-01-25 06:56:19.3 | 1.40 | T | NEIR | |
| TM | PRAC | 40.483 | 256 | P | 2026-01-25 06:56:19.6 | 1.70 | T | MMD | |
| AU | KDU | 40.773 | 191 | P | 2026-01-25 06:56:19.8 | -0.30 | T | GFZ | |
| AV | GSTR | 40.773 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:20.4 | 0.20 | T | NEIR | |
| AV | GSIG | 40.816 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:20.7 | 0.20 | T | AUST | |
| IR | TDJR | 40.841 | 320 | P | 2026-01-25 06:56:21.3 | 0.50 | T | GSRC | |
| IR | TDJR | 40.841 | 320 | P | 2026-01-25 06:56:21.4 | 0.60 | GSRC | ||
| AU | MTN | 41.178 | 193 | P | 2026-01-25 06:56:22.8 | -0.50 | T | NEIR | |
| AU | MTN | 41.178 | 193 | P | 2026-01-25 06:56:22.8 | -0.50 | T | GFZ | |
| MM | NGU | 41.382 | 271 | P | 2026-01-25 06:56:25.9 | 0.70 | T | GFZ | |
| MM | NGU | 41.382 | 271 | P | 2026-01-25 06:56:26.6 | 1.40 | T | SC4 | |
| AU | COEN | 41.493 | 175 | P | 2026-01-25 06:56:26.2 | 0.30 | T | NEIR | |
| AU | COEN | 41.493 | 175 | P | 2026-01-25 06:56:26.6 | 0.70 | T | GFZ | |
| AK | ATKA | 41.896 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:28.7 | -0.40 | T | NEIR | |
| AK | ATKA | 41.896 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:29.3 | 0.20 | T | AUST | |
| TM | SURA | 42.253 | 252 | P | 2026-01-25 06:56:33.6 | 1.50 | T | GFZ | |
| TM | SRIT | 42.573 | 251 | P | 2026-01-25 06:56:36.0 | 1.40 | T | GFZ | |
| MY | KOM | 43.110 | 240 | P | 2026-01-25 06:56:39.8 | 1.00 | T | GFZ | |
| IA | DNP | 43.379 | 217 | P | 2026-01-25 07:00:35.3 | 234.40 | MCSM | ||
| IU | BILL | 43.422 | 14 | P | 2026-01-25 06:56:40.8 | -0.20 | T | GSRC | |
| IU | BILL | 43.422 | 14 | P | 2026-01-25 06:56:40.8 | -0.20 | T | KAN | |
| IU | BILL | 43.422 | 14 | P | 2026-01-25 06:56:40.9 | -0.10 | T | GSRC | |
| IU | BILL | 43.422 | 14 | P | 2026-01-25 06:56:41.0 | 0.00 | T | GFZ | |
| IU | BILL | 43.422 | 14 | P | 2026-01-25 06:56:41.0 | 0.00 | T | AUST | |
| RM | SIM | 43.528 | 271 | P | 2026-01-25 07:00:46.6 | 244.40 | GSRC | ||
| RM | SIM | 43.528 | 271 | P | 2026-01-25 07:00:46.7 | 244.50 | GSRC | ||
| MY | BKM | 43.665 | 242 | P | 2026-01-25 06:56:42.9 | -0.30 | T | AUST | |
| MY | IPM | 43.685 | 245 | P | 2026-01-25 06:56:43.3 | 0.00 | T | MMD | |
| MY | IPM | 43.685 | 245 | P | 2026-01-25 06:56:43.5 | 0.20 | T | NEIR | |
| MY | IPM | 43.685 | 245 | P | 2026-01-25 06:56:43.6 | 0.30 | T | GFZ | |
| MY | IPM | 43.685 | 245 | P | 2026-01-25 06:56:44.1 | 0.70 | T | AUST | |
| IU | TIXI | 44.445 | 355 | P | 2026-01-25 06:56:48.4 | -0.50 | T | GFZ | |
| IU | TIXI | 44.445 | 355 | P | 2026-01-25 06:56:48.4 | -0.50 | T | GSRC | |
| IU | TIXI | 44.445 | 355 | P | 2026-01-25 06:56:48.6 | -0.30 | T | GSRC | |
| IU | TIXI | 44.445 | 355 | P | 2026-01-25 06:56:48.6 | -0.30 | T | AUST | |
| IU | TIXI | 44.445 | 355 | P | 2026-01-25 06:56:48.6 | -0.30 | T | SC4 | |
| IU | TIXI | 44.445 | 355 | P | 2026-01-25 06:56:48.6 | -0.30 | T | NEIR | |
| IU | TIXI | 44.445 | 355 | P | 2026-01-25 06:56:48.6 | -0.30 | T | MCSM | |
| IU | TIXI | 44.445 | 355 | P | 2026-01-25 06:56:48.9 | -0.10 | T | KAN | |
| AU | KNRA | 44.446 | 196 | P | 2026-01-25 06:56:48.7 | -0.30 | T | GFZ | |
| AV | CLCL | 44.531 | 41 | P | 2026-01-25 06:56:50.8 | 1.00 | T | AUST | |
| GE | UGM | 45.444 | 223 | P | 2026-01-25 06:56:57.5 | 0.60 | T | GFZ | |
| PS | PSI | 46.428 | 245 | P | 2026-01-25 06:57:04.5 | -0.20 | T | MCSM | |
| PS | PSI | 46.428 | 245 | P | 2026-01-25 06:57:04.5 | -0.20 | T | GFZ | |
| PS | PSI | 46.428 | 245 | P | 2026-01-25 06:57:05.0 | 0.30 | T | AUST | |
| IA | LEM | 46.440 | 227 | P | 2026-01-25 06:57:04.9 | 0.20 | T | GFZ | |
| AV | MREP | 46.653 | 41 | P | 2026-01-25 06:57:06.2 | 0.00 | T | AUST | |
| IO | EVN | 46.737 | 284 | P | 2026-01-25 06:57:08.5 | 0.90 | T | GFZ | |
| AK | UNV | 46.801 | 41 | P | 2026-01-25 06:57:07.2 | 0.00 | T | AUST | |
| QZ | ZSN | 46.901 | 310 | P | 2026-01-25 06:57:06.2 | -1.90 | T | GSRC | |
| QZ | ZSN | 46.901 | 310 | P | 2026-01-25 06:57:06.3 | -1.80 | GSRC | ||
| QZ | ZSN | 46.901 | 310 | P | 2026-01-25 06:57:08.6 | 0.50 | T | SC4 | |
| IR | PVDR | 47.184 | 25 | P | 2026-01-25 06:57:11.4 | 1.40 | T | GSRC | |
| IR | PVDR | 47.184 | 25 | P | 2026-01-25 06:57:11.5 | 1.50 | GSRC | ||
| AU | WB10 | 47.471 | 187 | P | 2026-01-25 06:57:12.1 | -0.10 | T | MCSM | |
| AK | GAMB | 47.477 | 27 | P | 2026-01-25 06:57:13.1 | 0.90 | T | AUST | |
| AU | FITZ | 47.581 | 199 | P | 2026-01-25 06:57:13.0 | 0.00 | T | GFZ | |
| AU | FITZ | 47.581 | 199 | P | 2026-01-25 06:57:13.3 | 0.30 | T | AUST | |
