| Author | INFO |
| Date and time | 2026-03-08 14:45:09.6 UTC |
| Latitude | 51.643 |
| Longitude | 159.260 |
| Depth | 46.4 |
| Magnitude | 4.9 mb |
| Region | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| Latest update | 2026-03-08 20:21:14.2 UTC |
| rms | 1.3 s |
| N° phases used for the localisation | 688 |
| N° stations used for the localisation | 453 |
| Gap | 61.1 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 7.7 |
| semi minor | 4.8 |
| Azimuth | 135 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU | PET | 1.431 | 345 | Pn | 2026-03-08 14:45:33.0 | -0 | T | NEIR0003 | |
| IU | PET | 1.431 | 345 | Pn | 2026-03-08 14:45:33.2 | 0.1 | T | GSRC0007 | |
| IU | PET | 1.431 | 345 | Pn | 2026-03-08 14:45:33.4 | 0.3 | T | AUST0005 | |
| IU | PET | 1.431 | 345 | Pn | 2026-03-08 14:45:33.4 | 0.3 | T | BUD0000 | |
| IU | PET | 1.431 | 345 | Pn | 2026-03-08 14:45:33.4 | 0.3 | T | GFZ0002 | |
| IU | PET | 1.431 | 345 | Pn | 2026-03-08 14:45:33.5 | 0.4 | T | BEO0004 | |
| IU | PET | 1.431 | 345 | Pn | 2026-03-08 14:45:33.7 | 0.6 | T | MMD0001 | |
| IU | PET | 1.431 | 345 | Sn | 2026-03-08 14:45:56.0 | 5.3 | T | GSRC0008 | |
| IU | PET | 1.431 | 345 | Sn | 2026-03-08 14:45:56.4 | 5.7 | T | AUST0006 | |
| AT | SMY | 9.177 | 77 | Pn | 2026-03-08 14:47:13.6 | -5.7 | AUST0009 | ||
| AT | SMY | 9.177 | 77 | Sn | 2026-03-08 14:48:48.8 | -12.4 | AUST0010 | ||
| IU | MA2 | 9.270 | 332 | Pn | 2026-03-08 14:47:21.0 | 0.4 | T | GSRC0014 | |
| IU | MA2 | 9.270 | 332 | Pn | 2026-03-08 14:47:22.2 | 1.6 | T | GFZ0011 | |
| IU | MA2 | 9.270 | 332 | Pn | 2026-03-08 14:47:22.4 | 1.8 | T | AUST0013 | |
| IU | MA2 | 9.270 | 332 | Pn | 2026-03-08 14:47:22.8 | 2.2 | T | NEIR0012 | |
| IU | YSS | 11.732 | 253 | Pn | 2026-03-08 14:47:59.7 | 5.5 | NEIR0015 | ||
| IU | YSS | 11.732 | 253 | Pn | 2026-03-08 14:48:01.2 | 6.9 | BEO0017 | ||
| IU | YSS | 11.732 | 253 | Pn | 2026-03-08 14:48:01.2 | 6.9 | AUST0016 | ||
| G | SEY | 11.892 | 345 | Pn | 2026-03-08 14:47:56.8 | 0.3 | T | GSRC0018 | |
| JP | JKA | 13.453 | 243 | Pn | 2026-03-08 14:48:16.1 | -1.7 | T | GSRC0020 | |
| JP | JKA | 13.453 | 243 | P | 2026-03-08 14:48:16.2 | -9.7 | GSRC0020 | ||
| JP | JKA | 13.453 | 243 | Pn | 2026-03-08 14:48:16.3 | -1.5 | T | MCSM0019 | |
| II | ERM | 14.596 | 235 | Pn | 2026-03-08 14:48:28.8 | -4.4 | GSRC0021 | ||
| II | ERM | 14.596 | 235 | P | 2026-03-08 14:48:28.9 | -9.7 | GSRC0021 | ||
| II | ERM | 14.596 | 235 | Pn | 2026-03-08 14:48:31.9 | -1.3 | T | AUST0022 | |
| JP | JTM | 16.565 | 236 | Pn | 2026-03-08 14:49:00.5 | 1.9 | T | GFZ0023 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:25.4 | -2.1 | T | GSRC0031 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:25.4 | -2.1 | T | GSRC0031 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:25.8 | -1.7 | T | NEIR0028 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:26.4 | -1.1 | T | MCSM0027 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:26.4 | -1.1 | T | SC40024 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:26.5 | -1 | T | GFZ0026 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:26.7 | -0.8 | T | BEO0029 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:26.7 | -0.8 | T | MMD0025 | |
| IU | YAK | 19.026 | 315 | P | 2026-03-08 14:49:27.0 | -0.5 | T | AUST0030 | |
| IR | ZEA | 19.410 | 289 | P | 2026-03-08 14:49:31.3 | -0.5 | T | GSRC0033 | |
| IR | ZEA | 19.410 | 289 | Pn | 2026-03-08 14:49:31.4 | -1.9 | T | GSRC0033 | |
| IM | USA0B | 19.638 | 259 | P | 2026-03-08 14:49:33.0 | -1.3 | T | MCSM0032 | |
| IR | VLAR | 20.292 | 256 | P | 2026-03-08 14:49:38.1 | -3.3 | T | GSRC0034 | |
| IR | VLAR | 20.292 | 256 | Pn | 2026-03-08 14:49:38.2 | -5.5 | GSRC0034 | ||
| IC | MDJ | 20.893 | 262 | P | 2026-03-08 14:49:45.6 | -2.3 | T | NEIR0035 | |
| IR | PSTR | 21.211 | 256 | P | 2026-03-08 14:49:48.8 | -2.5 | T | GSRC0042 | |
| IR | PSTR | 21.211 | 256 | pP | 2026-03-08 14:49:48.9 | -13 | GSRC0042 | ||
| IU | MAJO | 21.241 | 233 | P | 2026-03-08 14:49:51.1 | -0.5 | T | NEIR0040 | |
| IM | MJB9B | 21.241 | 233 | P | 2026-03-08 14:49:51.1 | -0.5 | T | MCSM0039 | |
| IU | MAJO | 21.241 | 233 | P | 2026-03-08 14:49:52.0 | 0.4 | T | GFZ0038 | |
| IU | MAJO | 21.241 | 233 | P | 2026-03-08 14:49:52.0 | 0.4 | T | SC40036 | |
| IU | MAJO | 21.241 | 233 | P | 2026-03-08 14:49:52.3 | 0.6 | T | MMD0037 | |
| IU | MAJO | 21.241 | 233 | P | 2026-03-08 14:49:52.4 | 0.8 | T | AUST0041 | |
| AK | ANM | 22.321 | 41 | P | 2026-03-08 14:50:03.3 | 0.2 | T | AUST0044 | |
| AK | ANM | 22.321 | 41 | P | 2026-03-08 14:50:04.8 | 1.7 | T | NEIR0043 | |
| JP | JGF | 22.406 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:03.1 | -1.1 | T | NEIR0047 | |
| JP | JGF | 22.406 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:05.0 | 0.9 | T | GFZ0046 | |
| JP | JGF | 22.406 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:05.6 | 1.5 | T | AUST0048 | |
| JP | JGF | 22.406 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:09.5 | 5.3 | T | SC40045 | |
| G | INU | 22.768 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:07.5 | -0.5 | T | MCSM0051 | |
| G | INU | 22.768 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:07.9 | -0.1 | T | NEIR0052 | |
| G | INU | 22.768 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:08.3 | 0.3 | T | AUST0053 | |
| G | INU | 22.768 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:08.5 | 0.6 | T | GFZ0050 | |
| G | INU | 22.768 | 233 | P | 2026-03-08 14:50:09.0 | 1 | T | SC40049 | |
| AK | H16K | 23.635 | 42 | P | 2026-03-08 14:50:17.3 | 0.9 | T | NEIR0054 | |
| IU | TIXI | 24.157 | 337 | P | 2026-03-08 14:50:20.6 | -0.6 | T | MCSM0058 | |
| IU | TIXI | 24.157 | 337 | P | 2026-03-08 14:50:20.6 | -0.6 | T | NEIR0059 | |
| IU | TIXI | 24.157 | 337 | P | 2026-03-08 14:50:20.6 | -0.6 | T | SC40055 | |
| IU | TIXI | 24.157 | 337 | P | 2026-03-08 14:50:20.7 | -0.5 | T | GFZ0057 | |
| IU | TIXI | 24.157 | 337 | P | 2026-03-08 14:50:21.1 | -0 | T | GSRC0062 | |
| IU | TIXI | 24.157 | 337 | P | 2026-03-08 14:50:21.1 | -0 | T | AUST0061 | |
| IU | TIXI | 24.157 | 337 | P | 2026-03-08 14:50:21.2 | 0 | T | GSRC0062 | |
| IU | TIXI | 24.157 | 337 | P | 2026-03-08 14:50:21.5 | 0.3 | T | MMD0056 | |
| AK | RDOG | 24.493 | 34 | P | 2026-03-08 14:50:23.4 | -0.9 | T | NEIR0060 | |
| IR | HIBB | 24.934 | 281 | P | 2026-03-08 14:50:27.8 | -0.6 | T | MCSM0063 | |
| IR | HIA3 | 24.945 | 281 | P | 2026-03-08 14:50:27.5 | -1 | T | MCSM0064 | |
| IC | HIA | 25.040 | 280 | P | 2026-03-08 14:50:28.6 | -0.7 | T | GFZ0065 | |
| IC | HIA | 25.040 | 280 | P | 2026-03-08 14:50:28.6 | -0.7 | T | NEIR0066 | |
| IM | KS33 | 25.934 | 250 | P | 2026-03-08 14:50:38.0 | 0.5 | T | MCSM0067 | |
| IM | KS34 | 25.966 | 250 | P | 2026-03-08 14:50:37.9 | 0.1 | T | MCSM0069 | |
| AT | TTA | 26.068 | 47 | P | 2026-03-08 14:50:57.1 | 18.4 | SC40073 | ||
| AK | G19K | 26.082 | 40 | P | 2026-03-08 14:50:37.7 | -1 | T | NEIR0068 | |
| IM | KS37 | 26.095 | 250 | P | 2026-03-08 14:50:39.8 | 0.9 | T | MCSM0070 | |
| IM | KS32 | 26.097 | 250 | P | 2026-03-08 14:50:39.9 | 1 | T | MCSM0071 | |
| IM | KS35 | 26.103 | 249 | P | 2026-03-08 14:50:39.9 | 0.9 | T | MCSM0072 | |
| IM | KS31 | 26.229 | 250 | P | 2026-03-08 14:50:41.1 | 1 | T | MCSM0074 | |
| IM | KS31 | 26.229 | 250 | P | 2026-03-08 14:50:41.8 | 1.7 | T | AUST0076 | |
| IM | KS36 | 26.240 | 250 | P | 2026-03-08 14:50:41.2 | 1 | T | MCSM0075 | |
| IU | INCN | 26.943 | 251 | P | 2026-03-08 14:50:47.4 | 0.9 | T | GFZ0077 | |
| KG | TJN | 27.263 | 249 | P | 2026-03-08 14:50:48.8 | -0.6 | T | GFZ0078 | |
| KG | TJN | 27.263 | 249 | P | 2026-03-08 14:50:49.4 | 0.1 | T | AUST0082 | |
| KG | TJN | 27.263 | 249 | P | 2026-03-08 14:50:50.4 | 1 | T | NEIR0079 | |
| JP | JTU | 27.434 | 243 | P | 2026-03-08 14:50:52.5 | 1.6 | T | NEIR0083 | |
| JP | JTU | 27.434 | 243 | P | 2026-03-08 14:50:52.8 | 1.9 | T | GFZ0080 | |
| JP | JTU | 27.434 | 243 | P | 2026-03-08 14:50:53.1 | 2.2 | T | AUST0085 | |
| JP | JNU | 27.684 | 239 | P | 2026-03-08 14:50:47.0 | -6.2 | T | MMD0084 | |
| JP | JNU | 27.684 | 239 | P | 2026-03-08 14:51:12.0 | 18.8 | SC40081 | ||
| AK | COLD | 28.959 | 38 | P | 2026-03-08 14:51:03.0 | -1.5 | T | NEIR0086 | |
| JP | JSU | 29.165 | 238 | P | 2026-03-08 14:51:06.8 | 0.5 | T | GFZ0088 | |
| JP | JSU | 29.165 | 238 | P | 2026-03-08 14:51:07.1 | 0.7 | T | AUST0092 | |
| AK | NEA2 | 29.231 | 44 | P | 2026-03-08 14:51:04.7 | -2.2 | T | NEIR0087 | |
| AK | MCK | 29.282 | 46 | P | 2026-03-08 14:51:07.2 | -0.2 | T | MCSM0089 | |
| AK | TOLK | 29.395 | 35 | P | 2026-03-08 14:51:07.9 | -0.5 | T | AUST0091 | |
| AK | SAW | 29.639 | 49 | P | 2026-03-08 14:51:12.8 | 2.2 | T | NEIR0093 | |
| IU | COLA | 29.753 | 43 | P | 2026-03-08 14:51:11.3 | -0.2 | T | GFZ0095 | |
| IU | COLA | 29.753 | 43 | P | 2026-03-08 14:51:11.4 | -0.1 | T | AUST0094 | |
| IU | COLA | 29.753 | 43 | P | 2026-03-08 14:51:18.1 | 6.7 | SC40096 | ||
| IU | COLA | 29.753 | 43 | P | 2026-03-08 14:51:19.4 | 7.9 | BUD0090 | ||
| IM | IL31 | 30.169 | 43 | P | 2026-03-08 14:51:15.0 | -0.2 | T | MCSM0097 | |
| IM | IL31 | 30.169 | 43 | pP | 2026-03-08 14:51:23.1 | -3.3 | T | MCSM0098 | |
| AK | PPD | 30.739 | 42 | P | 2026-03-08 14:51:18.2 | -2.2 | T | NEIR0099 | |
| AK | E25K | 30.807 | 37 | P | 2026-03-08 14:51:20.7 | -0.1 | T | NEIR0100 | |
| AK | FYU | 30.865 | 40 | P | 2026-03-08 14:51:21.0 | -0.3 | T | NEIR0101 | |
| AK | FYU | 30.865 | 40 | P | 2026-03-08 14:51:22.0 | 0.7 | T | AUST0102 | |
| AK | C26K | 31.207 | 33 | P | 2026-03-08 14:51:22.8 | -1.5 | T | NEIR0103 | |
| IC | BJT | 31.724 | 266 | P | 2026-03-08 14:51:29.8 | 0.9 | T | NEIR0105 | |
| IC | BJT | 31.724 | 266 | P | 2026-03-08 14:51:31.4 | 2.5 | T | GFZ0104 | |
| IU | ULN | 33.315 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:42.5 | -0.6 | T | NEIR0110 | |
| IU | ULN | 33.315 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:42.7 | -0.4 | T | GSRC0115 | |
| IU | ULN | 33.315 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:42.7 | -0.4 | T | GSRC0115 | |
| IU | ULN | 33.315 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:42.7 | -0.4 | T | GFZ0108 | |
| IU | ULN | 33.315 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:43.1 | 0 | T | BEO0114 | |
| IU | ULN | 33.315 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:43.1 | 0 | T | SC40107 | |
| IU | ULN | 33.315 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:43.1 | 0 | T | AUST0112 | |
| IU | ULN | 33.315 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:43.2 | 0.1 | T | BUD0106 | |
| CN | DAWY | 33.459 | 44 | P | 2026-03-08 14:51:44.0 | -0.2 | T | GFZ0109 | |
| IM | SONA0 | 33.724 | 285 | P | 2026-03-08 14:51:46.5 | -0.2 | T | MCSM0116 | |
| IM | SONA0 | 33.724 | 285 | pP | 2026-03-08 14:51:54.4 | -4 | MCSM0117 | ||
| II | TLY | 33.749 | 293 | P | 2026-03-08 14:51:46.6 | -0.1 | T | GSRC0122 | |
| II | TLY | 33.749 | 293 | P | 2026-03-08 14:51:46.6 | -0.1 | T | MCSM0118 | |
| II | TLY | 33.749 | 293 | P | 2026-03-08 14:51:46.7 | 0 | T | GSRC0122 | |
| II | TLY | 33.749 | 293 | P | 2026-03-08 14:51:46.7 | 0 | T | NEIR0119 | |
| II | TLY | 33.749 | 293 | P | 2026-03-08 14:51:47.2 | 0.5 | T | GFZ0113 | |
| II | TLY | 33.749 | 293 | P | 2026-03-08 14:51:47.3 | 0.6 | T | AUST0121 | |
| II | TLY | 33.749 | 293 | P | 2026-03-08 14:51:47.7 | 1 | T | MMD0111 | |
| JP | JOW | 34.046 | 235 | P | 2026-03-08 14:51:49.9 | 0.6 | T | MCSM0120 | |
| CN | INK | 35.282 | 36 | P | 2026-03-08 14:51:59.3 | -0.6 | T | MCSM0124 | |
| CN | INK | 35.282 | 36 | P | 2026-03-08 14:51:59.7 | -0.1 | T | GFZ0126 | |
| CN | INK | 35.282 | 36 | P | 2026-03-08 14:51:59.7 | -0.1 | T | AUST0123 | |
| CN | INK | 35.282 | 36 | pP | 2026-03-08 14:52:08.6 | -2.5 | MCSM0125 | ||
| TW | YHNB | 39.451 | 242 | P | 2026-03-08 14:52:36.4 | 1.1 | T | MCSM0127 | |
| TW | TPUB | 40.953 | 241 | P | 2026-03-08 14:52:50.2 | 2.6 | T | GFZ0128 | |
| CN | KUKN | 42.073 | 34 | P | 2026-03-08 14:52:55.1 | -1.7 | T | NEIR0129 | |
| CN | KUKN | 42.073 | 34 | P | 2026-03-08 14:52:56.1 | -0.7 | T | GFZ0130 | |
| IC | ENH | 42.206 | 259 | P | 2026-03-08 14:52:57.6 | -0.4 | T | GFZ0131 | |
| II | NVS | 43.473 | 305 | P | 2026-03-08 14:53:06.5 | -1.7 | T | GSRC0132 | |
| II | NVS | 43.473 | 305 | pP | 2026-03-08 14:53:06.6 | -13.6 | GSRC0132 | ||
| IR | DGZ | 43.815 | 297 | P | 2026-03-08 14:53:10.8 | -0.4 | T | GSRC0133 | |
| IR | DGZ | 43.815 | 297 | pP | 2026-03-08 14:53:10.9 | -12.1 | GSRC0133 | ||
| II | ALE | 44.345 | 7 | P | 2026-03-08 14:53:15.1 | -0 | T | NEIR0134 | |
| II | ALE | 44.345 | 7 | P | 2026-03-08 14:53:15.5 | 0.5 | T | AUST0135 | |
| CN | YKAW1 | 44.573 | 41 | P | 2026-03-08 14:53:16.5 | -0.5 | T | MCSM0136 | |
| CN | RES | 44.784 | 21 | P | 2026-03-08 14:53:18.1 | -0.5 | T | MCSM0137 | |
| CN | RES | 44.784 | 21 | P | 2026-03-08 14:53:18.7 | 0.1 | T | GFZ0138 | |
| QZ | ZSN | 46.458 | 296 | P | 2026-03-08 14:53:31.8 | -0.1 | T | SC40142 | |
| DK | NOR | 46.895 | 359 | P | 2026-03-08 14:53:35.5 | 0.3 | T | NEIR0145 | |
| DK | NOR | 46.895 | 359 | P | 2026-03-08 14:53:35.6 | 0.4 | T | GFZ0144 | |
| GE | KBS | 48.163 | 352 | P | 2026-03-08 14:53:46.1 | 1 | T | GFZ0146 | |
| IU | KBS | 48.164 | 352 | P | 2026-03-08 14:53:45.6 | 0.5 | T | NEIR0150 | |
| IM | MK31 | 48.281 | 296 | P | 2026-03-08 14:53:44.9 | -1.3 | T | GSRC0156 | |
| IM | MK31 | 48.281 | 296 | P | 2026-03-08 14:53:44.9 | -1.3 | T | MCSM0151 | |
| IM | MK31 | 48.281 | 296 | pP | 2026-03-08 14:53:45.0 | -13.2 | GSRC0156 | ||
| IM | MK31 | 48.281 | 296 | P | 2026-03-08 14:53:45.0 | -1.2 | T | AUST0155 | |
| NO | SPITS | 48.391 | 350 | P | 2026-03-08 14:53:47.2 | 0.4 | T | NEWS0139 | |
| NO | SPITS | 48.391 | 350 | P | 2026-03-08 14:53:47.2 | 0.4 | T | NEWS0147 | |
| NO | SPITS | 48.391 | 350 | pP | 2026-03-08 14:53:48.9 | -9.9 | NEWS0140 | ||
| NO | SPITS | 48.391 | 350 | pP | 2026-03-08 14:53:48.9 | -9.9 | NEWS0148 | ||
| NO | SPITS | 48.391 | 350 | pwP | 2026-03-08 14:53:49.1 | -13.5 | NEWS0141 | ||
| NO | SPITS | 48.391 | 350 | pwP | 2026-03-08 14:53:49.1 | -13.5 | NEWS0149 | ||
| IU | MAKZ | 48.447 | 297 | P | 2026-03-08 14:53:46.2 | -1.2 | T | GFZ0153 | |
| IU | MAKZ | 48.447 | 297 | P | 2026-03-08 14:53:46.2 | -1.2 | T | BUD0143 | |
| IU | MAKZ | 48.447 | 297 | P | 2026-03-08 14:53:46.4 | -1 | T | NEIR0154 | |
| IU | MAKZ | 48.447 | 297 | P | 2026-03-08 14:53:46.4 | -1 | T | AUST0157 | |
| IU | MAKZ | 48.447 | 297 | P | 2026-03-08 14:53:46.7 | -0.8 | T | BUC0152 | |
| IU | MAKZ | 48.447 | 297 | pP | 2026-03-08 14:53:46.8 | -12.7 | BUC0152 | ||
| PL | HSPB | 49.509 | 350 | P | 2026-03-08 14:53:56.5 | 1.1 | T | GFZ0158 | |
| CN | POIN | 49.718 | 19 | P | 2026-03-08 14:53:56.3 | -0.7 | T | GFZ0159 | |
| CN | EDM | 49.994 | 52 | P | 2026-03-08 14:54:02.5 | 3.2 | GFZ0160 | ||
| II | BORK | 50.852 | 309 | P | 2026-03-08 14:54:04.1 | -1.6 | T | GSRC0168 | |
| II | BORK | 50.852 | 309 | pP | 2026-03-08 14:54:04.2 | -13.8 | GSRC0168 | ||
| II | BORK | 50.852 | 309 | P | 2026-03-08 14:54:04.4 | -1.3 | T | NEIR0163 | |
| II | BORK | 50.852 | 309 | P | 2026-03-08 14:54:04.4 | -1.3 | T | SC40161 | |
| II | BORK | 50.852 | 309 | P | 2026-03-08 14:54:04.4 | -1.3 | T | AUST0165 | |
| US | NEW | 51.026 | 59 | P | 2026-03-08 14:54:07.4 | 0.3 | T | MCSM0164 | |
| CN | ILON | 51.259 | 23 | P | 2026-03-08 14:54:08.2 | -0.5 | T | GFZ0166 | |
| QZ | BRZS | 51.528 | 305 | P | 2026-03-08 14:54:09.2 | -1.6 | T | SC40162 | |
| GE | DAG | 51.755 | 359 | P | 2026-03-08 14:54:11.8 | -0.6 | T | MCSM0170 | |
| GE | DAG | 51.755 | 359 | P | 2026-03-08 14:54:12.3 | -0.1 | T | GFZ0169 | |
| QZ | SHLS | 51.840 | 294 | P | 2026-03-08 14:54:13.6 | 0.2 | T | SC40167 | |
| KZ | PDGK | 51.963 | 294 | P | 2026-03-08 14:54:13.7 | -0.5 | T | AUST0171 | |
| KR | PRZ | 53.103 | 294 | P | 2026-03-08 14:54:23.3 | 0.6 | T | GFZ0173 | |
| QZ | TLG | 53.288 | 296 | P | 2026-03-08 14:54:25.3 | 1.3 | T | SC40172 | |
| CN | CLRN | 53.321 | 18 | P | 2026-03-08 14:54:23.3 | -0.7 | T | GFZ0176 | |
| KR | ANVS | 53.335 | 295 | P | 2026-03-08 14:54:24.4 | 0 | T | GFZ0174 | |
| II | LVZ | 53.747 | 337 | P | 2026-03-08 14:54:27.1 | -0.1 | T | GFZ0177 | |
| QZ | BTLS | 53.896 | 299 | P | 2026-03-08 14:54:27.6 | -0.7 | T | SC40175 | |
| KC | TARG | 53.938 | 294 | P | 2026-03-08 14:54:31.1 | 2 | T | GFZ0178 | |
| IC | LSA | 53.993 | 274 | P | 2026-03-08 14:54:30.3 | 0.8 | T | GFZ0179 | |
| KR | KDJ | 54.027 | 295 | P | 2026-03-08 14:54:28.4 | -1.1 | T | MCSM0181 | |
| KR | KDJ | 54.027 | 295 | P | 2026-03-08 14:54:29.0 | -0.4 | T | GFZ0180 | |
| II | ARTI | 54.145 | 318 | P | 2026-03-08 14:54:28.2 | -1.9 | T | NEIR0184 | |
| II | ARTI | 54.145 | 318 | P | 2026-03-08 14:54:29.0 | -1 | T | AUST0187 | |
| II | ARTI | 54.145 | 318 | P | 2026-03-08 14:54:29.3 | -0.8 | T | GSRC0190 | |
| II | ARTI | 54.145 | 318 | pP | 2026-03-08 14:54:29.4 | -12.9 | GSRC0190 | ||
| IM | ARA0 | 54.409 | 342 | P | 2026-03-08 14:54:31.6 | -0.4 | T | MCSM0185 | |
| NO | ARCES | 54.409 | 342 | P | 2026-03-08 14:54:35.0 | 3.1 | T | NEWS0182 | |
| NO | ARCES | 54.409 | 342 | pP | 2026-03-08 14:54:36.5 | -7.6 | NEWS0183 | ||
| AU | MANU | 54.453 | 195 | P | 2026-03-08 14:54:31.9 | -0.1 | T | GFZ0188 | |
| KR | BOOM | 54.496 | 296 | P | 2026-03-08 14:54:32.7 | -0.2 | T | GFZ0186 | |
| CN | FCC | 54.854 | 38 | P | 2026-03-08 14:54:33.7 | -1.4 | T | NEIR0191 | |
| TM | PANO | 54.972 | 252 | P | 2026-03-08 14:54:38.1 | 2.1 | T | GFZ0193 | |
| HE | VRF | 55.031 | 339 | P | 2026-03-08 14:54:36.7 | 0.2 | T | GFZ0192 | |
| TM | CRAI | 55.155 | 258 | P | 2026-03-08 14:54:38.8 | 1.4 | T | NEIR0199 | |
| TM | CRAI | 55.155 | 258 | P | 2026-03-08 14:54:39.0 | 1.6 | T | GFZ0195 | |
| TM | CRAI | 55.155 | 258 | P | 2026-03-08 14:54:39.0 | 1.6 | T | AUST0202 | |
| II | AAK | 55.209 | 297 | P | 2026-03-08 14:54:36.4 | -1.7 | T | GSRC0205 | |
| II | AAK | 55.209 | 297 | pP | 2026-03-08 14:54:36.5 | -13.9 | GSRC0205 | ||
| II | AAK | 55.209 | 297 | P | 2026-03-08 14:54:36.9 | -1.1 | T | NEIR0201 | |
| II | AAK | 55.209 | 297 | P | 2026-03-08 14:54:37.6 | -0.4 | T | GFZ0196 | |
| II | AAK | 55.209 | 297 | P | 2026-03-08 14:54:37.8 | -0.3 | T | MCSM0197 | |
| II | AAK | 55.209 | 297 | P | 2026-03-08 14:54:37.9 | -0.1 | T | SC40189 | |
| II | AAK | 55.209 | 297 | P | 2026-03-08 14:54:37.9 | -0.1 | T | AUST0203 | |
| GE | SUMG | 55.359 | 6 | P | 2026-03-08 14:54:39.5 | 0.2 | T | NEIR0200 | |
| GE | SUMG | 55.359 | 6 | P | 2026-03-08 14:54:39.8 | 0.5 | T | GFZ0198 | |
| GE | SUMG | 55.359 | 6 | P | 2026-03-08 14:54:40.6 | 1.3 | T | SC40194 | |
| HE | KIF | 55.707 | 343 | P | 2026-03-08 14:54:41.6 | 0.3 | T | GFZ0204 | |
| HE | HEF | 55.734 | 342 | P | 2026-03-08 14:54:41.7 | 0.2 | T | GFZ0206 | |
| KR | ARLS | 55.818 | 296 | P | 2026-03-08 14:54:42.3 | -0.1 | T | GFZ0207 | |
| TM | UBPT | 55.939 | 250 | P | 2026-03-08 14:54:44.3 | 1.4 | T | GFZ0209 | |
| FN | SGF | 55.953 | 340 | P | 2026-03-08 14:54:43.6 | 0.5 | T | GFZ0208 | |
| IR | KIRV | 56.171 | 324 | P | 2026-03-08 14:54:43.4 | -1.3 | T | GSRC0215 | |
| IR | KIRV | 56.171 | 324 | pP | 2026-03-08 14:54:43.5 | -13.5 | GSRC0215 | ||
| HE | KU6 | 56.373 | 338 | P | 2026-03-08 14:54:46.6 | 0.5 | T | GFZ0211 | |
| IN | SHL | 56.478 | 270 | P | 2026-03-08 14:54:46.7 | -0.1 | T | GFZ0213 | |
| IN | SHL | 56.478 | 270 | P | 2026-03-08 14:54:47.0 | 0.2 | T | SC40210 | |
| IN | SHL | 56.478 | 270 | P | 2026-03-08 14:54:47.0 | 0.2 | T | BEO0220 | |
| FN | MSF | 56.666 | 338 | P | 2026-03-08 14:54:48.6 | 0.4 | T | GFZ0214 | |
| FN | RNF | 56.763 | 340 | P | 2026-03-08 14:54:49.1 | 0.3 | T | GFZ0217 | |
| IM | NV31 | 56.768 | 68 | P | 2026-03-08 14:54:49.3 | 0.1 | T | MCSM0218 | |
| MM | TGI | 56.796 | 262 | P | 2026-03-08 14:54:50.4 | 1.1 | T | GFZ0219 | |
| MM | TGI | 56.796 | 262 | P | 2026-03-08 14:54:50.5 | 1.2 | T | SC40212 | |
| MM | TGI | 56.796 | 262 | P | 2026-03-08 14:54:50.8 | 1.5 | T | AUST0225 | |
| IU | CHTO | 57.102 | 259 | P | 2026-03-08 14:54:52.1 | 0.8 | T | NEIR0226 | |
| IU | CHTO | 57.102 | 259 | P | 2026-03-08 14:54:52.7 | 1.4 | T | GFZ0223 | |
| TM | CMMT | 57.102 | 259 | P | 2026-03-08 14:54:52.7 | 1.4 | T | GFZ0224 | |
| IU | CHTO | 57.102 | 259 | P | 2026-03-08 14:54:52.7 | 1.4 | T | SC40216 | |
| IU | CHTO | 57.102 | 259 | P | 2026-03-08 14:54:53.0 | 1.7 | T | AUST0228 | |
| IU | CHTO | 57.102 | 259 | P | 2026-03-08 14:54:53.5 | 2.2 | T | MMD0222 | |
| TM | MHIT | 57.321 | 260 | P | 2026-03-08 14:54:54.2 | 1.4 | T | NEIR0229 | |
| TM | MHIT | 57.321 | 260 | P | 2026-03-08 14:54:54.2 | 1.4 | T | GFZ0227 | |
| QZ | JBGS | 57.558 | 299 | P | 2026-03-08 14:54:55.5 | 0.8 | T | SC40221 | |
