| Author | INFO |
| Date and time | 2026-04-18 15:02:58.5 UTC |
| Latitude | -10.573 |
| Longitude | 161.600 |
| Depth | 30 |
| Magnitude | 5.8 Mw |
| Region | SOLOMON ISLANDS |
| Latest update | 2026-04-22 06:29:11.2 UTC |
| rms | 1.15 s |
| N° phases used for the localisation | 1123 |
| N° stations used for the localisation | 587 |
| Gap | 12.6 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 3.90 |
| semi minor | 3.40 |
| Azimuth | 40 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Pn | 2026-04-18 15:03:30.7 | 0.80 | T | MAD | |
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Pn | 2026-04-18 15:03:31.2 | 1.30 | T | SC4 | |
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Pn | 2026-04-18 15:03:31.5 | 1.60 | T | AUST | |
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Pn | 2026-04-18 15:03:31.5 | 1.60 | T | GFZ | |
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Pn | 2026-04-18 15:03:31.5 | 1.60 | T | KAN | |
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Pn | 2026-04-18 15:03:31.5 | 1.60 | T | NEIR | |
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Pn | 2026-04-18 15:03:31.8 | 1.90 | T | MMD | |
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Pn | 2026-04-18 15:03:32.6 | 2.60 | T | MCSM | |
| IU | HNR | 1.982 | 305 | Sn | 2026-04-18 15:03:56.9 | 3.10 | T | NEIR | |
| G | SANVU | 7.305 | 132 | Pn | 2026-04-18 15:04:43.6 | 0.40 | T | SC4 | |
| G | SANVU | 7.305 | 132 | Pn | 2026-04-18 15:04:43.8 | 0.70 | T | AUST | |
| G | SANVU | 7.305 | 132 | Pn | 2026-04-18 15:04:43.8 | 0.70 | T | NEIR | |
| G | SANVU | 7.305 | 132 | Pn | 2026-04-18 15:04:43.9 | 0.80 | T | GFZ | |
| G | SANVU | 7.305 | 132 | Pn | 2026-04-18 15:04:43.9 | 0.80 | T | KAN | |
| G | SANVU | 7.305 | 132 | Pn | 2026-04-18 15:04:44.0 | 0.90 | T | MAD | |
| G | SANVU | 7.305 | 132 | Pn | 2026-04-18 15:04:44.3 | 1.20 | T | MMD | |
| G | SANVU | 7.305 | 132 | Sn | 2026-04-18 15:06:02.9 | -2.10 | T | NEIR | |
| VU | MRNO | 7.674 | 125 | Pn | 2026-04-18 15:04:47.9 | -0.30 | T | AUST | |
| VU | MRNO | 7.674 | 125 | Sn | 2026-04-18 15:06:12.6 | -1.50 | T | AUST | |
| VU | ABNG | 7.742 | 128 | Pn | 2026-04-18 15:04:49.8 | 0.70 | T | AUST | |
| VU | ABNG | 7.742 | 128 | Sn | 2026-04-18 15:06:14.6 | -1.20 | T | AUST | |
| VU | LPV | 8.814 | 133 | Pn | 2026-04-18 15:05:05.6 | 1.80 | T | AUST | |
| VU | RTV | 9.769 | 138 | Pn | 2026-04-18 15:05:17.5 | 0.60 | T | AUST | |
| ND | KOUNC | 10.261 | 166 | Pn | 2026-04-18 15:05:24.1 | 0.50 | T | NEIR | |
| ND | KOUNC | 10.261 | 166 | Pn | 2026-04-18 15:05:24.2 | 0.60 | T | AUST | |
| ND | KOUNC | 10.261 | 166 | Sn | 2026-04-18 15:07:15.5 | -2.10 | T | NEIR | |
| AU | RABL | 11.313 | 303 | Pn | 2026-04-18 15:05:40.1 | 2.00 | T | NEIR | |
| G | NOUC | 12.327 | 159 | Pn | 2026-04-18 15:05:53.0 | 1.10 | T | NEIR | |
| G | NOUC | 12.327 | 159 | Pn | 2026-04-18 15:05:53.2 | 1.40 | T | AUST | |
| G | NOUC | 12.327 | 159 | Pn | 2026-04-18 15:05:53.2 | 1.40 | T | KAN | |
| G | NOUC | 12.327 | 159 | Pn | 2026-04-18 15:05:53.4 | 1.50 | T | GFZ | |
| G | NOUC | 12.327 | 159 | Pn | 2026-04-18 15:05:53.4 | 1.50 | T | SC4 | |
| G | NOUC | 12.327 | 159 | Pn | 2026-04-18 15:05:53.7 | 1.80 | T | MAD | |
| G | NOUC | 12.327 | 159 | Pn | 2026-04-18 15:05:53.7 | 1.80 | T | MMD | |
| ND | MARNC | 12.489 | 151 | Pn | 2026-04-18 15:05:54.5 | 0.40 | T | AUST | |
| ND | ONTNC | 12.570 | 159 | Pn | 2026-04-18 15:05:57.5 | 2.30 | T | AUST | |
| ND | OUENC | 12.813 | 158 | Pn | 2026-04-18 15:05:59.7 | 1.20 | T | AUST | |
| ND | PINNC | 13.225 | 156 | Pn | 2026-04-18 15:06:05.2 | 1.10 | T | NEIR | |
| ND | PINNC | 13.225 | 156 | Pn | 2026-04-18 15:06:05.8 | 1.70 | T | AUST | |
| IU | PMG | 14.285 | 273 | Pn | 2026-04-18 15:06:21.2 | 2.50 | T | MCSM | |
| IU | PMG | 14.285 | 273 | P | 2026-04-18 15:06:21.3 | -4.30 | MCSM | ||
| IU | PMG | 14.285 | 273 | Pn | 2026-04-18 15:06:22.0 | 3.40 | T | NEIR | |
| IU | PMG | 14.285 | 273 | Pn | 2026-04-18 15:06:22.3 | 3.60 | T | GSRC | |
| IU | PMG | 14.285 | 273 | P | 2026-04-18 15:06:22.4 | -3.20 | GSRC | ||
| IU | PMG | 14.285 | 273 | Pn | 2026-04-18 15:06:22.4 | 3.70 | T | KAN | |
| IU | PMG | 14.285 | 273 | Pn | 2026-04-18 15:06:23.5 | 4.90 | BUD | ||
| IU | PMG | 14.285 | 273 | Pn | 2026-04-18 15:06:23.5 | 4.90 | SC4 | ||
| GE | PMG | 14.285 | 273 | Pn | 2026-04-18 15:06:19.3 | 0.70 | T | MAD | |
| GE | PMG | 14.285 | 273 | Pn | 2026-04-18 15:06:22.0 | 3.40 | T | AUST | |
| AU | BW1H | 15.944 | 232 | Pn | 2026-04-18 15:06:40.1 | -0.50 | T | AUST | |
| AU | BW1H | 15.944 | 232 | Pn | 2026-04-18 15:06:40.4 | -0.20 | T | GFZ | |
| AU | BW2S | 15.950 | 232 | Pn | 2026-04-18 15:06:40.4 | -0.30 | T | GFZ | |
| IU | TARA | 16.369 | 44 | Pn | 2026-04-18 15:06:46.7 | 0.70 | T | AUST | |
| IU | TARA | 16.369 | 44 | Pn | 2026-04-18 15:06:46.7 | 0.70 | T | GFZ | |
| IU | TARA | 16.369 | 44 | Pn | 2026-04-18 15:06:47.3 | 1.30 | T | MAD | |
| IU | TARA | 16.369 | 44 | Pn | 2026-04-18 15:06:47.6 | 1.60 | T | KAN | |
| IU | TARA | 16.369 | 44 | Pn | 2026-04-18 15:06:48.4 | 2.40 | T | MMD | |
| AU | MANU | 16.499 | 300 | Pn | 2026-04-18 15:06:50.5 | 2.80 | T | NEIR | |
| AU | MANU | 16.499 | 300 | P | 2026-04-18 15:06:54.0 | 3.90 | T | AUST | |
| AU | RK2S | 16.514 | 218 | Pn | 2026-04-18 15:06:47.0 | -0.80 | T | GFZ | |
| AU | GD1S | 16.534 | 216 | Pn | 2026-04-18 15:06:48.6 | 0.50 | T | AUST | |
| AU | RK1H | 16.589 | 218 | Pn | 2026-04-18 15:06:47.9 | -0.90 | T | GFZ | |
| AU | RK1H | 16.589 | 218 | Pn | 2026-04-18 15:06:48.1 | -0.60 | T | AUST | |
| AU | CN1H | 16.680 | 246 | Pn | 2026-04-18 15:06:50.4 | 0.40 | T | GFZ | |
| AU | CN1H | 16.680 | 246 | Pn | 2026-04-18 15:06:50.4 | 0.40 | T | NEIR | |
| AU | CN1H | 16.680 | 246 | Pn | 2026-04-18 15:06:50.6 | 0.60 | T | AUST | |
| AU | CN2S | 16.707 | 246 | Pn | 2026-04-18 15:06:51.0 | 0.70 | T | GFZ | |
| AU | TV1H | 16.715 | 237 | Pn | 2026-04-18 15:06:51.1 | 0.70 | T | GFZ | |
| AU | TV1H | 16.715 | 237 | Pn | 2026-04-18 15:06:51.2 | 0.80 | T | AUST | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | Pn | 2026-04-18 15:07:01.7 | 1.60 | T | MAD | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | Pn | 2026-04-18 15:07:01.7 | 1.60 | T | NEIR | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.4 | 2.30 | T | MCSM | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | P | 2026-04-18 15:07:02.8 | 1.80 | T | AUST | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | P | 2026-04-18 15:07:02.8 | 1.80 | T | GSRC | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | P | 2026-04-18 15:07:02.8 | 1.80 | T | KAN | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | P | 2026-04-18 15:07:03.0 | 1.90 | T | GFZ | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | P | 2026-04-18 15:07:03.0 | 1.90 | T | GSRC | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | P | 2026-04-18 15:07:03.3 | 2.20 | T | BUD | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | P | 2026-04-18 15:07:03.3 | 2.20 | T | SC4 | |
| II | MSVF | 17.481 | 116 | P | 2026-04-18 15:07:03.4 | 2.40 | T | MMD | |
| IU | CTAO | 17.566 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:01.3 | 0.30 | T | MAD | |
| IU | CTAO | 17.566 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.3 | 1.20 | T | GFZ | |
| IU | CTAO | 17.566 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.3 | 1.20 | T | NEIR | |
| IU | CTAO | 17.566 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.4 | 1.30 | T | AUST | |
| IU | CTAO | 17.566 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.4 | 1.30 | T | KAN | |
| IU | CTAO | 17.566 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.9 | 1.90 | T | SC4 | |
| IU | CTAO | 17.566 | 236 | P | 2026-04-18 15:07:03.7 | 1.70 | T | MMD | |
| AU | CTA | 17.570 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.3 | 1.20 | T | GFZ | |
| AU | CTA | 17.570 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.3 | 1.20 | T | MAD | |
| AU | CTA | 17.570 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.5 | 1.30 | T | MCSM | |
| AU | CTA | 17.570 | 236 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.7 | 1.50 | T | KAN | |
| PS | PATS | 17.622 | 349 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.6 | 0.90 | T | AUST | |
| PS | PATS | 17.622 | 349 | Pn | 2026-04-18 15:07:02.9 | 1.30 | T | GFZ | |
| PS | PATS | 17.622 | 349 | Pn | 2026-04-18 15:07:03.8 | 2.10 | T | NEIR | |
| AU | EIDS | 17.791 | 213 | Pn | 2026-04-18 15:07:04.4 | 0.60 | T | GFZ | |
| AU | EIDS | 17.791 | 213 | Pn | 2026-04-18 15:07:04.7 | 1.00 | T | AUST | |
| OI | FNUL | 18.258 | 111 | Pn | 2026-04-18 15:07:10.1 | 0.50 | T | NEIR | |
| OI | FNUL | 18.258 | 111 | Pn | 2026-04-18 15:07:10.9 | 1.40 | T | AUST | |
| AU | COEN | 18.333 | 258 | P | 2026-04-18 15:07:11.3 | 0.90 | T | NEIR | |
| AU | COEN | 18.333 | 258 | P | 2026-04-18 15:07:12.6 | 2.20 | T | AUST | |
| AU | MTSU | 18.362 | 244 | Pn | 2026-04-18 15:07:13.5 | 2.60 | T | AUST | |
| AU | BN2S | 18.526 | 205 | Pn | 2026-04-18 15:07:15.0 | 2.30 | T | AUST | |
| AU | BN2S | 18.526 | 205 | Pn | 2026-04-18 15:07:15.0 | 2.30 | T | GFZ | |
| FJ | DGTI | 18.547 | 110 | P | 2026-04-18 15:07:13.9 | 1.20 | T | AUST | |
| AU | BRS | 18.695 | 205 | P | 2026-04-18 15:07:16.1 | 1.80 | T | AUST | |
| AU | BRS | 18.695 | 205 | P | 2026-04-18 15:07:16.3 | 2.00 | T | GFZ | |
| AU | GC2F | 18.908 | 203 | P | 2026-04-18 15:07:18.5 | 1.90 | T | AUST | |
| AU | GC2F | 18.908 | 203 | P | 2026-04-18 15:07:18.5 | 1.90 | T | GFZ | |
| FJ | TAVE | 18.989 | 111 | P | 2026-04-18 15:07:19.1 | 1.50 | T | AUST | |
| AU | TW1H | 19.174 | 207 | Pn | 2026-04-18 15:07:21.9 | 1.30 | T | AUST | |
| AU | NFK | 19.323 | 163 | P | 2026-04-18 15:07:20.3 | -0.90 | T | NEIR | |
| AU | NFK | 19.323 | 163 | P | 2026-04-18 15:07:22.2 | 1.00 | T | AUST | |
| AU | NFK | 19.323 | 163 | P | 2026-04-18 15:07:22.2 | 1.00 | T | GFZ | |
| AU | RMQ | 19.961 | 216 | P | 2026-04-18 15:07:30.2 | 2.10 | T | AUST | |
| AU | RMQ | 19.961 | 216 | P | 2026-04-18 15:07:30.2 | 2.10 | T | GFZ | |
| PS | CHUK | 20.398 | 331 | P | 2026-04-18 15:07:34.6 | 1.70 | T | NEIR | |
| PS | CHUK | 20.398 | 331 | P | 2026-04-18 15:07:34.8 | 1.90 | T | AUST | |
| AU | LHI | 20.991 | 186 | P | 2026-04-18 15:07:38.9 | -0.40 | T | NEIR | |
| AU | LHI | 20.991 | 186 | P | 2026-04-18 15:07:39.4 | 0.10 | T | AUST | |
| AU | LHI | 20.991 | 186 | P | 2026-04-18 15:07:39.4 | 0.10 | T | GFZ | |
| AU | ARMA | 21.833 | 204 | P | 2026-04-18 15:07:49.1 | 0.70 | T | AUST | |
| AU | ARMA | 21.833 | 204 | P | 2026-04-18 15:07:49.1 | 0.70 | T | GFZ | |
| IA | JAY | 22.258 | 290 | P | 2026-04-18 15:07:53.5 | 0.40 | T | GFZ | |
| IM | JAY | 22.259 | 290 | P | 2026-04-18 15:07:53.2 | 0.20 | T | AUST | |
| IM | JAY | 22.259 | 290 | P | 2026-04-18 15:07:53.5 | 0.40 | T | MCSM | |
| PS | JAY | 22.259 | 290 | P | 2026-04-18 15:07:53.4 | 0.40 | T | NEIR | |
| GE | GENI | 22.727 | 289 | P | 2026-04-18 15:07:58.5 | 0.50 | T | GFZ | |
| AU | QLP | 22.873 | 223 | P | 2026-04-18 15:07:59.3 | -0.10 | T | AUST | |
| AU | QLP | 22.873 | 223 | P | 2026-04-18 15:07:59.6 | 0.10 | T | GFZ | |
| AU | QIS | 23.390 | 242 | P | 2026-04-18 15:08:04.6 | -0.20 | T | GFZ | |
| AU | QIS | 23.390 | 242 | P | 2026-04-18 15:08:05.3 | 0.50 | T | AUST | |
| AU | QIS | 23.390 | 242 | P | 2026-04-18 15:08:05.8 | 1.00 | T | MMD | |
| AU | NTLH | 24.030 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:11.2 | 0.50 | T | AUST | |
| AU | NTLH | 24.030 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:11.5 | 0.80 | T | GFZ | |
| AU | NTLS | 24.041 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:11.1 | 0.20 | T | GFZ | |
| AU | MGCD | 24.524 | 202 | P | 2026-04-18 15:08:15.4 | 0.10 | T | AUST | |
| AU | MGCD | 24.524 | 202 | P | 2026-04-18 15:08:15.4 | 0.10 | T | GFZ | |
| AU | RIV | 25.065 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:21.2 | 1.10 | T | AUST | |
| AU | MABG | 25.425 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:24.2 | 0.80 | T | AUST | |
| AU | MABG | 25.425 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:24.2 | 0.80 | T | GFZ | |
| AU | OKDL | 25.525 | 202 | P | 2026-04-18 15:08:24.5 | 0.10 | T | GFZ | |
| AU | OKDL | 25.525 | 202 | P | 2026-04-18 15:08:25.0 | 0.60 | T | AUST | |
| AU | CMSA | 25.557 | 213 | P | 2026-04-18 15:08:24.4 | -0.30 | T | NEIR | |
| AU | CMSA | 25.557 | 213 | P | 2026-04-18 15:08:24.5 | -0.20 | T | GFZ | |
| AU | CMSA | 25.557 | 213 | P | 2026-04-18 15:08:24.6 | 0.00 | T | AUST | |
| AU | CMSA | 25.557 | 213 | P | 2026-04-18 15:08:25.0 | 0.30 | T | MMD | |
| AU | WTPK | 25.603 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:25.2 | 0.20 | T | GFZ | |
| AU | WTPK | 25.603 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:25.5 | 0.40 | T | AUST | |
| IU | AFI | 26.246 | 100 | P | 2026-04-18 15:08:30.3 | -0.80 | T | NEIR | |
| IU | AFI | 26.246 | 100 | P | 2026-04-18 15:08:30.8 | -0.30 | T | AUST | |
| IU | AFI | 26.246 | 100 | P | 2026-04-18 15:08:30.8 | -0.30 | T | GFZ | |
| IU | AFI | 26.246 | 100 | P | 2026-04-18 15:08:30.8 | -0.30 | T | KAN | |
| IU | AFI | 26.246 | 100 | P | 2026-04-18 15:08:32.2 | 1.10 | T | MCSM | |
| AU | YNG | 26.541 | 205 | P | 2026-04-18 15:08:33.9 | 0.30 | T | GFZ | |
| AU | YNG | 26.541 | 205 | P | 2026-04-18 15:08:34.0 | 0.50 | T | AUST | |
| AU | DLN | 26.595 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:34.7 | 0.60 | T | AUST | |
| AU | DLN | 26.595 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:34.9 | 0.80 | T | GFZ | |
| IU | RAO | 26.685 | 137 | P | 2026-04-18 15:08:33.6 | -1.30 | T | NEIR | |
| IU | RAO | 26.685 | 137 | P | 2026-04-18 15:08:34.5 | -0.40 | T | GFZ | |
| IU | RAO | 26.685 | 137 | P | 2026-04-18 15:08:34.8 | -0.10 | T | AUST | |
| IU | RAO | 26.685 | 137 | P | 2026-04-18 15:08:35.0 | 0.10 | T | MAD | |
| IU | RAO | 26.685 | 137 | P | 2026-04-18 15:08:35.4 | 0.50 | T | MCSM | |
| IU | RAO | 26.685 | 137 | P | 2026-04-18 15:08:36.2 | 1.30 | T | KAN | |
| NZ | RIZ | 26.685 | 137 | P | 2026-04-18 15:08:36.9 | 2.00 | T | MMD | |
| IU | RAO | 26.685 | 137 | P | 2026-04-18 15:08:40.8 | 5.90 | T | BUD | |
| NZ | OUZ | 26.873 | 158 | P | 2026-04-18 15:08:37.3 | 0.80 | T | MAD | |
| NZ | OUZ | 26.873 | 158 | P | 2026-04-18 15:08:38.0 | 1.50 | T | GFZ | |
| NZ | OUZ | 26.873 | 158 | P | 2026-04-18 15:08:38.0 | 1.50 | T | KAN | |
| NZ | OUZ | 26.873 | 158 | P | 2026-04-18 15:08:38.3 | 1.70 | T | AUST | |
| NZ | OUZ | 26.873 | 158 | P | 2026-04-18 15:08:38.5 | 2.00 | T | MMD | |
| NZ | OUZ | 26.873 | 158 | P | 2026-04-18 15:08:38.5 | 2.00 | T | SC4 | |
| AU | CNB | 27.048 | 202 | P | 2026-04-18 15:08:38.4 | 0.20 | T | AUST | |
| AU | CNB | 27.048 | 202 | P | 2026-04-18 15:08:38.4 | 0.20 | T | GFZ | |
| AU | PHB | 27.131 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:38.0 | -0.90 | T | GFZ | |
| AU | PHB | 27.131 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:38.6 | -0.30 | T | AUST | |
| G | CAN | 27.191 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:38.8 | -0.70 | T | NEIR | |
| G | CAN | 27.191 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:39.3 | -0.20 | T | AUST | |
| G | CAN | 27.191 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:39.7 | 0.20 | T | GFZ | |
| G | CAN | 27.191 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:39.7 | 0.20 | T | MCSM | |
| G | CAN | 27.191 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:40.1 | 0.60 | T | MAD | |
| G | CAN | 27.191 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:40.4 | 0.90 | T | KAN | |
| G | CAN | 27.191 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:40.7 | 1.20 | T | MMD | |
| G | CAN | 27.191 | 203 | P | 2026-04-18 15:08:41.0 | 1.50 | T | SC4 | |
| HV | ANDI | 27.446 | 101 | P | 2026-04-18 15:08:40.4 | -1.40 | T | NEIR | |
| AU | WR8 | 27.745 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:44.7 | 0.20 | T | MCSM | |
| NZ | WCZ | 27.791 | 157 | P | 2026-04-18 15:08:46.4 | 1.60 | T | AUST | |
| AU | WB10 | 27.792 | 248 | P | 2026-04-18 15:08:43.7 | -1.20 | T | NEIR | |
| AU | WB10 | 27.792 | 248 | P | 2026-04-18 15:08:44.9 | -0.10 | T | MCSM | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:44.3 | -1.30 | T | NEIR | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:44.9 | -0.70 | T | AUST | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:44.9 | -0.70 | T | GFZ | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:44.9 | -0.70 | T | KAN | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:44.9 | -0.70 | T | MAD | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:45.6 | 0.00 | T | GSRC | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:45.6 | 0.00 | T | GSRC | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:45.6 | 0.00 | T | SC4 | |
| II | WRAB | 27.866 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:46.1 | 0.50 | T | MMD | |
| IM | WRA | 27.887 | 247 | P | 2026-04-18 15:08:44.4 | -1.40 | T | NEIR | |
| AU | STKA | 28.152 | 218 | P | 2026-04-18 15:08:45.8 | -2.30 | T | KAN | |
| AU | STKA | 28.152 | 218 | P | 2026-04-18 15:08:47.4 | -0.60 | T | NEIR | |
| AU | STKA | 28.152 | 218 | P | 2026-04-18 15:08:48.0 | -0.10 | T | GFZ | |
| AU | STKA | 28.152 | 218 | P | 2026-04-18 15:08:48.0 | -0.10 | T | MAD | |
| AU | STKA | 28.152 | 218 | P | 2026-04-18 15:08:48.0 | -0.10 | T | MCSM | |
| AU | STKA | 28.152 | 218 | P | 2026-04-18 15:08:48.4 | 0.40 | T | AUST | |
| AU | STKA | 28.152 | 218 | P | 2026-04-18 15:08:48.4 | 0.40 | T | GSRC | |
| AU | STKA | 28.152 | 218 | pP | 2026-04-18 15:08:48.5 | -8.00 | GSRC | ||
| AU | STKA | 28.152 | 218 | P | 2026-04-18 15:08:48.5 | 0.50 | T | MMD | |
| HV | OFU | 28.305 | 100 | P | 2026-04-18 15:08:49.1 | -0.30 | T | NEIR | |
| NZ | KPFZ | 28.324 | 157 | P | 2026-04-18 15:08:49.4 | -0.10 | T | NEIR | |
| HV | TAU | 28.464 | 100 | P | 2026-04-18 15:08:50.6 | -0.30 | T | NEIR | |
| AU | KDU | 28.628 | 263 | P | 2026-04-18 15:08:51.6 | -0.80 | T | AUST | |
| AU | KDU | 28.628 | 263 | P | 2026-04-18 15:08:51.6 | -0.80 | T | GFZ | |
| AU | MILA | 28.674 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:53.1 | 0.40 | T | AUST | |
| AU | MILA | 28.674 | 201 | P | 2026-04-18 15:08:53.1 | 0.40 | T | GFZ | |
| 2O | BTL01 | 28.710 | 258 | P | 2026-04-18 15:08:53.1 | 0.00 | T | AUST | |
| AU | NIUE | 28.784 | 110 | P | 2026-04-18 15:08:55.5 | 1.80 | T | NEIR | |
| NZ | KUZ | 29.030 | 156 | P | 2026-04-18 15:08:57.8 | 2.00 | T | AUST | |
| NZ | MKAZ | 29.126 | 157 | P | 2026-04-18 15:08:57.8 | 1.20 | T | AUST | |
| AU | LCRK | 29.411 | 224 | P | 2026-04-18 15:08:59.0 | -0.20 | T | AUST | |
| AU | LCRK | 29.411 | 224 | P | 2026-04-18 15:08:59.0 | -0.20 | T | GFZ | |
| AU | AS31 | 29.449 | 240 | P | 2026-04-18 15:08:58.1 | -1.60 | T | AUST | |
| AU | AS31 | 29.449 | 240 | P | 2026-04-18 15:08:58.9 | -0.80 | T | MCSM | |
| IM | ASAR | 29.449 | 240 | P | 2026-04-18 15:08:58.1 | -1.60 | T | NEIR | |
| AU | OOD | 29.788 | 231 | P | 2026-04-18 15:09:02.1 | -0.50 | T | GFZ | |
| AU | OOD | 29.788 | 231 | P | 2026-04-18 15:09:02.3 | -0.30 | T | AUST | |
| NZ | TOZ | 29.806 | 157 | P | 2026-04-18 15:09:02.4 | -0.20 | T | NEIR | |
| NZ | TOZ | 29.806 | 157 | P | 2026-04-18 15:09:03.5 | 0.90 | T | AUST | |
| AU | MTN | 29.939 | 263 | P | 2026-04-18 15:09:03.3 | -0.70 | T | NEIR | |
| AU | MTN | 29.939 | 263 | P | 2026-04-18 15:09:03.6 | -0.30 | T | AUST | |
| AU | MTN | 29.939 | 263 | P | 2026-04-18 15:09:03.6 | -0.30 | T | GFZ | |
| GE | FAKI | 30.132 | 283 | P | 2026-04-18 15:09:05.2 | -0.50 | T | NEIR | |
| GE | FAKI | 30.132 | 283 | P | 2026-04-18 15:09:05.7 | 0.00 | T | MCSM | |
| GE | FAKI | 30.132 | 283 | P | 2026-04-18 15:09:06.3 | 0.60 | T | AUST | |
| GE | FAKI | 30.132 | 283 | P | 2026-04-18 15:09:19.8 | 14.10 | KAN | ||
| AU | DRS | 30.163 | 263 | P | 2026-04-18 15:09:05.7 | -0.30 | T | GFZ | |
| AU | DPH | 30.219 | 263 | P | 2026-04-18 15:09:06.1 | -0.30 | T | GFZ | |
| AU | DPH | 30.219 | 263 | P | 2026-04-18 15:09:06.3 | -0.10 | T | AUST | |
| AU | YAPP | 30.225 | 222 | P | 2026-04-18 15:09:05.8 | -0.60 | T | GFZ | |
| AU | YAPP | 30.225 | 222 | P | 2026-04-18 15:09:06.1 | -0.40 | T | AUST | |
| NZ | HIZ | 30.263 | 159 | P | 2026-04-18 15:09:07.1 | 0.40 | T | NEIR | |
| NZ | HIZ | 30.263 | 159 | P | 2026-04-18 15:09:07.7 | 1.00 | T | GFZ | |
| NZ | HIZ | 30.263 | 159 | P | 2026-04-18 15:09:08.0 | 1.20 | T | KAN | |
| NZ | HIZ | 30.263 | 159 | P | 2026-04-18 15:09:08.6 | 1.90 | T | AUST | |
| NZ | HIZ | 30.263 | 159 | P | 2026-04-18 15:09:08.6 | 1.90 | T | MAD | |
| NZ | HIZ | 30.263 | 159 | P | 2026-04-18 15:09:09.1 | 2.30 | T | SC4 | |
| NZ | HIZ | 30.263 | 159 | P | 2026-04-18 15:09:09.2 | 2.50 | T | MMD | |
| NZ | OPRZ | 30.313 | 156 | P | 2026-04-18 15:09:08.2 | 1.00 | T | AUST | |
| NZ | TLZ | 30.345 | 158 | P | 2026-04-18 15:09:08.7 | 1.20 | T | AUST | |
| AU | TOO | 30.556 | 206 | P | 2026-04-18 15:09:09.0 | -0.40 | T | NEIR | |
| AU | TOO | 30.556 | 206 | P | 2026-04-18 15:09:09.8 | 0.40 | T | AUST | |
| AU | TOO | 30.556 | 206 | P | 2026-04-18 15:09:10.0 | 0.60 | T | GFZ | |
| M8 | BRUCE | 30.702 | 221 | P | 2026-04-18 15:09:10.3 | -0.40 | T | AUST | |
| NZ | HAZ | 30.743 | 154 | P | 2026-04-18 15:09:11.4 | 0.50 | T | AUST | |
| NZ | HAZ | 30.743 | 154 | P | 2026-04-18 15:09:11.9 | 1.00 | T | MMD | |
| NZ | VRZ | 30.776 | 160 | P | 2026-04-18 15:09:10.5 | -0.70 | T | NEIR | |
| NZ | VRZ | 30.776 | 160 | P | 2026-04-18 15:09:13.1 | 1.90 | T | AUST | |
| NZ | MXZ | 30.807 | 154 | P | 2026-04-18 15:09:10.8 | -0.70 | T | NEIR | |
| AU | GVL | 30.854 | 206 | P | 2026-04-18 15:09:12.8 | 0.90 | T | GFZ | |
