| Author | INFO |
| Date and time | 2026-06-11 01:56:14.2 UTC |
| Latitude | 4.879 |
| Longitude | 125.349 |
| Depth | 35 |
| Magnitude | 5.5 mb |
| Region | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA |
| Latest update | 2026-06-11 06:38:14.1 UTC |
| rms | 1.72 s |
| N° phases used for the localisation | 657 |
| N° stations used for the localisation | 386 |
| Gap | 26.1 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.80 |
| semi minor | 3.50 |
| Azimuth | 74 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU | DAV | 2.191 | 6 | Pn | 2026-06-11 01:56:49.4 | 1.20 | T | NEIR | |
| IU | DAV | 2.191 | 6 | Pn | 2026-06-11 01:56:50.1 | 2.00 | T | AUST | |
| IU | DAV | 2.191 | 6 | Pn | 2026-06-11 01:56:50.3 | 2.20 | T | GFZ | |
| IU | DAV | 2.191 | 6 | Pn | 2026-06-11 01:56:51.3 | 3.20 | T | SC4 | |
| IU | DAV | 2.191 | 6 | Pn | 2026-06-11 01:56:51.5 | 3.30 | T | KAN | |
| GE | TNTI | 4.555 | 154 | Pn | 2026-06-11 01:57:19.9 | -0.80 | T | MCSM | |
| GE | TNTI | 4.555 | 154 | Pn | 2026-06-11 01:57:22.1 | 1.40 | T | KAN | |
| GE | TNTI | 4.555 | 154 | Pn | 2026-06-11 01:57:22.3 | 1.60 | T | AUST | |
| GE | TNTI | 4.555 | 154 | Pn | 2026-06-11 01:57:22.5 | 1.90 | T | GFZ | |
| GE | TNTI | 4.555 | 154 | Pn | 2026-06-11 01:57:23.1 | 2.40 | T | SC4 | |
| GE | TOLI2 | 5.906 | 231 | Pn | 2026-06-11 01:57:35.9 | -3.30 | T | SC4 | |
| GE | TOLI2 | 5.906 | 231 | Pn | 2026-06-11 01:57:36.0 | -3.20 | T | AUST | |
| GE | TOLI2 | 5.906 | 231 | Pn | 2026-06-11 01:57:36.0 | -3.20 | T | KAN | |
| GE | TOLI2 | 5.906 | 231 | Pn | 2026-06-11 01:57:36.2 | -3.00 | T | GFZ | |
| MY | KNM | 7.132 | 269 | Pn | 2026-06-11 01:57:54.7 | -1.30 | T | AUST | |
| PS | KOR | 9.408 | 74 | Pn | 2026-06-11 01:58:27.8 | 0.60 | T | AUST | |
| GE | BKB | 10.333 | 235 | Pn | 2026-06-11 01:58:53.5 | 13.50 | KAN | ||
| GE | FAKI | 10.381 | 138 | Pn | 2026-06-11 01:58:39.5 | -1.10 | T | MCSM | |
| GE | FAKI | 10.381 | 138 | Pn | 2026-06-11 01:58:42.1 | 1.50 | T | NEIR | |
| GE | FAKI | 10.381 | 138 | Pn | 2026-06-11 01:58:43.1 | 2.50 | T | AUST | |
| GE | FAKI | 10.381 | 138 | Pn | 2026-06-11 01:58:43.1 | 2.50 | T | GFZ | |
| GE | FAKI | 10.381 | 138 | Pn | 2026-06-11 01:58:44.0 | 3.40 | KAN | ||
| GE | FAKI | 10.381 | 138 | Pn | 2026-06-11 01:58:50.4 | 9.80 | SC4 | ||
| II | KAPI | 11.319 | 210 | Pn | 2026-06-11 01:58:53.6 | 0.10 | T | MCSM | |
| II | KAPI | 11.319 | 210 | Pn | 2026-06-11 01:58:55.4 | 2.00 | T | AUST | |
| II | KAPI | 11.319 | 210 | Pn | 2026-06-11 01:58:55.4 | 2.00 | T | KAN | |
| II | KAPI | 11.319 | 210 | Pn | 2026-06-11 01:58:55.5 | 2.10 | T | GFZ | |
| II | KAPI | 11.319 | 210 | Pn | 2026-06-11 01:58:58.3 | 4.90 | SC4 | ||
| MY | SBM | 13.342 | 260 | Pn | 2026-06-11 01:59:23.5 | 2.50 | T | NEIR | |
| MY | SBM | 13.342 | 260 | Pn | 2026-06-11 01:59:25.0 | 4.00 | T | AUST | |
| GE | SOEI | 14.594 | 184 | Pn | 2026-06-11 01:59:37.6 | -0.70 | T | MCSM | |
| GE | SOEI | 14.594 | 184 | Pn | 2026-06-11 01:59:39.3 | 1.10 | T | NEIR | |
| GE | SOEI | 14.594 | 184 | P | 2026-06-11 01:59:40.4 | -3.90 | T | AUST | |
| GE | SOEI | 14.594 | 184 | P | 2026-06-11 01:59:40.7 | -3.60 | T | GFZ | |
| GE | SOEI | 14.594 | 184 | P | 2026-06-11 01:59:41.4 | -2.90 | T | KAN | |
| GE | SOEI | 14.594 | 184 | P | 2026-06-11 01:59:42.1 | -2.20 | T | SC4 | |
| IA | BATI | 15.097 | 186 | P | 2026-06-11 01:59:51.0 | 1.20 | T | AUST | |
| GE | PLAI | 15.587 | 209 | Pn | 2026-06-11 01:59:50.9 | -0.40 | T | MCSM | |
| GE | PLAI | 15.587 | 209 | P | 2026-06-11 01:59:52.5 | -2.70 | T | NEIR | |
| GE | GENI | 16.580 | 116 | P | 2026-06-11 02:00:08.9 | 2.80 | T | AUST | |
| PS | JAY | 17.027 | 115 | P | 2026-06-11 02:00:08.6 | -2.60 | T | NEIR | |
| PS | JAY | 17.027 | 115 | P | 2026-06-11 02:00:13.9 | 2.70 | T | AUST | |
| IM | JAY | 17.027 | 115 | Pn | 2026-06-11 02:00:07.7 | -1.90 | T | MCSM | |
| GE | JAGI | 17.355 | 220 | Pn | 2026-06-11 02:00:13.3 | -0.40 | T | MCSM | |
| GE | JAGI | 17.355 | 220 | P | 2026-06-11 02:00:16.6 | 1.80 | T | KAN | |
| GE | JAGI | 17.355 | 220 | P | 2026-06-11 02:00:17.0 | 2.30 | T | NEIR | |
| GE | JAGI | 17.355 | 220 | P | 2026-06-11 02:00:26.0 | 11.30 | SC4 | ||
| AU | DRS | 18.080 | 162 | Pn | 2026-06-11 02:00:19.7 | -2.80 | T | AUST | |
| AU | DPH | 18.097 | 162 | Pn | 2026-06-11 02:00:19.8 | -2.90 | T | GFZ | |
| AU | DPH | 18.097 | 162 | Pn | 2026-06-11 02:00:19.8 | -2.90 | T | AUST | |
| TW | TWGB | 18.322 | 347 | P | 2026-06-11 02:00:23.9 | -1.50 | T | NEIR | |
| TW | TWGB | 18.322 | 347 | Pn | 2026-06-11 02:00:25.2 | -0.30 | T | GFZ | |
| AU | MTN | 18.542 | 162 | P | 2026-06-11 02:00:24.0 | -3.80 | T | NEIR | |
| AU | MTN | 18.542 | 162 | P | 2026-06-11 02:00:25.1 | -2.70 | T | GFZ | |
| AU | MTN | 18.542 | 162 | P | 2026-06-11 02:00:25.1 | -2.70 | T | AUST | |
| TW | YULB | 18.833 | 348 | P | 2026-06-11 02:00:27.4 | -3.60 | T | NEIR | |
| TW | YULB | 18.833 | 348 | P | 2026-06-11 02:00:30.1 | -1.00 | T | MCSM | |
| TW | YULB | 18.833 | 348 | Pn | 2026-06-11 02:00:30.8 | -0.90 | T | GFZ | |
| AU | KDU | 18.853 | 158 | P | 2026-06-11 02:00:28.6 | -2.60 | T | AUST | |
| AU | KDU | 18.853 | 158 | P | 2026-06-11 02:00:28.7 | -2.50 | T | GFZ | |
| TW | TPUB | 18.889 | 346 | P | 2026-06-11 02:00:30.1 | -1.50 | T | NEIR | |
| TW | TPUB | 18.889 | 346 | Pn | 2026-06-11 02:00:32.2 | -0.20 | T | GFZ | |
| GE | SMRI | 19.042 | 232 | Pn | 2026-06-11 02:00:43.7 | 9.50 | SC4 | ||
| TW | SSLB | 19.288 | 348 | P | 2026-06-11 02:00:33.4 | -2.60 | T | NEIR | |
| TW | SSLB | 19.288 | 348 | P | 2026-06-11 02:00:34.7 | -1.30 | T | AUST | |
| TW | SSLB | 19.288 | 348 | P | 2026-06-11 02:00:35.0 | -1.00 | T | MCSM | |
| TW | SSLB | 19.288 | 348 | P | 2026-06-11 02:00:35.0 | -1.00 | T | MCSM | |
| TW | SSLB | 19.288 | 348 | P | 2026-06-11 02:00:35.0 | -1.00 | T | GFZ | |
| PS | ISG | 19.435 | 357 | P | 2026-06-11 02:00:35.3 | -2.30 | T | NEIR | |
| TW | NACB | 19.539 | 350 | P | 2026-06-11 02:00:36.9 | -1.80 | T | NEIR | |
| TW | NACB | 19.539 | 350 | Pn | 2026-06-11 02:00:41.6 | 1.50 | T | GFZ | |
| TW | YHNB | 20.062 | 349 | P | 2026-06-11 02:00:41.7 | -2.80 | T | NEIR | |
| TW | YHNB | 20.062 | 349 | P | 2026-06-11 02:00:43.4 | -1.10 | T | MCSM | |
| TW | YHNB | 20.062 | 349 | Pn | 2026-06-11 02:00:46.7 | 0.20 | GFZ | ||
| TW | KMNB | 20.610 | 342 | Pn | 2026-06-11 02:00:52.3 | -0.40 | AUST | ||
| TW | KMNB | 20.610 | 342 | Pn | 2026-06-11 02:00:52.6 | -0.20 | GFZ | ||
| AU | KNRA | 20.724 | 171 | P | 2026-06-11 02:00:50.1 | -1.50 | T | MCSM | |
| AU | KNRA | 20.724 | 171 | P | 2026-06-11 02:00:50.2 | -1.40 | T | NEIR | |
| AU | KNRA | 20.724 | 171 | P | 2026-06-11 02:00:50.7 | -0.90 | T | AUST | |
| AU | KNRA | 20.724 | 171 | P | 2026-06-11 02:00:50.8 | -0.80 | T | GFZ | |
| IU | GUMO | 21.125 | 64 | P | 2026-06-11 02:01:00.6 | 4.60 | T | KAN | |
| IU | GUMO | 21.125 | 64 | P | 2026-06-11 02:01:00.8 | 4.80 | T | GFZ | |
| IU | GUMO | 21.125 | 64 | P | 2026-06-11 02:01:00.9 | 4.90 | T | AUST | |
| IU | GUMO | 21.125 | 64 | P | 2026-06-11 02:01:08.7 | 12.70 | SC4 | ||
| 2O | BTL01 | 21.201 | 160 | P | 2026-06-11 02:00:55.6 | -1.10 | T | AUST | |
| GE | BBJI | 21.523 | 235 | P | 2026-06-11 02:01:01.0 | 0.70 | T | NEIR | |
| GE | BBJI | 21.523 | 235 | P | 2026-06-11 02:01:01.8 | 1.50 | T | AUST | |
| GE | BBJI | 21.523 | 235 | P | 2026-06-11 02:01:07.1 | 6.80 | SC4 | ||
| MY | KOM | 21.705 | 263 | P | 2026-06-11 02:01:03.2 | 1.00 | T | NEIR | |
| MY | KOM | 21.705 | 263 | P | 2026-06-11 02:01:04.1 | 1.90 | T | AUST | |
| MY | KOM | 21.705 | 263 | P | 2026-06-11 02:01:04.4 | 2.20 | T | GFZ | |
| JP | JOW | 22.031 | 7 | P | 2026-06-11 02:01:03.5 | -2.10 | T | NEIR | |
| JP | JOW | 22.031 | 7 | P | 2026-06-11 02:01:04.3 | -1.40 | T | MCSM | |
| JP | JOW | 22.031 | 7 | P | 2026-06-11 02:01:05.3 | -0.30 | T | AUST | |
| JP | JOW | 22.031 | 7 | P | 2026-06-11 02:01:05.7 | 0.00 | T | GFZ | |
| JP | JOW | 22.031 | 7 | P | 2026-06-11 02:01:06.2 | 0.50 | T | SC4 | |
| JP | JOW | 22.031 | 7 | P | 2026-06-11 02:01:13.1 | 7.40 | KAN | ||
| GE | PMBI | 22.056 | 250 | P | 2026-06-11 02:01:06.9 | 1.00 | T | NEIR | |
| GE | PMBI | 22.056 | 250 | P | 2026-06-11 02:01:13.4 | 7.40 | KAN | ||
| GE | PMBI | 22.056 | 250 | P | 2026-06-11 02:01:20.2 | 14.20 | SC4 | ||
| MI | FLX | 22.603 | 61 | P | 2026-06-11 02:01:10.5 | -1.40 | T | NEIR | |
| AU | KIM05 | 22.777 | 183 | P | 2026-06-11 02:01:11.8 | -1.70 | T | AUST | |
| AU | FITZ | 22.857 | 179 | P | 2026-06-11 02:01:08.0 | -6.50 | T | KAN | |
| AU | FITZ | 22.857 | 179 | P | 2026-06-11 02:01:12.7 | -1.70 | T | AUST | |
| AU | FITZ | 22.857 | 179 | P | 2026-06-11 02:01:13.0 | -1.50 | T | MCSM | |
| AU | FITZ | 22.857 | 179 | P | 2026-06-11 02:01:13.0 | -1.50 | T | GFZ | |
| AU | FITZ | 22.857 | 179 | P | 2026-06-11 02:01:13.8 | -0.60 | T | NEIR | |
| AU | MANU | 23.072 | 107 | P | 2026-06-11 02:01:15.3 | -1.40 | T | NEIR | |
| AU | MANU | 23.072 | 107 | P | 2026-06-11 02:01:21.0 | 4.20 | T | GFZ | |
| AU | KIM03 | 23.305 | 182 | P | 2026-06-11 02:01:17.6 | -1.40 | T | AUST | |
| AU | KIM01 | 23.427 | 176 | P | 2026-06-11 02:01:19.2 | -1.00 | T | AUST | |
| GE | MNAI | 24.206 | 248 | P | 2026-06-11 02:01:27.0 | -0.60 | T | NEIR | |
| GE | MNAI | 24.206 | 248 | P | 2026-06-11 02:01:29.3 | 1.70 | T | AUST | |
| GE | MNAI | 24.206 | 248 | P | 2026-06-11 02:01:29.3 | 1.70 | T | GFZ | |
| GE | MNAI | 24.206 | 248 | P | 2026-06-11 02:01:31.9 | 4.20 | T | KAN | |
| GE | MNAI | 24.206 | 248 | P | 2026-06-11 02:01:34.9 | 7.30 | SC4 | ||
| MY | IPM | 24.273 | 270 | P | 2026-06-11 02:01:28.5 | 0.20 | T | AUST | |
| MY | IPM | 24.273 | 270 | P | 2026-06-11 02:01:28.7 | 0.50 | T | GFZ | |
| AU | CAAN | 24.312 | 189 | P | 2026-06-11 02:01:27.8 | -0.70 | T | AUST | |
| MY | KUM | 24.633 | 272 | P | 2026-06-11 02:01:31.0 | -0.50 | T | NEIR | |
| GE | BKNI | 24.723 | 260 | P | 2026-06-11 02:01:34.8 | 2.50 | T | AUST | |
| TM | SKLT | 24.727 | 277 | P | 2026-06-11 02:01:33.9 | 1.50 | T | GFZ | |
| TM | NAYO | 25.478 | 293 | P | 2026-06-11 02:01:40.3 | 1.20 | T | GFZ | |
| AU | COEN | 25.779 | 137 | P | 2026-06-11 02:01:40.8 | -1.10 | T | NEIR | |
| AU | COEN | 25.779 | 137 | P | 2026-06-11 02:01:41.3 | -0.50 | T | AUST | |
| AU | COEN | 25.779 | 137 | P | 2026-06-11 02:01:42.5 | 0.70 | T | GFZ | |
| TM | SRIT | 25.857 | 280 | P | 2026-06-11 02:01:42.1 | -0.50 | T | NEIR | |
| TM | SRIT | 25.857 | 280 | P | 2026-06-11 02:01:44.3 | 1.70 | T | GFZ | |
| TM | SURA | 25.901 | 281 | P | 2026-06-11 02:01:45.0 | 2.00 | T | GFZ | |
| GE | PMG | 25.987 | 123 | P | 2026-06-11 02:01:45.1 | 1.30 | T | AUST | |
| GE | PMG | 25.987 | 123 | P | 2026-06-11 02:01:45.2 | 1.50 | T | GFZ | |
| IU | PMG | 25.988 | 123 | P | 2026-06-11 02:01:41.6 | -2.20 | T | MCSM | |
| IU | PMG | 25.988 | 123 | P | 2026-06-11 02:01:42.4 | -1.30 | T | NEIR | |
| IU | PMG | 25.988 | 123 | P | 2026-06-11 02:01:44.8 | 1.00 | T | KAN | |
| IU | PMG | 25.988 | 123 | P | 2026-06-11 02:01:47.3 | 3.50 | T | BGS | |
| IU | PMG | 25.988 | 123 | P | 2026-06-11 02:01:48.4 | 4.60 | T | GSRC | |
| IU | PMG | 25.988 | 123 | P | 2026-06-11 02:01:49.0 | 5.30 | SC4 | ||
| II | WRAB | 26.228 | 161 | P | 2026-06-11 02:01:43.4 | -2.50 | T | NEIR | |
| II | WRAB | 26.228 | 161 | P | 2026-06-11 02:01:43.7 | -2.20 | T | BGS | |
| II | WRAB | 26.228 | 161 | P | 2026-06-11 02:01:44.5 | -1.40 | T | AUST | |
| II | WRAB | 26.228 | 161 | P | 2026-06-11 02:01:45.9 | 0.10 | T | GFZ | |
| II | WRAB | 26.228 | 161 | P | 2026-06-11 02:01:48.1 | 2.20 | T | SC4 | |
| IM | WRA | 26.229 | 161 | P | 2026-06-11 02:01:45.1 | -0.80 | T | NEIR | |
| AU | WR8 | 26.295 | 160 | P | 2026-06-11 02:01:44.6 | -1.90 | T | MCSM | |
| TM | PRAC | 26.374 | 288 | P | 2026-06-11 02:01:47.6 | 0.30 | T | NEIR | |
| TM | PRAC | 26.374 | 288 | P | 2026-06-11 02:01:48.5 | 1.30 | T | GFZ | |
| IU | MBWA | 26.483 | 192 | P | 2026-06-11 02:01:46.0 | -2.10 | T | NEIR | |
| IU | MBWA | 26.483 | 192 | P | 2026-06-11 02:01:47.2 | -0.90 | T | KAN | |
| IU | MBWA | 26.483 | 192 | P | 2026-06-11 02:01:47.2 | -0.90 | T | AUST | |
| IU | MBWA | 26.483 | 192 | P | 2026-06-11 02:01:47.3 | -0.80 | T | GFZ | |
| TM | PBKT | 26.609 | 298 | P | 2026-06-11 02:01:50.5 | 1.00 | T | AUST | |
| TM | PBKT | 26.609 | 298 | P | 2026-06-11 02:01:50.7 | 1.20 | T | GFZ | |
| JP | JSU | 26.941 | 10 | P | 2026-06-11 02:01:50.1 | -2.20 | T | AUST | |
| JP | JSU | 26.941 | 10 | P | 2026-06-11 02:01:50.3 | -2.00 | T | GFZ | |
| JP | JSU | 26.941 | 10 | P | 2026-06-11 02:01:50.8 | -1.50 | T | SC4 | |
| GE | GSI | 27.986 | 264 | P | 2026-06-11 02:01:56.9 | -4.90 | KAN | ||
| GE | GSI | 27.986 | 264 | P | 2026-06-11 02:02:01.0 | -0.80 | T | MCSM | |
| GE | GSI | 27.986 | 264 | P | 2026-06-11 02:02:01.7 | -0.10 | T | GFZ | |
| GE | GSI | 27.986 | 264 | P | 2026-06-11 02:02:01.7 | -0.10 | T | AUST | |
| AU | RABL | 28.293 | 108 | P | 2026-06-11 02:02:03.7 | -0.80 | T | NEIR | |
| GE | LHMI | 28.324 | 272 | P | 2026-06-11 02:02:05.7 | 0.90 | T | NEIR | |
| TM | CRAI | 28.715 | 304 | P | 2026-06-11 02:02:07.6 | -0.60 | T | NEIR | |
| TM | CRAI | 28.715 | 304 | P | 2026-06-11 02:02:08.5 | 0.20 | T | GFZ | |
| TM | CRAI | 28.715 | 304 | P | 2026-06-11 02:02:08.6 | 0.40 | T | AUST | |
| AU | QIS | 28.926 | 151 | P | 2026-06-11 02:02:09.0 | -1.00 | T | GFZ | |
| AU | QIS | 28.926 | 151 | P | 2026-06-11 02:02:09.4 | -0.70 | T | AUST | |
| IM | CM31 | 29.136 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:12.3 | 0.30 | T | NEIR | |
| IM | CMAR | 29.136 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:12.9 | 0.90 | T | NEIR | |
| IU | CHTO | 29.283 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:13.3 | 0.10 | T | NEIR | |
| IU | CHTO | 29.283 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:13.8 | 0.60 | T | AUST | |
| TM | CMMT | 29.283 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:14.1 | 0.80 | T | GFZ | |
| IU | CHTO | 29.283 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:14.1 | 0.80 | T | GFZ | |
| IU | CHTO | 29.283 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:14.4 | 1.20 | T | GSRC | |
| IU | CHTO | 29.283 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:15.5 | 2.30 | T | SC4 | |
| IU | CHTO | 29.283 | 300 | P | 2026-06-11 02:02:15.5 | 2.30 | T | KAN | |
| AU | MTSU | 29.589 | 141 | P | 2026-06-11 02:02:18.1 | 2.20 | T | AUST | |
| AU | MTSU | 29.589 | 141 | P | 2026-06-11 02:02:18.4 | 2.50 | T | GFZ | |
| AU | AS31 | 29.603 | 164 | P | 2026-06-11 02:02:14.2 | -1.90 | T | MCSM | |
| AU | AS31 | 29.603 | 164 | P | 2026-06-11 02:02:14.9 | -1.10 | T | AUST | |
| AU | AS31 | 29.603 | 164 | P | 2026-06-11 02:02:15.3 | -0.80 | T | BGS | |
| IM | ASAR | 29.603 | 164 | P | 2026-06-11 02:02:14.4 | -1.70 | T | NEIR | |
| JP | JMN | 29.804 | 14 | P | 2026-06-11 02:02:16.6 | -1.20 | T | NEIR | |
| JP | JMN | 29.804 | 14 | P | 2026-06-11 02:02:18.1 | 0.30 | T | KAN | |
| JP | JMN | 29.804 | 14 | P | 2026-06-11 02:02:18.7 | 0.90 | T | GFZ | |
| JP | JMN | 29.804 | 14 | P | 2026-06-11 02:02:18.7 | 0.90 | T | AUST | |
| AU | WRKA | 29.904 | 175 | P | 2026-06-11 02:02:17.9 | -0.70 | T | AUST | |
| AU | WRKA | 29.904 | 175 | P | 2026-06-11 02:02:18.1 | -0.60 | T | GFZ | |
| TM | MHIT | 30.335 | 301 | P | 2026-06-11 02:02:22.2 | -0.40 | T | NEIR | |
| TM | MHIT | 30.335 | 301 | P | 2026-06-11 02:02:22.8 | 0.20 | T | AUST | |
| TM | MHIT | 30.335 | 301 | P | 2026-06-11 02:02:23.1 | 0.50 | T | GFZ | |
| KG | TJN | 31.422 | 3 | P | 2026-06-11 02:02:33.6 | 1.60 | T | GFZ | |
| MM | TGI | 31.744 | 302 | P | 2026-06-11 02:02:35.7 | 0.60 | T | SC4 | |
| AU | TV1H | 31.989 | 139 | P | 2026-06-11 02:02:37.8 | 0.70 | T | GFZ | |
| AU | TV1H | 31.989 | 139 | P | 2026-06-11 02:02:37.8 | 0.70 | T | AUST | |
| AU | MEEK | 32.032 | 191 | P | 2026-06-11 02:02:36.1 | -1.30 | T | GFZ | |
| AU | MEEK | 32.032 | 191 | P | 2026-06-11 02:02:36.1 | -1.30 | T | AUST | |
| G | INU | 32.206 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:37.2 | -1.70 | T | MCSM | |
| G | INU | 32.206 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:37.7 | -1.20 | T | NEIR | |
| G | INU | 32.206 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:39.5 | 0.60 | T | KAN | |
| G | INU | 32.206 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:39.6 | 0.70 | T | GFZ | |
| G | INU | 32.206 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:39.8 | 0.90 | T | AUST | |
| G | INU | 32.206 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:40.1 | 1.20 | T | SC4 | |
| IU | CTAO | 32.249 | 141 | P | 2026-06-11 02:02:37.5 | -1.80 | T | NEIR | |
| IU | CTAO | 32.249 | 141 | P | 2026-06-11 02:02:40.0 | 0.60 | T | AUST | |
| IU | CTAO | 32.249 | 141 | P | 2026-06-11 02:02:40.2 | 0.80 | T | KAN | |
| IU | CTAO | 32.249 | 141 | P | 2026-06-11 02:02:49.4 | 10.10 | SC4 | ||
| IM | KS31 | 32.513 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:39.9 | -1.60 | T | NEIR | |
| IM | KS31 | 32.513 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:39.9 | -1.60 | T | MCSM | |
| IM | KS31 | 32.513 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:40.6 | -1.00 | T | AUST | |
| IM | KSAR | 32.513 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:40.4 | -1.20 | T | NEIR | |
| JP | JGF | 32.541 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:40.5 | -1.40 | T | NEIR | |
| JP | JGF | 32.541 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:41.2 | -0.70 | T | AUST | |
| JP | JGF | 32.541 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:41.6 | -0.30 | T | KAN | |
| JP | JGF | 32.541 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:42.1 | 0.20 | T | SC4 | |
| JP | JGF | 32.541 | 18 | P | 2026-06-11 02:02:42.3 | 0.40 | T | GFZ | |
| IM | KS35 | 32.552 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:40.4 | -1.60 | T | MCSM | |
| IM | KS36 | 32.628 | 3 | P | 2026-06-11 02:02:41.0 | -1.60 | T | MCSM | |
| IM | KS32 | 32.652 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:41.1 | -1.70 | T | MCSM | |
| IM | KS34 | 32.691 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:41.4 | -1.80 | T | MCSM | |
| IM | KS37 | 32.779 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:42.2 | -1.70 | T | MCSM | |
| M8 | AY41 | 32.781 | 184 | P | 2026-06-11 02:02:42.8 | -1.20 | T | AUST | |
| IM | KS33 | 32.834 | 4 | P | 2026-06-11 02:02:42.7 | -1.70 | T | MCSM | |
| M8 | AU41 | 32.998 | 187 | P | 2026-06-11 02:02:44.1 | -1.70 | T | AUST | |
| IU | MAJO | 33.676 | 19 | P | 2026-06-11 02:02:49.5 | -2.30 | T | NEIR | |
| IM | MJB9B | 33.676 | 19 | P | 2026-06-11 02:02:49.8 | -2.00 | T | MCSM | |
| IU | MAJO | 33.676 | 19 | P | 2026-06-11 02:02:49.9 | -1.90 | T | GSRC | |
| IU | MAJO | 33.676 | 19 | P | 2026-06-11 02:02:50.6 | -1.20 | T | AUST | |
| IU | MAJO | 33.676 | 19 | P | 2026-06-11 02:02:50.6 | -1.20 | T | GFZ | |
| IU | MAJO | 33.676 | 19 | P | 2026-06-11 02:02:51.4 | -0.40 | T | KAN | |
| IU | MAJO | 33.676 | 19 | P | 2026-06-11 02:02:51.4 | -0.40 | T | SC4 | |
| MM | NGU | 33.721 | 302 | P | 2026-06-11 02:03:00.6 | 8.30 | SC4 | ||
| AU | TROP | 33.939 | 181 | P | 2026-06-11 02:02:52.9 | -1.20 | T | GFZ | |
| AU | TROP | 33.939 | 181 | P | 2026-06-11 02:02:53.1 | -0.90 | T | AUST | |
| AU | OOD | 34.012 | 163 | P | 2026-06-11 02:02:54.0 | -0.70 | T | AUST | |
| AU | OOD | 34.012 | 163 | P | 2026-06-11 02:02:54.0 | -0.70 | T | GFZ | |
| AU | MENZ | 34.655 | 187 | P | 2026-06-11 02:02:58.8 | -1.50 | T | AUST | |
| AU | MORW | 34.950 | 194 | P | 2026-06-11 02:03:01.6 | -1.20 | T | AUST | |
| AU | MORW | 34.950 | 194 | P | 2026-06-11 02:03:01.9 | -0.90 | T | GFZ | |
| AU | KLGGI | 35.162 | 185 | P | 2026-06-11 02:03:03.4 | -1.20 | T | GFZ | |
| AU | FORT | 35.582 | 176 | P | 2026-06-11 02:03:06.3 | -1.90 | T | MCSM | |
| AU | FORT | 35.582 | 176 | P | 2026-06-11 02:03:07.1 | -1.10 | T | NEIR | |
| AU | FORT | 35.582 | 176 | P | 2026-06-11 02:03:08.7 | 0.50 | T | AUST | |
| AU | FORT | 35.582 | 176 | P | 2026-06-11 02:03:08.7 | 0.50 | T | GFZ | |
| AU | KLGHH | 35.625 | 185 | P | 2026-06-11 02:03:07.6 | -1.00 | T | GFZ | |
| AU | COOLG | 35.890 | 186 | P | 2026-06-11 02:03:08.5 | -2.30 | T | AUST | |
| AU | MULG | 35.975 | 167 | P | 2026-06-11 02:03:11.1 | -0.50 | T | GFZ | |
| AU | MULG | 35.975 | 167 | P | 2026-06-11 02:03:11.1 | -0.50 | T | AUST | |
| M8 | WATNG | 36.096 | 190 | P | 2026-06-11 02:03:11.3 | -1.30 | T | AUST | |
| AU | KMBL | 36.225 | 185 | P | 2026-06-11 02:03:12.2 | -1.50 | T | GFZ | |
| AU | KMBL | 36.225 | 185 | P | 2026-06-11 02:03:12.8 | -1.00 | T | AUST | |
| AU | QLP | 36.265 | 151 | P | 2026-06-11 02:03:11.6 | -2.40 | T | AUST | |
| AU | QLP | 36.265 | 151 | P | 2026-06-11 02:03:13.4 | -0.70 | T | GFZ | |
| AU | BLDU | 36.280 | 193 | P | 2026-06-11 02:03:12.8 | -1.40 | T | AUST | |
| AU | BLDU | 36.280 | 193 | P | 2026-06-11 02:03:13.0 | -1.20 | T | GFZ | |
| IM | LZDM | 36.820 | 330 | P | 2026-06-11 02:03:18.4 | -0.80 | T | NEIR | |
| AU | KLBR | 37.014 | 191 | P | 2026-06-11 02:03:19.2 | -1.20 | T | AUST | |
| AU | KLBR | 37.014 | 191 | P | 2026-06-11 02:03:19.4 | -1.00 | T | GFZ | |
| AU | LCRK | 37.256 | 161 | P | 2026-06-11 02:03:20.9 | -1.60 | T | AUST | |
| AU | LCRK | 37.256 | 161 | P | 2026-06-11 02:03:21.2 | -1.30 | T | GFZ | |
