| Author | INFO |
| Date and time | 2026-06-30 14:41:14.1 UTC |
| Latitude | -5.745 |
| Longitude | 151.055 |
| Depth | 69 |
| Magnitude | 5.4 Mw |
| Region | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
| Latest update | 2026-07-01 06:28:56.3 UTC |
| rms | 1.2 s |
| N° phases used for the localisation | 748 |
| N° stations used for the localisation | 400 |
| Gap | 9.8 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4 |
| semi minor | 3.5 |
| Azimuth | 125 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | RABL | 1.898 | 36 | Pn | 2026-06-30 14:41:42.9 | -1.5 | T | NEIR0004 | |
| AU | RABL | 1.898 | 36 | Pn | 2026-06-30 14:41:42.9 | -1.5 | T | AUST0000 | |
| AU | RABL | 1.898 | 36 | Pn | 2026-06-30 14:41:43.0 | -1.4 | T | GFZ0002 | |
| AU | RABL | 1.898 | 36 | Sn | 2026-06-30 14:42:08.2 | 0.8 | T | AUST0001 | |
| AU | RABL | 1.898 | 36 | Sn | 2026-06-30 14:42:08.7 | 1.2 | T | GFZ0003 | |
| AU | MANU | 5.202 | 315 | Pn | 2026-06-30 14:42:33.1 | 3.7 | AUST0006 | ||
| AU | MANU | 5.202 | 315 | Pn | 2026-06-30 14:42:33.3 | 3.9 | NEIR0005 | ||
| IU | PMG | 5.303 | 226 | Pn | 2026-06-30 14:42:30.2 | -0.6 | T | NEIR0007 | |
| IU | PMG | 5.303 | 226 | Pn | 2026-06-30 14:42:30.2 | -0.6 | T | BGS0012 | |
| IU | PMG | 5.303 | 226 | Pn | 2026-06-30 14:42:30.2 | -0.6 | T | KAN0016 | |
| IU | PMG | 5.303 | 226 | Pn | 2026-06-30 14:42:30.6 | -0.2 | T | SC40015 | |
| GE | PMG | 5.303 | 226 | Pn | 2026-06-30 14:42:30.2 | -0.6 | T | GFZ0010 | |
| GE | PMG | 5.303 | 226 | Pn | 2026-06-30 14:42:30.2 | -0.6 | T | AUST0013 | |
| GE | PMG | 5.303 | 226 | Pn | 2026-06-30 14:42:30.5 | -0.3 | T | MAD0008 | |
| GE | PMG | 5.303 | 226 | Sn | 2026-06-30 14:43:28.5 | -2.2 | T | MAD0009 | |
| GE | PMG | 5.303 | 226 | Sn | 2026-06-30 14:43:30.2 | -0.4 | T | GFZ0011 | |
| GE | PMG | 5.303 | 226 | Sn | 2026-06-30 14:43:30.5 | -0.2 | T | AUST0014 | |
| IU | HNR | 9.547 | 113 | Pn | 2026-06-30 14:43:26.9 | -2 | T | NEIR0024 | |
| IU | HNR | 9.547 | 113 | Pn | 2026-06-30 14:43:28.0 | -0.8 | T | GNS0017 | |
| IU | HNR | 9.547 | 113 | Pn | 2026-06-30 14:43:28.5 | -0.4 | T | MAD0018 | |
| IU | HNR | 9.547 | 113 | Pn | 2026-06-30 14:43:29.2 | 0.3 | T | BGS0022 | |
| IU | HNR | 9.547 | 113 | Pn | 2026-06-30 14:43:29.2 | 0.3 | T | GFZ0021 | |
| IU | HNR | 9.547 | 113 | Pn | 2026-06-30 14:43:29.2 | 0.3 | T | AUST0020 | |
| IU | HNR | 9.547 | 113 | Pn | 2026-06-30 14:43:29.6 | 0.7 | T | KAN0019 | |
| IU | HNR | 9.547 | 113 | Pn | 2026-06-30 14:43:30.8 | 2 | T | SC40023 | |
| IA | JAY | 10.809 | 287 | Sn | 2026-06-30 14:45:44.6 | -1 | T | GFZ0025 | |
| IM | JAY | 10.811 | 287 | Pn | 2026-06-30 14:43:47.9 | 1.8 | T | AUST0026 | |
| AU | COEN | 11.259 | 223 | Pn | 2026-06-30 14:43:50.9 | -1.4 | T | NEIR0027 | |
| AU | COEN | 11.259 | 223 | Pn | 2026-06-30 14:43:51.2 | -1.1 | T | GFZ0028 | |
| AU | COEN | 11.259 | 223 | Pn | 2026-06-30 14:43:51.2 | -1.1 | T | AUST0029 | |
| AU | CN1H | 12.268 | 205 | Pn | 2026-06-30 14:44:02.8 | -3.2 | T | NEIR0030 | |
| AU | CN1H | 12.268 | 205 | Pn | 2026-06-30 14:44:03.6 | -2.5 | T | GFZ0031 | |
| AU | CN1H | 12.268 | 205 | Pn | 2026-06-30 14:44:03.8 | -2.2 | T | AUST0032 | |
| AU | CN2S | 12.361 | 205 | Pn | 2026-06-30 14:44:05.0 | -2.3 | T | GFZ0033 | |
| AU | MTSU | 13.970 | 208 | Pn | 2026-06-30 14:44:27.8 | -1.1 | T | GFZ0034 | |
| AU | MTSU | 13.970 | 208 | Pn | 2026-06-30 14:44:28.1 | -0.8 | T | AUST0035 | |
| AU | TV1H | 14.059 | 197 | Pn | 2026-06-30 14:44:28.6 | -1.5 | T | AUST0037 | |
| AU | TV1H | 14.059 | 197 | Pn | 2026-06-30 14:44:28.6 | -1.5 | T | GFZ0036 | |
| AU | BW2S | 14.431 | 191 | Pn | 2026-06-30 14:44:33.1 | -1.8 | T | GFZ0038 | |
| AU | BW1H | 14.435 | 191 | Pn | 2026-06-30 14:44:33.4 | -1.6 | T | AUST0040 | |
| AU | BW1H | 14.435 | 191 | Pn | 2026-06-30 14:44:33.4 | -1.6 | T | GFZ0039 | |
| IU | CTAO | 14.999 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:39.7 | -2.6 | T | NEIR0044 | |
| IU | CTAO | 14.999 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:39.7 | -2.6 | T | BGS0046 | |
| IU | CTAO | 14.999 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:40.7 | -1.6 | T | GFZ0042 | |
| IU | CTAO | 14.999 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:41.0 | -1.4 | T | AUST0045 | |
| IU | CTAO | 14.999 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:41.6 | -0.7 | T | MAD0041 | |
| IU | CTAO | 14.999 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:41.6 | -0.7 | T | KAN0048 | |
| IU | CTAO | 14.999 | 198 | P | 2026-06-30 14:44:44.7 | -1.5 | T | SC40050 | |
| AU | CTA | 15.001 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:40.2 | -2.2 | T | MCSM0047 | |
| AU | CTA | 15.001 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:40.6 | -1.7 | T | GFZ0043 | |
| AU | CTA | 15.001 | 198 | Pn | 2026-06-30 14:44:41.0 | -1.4 | T | KAN0049 | |
| AU | RK2S | 17.468 | 182 | Pn | 2026-06-30 14:45:11.6 | -1.6 | T | GFZ0051 | |
| AU | RK1H | 17.546 | 182 | Pn | 2026-06-30 14:45:12.7 | -1.5 | T | GFZ0052 | |
| AU | RK1H | 17.546 | 182 | Pn | 2026-06-30 14:45:12.7 | -1.5 | T | AUST0053 | |
| AU | QIS | 18.447 | 216 | Pn | 2026-06-30 14:45:24.5 | -0.7 | T | AUST0057 | |
| AU | QIS | 18.447 | 216 | Pn | 2026-06-30 14:45:24.5 | -0.7 | T | GFZ0056 | |
| G | SANVU | 18.554 | 123 | P | 2026-06-30 14:45:24.7 | -0.8 | T | GNS0054 | |
| G | SANVU | 18.554 | 123 | P | 2026-06-30 14:45:26.4 | 0.9 | T | GFZ0058 | |
| G | SANVU | 18.554 | 123 | S | 2026-06-30 14:48:49.5 | -3.7 | T | GNS0055 | |
| GE | FAKI | 18.959 | 278 | P | 2026-06-30 14:45:28.0 | -2 | T | MCSM0060 | |
| GE | FAKI | 18.959 | 278 | Pn | 2026-06-30 14:45:29.8 | -1.6 | T | NEIR0059 | |
| GE | FAKI | 18.959 | 278 | Pn | 2026-06-30 14:45:31.5 | 0.2 | T | AUST0061 | |
| GE | FAKI | 18.959 | 278 | Pn | 2026-06-30 14:45:45.7 | 14.3 | KAN0062 | ||
| AU | EIDS | 19.509 | 180 | P | 2026-06-30 14:45:35.8 | -0.2 | T | BGS0067 | |
| AU | EIDS | 19.509 | 180 | P | 2026-06-30 14:45:36.0 | 0.1 | T | AUST0064 | |
| AU | EIDS | 19.509 | 180 | P | 2026-06-30 14:45:36.0 | 0.1 | T | GFZ0063 | |
| ND | KOUNC | 19.532 | 140 | P | 2026-06-30 14:45:37.3 | 1.2 | T | AUST0065 | |
| AU | KDU | 19.584 | 248 | P | 2026-06-30 14:45:36.2 | -0.6 | T | AUST0068 | |
| AU | KDU | 19.584 | 248 | P | 2026-06-30 14:45:36.3 | -0.5 | T | GFZ0066 | |
| IU | GUMO | 20.165 | 342 | Pn | 2026-06-30 14:45:44.8 | -0.7 | MAD0073 | ||
| IU | GUMO | 20.165 | 342 | Pn | 2026-06-30 14:45:44.8 | -0.7 | AUST0071 | ||
| IU | GUMO | 20.165 | 342 | Pn | 2026-06-30 14:45:44.9 | -0.6 | GFZ0072 | ||
| IU | GUMO | 20.165 | 342 | Pn | 2026-06-30 14:45:45.0 | -0.5 | KAN0070 | ||
| IU | GUMO | 20.165 | 342 | Pn | 2026-06-30 14:45:45.1 | -0.4 | SC40069 | ||
| 2O | BTL01 | 20.464 | 241 | P | 2026-06-30 14:45:46.6 | 0.3 | T | AUST0074 | |
| AU | RMQ | 20.740 | 186 | P | 2026-06-30 14:45:49.8 | 0.5 | T | GFZ0075 | |
| AU | RMQ | 20.740 | 186 | P | 2026-06-30 14:45:49.8 | 0.5 | T | AUST0076 | |
| AU | MTN | 20.874 | 249 | P | 2026-06-30 14:45:50.0 | -0.8 | T | NEIR0077 | |
| AU | MTN | 20.874 | 249 | P | 2026-06-30 14:45:50.3 | -0.5 | T | AUST0079 | |
| AU | MTN | 20.874 | 249 | P | 2026-06-30 14:45:50.3 | -0.5 | T | GFZ0078 | |
| AU | DRS | 20.970 | 250 | P | 2026-06-30 14:45:52.0 | 0.2 | T | GFZ0080 | |
| AU | DRS | 20.970 | 250 | S | 2026-06-30 14:49:41.0 | -0.8 | T | GFZ0081 | |
| AU | DPH | 21.033 | 250 | P | 2026-06-30 14:45:52.3 | -0.2 | T | AUST0083 | |
| AU | DPH | 21.033 | 250 | P | 2026-06-30 14:45:52.3 | -0.2 | T | GFZ0082 | |
| AU | WB10 | 21.372 | 228 | P | 2026-06-30 14:45:55.1 | -1 | T | NEIR0086 | |
| AU | WR8 | 21.411 | 227 | P | 2026-06-30 14:45:56.0 | -0.6 | T | MCSM0090 | |
| MI | FLX | 21.484 | 346 | P | 2026-06-30 14:45:57.3 | 0.1 | T | NEIR0088 | |
| MI | FLX | 21.484 | 346 | P | 2026-06-30 14:45:59.4 | 2.2 | T | AUST0092 | |
| II | WRAB | 21.500 | 227 | P | 2026-06-30 14:45:56.3 | -1.2 | T | BGS0093 | |
| II | WRAB | 21.500 | 227 | P | 2026-06-30 14:45:56.8 | -0.7 | T | NEIR0087 | |
| II | WRAB | 21.500 | 227 | P | 2026-06-30 14:45:57.0 | -0.5 | T | SC40096 | |
| II | WRAB | 21.500 | 227 | P | 2026-06-30 14:45:57.3 | -0.2 | T | GFZ0091 | |
| II | WRAB | 21.500 | 227 | P | 2026-06-30 14:45:57.3 | -0.2 | T | KAN0100 | |
| II | WRAB | 21.500 | 227 | P | 2026-06-30 14:45:57.3 | -0.2 | T | AUST0094 | |
| IM | WRA | 21.521 | 228 | P | 2026-06-30 14:45:56.9 | -0.8 | T | NEIR0089 | |
| AU | BN2S | 21.543 | 175 | P | 2026-06-30 14:45:57.4 | -0.5 | T | GFZ0095 | |
| AU | BRS | 21.584 | 176 | P | 2026-06-30 14:45:57.8 | -0.5 | T | GFZ0097 | |
| AU | BRS | 21.584 | 176 | P | 2026-06-30 14:45:57.8 | -0.5 | T | AUST0099 | |
| AU | BRS | 21.584 | 176 | S | 2026-06-30 14:49:55.6 | 1.7 | T | GFZ0098 | |
| AU | TW1H | 21.691 | 178 | P | 2026-06-30 14:45:59.1 | -0.4 | T | AUST0101 | |
| AU | QLP | 21.716 | 197 | P | 2026-06-30 14:45:59.8 | 0.1 | T | GFZ0102 | |
| AU | QLP | 21.716 | 197 | P | 2026-06-30 14:45:59.8 | 0.1 | T | AUST0103 | |
| G | NOUC | 21.947 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:00.9 | -1.3 | T | GNS0084 | |
| G | NOUC | 21.947 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:01.7 | -0.5 | T | GFZ0106 | |
| G | NOUC | 21.947 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:02.1 | -0.2 | T | BGS0108 | |
| G | NOUC | 21.947 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:02.1 | -0.2 | T | KAN0105 | |
| G | NOUC | 21.947 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:13.3 | 11 | SC40111 | ||
| G | NOUC | 21.947 | 139 | S | 2026-06-30 14:49:54.9 | -5.9 | T | GNS0085 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:00.3 | -2.8 | T | MAD0104 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:02.2 | -0.9 | T | BGS0114 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:02.2 | -0.9 | T | GFZ0110 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:02.5 | -0.6 | T | KAN0109 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:02.5 | -0.6 | T | MCSM0112 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:02.7 | -0.4 | T | AUST0107 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:03.5 | 0.4 | T | SC40115 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | pP | 2026-06-30 14:46:11.6 | -4.4 | T | MCSM0113 | |
| G | DZM | 22.017 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:11.7 | 8.6 | MCSM0113 | ||
| AU | GC2F | 22.152 | 175 | P | 2026-06-30 14:46:03.3 | -1.1 | T | GFZ0116 | |
| AU | GC2F | 22.152 | 175 | P | 2026-06-30 14:46:03.8 | -0.5 | T | AUST0117 | |
| ND | OUENC | 22.521 | 139 | P | 2026-06-30 14:46:07.8 | -0.6 | T | AUST0118 | |
| ND | MARNC | 22.689 | 135 | P | 2026-06-30 14:46:09.8 | -0.4 | T | AUST0119 | |
| IU | TARA | 22.949 | 73 | P | 2026-06-30 14:46:11.5 | -1.4 | T | KAN0120 | |
| IU | TARA | 22.949 | 73 | P | 2026-06-30 14:46:11.5 | -1.4 | T | GFZ0122 | |
| IU | TARA | 22.949 | 73 | P | 2026-06-30 14:46:11.5 | -1.4 | T | AUST0121 | |
| IU | TARA | 22.949 | 73 | P | 2026-06-30 14:46:11.7 | -1.3 | T | BGS0123 | |
| AU | KNRA | 23.995 | 244 | P | 2026-06-30 14:46:21.9 | -0.7 | T | NEIR0124 | |
| AU | KNRA | 23.995 | 244 | P | 2026-06-30 14:46:21.9 | -0.7 | T | MCSM0127 | |
| AU | KNRA | 23.995 | 244 | P | 2026-06-30 14:46:22.1 | -0.5 | T | GFZ0125 | |
| AU | KNRA | 23.995 | 244 | P | 2026-06-30 14:46:22.2 | -0.3 | T | AUST0126 | |
| AU | KNRA | 23.995 | 244 | pP | 2026-06-30 14:46:30.8 | -8.1 | MCSM0128 | ||
| AU | AS31 | 24.286 | 221 | P | 2026-06-30 14:46:24.5 | -0.8 | T | MCSM0131 | |
| AU | AS31 | 24.286 | 221 | P | 2026-06-30 14:46:25.6 | 0.3 | T | AUST0130 | |
| IM | ASAR | 24.286 | 221 | P | 2026-06-30 14:46:25.2 | -0.1 | T | NEIR0129 | |
| GE | TNTI | 24.522 | 285 | P | 2026-06-30 14:46:26.8 | -0.6 | T | MCSM0133 | |
| GE | TNTI | 24.522 | 285 | P | 2026-06-30 14:46:39.0 | 11.6 | KAN0136 | ||
| GE | TNTI | 24.522 | 285 | P | 2026-06-30 14:46:47.8 | 20.4 | SC40132 | ||
| AU | ARMA | 24.541 | 179 | P | 2026-06-30 14:46:27.7 | 0.1 | T | AUST0135 | |
| AU | ARMA | 24.541 | 179 | P | 2026-06-30 14:46:28.0 | 0.4 | T | GFZ0134 | |
| AU | CMSA | 26.138 | 190 | P | 2026-06-30 14:46:41.2 | -0.8 | T | NEIR0138 | |
| AU | CMSA | 26.138 | 190 | P | 2026-06-30 14:46:41.2 | -0.8 | T | GFZ0137 | |
| AU | CMSA | 26.138 | 190 | P | 2026-06-30 14:46:41.3 | -0.6 | T | AUST0139 | |
| AU | OOD | 26.338 | 212 | P | 2026-06-30 14:46:43.4 | -0.4 | T | AUST0141 | |
| AU | OOD | 26.338 | 212 | P | 2026-06-30 14:46:43.5 | -0.3 | T | GFZ0140 | |
| AU | LHI | 26.708 | 165 | P | 2026-06-30 14:46:48.1 | 1 | T | GFZ0142 | |
| GE | SOEI | 26.832 | 260 | P | 2026-06-30 14:46:47.9 | -0.6 | T | NEIR0143 | |
| GE | SOEI | 26.832 | 260 | P | 2026-06-30 14:46:48.2 | -0.3 | T | MCSM0147 | |
| GE | SOEI | 26.832 | 260 | P | 2026-06-30 14:46:48.5 | -0 | T | GFZ0144 | |
| GE | SOEI | 26.832 | 260 | P | 2026-06-30 14:46:49.2 | 0.7 | T | AUST0148 | |
| GE | SOEI | 26.832 | 260 | P | 2026-06-30 14:46:49.2 | 0.7 | T | MAD0145 | |
| GE | SOEI | 26.832 | 260 | P | 2026-06-30 14:46:51.0 | 2.5 | T | SC40146 | |
| GE | SOEI | 26.832 | 260 | P | 2026-06-30 14:46:51.8 | 3.3 | T | KAN0149 | |
| AU | NTLH | 27.012 | 179 | P | 2026-06-30 14:46:54.0 | 4.2 | T | AUST0150 | |
| AU | LCRK | 27.373 | 205 | P | 2026-06-30 14:46:52.8 | -0.3 | T | AUST0153 | |
| AU | LCRK | 27.373 | 205 | P | 2026-06-30 14:46:52.9 | -0.2 | T | GFZ0151 | |
| AU | STKA | 27.454 | 198 | P | 2026-06-30 14:46:52.3 | -1.5 | T | MAD0152 | |
| AU | STKA | 27.454 | 198 | P | 2026-06-30 14:46:53.3 | -0.5 | T | NEIR0155 | |
| AU | STKA | 27.454 | 198 | P | 2026-06-30 14:46:53.3 | -0.5 | T | GFZ0154 | |
| AU | STKA | 27.454 | 198 | P | 2026-06-30 14:46:53.3 | -0.5 | T | MCSM0159 | |
| AU | STKA | 27.454 | 198 | P | 2026-06-30 14:46:53.3 | -0.5 | T | AUST0157 | |
| AU | STKA | 27.454 | 198 | P | 2026-06-30 14:46:53.6 | -0.2 | T | GSRC0160 | |
| AU | STKA | 27.454 | 198 | pP | 2026-06-30 14:46:53.7 | -15.6 | GSRC0160 | ||
| IA | BATI | 27.476 | 259 | P | 2026-06-30 14:46:55.0 | 0.9 | T | AUST0158 | |
| IA | BATI | 27.476 | 259 | P | 2026-06-30 14:46:55.2 | 1 | T | GFZ0156 | |
| AU | FITZ | 27.678 | 241 | P | 2026-06-30 14:46:52.5 | -3.4 | T | KAN0165 | |
| AU | FITZ | 27.678 | 241 | P | 2026-06-30 14:46:55.5 | -0.4 | T | NEIR0161 | |
| AU | FITZ | 27.678 | 241 | P | 2026-06-30 14:46:55.5 | -0.4 | T | MCSM0164 | |
| AU | FITZ | 27.678 | 241 | P | 2026-06-30 14:46:55.8 | -0.1 | T | GFZ0162 | |
| AU | FITZ | 27.678 | 241 | P | 2026-06-30 14:46:55.8 | -0.1 | T | AUST0163 | |
| AU | OKDL | 28.179 | 181 | P | 2026-06-30 14:46:59.0 | -1.2 | T | AUST0166 | |
| AU | YNG | 28.507 | 185 | P | 2026-06-30 14:47:03.7 | 0.5 | T | AUST0169 | |
| AU | YNG | 28.507 | 185 | P | 2026-06-30 14:47:03.7 | 0.5 | T | GFZ0168 | |
| M8 | RUGBY | 28.536 | 184 | P | 2026-06-30 14:47:04.2 | 0.7 | T | AUST0170 | |
| AU | YAPP | 28.582 | 203 | P | 2026-06-30 14:47:03.2 | -0.6 | T | AUST0172 | |
| AU | YAPP | 28.582 | 203 | P | 2026-06-30 14:47:03.2 | -0.6 | T | GFZ0171 | |
| GE | MMRI | 28.728 | 263 | P | 2026-06-30 14:47:04.6 | -0.7 | T | AUST0175 | |
| GE | MMRI | 28.728 | 263 | P | 2026-06-30 14:47:04.7 | -0.6 | T | GFZ0173 | |
| GE | MMRI | 28.728 | 263 | P | 2026-06-30 14:47:06.2 | 0.9 | T | SC40174 | |
| AU | DLN | 28.876 | 183 | P | 2026-06-30 14:47:06.2 | -0.3 | T | AUST0177 | |
| AU | DLN | 28.876 | 183 | P | 2026-06-30 14:47:07.6 | 1.1 | T | GFZ0176 | |
| AU | KIM05 | 28.912 | 243 | P | 2026-06-30 14:47:06.9 | 0 | T | AUST0179 | |
| II | MSVF | 28.943 | 117 | P | 2026-06-30 14:46:43.9 | -23.4 | GNS0167 | ||
| II | MSVF | 28.943 | 117 | P | 2026-06-30 14:47:07.5 | 0.2 | T | MCSM0180 | |
| II | MSVF | 28.943 | 117 | P | 2026-06-30 14:47:07.7 | 0.4 | T | KAN0178 | |
| II | MSVF | 28.943 | 117 | P | 2026-06-30 14:47:11.4 | 4.2 | T | SC40182 | |
| AU | WRKA | 29.043 | 226 | P | 2026-06-30 14:47:08.0 | -0.1 | T | AUST0183 | |
| AU | WRKA | 29.043 | 226 | P | 2026-06-30 14:47:08.0 | -0.1 | T | GFZ0181 | |
| AU | MULG | 29.177 | 211 | P | 2026-06-30 14:47:08.6 | -0.6 | T | AUST0185 | |
| AU | MULG | 29.177 | 211 | P | 2026-06-30 14:47:08.6 | -0.6 | T | GFZ0184 | |
| M8 | BRUCE | 29.183 | 203 | P | 2026-06-30 14:47:08.6 | -0.6 | T | AUST0186 | |
| AU | CNB | 29.455 | 183 | P | 2026-06-30 14:47:11.8 | 0.1 | T | AUST0188 | |
| AU | CNB | 29.455 | 183 | P | 2026-06-30 14:47:13.1 | 1.4 | T | GFZ0187 | |
| G | CAN | 29.479 | 183 | P | 2026-06-30 14:47:11.4 | -0.4 | T | NEIR0190 | |
| G | CAN | 29.479 | 183 | P | 2026-06-30 14:47:11.7 | -0.2 | T | MCSM0191 | |
| G | CAN | 29.479 | 183 | P | 2026-06-30 14:47:12.1 | 0.3 | T | GFZ0189 | |
| OI | FNUL | 29.712 | 113 | P | 2026-06-30 14:47:12.9 | -1.1 | T | NEIR0197 | |
| OI | FNUL | 29.712 | 113 | P | 2026-06-30 14:47:13.5 | -0.5 | T | AUST0192 | |
| AU | HTT | 29.756 | 201 | P | 2026-06-30 14:47:14.3 | -0 | T | AUST0194 | |
| AU | HTT | 29.756 | 201 | P | 2026-06-30 14:47:14.5 | 0.2 | T | GFZ0193 | |
| AU | NAPP | 29.815 | 202 | P | 2026-06-30 14:47:14.3 | -0.5 | T | GFZ0195 | |
| AU | NAPP | 29.815 | 202 | P | 2026-06-30 14:47:14.4 | -0.3 | T | AUST0196 | |
| AU | BBOO | 30.328 | 206 | P | 2026-06-30 14:47:18.6 | -0.7 | T | GFZ0199 | |
| AU | BBOO | 30.328 | 206 | P | 2026-06-30 14:47:18.6 | -0.7 | T | NEIR0198 | |
| AU | BBOO | 30.328 | 206 | P | 2026-06-30 14:47:18.7 | -0.6 | T | AUST0200 | |
| AU | SDAN | 30.593 | 199 | P | 2026-06-30 14:47:21.4 | -0.3 | T | AUST0202 | |
| AU | SDAN | 30.593 | 199 | P | 2026-06-30 14:47:21.4 | -0.3 | T | GFZ0201 | |
| GE | TOLI2 | 30.987 | 282 | P | 2026-06-30 14:47:22.8 | -2.5 | T | MCSM0204 | |
| GE | TOLI2 | 30.987 | 282 | P | 2026-06-30 14:47:24.2 | -1.1 | T | KAN0207 | |
| GE | TOLI2 | 30.987 | 282 | P | 2026-06-30 14:47:24.2 | -1.1 | T | GFZ0205 | |
| GE | TOLI2 | 30.987 | 282 | P | 2026-06-30 14:47:24.4 | -0.9 | T | AUST0206 | |
| GE | TOLI2 | 30.987 | 282 | P | 2026-06-30 14:47:24.9 | -0.4 | T | SC40203 | |
| II | KAPI | 31.170 | 270 | P | 2026-06-30 14:47:26.7 | -0.3 | T | MCSM0211 | |
| II | KAPI | 31.170 | 270 | P | 2026-06-30 14:47:26.8 | -0.1 | T | NEIR0208 | |
| II | KAPI | 31.170 | 270 | P | 2026-06-30 14:47:27.4 | 0.5 | T | GFZ0209 | |
| II | KAPI | 31.170 | 270 | P | 2026-06-30 14:47:32.7 | 5.8 | SC40210 | ||
| AU | GHSS | 31.214 | 200 | P | 2026-06-30 14:47:27.2 | 0.1 | T | GFZ0212 | |
| AU | TWOA | 31.323 | 200 | P | 2026-06-30 14:47:28.1 | 0.1 | T | AUST0214 | |
| AU | TWOA | 31.323 | 200 | P | 2026-06-30 14:47:28.1 | 0.1 | T | GFZ0213 | |
| AU | ARPS | 31.996 | 194 | P | 2026-06-30 14:47:34.0 | 0 | T | AUST0216 | |
| AU | ARPS | 31.996 | 194 | P | 2026-06-30 14:47:34.0 | 0 | T | GFZ0215 | |
| M8 | SUPL | 32.045 | 193 | P | 2026-06-30 14:47:34.4 | 0.2 | T | AUST0217 | |
| AU | GVL | 32.205 | 189 | P | 2026-06-30 14:47:36.3 | 0.5 | T | GFZ0218 | |
| AU | GVL | 32.205 | 189 | P | 2026-06-30 14:47:36.3 | 0.5 | T | AUST0219 | |
| AU | KELC | 32.763 | 201 | P | 2026-06-30 14:47:40.7 | 0 | T | AUST0221 | |
| AU | KELC | 32.763 | 201 | P | 2026-06-30 14:47:40.9 | 0.2 | T | GFZ0220 | |
| AU | GEXS | 32.871 | 190 | P | 2026-06-30 14:47:42.8 | 1.2 | T | GFZ0222 | |
| AU | GEXS | 32.871 | 190 | P | 2026-06-30 14:47:42.8 | 1.2 | T | AUST0223 | |
| AU | FORT | 32.957 | 218 | P | 2026-06-30 14:47:41.6 | -0.8 | T | NEIR0224 | |
| AU | FORT | 32.957 | 218 | P | 2026-06-30 14:47:41.6 | -0.8 | T | MCSM0227 | |
| AU | FORT | 32.957 | 218 | P | 2026-06-30 14:47:42.1 | -0.3 | T | AUST0226 | |
| AU | FORT | 32.957 | 218 | P | 2026-06-30 14:47:42.3 | -0.2 | T | GFZ0225 | |
| AU | MGBR | 33.219 | 195 | P | 2026-06-30 14:47:45.4 | 0.7 | T | GFZ0228 | |
| IU | MBWA | 33.989 | 240 | P | 2026-06-30 14:47:49.2 | -2.4 | T | MAD0230 | |
| IU | MBWA | 33.989 | 240 | P | 2026-06-30 14:47:50.7 | -0.8 | T | NEIR0229 | |
| IU | MBWA | 33.989 | 240 | P | 2026-06-30 14:47:51.3 | -0.3 | T | AUST0232 | |
| IU | MBWA | 33.989 | 240 | P | 2026-06-30 14:47:51.3 | -0.3 | T | KAN0235 | |
| IU | MBWA | 33.989 | 240 | P | 2026-06-30 14:47:51.3 | -0.3 | T | GFZ0231 | |
| AU | PSAC2 | 33.997 | 239 | P | 2026-06-30 14:47:51.3 | -0.3 | T | AUST0233 | |
| AU | PSAC3 | 34.083 | 239 | P | 2026-06-30 14:47:52.1 | -0.3 | T | GFZ0234 | |
| AU | TROP | 34.274 | 224 | P | 2026-06-30 14:47:53.9 | -0.1 | T | AUST0237 | |
| AU | TROP | 34.274 | 224 | P | 2026-06-30 14:47:53.9 | -0.1 | T | GFZ0236 | |
| MY | KNM | 34.407 | 287 | P | 2026-06-30 14:47:55.1 | -0 | T | AUST0238 | |
| M8 | AY41 | 34.629 | 227 | P | 2026-06-30 14:47:57.1 | 0.1 | T | AUST0239 | |
| AU | GLAD | 35.171 | 184 | P | 2026-06-30 14:48:02.6 | 1 | T | GFZ0240 | |
| M8 | AQ33 | 35.621 | 236 | P | 2026-06-30 14:48:05.7 | 0 | T | AUST0242 | |
| AU | CORO | 35.704 | 185 | P | 2026-06-30 14:48:05.1 | -1 | T | GFZ0243 | |
