| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-14 12:12:19.3 UTC |
| Latitude | 54.188 |
| Longitude | -162.536 |
| Depth | 40 |
| Magnitude | 5.3 Mw |
| Region | ALASKA PENINSULA |
| Latest update | 2026-07-16 07:05:22.8 UTC |
| rms | 1.63 s |
| N° phases used for the localisation | 1560 |
| N° stations used for the localisation | 934 |
| Gap | 83.6 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.6 |
| semi minor | 2.5 |
| Azimuth | 160 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | DEER | 0.793 | 9 | Pn | 2026-07-14 12:12:34.3 | 0.2 | T | BGS0000 | |
| AV | DEER | 0.793 | 9 | Pn | 2026-07-14 12:12:35.2 | 1.2 | T | AK0008 | |
| AV | DEER | 0.793 | 9 | Pn | 2026-07-14 12:12:35.2 | 1.2 | T | NEIR0001 | |
| AV | BRPK | 0.839 | 303 | Pn | 2026-07-14 12:12:34.7 | 0 | T | AK0009 | |
| AV | BRPK | 0.839 | 303 | Pn | 2026-07-14 12:12:34.7 | 0 | T | NEIR0002 | |
| AV | BRPK | 0.839 | 303 | Sn | 2026-07-14 12:12:46.3 | 0.5 | T | AK0010 | |
| AV | BRPK | 0.839 | 303 | Sn | 2026-07-14 12:12:46.3 | 0.5 | T | NEIR0003 | |
| AK | FALS | 0.842 | 323 | Pn | 2026-07-14 12:12:35.1 | 0.4 | T | AK0011 | |
| AK | FALS | 0.842 | 323 | Pn | 2026-07-14 12:12:35.1 | 0.4 | T | NEIR0004 | |
| AK | FALS | 0.842 | 323 | Sn | 2026-07-14 12:12:48.2 | 2.3 | T | AK0012 | |
| AK | FALS | 0.842 | 323 | Sn | 2026-07-14 12:12:48.2 | 2.3 | T | NEIR0005 | |
| AV | ISLZ | 0.871 | 309 | Pn | 2026-07-14 12:12:35.3 | 0.2 | T | AK0013 | |
| AV | ISLZ | 0.871 | 309 | Pn | 2026-07-14 12:12:35.3 | 0.2 | T | NEIR0006 | |
| AV | ISLZ | 0.871 | 309 | Sn | 2026-07-14 12:12:47.3 | 0.6 | T | AK0014 | |
| AV | ISLZ | 0.871 | 309 | Sn | 2026-07-14 12:12:47.3 | 0.6 | T | NEIR0007 | |
| AV | DT1 | 0.930 | 9 | Pn | 2026-07-14 12:12:36.0 | 0.1 | T | AK0021 | |
| AV | DT1 | 0.930 | 9 | Pn | 2026-07-14 12:12:36.0 | 0.1 | T | NEIR0015 | |
| AV | DT1 | 0.930 | 9 | Sn | 2026-07-14 12:12:48.7 | 0.6 | T | AK0022 | |
| AV | DT1 | 0.930 | 9 | Sn | 2026-07-14 12:12:48.7 | 0.6 | T | NEIR0016 | |
| AV | ISNN | 0.969 | 312 | Pn | 2026-07-14 12:12:37.6 | 1.1 | T | AK0024 | |
| AV | ISNN | 0.969 | 312 | Pn | 2026-07-14 12:12:37.6 | 1.1 | T | NEIR0017 | |
| AV | ISNN | 0.969 | 312 | Sn | 2026-07-14 12:12:51.7 | 2.6 | T | AK0025 | |
| AV | ISNN | 0.969 | 312 | Sn | 2026-07-14 12:12:51.7 | 2.6 | T | NEIR0018 | |
| AV | DTN | 0.970 | 9 | Pn | 2026-07-14 12:12:36.9 | 0.4 | T | AK0026 | |
| AV | DTN | 0.970 | 9 | Pn | 2026-07-14 12:12:36.9 | 0.4 | T | NEIR0019 | |
| AV | DTN | 0.970 | 9 | Sn | 2026-07-14 12:12:50.4 | 1.3 | T | AK0027 | |
| AV | DTN | 0.970 | 9 | Sn | 2026-07-14 12:12:50.4 | 1.3 | T | NEIR0020 | |
| AV | BLDW | 1.013 | 352 | Pn | 2026-07-14 12:12:38.7 | 1.6 | T | AK0030 | |
| AV | BLDW | 1.013 | 352 | Pn | 2026-07-14 12:12:38.7 | 1.6 | T | NEIR0023 | |
| AV | DOL | 1.037 | 22 | Pn | 2026-07-14 12:12:37.5 | 0.1 | T | AK0031 | |
| AV | DOL | 1.037 | 22 | Pn | 2026-07-14 12:12:37.5 | 0.1 | T | NEIR0028 | |
| AV | DOL | 1.037 | 22 | Sn | 2026-07-14 12:12:52.6 | 1.9 | T | AK0032 | |
| AV | DOL | 1.037 | 22 | Sn | 2026-07-14 12:12:52.6 | 1.9 | T | NEIR0029 | |
| AV | PS4A | 1.223 | 18 | Pn | 2026-07-14 12:12:41.0 | 1.1 | T | AK0035 | |
| AV | PS4A | 1.223 | 18 | Sn | 2026-07-14 12:12:58.5 | 3.2 | T | AK0036 | |
| AV | WESE | 1.231 | 284 | Pn | 2026-07-14 12:12:40.7 | 0.6 | T | AK0033 | |
| AV | WESE | 1.231 | 284 | Sn | 2026-07-14 12:12:59.6 | 4 | T | AK0034 | |
| AV | WESN | 1.254 | 289 | Pn | 2026-07-14 12:12:41.3 | 0.9 | T | AK0037 | |
| AV | WESN | 1.254 | 289 | Sn | 2026-07-14 12:12:59.6 | 3.5 | T | AK0038 | |
| AV | PVV | 1.261 | 20 | Pn | 2026-07-14 12:12:41.4 | 1 | T | AK0043 | |
| AV | PVV | 1.261 | 20 | Sn | 2026-07-14 12:13:00.0 | 3.8 | T | AK0044 | |
| AV | WTUG | 1.262 | 302 | Pn | 2026-07-14 12:12:41.8 | 1.3 | T | AK0041 | |
| AV | WTUG | 1.262 | 302 | Sn | 2026-07-14 12:13:00.4 | 4.1 | T | AK0042 | |
| AV | PN7A | 1.283 | 14 | Pn | 2026-07-14 12:12:42.7 | 1.8 | T | AK0046 | |
| AV | WESP | 1.314 | 284 | Pn | 2026-07-14 12:12:41.6 | 0.3 | T | NEIR0039 | |
| AV | WESP | 1.314 | 284 | Pn | 2026-07-14 12:12:41.7 | 0.4 | T | AK0045 | |
| AV | WESP | 1.314 | 284 | Sn | 2026-07-14 12:12:59.4 | 1.8 | T | NEIR0040 | |
| AV | PS1A | 1.314 | 20 | Pn | 2026-07-14 12:12:42.6 | 1.4 | T | AK0048 | |
| AV | PS1A | 1.314 | 20 | Sn | 2026-07-14 12:13:02.4 | 4.9 | T | AK0049 | |
| AV | WEBT | 1.356 | 288 | Pn | 2026-07-14 12:12:42.6 | 0.8 | T | AK0050 | |
| AV | PV6A | 1.359 | 14 | Pn | 2026-07-14 12:12:43.6 | 1.8 | T | NEIR0047 | |
| AV | PV6A | 1.359 | 14 | Pn | 2026-07-14 12:12:43.8 | 2 | T | AK0051 | |
| AV | S12K | 1.539 | 10 | Pn | 2026-07-14 12:12:46.5 | 2.2 | T | AK0052 | |
| AV | AKS | 1.858 | 269 | Pn | 2026-07-14 12:12:48.7 | 0 | T | AK0054 | |
| AV | AKS | 1.858 | 269 | Pn | 2026-07-14 12:12:48.7 | 0 | T | NEIR0053 | |
| AV | AKS | 1.858 | 269 | Sn | 2026-07-14 12:13:14.1 | 3.2 | T | AK0055 | |
| AV | AHB | 1.928 | 269 | Pn | 2026-07-14 12:12:49.8 | 0.2 | T | AK0057 | |
| AV | AHB | 1.928 | 269 | Pn | 2026-07-14 12:12:49.8 | 0.2 | T | NEIR0056 | |
| AV | AHB | 1.928 | 269 | Sn | 2026-07-14 12:13:17.0 | 4.3 | T | AK0058 | |
| AV | AKBB | 1.997 | 269 | Pn | 2026-07-14 12:12:50.5 | -0.1 | T | NEIR0059 | |
| AV | AKBB | 1.997 | 269 | Pn | 2026-07-14 12:12:51.2 | 0.6 | T | AK0060 | |
| AV | AKLV | 2.007 | 271 | Pn | 2026-07-14 12:12:51.1 | 0.4 | T | AK0061 | |
| AV | AKLV | 2.007 | 271 | Sn | 2026-07-14 12:13:17.8 | 3.1 | T | AK0062 | |
| AV | AKV | 2.013 | 270 | Pn | 2026-07-14 12:12:51.9 | 1 | T | AK0063 | |
| AV | ZRO | 2.024 | 269 | Pn | 2026-07-14 12:12:51.5 | 0.6 | T | AK0064 | |
| AV | AKGG | 2.027 | 272 | Pn | 2026-07-14 12:12:51.8 | 0.8 | T | AK0065 | |
| AV | AKGG | 2.027 | 272 | Sn | 2026-07-14 12:13:19.1 | 4 | T | AK0066 | |
| AV | AKMO | 2.043 | 269 | Pn | 2026-07-14 12:12:51.9 | 0.7 | T | AK0067 | |
| AV | AKMO | 2.043 | 269 | Sn | 2026-07-14 12:13:19.2 | 3.7 | T | AK0068 | |
| AV | AKRB | 2.075 | 270 | Pn | 2026-07-14 12:12:52.7 | 1.1 | T | AK0069 | |
| AK | UNV | 2.362 | 263 | Pn | 2026-07-14 12:12:54.9 | -0.7 | T | NEIR0072 | |
| AK | UNV | 2.362 | 263 | Pn | 2026-07-14 12:12:55.8 | 0.3 | T | AUST0070 | |
| AK | UNV | 2.362 | 263 | Sn | 2026-07-14 12:13:25.2 | 1.9 | T | AUST0071 | |
| AK | UNV | 2.362 | 263 | Sn | 2026-07-14 12:13:30.1 | 6.7 | T | NEIR0073 | |
| AV | MTBL | 2.447 | 267 | Pn | 2026-07-14 12:12:57.6 | 0.7 | T | AK0074 | |
| AV | MNAT | 2.461 | 265 | Pn | 2026-07-14 12:12:56.9 | -0 | T | AK0075 | |
| AV | MNAT | 2.461 | 265 | Sn | 2026-07-14 12:13:29.1 | 3.3 | T | AK0076 | |
| AV | MREP | 2.509 | 263 | Pn | 2026-07-14 12:12:57.6 | -0.1 | T | AUST0077 | |
| AV | MREP | 2.509 | 263 | Pn | 2026-07-14 12:12:58.0 | 0.4 | T | AK0080 | |
| AV | MREP | 2.509 | 263 | Sn | 2026-07-14 12:13:28.5 | 1.4 | T | AUST0078 | |
| AV | MREP | 2.509 | 263 | Sn | 2026-07-14 12:13:29.2 | 2.1 | T | AK0081 | |
| AV | MSW | 2.516 | 265 | Pn | 2026-07-14 12:12:57.8 | 0 | T | BEO0079 | |
| AV | MSW | 2.516 | 265 | Pn | 2026-07-14 12:12:58.3 | 0.6 | T | AK0082 | |
| AV | MSW | 2.516 | 265 | Sn | 2026-07-14 12:13:30.0 | 2.8 | T | AK0083 | |
| AV | VNSW | 2.540 | 41 | Pn | 2026-07-14 12:13:00.1 | 2 | T | AK0087 | |
| AV | VNSW | 2.540 | 41 | Sn | 2026-07-14 12:13:32.5 | 4.6 | T | AK0088 | |
| AV | MCIR | 2.574 | 266 | Pn | 2026-07-14 12:12:59.5 | 1 | T | AK0085 | |
| AV | VNKR | 2.586 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:00.7 | 1.9 | T | AK0091 | |
| AV | VNKR | 2.586 | 43 | Sn | 2026-07-14 12:13:32.6 | 3.6 | T | AK0092 | |
| AV | MGOD | 2.588 | 263 | Pn | 2026-07-14 12:12:58.5 | -0.2 | T | NEIR0084 | |
| AV | MGOD | 2.588 | 263 | Pn | 2026-07-14 12:12:59.0 | 0.3 | T | AK0086 | |
| AV | VNWF | 2.597 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:01.7 | 2.8 | T | AK0093 | |
| AV | MAPS | 2.622 | 263 | Pn | 2026-07-14 12:12:59.5 | 0.3 | T | AK0089 | |
| AV | MAPS | 2.622 | 263 | Sn | 2026-07-14 12:13:32.0 | 2.2 | T | AK0090 | |
| AV | VNSO | 2.664 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:01.3 | 1.5 | T | NEIR0094 | |
| AV | VNSO | 2.664 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:01.7 | 1.9 | T | AK0095 | |
| AV | VNCG | 2.665 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:02.7 | 2.8 | T | AK0096 | |
| AV | S14K | 2.702 | 38 | Pn | 2026-07-14 12:13:03.3 | 2.9 | T | AK0097 | |
| AV | VNSG | 2.765 | 44 | Pn | 2026-07-14 12:13:02.9 | 1.7 | T | AK0098 | |
| AV | VNBL | 2.845 | 41 | Pn | 2026-07-14 12:13:04.8 | 2.5 | T | AK0099 | |
| AK | S15K | 3.113 | 46 | Pn | 2026-07-14 12:13:07.7 | 1.9 | T | AK0100 | |
| AK | S15K | 3.113 | 46 | Sn | 2026-07-14 12:13:45.3 | 3.4 | T | AK0101 | |
| AV | BPPC | 3.194 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:08.9 | 1.8 | T | AK0102 | |
| AV | OKFG | 3.274 | 258 | Pn | 2026-07-14 12:13:09.1 | 0.9 | T | NEIR0103 | |
| AV | OKFG | 3.274 | 258 | Pn | 2026-07-14 12:13:09.1 | 0.9 | T | AK0104 | |
| AV | OKNO | 3.350 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:13:10.5 | 1.3 | T | AK0105 | |
| AV | OKNO | 3.350 | 261 | Sn | 2026-07-14 12:13:51.0 | 3.2 | T | AK0106 | |
| AV | OKTU | 3.358 | 258 | Pn | 2026-07-14 12:13:10.9 | 1.5 | T | AK0107 | |
| AV | OKBR | 3.366 | 259 | Pn | 2026-07-14 12:13:10.8 | 1.3 | T | AK0108 | |
| AV | OKNC | 3.386 | 260 | Pn | 2026-07-14 12:13:11.0 | 1.3 | T | AK0109 | |
| AV | OKCE | 3.417 | 259 | Pn | 2026-07-14 12:13:12.0 | 1.9 | T | AK0110 | |
| AV | OKSO | 3.433 | 258 | Pn | 2026-07-14 12:13:11.4 | 1.1 | T | AK0111 | |
| AV | ANPB | 3.558 | 41 | Pn | 2026-07-14 12:13:13.7 | 1.6 | T | NEIR0112 | |
| AV | ANPB | 3.558 | 41 | Pn | 2026-07-14 12:13:13.9 | 1.8 | T | AK0113 | |
| AV | ANRM | 3.644 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:15.2 | 1.9 | T | AK0116 | |
| AV | ANPK | 3.645 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:14.9 | 1.6 | T | AK0114 | |
| AV | ANPK | 3.645 | 42 | Sn | 2026-07-14 12:13:59.1 | 4 | T | AK0115 | |
| AV | ANVM | 3.659 | 41 | Pn | 2026-07-14 12:13:15.1 | 1.6 | T | AK0117 | |
| AV | ANNW | 3.701 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:15.9 | 1.8 | T | AK0119 | |
| AV | ANNW | 3.701 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:16.4 | 2.3 | T | NEIR0118 | |
| AV | ANNQ | 3.716 | 41 | Pn | 2026-07-14 12:13:17.4 | 3.2 | T | AK0120 | |
| AK | NIKH | 3.950 | 255 | Pn | 2026-07-14 12:13:17.1 | -0.3 | T | NEIR0121 | |
| AK | NIKH | 3.950 | 255 | Pn | 2026-07-14 12:13:17.7 | 0.3 | T | AUST0122 | |
| AK | NIKH | 3.950 | 255 | Pn | 2026-07-14 12:13:18.0 | 0.6 | T | AK0123 | |
| AK | CHI | 4.294 | 65 | Pn | 2026-07-14 12:13:21.7 | -0.5 | T | NEIR0126 | |
| AK | CHI | 4.294 | 65 | Pn | 2026-07-14 12:13:21.9 | -0.2 | T | AUST0124 | |
| AK | CHI | 4.294 | 65 | Pn | 2026-07-14 12:13:22.3 | 0.1 | T | AK0127 | |
| AK | CHI | 4.294 | 65 | Sn | 2026-07-14 12:14:09.3 | -1.8 | T | AUST0125 | |
| AV | CLCO | 4.506 | 255 | Pn | 2026-07-14 12:13:23.1 | -2 | T | AK0128 | |
| AV | CLES | 4.591 | 256 | Pn | 2026-07-14 12:13:28.1 | 1.9 | T | AK0129 | |
| AV | CLNE | 4.598 | 256 | Pn | 2026-07-14 12:13:28.3 | 2 | T | AK0130 | |
| AV | CLCL | 4.645 | 257 | Pn | 2026-07-14 12:13:28.9 | 1.9 | T | AUST0131 | |
| AV | CLCL | 4.645 | 257 | Pn | 2026-07-14 12:13:29.6 | 2.6 | T | AK0132 | |
| AV | PLBL | 4.753 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:30.1 | 1.6 | T | NEIR0133 | |
| AV | PLBL | 4.753 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:31.6 | 3.1 | T | AK0134 | |
| AV | R17L | 4.885 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:32.5 | 2.2 | T | AK0135 | |
| AV | PLK1 | 4.905 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:32.8 | 2.3 | T | AK0136 | |
| AV | PLK3 | 4.959 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:33.6 | 2.2 | T | AK0137 | |
| AV | PLK2 | 4.988 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:33.9 | 2.2 | T | AK0138 | |
| AK | O14K | 5.115 | 7 | Pn | 2026-07-14 12:13:35.7 | 2.3 | T | NEIR0139 | |
| AK | O14K | 5.115 | 7 | Pn | 2026-07-14 12:13:36.0 | 2.5 | T | AK0140 | |
| AK | SPIA | 5.280 | 308 | Pn | 2026-07-14 12:13:38.9 | 3.2 | T | AK0144 | |
| AK | SPIA | 5.280 | 308 | Pn | 2026-07-14 12:13:38.9 | 3.2 | T | NEIR0142 | |
| AK | SPIA | 5.280 | 308 | Pn | 2026-07-14 12:13:39.4 | 3.7 | T | AUST0141 | |
| AK | SII | 5.310 | 60 | Pn | 2026-07-14 12:13:36.6 | 0.5 | T | AK0143 | |
| AV | KJL | 5.479 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:40.1 | 1.6 | T | AK0145 | |
| AV | Q17K | 5.504 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:40.6 | 1.7 | T | AK0146 | |
| AV | CAHL | 5.586 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:41.4 | 1.4 | T | AK0147 | |
| AV | ANCK | 5.607 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:42.2 | 1.9 | T | AK0148 | |
| AK | R18K | 5.657 | 50 | Pn | 2026-07-14 12:13:41.7 | 0.8 | T | NEIR0149 | |
| AK | R18K | 5.657 | 50 | Pn | 2026-07-14 12:13:42.0 | 1.1 | T | AK0150 | |
| AV | ACH | 5.681 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:43.2 | 1.8 | T | AK0151 | |
| AV | KEL | 5.681 | 39 | Pn | 2026-07-14 12:13:43.3 | 1.9 | T | AK0152 | |
| AV | MGLS | 5.696 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:43.1 | 1.6 | T | AK0153 | |
| AV | KABU | 5.738 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:44.3 | 2.2 | T | AK0154 | |
| AV | KAB2 | 5.770 | 44 | Pn | 2026-07-14 12:13:43.7 | 1.2 | T | AK0155 | |
| AV | KBM | 5.772 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:44.9 | 2.4 | T | AK0156 | |
| AV | KAVE | 5.794 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:44.4 | 1.5 | T | AK0157 | |
| AV | KVT | 5.809 | 41 | Pn | 2026-07-14 12:13:44.9 | 1.9 | T | AK0158 | |
| AV | KAKN | 5.842 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:46.0 | 2.4 | T | AK0159 | |
| AV | KAWH | 6.003 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:46.9 | 1.1 | T | AK0160 | |
| AK | P17K | 6.024 | 31 | Pn | 2026-07-14 12:13:49.2 | 3.3 | T | AK0162 | |
| AK | S19K | 6.033 | 56 | Pn | 2026-07-14 12:13:46.0 | -0 | T | AK0161 | |
| AV | Q18K | 6.102 | 40 | Pn | 2026-07-14 12:13:49.0 | 1.9 | T | AK0163 | |
| AV | KARR | 6.116 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:48.9 | 1.7 | T | AK0164 | |
| AK | N15K | 6.128 | 11 | Pn | 2026-07-14 12:13:50.4 | 3 | T | AK0165 | |
| AV | KAHG | 6.176 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:13:49.5 | 1.4 | T | AK0166 | |
| AV | KAPH | 6.322 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:51.6 | 1.5 | T | AK0167 | |
| AK | M11K | 6.507 | 344 | Pn | 2026-07-14 12:13:55.8 | 3.2 | T | AK0171 | |
| AK | M11K | 6.507 | 344 | Pn | 2026-07-14 12:13:55.8 | 3.2 | T | NEIR0169 | |
| AV | P18K | 6.564 | 35 | Pn | 2026-07-14 12:13:56.3 | 2.9 | T | AK0176 | |
| AK | M14K | 6.574 | 2 | Pn | 2026-07-14 12:13:55.7 | 2.3 | T | NEIR0170 | |
| AK | M14K | 6.574 | 2 | Pn | 2026-07-14 12:13:56.5 | 3 | T | AK0180 | |
| II | KDAK | 6.629 | 53 | Pn | 2026-07-14 12:13:52.1 | -2.2 | T | BGS0168 | |
| II | KDAK | 6.629 | 53 | Pn | 2026-07-14 12:13:53.1 | -1.2 | T | NEIR0178 | |
| II | KDAK | 6.629 | 53 | Pn | 2026-07-14 12:13:53.3 | -0.9 | T | GFZ0175 | |
| II | KDAK | 6.629 | 53 | Pn | 2026-07-14 12:13:53.3 | -0.9 | T | KAN0174 | |
| II | KDAK | 6.629 | 53 | Pn | 2026-07-14 12:13:53.5 | -0.7 | T | AUST0172 | |
| II | KDAK | 6.629 | 53 | Pn | 2026-07-14 12:13:54.1 | -0.2 | T | MCSM0177 | |
| II | KDAK | 6.629 | 53 | Pn | 2026-07-14 12:13:54.8 | 0.5 | T | AK0179 | |
| II | KDAK | 6.629 | 53 | Pn | 2026-07-14 12:13:55.5 | 1.3 | T | SC40173 | |
| AK | Q19K | 6.817 | 42 | Pn | 2026-07-14 12:13:58.0 | 1.1 | T | AK0181 | |
| AK | O18K | 6.928 | 32 | Pn | 2026-07-14 12:14:01.0 | 2.7 | T | NEIR0182 | |
| AK | O18K | 6.928 | 32 | Pn | 2026-07-14 12:14:01.4 | 3 | T | AK0183 | |
| AV | KOSE | 7.134 | 260 | Pn | 2026-07-14 12:14:03.7 | 2.4 | T | AK0184 | |
| AV | Q20K | 7.144 | 48 | Pn | 2026-07-14 12:14:02.3 | 1 | T | AK0186 | |
| AV | KOFP | 7.186 | 259 | Pn | 2026-07-14 12:14:04.0 | 2.1 | T | AK0185 | |
| AV | KOWE | 7.245 | 260 | Pn | 2026-07-14 12:14:04.9 | 2.1 | T | AK0188 | |
| AK | ATKA | 7.268 | 259 | Pn | 2026-07-14 12:14:04.3 | 1.3 | T | AK0189 | |
| AK | ATKA | 7.268 | 259 | Pn | 2026-07-14 12:14:04.3 | 1.3 | T | AUST0187 | |
| AK | N18K | 7.410 | 26 | Pn | 2026-07-14 12:14:08.1 | 3.1 | T | AK0190 | |
| AV | P19K | 7.456 | 39 | Pn | 2026-07-14 12:14:08.3 | 2.6 | T | AK0191 | |
| AK | O19K | 7.473 | 33 | Pn | 2026-07-14 12:14:09.0 | 3.1 | T | AK0192 | |
| AV | ILCB | 7.649 | 39 | Pn | 2026-07-14 12:14:10.8 | 2.4 | T | AK0193 | |
| AV | ILS | 7.725 | 38 | Pn | 2026-07-14 12:14:12.0 | 2.6 | T | AK0194 | |
| AV | ILW | 7.772 | 37 | Pn | 2026-07-14 12:14:12.6 | 2.5 | T | AK0195 | |
| AV | ILNE | 7.798 | 37 | Pn | 2026-07-14 12:14:13.3 | 2.8 | T | AK0196 | |
| AK | K13K | 7.829 | 353 | Pn | 2026-07-14 12:14:13.2 | 2.5 | T | NEIR0197 | |
| AK | K13K | 7.829 | 353 | Pn | 2026-07-14 12:14:14.1 | 3.4 | T | AK0198 | |
| AK | HOM | 8.068 | 43 | Pn | 2026-07-14 12:14:16.2 | 2.2 | T | AK0199 | |
| AK | K15K | 8.127 | 3 | Pn | 2026-07-14 12:14:17.4 | 2.6 | T | AK0202 | |
| AV | RED | 8.157 | 36 | Pn | 2026-07-14 12:14:18.3 | 3 | T | AK0201 | |
| AK | CNP | 8.157 | 45 | Pn | 2026-07-14 12:14:16.3 | 1.1 | T | AK0200 | |
| AV | RDWB | 8.181 | 36 | Pn | 2026-07-14 12:14:18.2 | 2.5 | T | AK0203 | |
| AV | RDSO | 8.192 | 36 | Pn | 2026-07-14 12:14:18.2 | 2.3 | T | AK0204 | |
| AV | NCT | 8.206 | 35 | Pn | 2026-07-14 12:14:18.7 | 2.7 | T | AK0205 | |
| AK | L17K | 8.256 | 14 | Pn | 2026-07-14 12:14:18.3 | 1.7 | T | AK0209 | |
| AV | RDJH | 8.268 | 35 | Pn | 2026-07-14 12:14:19.5 | 2.6 | T | AK0207 | |
| AV | RDDF | 8.309 | 36 | Pn | 2026-07-14 12:14:20.4 | 2.9 | T | AK0210 | |
| AV | GSIG | 8.341 | 260 | Pn | 2026-07-14 12:14:18.5 | 0.7 | T | AUST0206 | |
| AV | GSIG | 8.341 | 260 | Pn | 2026-07-14 12:14:18.8 | 1 | T | AK0208 | |
| AV | GSTR | 8.381 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:19.9 | 1.5 | T | AK0211 | |
| AV | RDT | 8.393 | 36 | Pn | 2026-07-14 12:14:21.0 | 2.5 | T | AK0215 | |
| AV | GSMY | 8.397 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:19.8 | 1.2 | T | AK0212 | |
| AK | BRLK | 8.426 | 44 | Pn | 2026-07-14 12:14:19.0 | 0 | T | AK0217 | |
| AV | GSTD | 8.444 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:20.8 | 1.5 | T | AK0213 | |
| AK | DAM2 | 8.449 | 44 | Pn | 2026-07-14 12:14:20.5 | 1.2 | T | AK0218 | |
| AV | GSSP | 8.449 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:20.4 | 1.1 | T | AK0214 | |
| AV | GSCK | 8.469 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:20.7 | 1.2 | T | AK0216 | |
| AK | BRSE | 8.488 | 44 | Pn | 2026-07-14 12:14:20.5 | 0.7 | T | AK0219 | |
| AV | ETKA | 8.663 | 260 | Pn | 2026-07-14 12:14:23.1 | 0.9 | T | AK0220 | |
| AV | ADAG | 8.733 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:25.1 | 1.9 | T | AK0221 | |
| AV | SPWE | 8.853 | 33 | Pn | 2026-07-14 12:14:28.4 | 3.5 | T | AK0222 | |
| AV | SPCL | 8.867 | 34 | Pn | 2026-07-14 12:14:28.3 | 3.2 | T | AK0223 | |
| AV | SPNN | 8.880 | 32 | Pn | 2026-07-14 12:14:28.7 | 3.4 | T | AK0224 | |
| AV | SPBG | 8.903 | 33 | Pn | 2026-07-14 12:14:28.9 | 3.3 | T | AK0225 | |
| AV | N20K | 8.913 | 34 | Pn | 2026-07-14 12:14:28.7 | 3 | T | AK0226 | |
| AV | SPCN | 8.938 | 34 | Pn | 2026-07-14 12:14:30.0 | 4 | AK0227 | ||
| AV | SPU | 8.949 | 34 | Pn | 2026-07-14 12:14:28.6 | 2.4 | T | AK0228 | |
| AK | CAPN | 8.973 | 38 | Pn | 2026-07-14 12:14:29.3 | 2.9 | T | AK0229 | |
| AV | SPCG | 9.041 | 34 | Pn | 2026-07-14 12:14:30.0 | 2.5 | T | AK0235 | |
| AV | KIRH | 9.046 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:28.9 | 1.4 | T | AK0230 | |
| AV | KINC | 9.057 | 262 | Pn | 2026-07-14 12:14:29.7 | 2.1 | T | AK0231 | |
| AV | KIWB | 9.097 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:29.2 | 1 | T | AK0232 | |
| AV | KIKV | 9.099 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:28.9 | 0.6 | T | AK0233 | |
| AV | KICM | 9.100 | 262 | Pn | 2026-07-14 12:14:29.7 | 1.5 | T | AK0234 | |
| AV | SPBL | 9.145 | 34 | Pn | 2026-07-14 12:14:31.3 | 2.4 | T | AK0237 | |
| AV | KIMD | 9.178 | 261 | Pn | 2026-07-14 12:14:29.9 | 0.6 | T | AK0236 | |
| AK | SWD | 9.226 | 45 | Pn | 2026-07-14 12:14:29.7 | -0.2 | T | AK0238 | |
