| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-15 02:48:45.0 UTC |
| Latitude | 51.543 |
| Longitude | 159.450 |
| Depth | 10 |
| Magnitude | 5.4 mb |
| Region | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| Latest update | 2026-07-15 06:46:26.2 UTC |
| rms | 0.99 s |
| N° phases used for the localisation | 818 |
| N° stations used for the localisation | 540 |
| Gap | 114.3 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 6.30 |
| semi minor | 4.50 |
| Azimuth | 148 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU | PET | 1.558 | 342 | Pn | 2026-07-15 02:49:14.1 | 1.20 | T | GSRC | |
| IU | PET | 1.558 | 342 | Pb | 2026-07-15 02:49:14.2 | 0.10 | T | GSRC | |
| IM | PEA0B | 1.896 | 326 | Pn | 2026-07-15 02:49:19.7 | 2.20 | T | NEIR | |
| IM | PEA0B | 1.896 | 326 | Sn | 2026-07-15 02:49:47.3 | 5.80 | T | NEIR | |
| IU | MA2 | 9.403 | 332 | Pn | 2026-07-15 02:51:01.4 | 0.60 | T | GSRC | |
| IR | YUK | 11.795 | 236 | Pn | 2026-07-15 02:51:32.7 | -0.80 | T | GSRC | |
| IU | YSS | 11.803 | 254 | Pn | 2026-07-15 02:51:32.9 | -0.80 | GSRC | ||
| AV | LSPA | 11.835 | 80 | Pn | 2026-07-15 02:51:32.3 | -1.80 | T | NEIR | |
| G | SEY | 12.006 | 344 | Pn | 2026-07-15 02:51:36.1 | -0.30 | T | GSRC | |
| G | SEY | 12.006 | 344 | P | 2026-07-15 02:51:36.2 | -13.30 | GSRC | ||
| AV | AMKA | 12.356 | 83 | Pn | 2026-07-15 02:51:40.2 | -1.00 | T | NEIR | |
| AV | CEAP | 12.448 | 80 | Pn | 2026-07-15 02:51:43.0 | 0.50 | T | NEIR | |
| JP | JKA | 13.497 | 243 | Pn | 2026-07-15 02:51:56.5 | -0.30 | T | GSRC | |
| JP | JKA | 13.497 | 243 | P | 2026-07-15 02:51:56.6 | -9.50 | GSRC | ||
| JP | JKA | 13.497 | 243 | Pn | 2026-07-15 02:51:57.7 | 0.90 | T | MCSM | |
| AV | TASE | 13.932 | 80 | Pn | 2026-07-15 02:52:02.6 | -0.20 | T | NEIR | |
| AV | TAPA | 14.072 | 80 | Pn | 2026-07-15 02:52:04.6 | -0.10 | T | AUST | |
| AV | KIWB | 14.473 | 80 | Pn | 2026-07-15 02:52:10.3 | 0.10 | T | NEIR | |
| II | ERM | 14.620 | 236 | Pn | 2026-07-15 02:52:08.9 | -3.30 | NEIR | ||
| II | ERM | 14.620 | 236 | Pn | 2026-07-15 02:52:09.4 | -2.80 | GSRC | ||
| II | ERM | 14.620 | 236 | P | 2026-07-15 02:52:09.5 | -9.00 | GSRC | ||
| AV | GSTR | 15.108 | 78 | Pn | 2026-07-15 02:52:17.2 | -1.60 | T | NEIR | |
| AK | ATKA | 16.228 | 77 | Pn | 2026-07-15 02:52:34.0 | 0.70 | T | NEIR | |
| JP | JTM | 16.590 | 237 | Pn | 2026-07-15 02:52:33.3 | -4.60 | NEIR | ||
| IU | BILL | 16.882 | 9 | Pn | 2026-07-15 02:52:42.2 | 0.60 | T | GSRC | |
| IU | BILL | 16.882 | 9 | Pn | 2026-07-15 02:52:42.2 | 0.60 | T | GSRC | |
| IU | YAK | 19.159 | 315 | P | 2026-07-15 02:53:07.3 | -1.50 | T | GSRC | |
| IU | YAK | 19.159 | 315 | Pn | 2026-07-15 02:53:07.4 | -2.30 | T | GSRC | |
| IR | ZEA | 19.533 | 289 | P | 2026-07-15 02:53:11.9 | -1.00 | T | GSRC | |
| IR | ZEA | 19.533 | 289 | P | 2026-07-15 02:53:11.9 | -1.00 | T | GSRC | |
| IM | USA0B | 19.713 | 259 | P | 2026-07-15 02:53:14.2 | -0.60 | T | NEIR | |
| IM | USRK | 19.713 | 259 | P | 2026-07-15 02:53:14.0 | -0.80 | T | NEIR | |
| AV | OKFG | 19.833 | 72 | P | 2026-07-15 02:53:15.7 | -0.40 | T | NEIR | |
| JP | JSD | 20.080 | 236 | P | 2026-07-15 02:53:19.9 | 1.00 | T | GFZ | |
| IR | VLAR | 20.360 | 256 | P | 2026-07-15 02:53:18.0 | -3.90 | GSRC | ||
| IR | VLAR | 20.360 | 256 | pP | 2026-07-15 02:53:18.1 | -5.80 | GSRC | ||
| AV | MGOD | 20.391 | 70 | P | 2026-07-15 02:53:21.4 | -0.90 | T | NEIR | |
| AV | MSW | 20.429 | 70 | P | 2026-07-15 02:53:23.2 | 0.50 | T | BEO | |
| AV | MREP | 20.466 | 70 | P | 2026-07-15 02:53:23.7 | 0.60 | T | AUST | |
| AK | UNV | 20.603 | 70 | P | 2026-07-15 02:53:24.2 | -0.30 | T | NEIR | |
| IM | MJB9B | 21.252 | 234 | P | 2026-07-15 02:53:31.6 | 0.00 | T | MCSM | |
| IM | MJAR | 21.253 | 234 | P | 2026-07-15 02:53:32.6 | 1.00 | T | NEIR | |
| IM | MJAR | 21.253 | 234 | pP | 2026-07-15 02:53:32.7 | -0.80 | T | NEIR | |
| JP | JGF | 22.415 | 233 | P | 2026-07-15 02:53:44.8 | 0.70 | T | NEIR | |
| JP | JGF | 22.415 | 233 | P | 2026-07-15 02:53:44.8 | 0.70 | T | GFZ | |
| JP | JGF | 22.415 | 233 | P | 2026-07-15 02:53:45.3 | 1.20 | T | AUST | |
| JP | JGF | 22.415 | 233 | P | 2026-07-15 02:53:46.7 | 2.60 | T | SC4 | |
| G | INU | 22.778 | 234 | P | 2026-07-15 02:53:47.9 | 0.00 | T | MCSM | |
| G | INU | 22.778 | 234 | P | 2026-07-15 02:53:48.3 | 0.40 | T | NEIR | |
| G | INU | 22.778 | 234 | P | 2026-07-15 02:53:48.3 | 0.40 | T | GFZ | |
| G | INU | 22.778 | 234 | P | 2026-07-15 02:53:48.3 | 0.40 | T | AUST | |
| G | INU | 22.778 | 234 | P | 2026-07-15 02:53:49.6 | 1.70 | T | SC4 | |
| AK | F15K | 22.968 | 38 | P | 2026-07-15 02:53:49.7 | -0.20 | T | NEIR | |
| AK | K15K | 23.417 | 48 | P | 2026-07-15 02:53:54.5 | 0.10 | T | NEIR | |
| IU | TIXI | 24.268 | 337 | P | 2026-07-15 02:54:01.6 | -0.90 | T | GSRC | |
| IU | TIXI | 24.268 | 337 | pP | 2026-07-15 02:54:01.7 | -2.90 | T | GSRC | |
| AK | M16K | 24.490 | 51 | P | 2026-07-15 02:54:06.1 | 1.50 | T | NEIR | |
| AK | H17K | 24.641 | 42 | P | 2026-07-15 02:54:06.3 | 0.30 | T | NEIR | |
| AK | E18K | 25.069 | 36 | P | 2026-07-15 02:54:10.1 | 0.40 | T | NEIR | |
| JP | JMN | 25.653 | 236 | P | 2026-07-15 02:54:14.4 | -0.80 | T | GFZ | |
| JP | JMN | 25.653 | 236 | P | 2026-07-15 02:54:26.5 | 11.30 | SC4 | ||
| IM | KS33 | 25.982 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:18.3 | 0.10 | T | MCSM | |
| IM | KS34 | 26.013 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:18.6 | 0.10 | T | MCSM | |
| AK | G19K | 26.055 | 39 | P | 2026-07-15 02:54:19.0 | 0.20 | T | NEIR | |
| IM | KS32 | 26.144 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:19.8 | 0.10 | T | MCSM | |
| IM | KS35 | 26.149 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:19.8 | 0.10 | T | MCSM | |
| IM | KSAR | 26.275 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:22.0 | 1.20 | T | NEIR | |
| IM | KS31 | 26.276 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:21.0 | 0.20 | T | MCSM | |
| IM | KS31 | 26.276 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:21.0 | 0.20 | T | NEIR | |
| IM | KS31 | 26.276 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:21.7 | 0.90 | T | AUST | |
| IM | KS36 | 26.288 | 250 | P | 2026-07-15 02:54:21.1 | 0.20 | T | MCSM | |
| AK | J19K | 26.304 | 44 | P | 2026-07-15 02:54:20.9 | -0.10 | T | NEIR | |
| AK | B20K | 27.123 | 31 | P | 2026-07-15 02:54:28.6 | 0.30 | T | NEIR | |
| KG | TJN | 27.306 | 249 | P | 2026-07-15 02:54:31.2 | 1.10 | T | GFZ | |
| KG | TJN | 27.306 | 249 | P | 2026-07-15 02:54:31.2 | 1.10 | T | AUST | |
| JP | JTU | 27.464 | 244 | P | 2026-07-15 02:54:32.9 | 1.40 | T | NEIR | |
| JP | JTU | 27.464 | 244 | P | 2026-07-15 02:54:33.7 | 2.20 | T | GFZ | |
| AK | I21K | 27.987 | 42 | P | 2026-07-15 02:54:36.0 | -0.10 | T | NEIR | |
| AK | MCK | 29.235 | 45 | P | 2026-07-15 02:54:46.4 | -1.00 | T | MCSM | |
| AK | TOLK | 29.375 | 35 | P | 2026-07-15 02:54:48.7 | 0.10 | T | NEIR | |
| AK | TOLK | 29.375 | 35 | P | 2026-07-15 02:54:49.0 | 0.40 | T | AUST | |
| AK | CCB | 29.733 | 44 | P | 2026-07-15 02:54:51.8 | 0.10 | T | BEO | |
| AK | SCM | 30.053 | 49 | P | 2026-07-15 02:54:53.4 | -1.30 | T | MCSM | |
| IM | IL31 | 30.127 | 43 | P | 2026-07-15 02:54:53.9 | -1.30 | T | MCSM | |
| IM | IL31 | 30.127 | 43 | P | 2026-07-15 02:54:55.4 | 0.20 | T | NEIR | |
| IM | ILAR | 30.127 | 43 | P | 2026-07-15 02:54:56.0 | 0.80 | T | NEIR | |
| AK | FYU | 30.831 | 40 | P | 2026-07-15 02:55:02.7 | 1.30 | T | AUST | |
| IM | BMAR | 31.115 | 38 | P | 2026-07-15 02:55:04.8 | 0.80 | T | NEIR | |
| AK | I27K | 32.319 | 42 | P | 2026-07-15 02:55:16.0 | 1.40 | T | NEIR | |
| IM | BCAR | 32.480 | 46 | P | 2026-07-15 02:55:16.0 | -0.10 | T | NEIR | |
| IR | IRK | 33.290 | 293 | P | 2026-07-15 02:55:18.3 | -4.90 | GSRC | ||
| IR | IRK | 33.290 | 293 | pP | 2026-07-15 02:55:18.4 | -6.80 | GSRC | ||
| JP | JMZ | 33.417 | 231 | P | 2026-07-15 02:55:25.8 | 1.70 | T | GFZ | |
| IM | SONA0 | 33.827 | 285 | P | 2026-07-15 02:55:27.5 | -0.50 | T | MCSM | |
| IM | SONM | 33.827 | 285 | P | 2026-07-15 02:55:27.0 | -1.00 | NEIR | ||
| IM | SONM | 33.827 | 285 | P | 2026-07-15 02:55:28.9 | 1.00 | T | NEIR | |
| II | TLY | 33.858 | 293 | P | 2026-07-15 02:55:26.0 | -2.10 | GSRC | ||
| II | TLY | 33.858 | 293 | pP | 2026-07-15 02:55:26.1 | -4.10 | GSRC | ||
| JP | JOW | 34.048 | 236 | P | 2026-07-15 02:55:22.8 | -6.90 | GSRC | ||
| JP | JOW | 34.048 | 236 | pP | 2026-07-15 02:55:22.9 | -8.90 | GSRC | ||
| JP | JOW | 34.048 | 236 | P | 2026-07-15 02:55:28.8 | -0.90 | T | MCSM | |
| JP | JOW | 34.048 | 236 | P | 2026-07-15 02:55:30.2 | 0.60 | T | GFZ | |
| JP | JOW | 34.048 | 236 | P | 2026-07-15 02:55:32.1 | 2.40 | T | NEIR | |
| IR | ZAK | 34.582 | 291 | P | 2026-07-15 02:55:33.8 | -0.70 | T | GSRC | |
| IR | ZAK | 34.582 | 291 | pP | 2026-07-15 02:55:33.9 | -2.70 | T | GSRC | |
| CN | INK | 35.253 | 36 | P | 2026-07-15 02:55:39.2 | -0.90 | T | MCSM | |
| CN | INK | 35.253 | 36 | P | 2026-07-15 02:55:39.9 | -0.10 | T | AUST | |
| CN | INK | 35.253 | 36 | P | 2026-07-15 02:55:40.7 | 0.70 | T | GFZ | |
| CN | DLBC | 39.210 | 51 | P | 2026-07-15 02:56:17.0 | 3.20 | T | GFZ | |
| TW | SSLB | 40.396 | 242 | P | 2026-07-15 02:56:23.1 | -0.60 | T | MCSM | |
| CN | KUKN | 42.042 | 34 | P | 2026-07-15 02:56:37.3 | 0.20 | T | NEIR | |
| CN | KUKN | 42.042 | 34 | P | 2026-07-15 02:56:37.7 | 0.50 | T | GFZ | |
| IM | LZDM | 42.050 | 271 | P | 2026-07-15 02:56:37.7 | 0.00 | T | NEIR | |
| CN | FNSB | 42.545 | 49 | P | 2026-07-15 02:56:41.8 | 0.50 | T | GFZ | |
| IM | ZALV | 43.195 | 304 | P | 2026-07-15 02:56:44.2 | -2.30 | NEIR | ||
| II | NVS | 43.579 | 306 | P | 2026-07-15 02:56:47.7 | -2.00 | GSRC | ||
| II | NVS | 43.579 | 306 | pP | 2026-07-15 02:56:47.8 | -4.00 | GSRC | ||
| IR | DGZ | 43.916 | 297 | P | 2026-07-15 02:56:51.9 | -0.70 | T | GSRC | |
| IR | DGZ | 43.916 | 297 | P | 2026-07-15 02:56:51.9 | -0.70 | T | GSRC | |
| CN | BMTB | 44.099 | 52 | P | 2026-07-15 02:56:54.3 | 0.30 | T | GFZ | |
| II | ALE | 44.379 | 7 | P | 2026-07-15 02:56:55.8 | -0.20 | T | NEIR | |
| II | ALE | 44.379 | 7 | P | 2026-07-15 02:56:56.2 | 0.30 | T | AUST | |
| II | ALE | 44.379 | 7 | P | 2026-07-15 02:56:56.4 | 0.40 | T | KAN | |
| CN | ALRN | 44.384 | 7 | P | 2026-07-15 02:56:56.3 | 0.30 | T | GFZ | |
| CN | YKAW1 | 44.521 | 41 | P | 2026-07-15 02:56:55.5 | -1.70 | T | MCSM | |
| CN | RES | 44.784 | 21 | P | 2026-07-15 02:56:58.0 | -1.30 | T | MCSM | |
| CN | RES | 44.784 | 21 | P | 2026-07-15 02:56:59.9 | 0.60 | T | GFZ | |
| QZ | USHN | 46.337 | 300 | P | 2026-07-15 02:57:10.0 | -1.60 | SC4 | ||
| QZ | ZSN | 46.556 | 296 | P | 2026-07-15 02:57:12.9 | -0.50 | T | SC4 | |
| II | KURK | 48.118 | 303 | P | 2026-07-15 02:57:22.8 | -2.80 | GSRC | ||
| II | KURK | 48.118 | 303 | pP | 2026-07-15 02:57:22.9 | -4.80 | GSRC | ||
| II | KURK | 48.118 | 303 | P | 2026-07-15 02:57:23.4 | -2.10 | AUST | ||
| II | KURK | 48.118 | 303 | P | 2026-07-15 02:57:23.7 | -1.90 | NEIR | ||
| II | KURK | 48.118 | 303 | P | 2026-07-15 02:57:23.8 | -1.80 | KAN | ||
| II | KURK | 48.118 | 303 | P | 2026-07-15 02:57:23.8 | -1.80 | SC4 | ||
| II | KURK | 48.118 | 303 | P | 2026-07-15 02:57:23.8 | -1.70 | GFZ | ||
| II | KURK | 48.118 | 303 | P | 2026-07-15 02:57:23.9 | -1.70 | BEO | ||
| GE | KBS | 48.225 | 352 | P | 2026-07-15 02:57:27.3 | 1.00 | T | GFZ | |
| IM | MK31 | 48.377 | 297 | P | 2026-07-15 02:57:25.7 | -2.00 | MCSM | ||
| IM | MK31 | 48.377 | 297 | P | 2026-07-15 02:57:25.8 | -1.90 | GSRC | ||
| IM | MK31 | 48.377 | 297 | pP | 2026-07-15 02:57:25.9 | -3.90 | GSRC | ||
| IM | MK31 | 48.377 | 297 | P | 2026-07-15 02:57:26.2 | -1.40 | AUST | ||
| NO | SPITS | 48.454 | 351 | P | 2026-07-15 02:57:28.6 | 0.50 | T | NEWS | |
| NO | SPITS | 48.454 | 351 | P | 2026-07-15 02:57:28.6 | 0.50 | T | NEWS | |
| NO | SPITS | 48.454 | 351 | P | 2026-07-15 02:57:28.6 | 0.50 | T | NEWS | |
| NO | SPITS | 48.454 | 351 | P | 2026-07-15 02:57:28.6 | 0.50 | T | NEWS | |
| NO | SPITS | 48.454 | 351 | P | 2026-07-15 02:57:28.6 | 0.50 | T | NEWS | |
| NO | SPITS | 48.454 | 351 | P | 2026-07-15 02:57:28.6 | 0.50 | T | NEWS | |
| IU | MAKZ | 48.544 | 297 | P | 2026-07-15 02:57:27.0 | -1.90 | GFZ | ||
| IU | MAKZ | 48.544 | 297 | P | 2026-07-15 02:57:27.3 | -1.60 | NEIR | ||
| IU | MAKZ | 48.544 | 297 | P | 2026-07-15 02:57:27.4 | -1.50 | BUD | ||
| PL | HSPB | 49.573 | 350 | P | 2026-07-15 02:57:37.3 | 0.60 | T | GFZ | |
| CN | EDM | 49.908 | 52 | P | 2026-07-15 02:57:39.9 | 0.60 | T | GFZ | |
| II | BORK | 50.950 | 309 | P | 2026-07-15 02:57:42.9 | -4.30 | GSRC | ||
| II | BORK | 50.950 | 309 | pP | 2026-07-15 02:57:43.0 | -6.40 | GSRC | ||
| II | BORK | 50.950 | 309 | P | 2026-07-15 02:57:44.8 | -2.30 | NEIR | ||
| II | BORK | 50.950 | 309 | P | 2026-07-15 02:57:45.5 | -1.70 | SC4 | ||
| II | BORK | 50.950 | 309 | P | 2026-07-15 02:57:45.6 | -1.60 | AUST | ||
| CN | ILON | 51.246 | 23 | P | 2026-07-15 02:57:49.5 | 0.10 | T | GFZ | |
| QZ | BRZS | 51.624 | 305 | P | 2026-07-15 02:57:50.2 | -2.10 | SC4 | ||
| GE | DAG | 51.798 | 359 | P | 2026-07-15 02:57:53.2 | -0.30 | T | MCSM | |
| GE | DAG | 51.798 | 359 | P | 2026-07-15 02:57:53.4 | 0.00 | T | GFZ | |
| GE | DAG | 51.798 | 359 | P | 2026-07-15 02:57:53.6 | 0.20 | T | AUST | |
| GE | DAG | 51.798 | 359 | pP | 2026-07-15 02:57:57.9 | 2.20 | MCSM | ||
| CN | CLRN | 53.320 | 18 | P | 2026-07-15 02:58:04.0 | -0.80 | T | GFZ | |
| QZ | TLG | 53.378 | 296 | P | 2026-07-15 02:58:10.2 | 4.80 | T | SC4 | |
| II | LVZ | 53.824 | 337 | P | 2026-07-15 02:58:06.4 | -2.20 | GSRC | ||
| II | LVZ | 53.824 | 337 | pP | 2026-07-15 02:58:06.5 | -4.30 | GSRC | ||
| QZ | BTLS | 53.988 | 299 | P | 2026-07-15 02:58:09.5 | -0.30 | T | SC4 | |
| HE | KEV | 54.003 | 342 | P | 2026-07-15 02:58:09.2 | -0.60 | T | GFZ | |
| II | ARTI | 54.238 | 318 | P | 2026-07-15 02:58:08.7 | -2.90 | GSRC | ||
| II | ARTI | 54.238 | 318 | pP | 2026-07-15 02:58:08.8 | -5.00 | GSRC | ||
| II | FFC | 54.258 | 45 | P | 2026-07-15 02:58:11.4 | -0.30 | T | NEIR | |
| II | FFC | 54.258 | 45 | P | 2026-07-15 02:58:12.3 | 0.60 | T | AUST | |
| DK | DBG | 54.273 | 360 | P | 2026-07-15 02:58:11.2 | -0.50 | T | GFZ | |
| NN | BEK | 54.402 | 69 | P | 2026-07-15 02:58:14.7 | 1.70 | T | AUST | |
| NO | ARCES | 54.480 | 342 | P | 2026-07-15 02:58:12.8 | -0.50 | T | NEWS | |
| NO | ARCES | 54.480 | 342 | P | 2026-07-15 02:58:12.8 | -0.50 | T | NEWS | |
| IM | ARA0 | 54.480 | 342 | P | 2026-07-15 02:58:13.0 | -0.40 | T | MCSM | |
| IM | ARCES | 54.480 | 342 | P | 2026-07-15 02:58:12.8 | -0.50 | T | NEIR | |
| CN | FCC | 54.800 | 38 | P | 2026-07-15 02:58:15.5 | -0.10 | T | NEIR | |
| TM | PANO | 54.993 | 253 | P | 2026-07-15 02:58:18.3 | 1.40 | T | NEIR | |
| TM | PANO | 54.993 | 253 | P | 2026-07-15 02:58:18.8 | 1.80 | T | GFZ | |
| HE | VRF | 55.105 | 339 | P | 2026-07-15 02:58:17.8 | -0.10 | T | GFZ | |
| TM | CRAI | 55.189 | 259 | P | 2026-07-15 02:58:19.7 | 1.30 | T | AUST | |
| TM | CRAI | 55.189 | 259 | P | 2026-07-15 02:58:19.7 | 1.30 | T | GFZ | |
| GE | SUMG | 55.383 | 6 | P | 2026-07-15 02:58:20.5 | 0.20 | T | GFZ | |
| GE | SUMG | 55.383 | 6 | P | 2026-07-15 02:58:21.2 | 0.90 | T | SC4 | |
| DK | SAATT | 55.761 | 12 | P | 2026-07-15 02:58:22.1 | -0.40 | T | GFZ | |
| HE | KIF | 55.774 | 343 | P | 2026-07-15 02:58:22.1 | -0.50 | T | GFZ | |
| HE | HEF | 55.804 | 342 | P | 2026-07-15 02:58:22.5 | -0.40 | T | GFZ | |
| HE | HEF | 55.804 | 342 | P | 2026-07-15 02:58:22.8 | -0.10 | T | SC4 | |
| NN | WAK | 55.838 | 69 | P | 2026-07-15 02:58:24.6 | 1.20 | T | NEIR | |
| KR | ARLS | 55.905 | 296 | P | 2026-07-15 02:58:23.9 | 0.10 | T | GFZ | |
| FN | SGF | 56.025 | 340 | P | 2026-07-15 02:58:24.3 | -0.10 | T | GFZ | |
| TM | CMAI | 56.226 | 260 | P | 2026-07-15 02:58:27.4 | 1.30 | T | GFZ | |
| HE | KU6 | 56.447 | 338 | P | 2026-07-15 02:58:27.5 | 0.00 | T | GFZ | |
| IN | SHL | 56.533 | 270 | P | 2026-07-15 02:58:27.7 | -0.40 | T | BEO | |
| IN | SHL | 56.533 | 270 | P | 2026-07-15 02:58:27.8 | -0.30 | T | GFZ | |
| IN | SHL | 56.533 | 270 | P | 2026-07-15 02:58:27.8 | -0.30 | T | AUST | |
| IN | SHL | 56.533 | 270 | P | 2026-07-15 02:58:27.8 | -0.30 | T | SC4 | |
| IM | NV31 | 56.631 | 68 | P | 2026-07-15 02:58:27.1 | -2.00 | T | MCSM | |
| FN | MSF | 56.740 | 338 | P | 2026-07-15 02:58:29.6 | 0.00 | T | GFZ | |
| FN | RNF | 56.834 | 340 | P | 2026-07-15 02:58:30.0 | -0.20 | T | GFZ | |
| MM | TGI | 56.835 | 262 | P | 2026-07-15 02:58:31.6 | 1.20 | T | SC4 | |
| DK | GDH | 56.938 | 13 | P | 2026-07-15 02:58:30.3 | -0.60 | T | GFZ | |
| TM | CMMT | 57.134 | 259 | P | 2026-07-15 02:58:33.6 | 1.20 | T | GFZ | |
| GE | TNTI | 57.303 | 219 | P | 2026-07-15 02:58:32.7 | -0.70 | T | MCSM | |
| TM | MHIT | 57.356 | 260 | P | 2026-07-15 02:58:34.7 | 0.80 | T | GFZ | |
| TM | MHIT | 57.356 | 260 | P | 2026-07-15 02:58:35.1 | 1.20 | T | AUST | |
| TM | PBKT | 57.621 | 255 | P | 2026-07-15 02:58:36.9 | 1.00 | T | GFZ | |
| IR | KLMR | 57.935 | 330 | P | 2026-07-15 02:58:36.5 | -1.60 | GSRC | ||
| IR | KLMR | 57.935 | 330 | pP | 2026-07-15 02:58:36.6 | -3.70 | GSRC | ||
| IO | EVN | 57.962 | 276 | P | 2026-07-15 02:58:38.9 | -0.10 | T | GFZ | |
| FN | OUL | 58.149 | 339 | P | 2026-07-15 02:58:39.3 | -0.20 | T | GFZ | |
| IM | ABKAR | 58.363 | 311 | P | 2026-07-15 02:58:40.2 | -0.80 | T | NEIR | |
| IM | ABK31 | 58.363 | 311 | P | 2026-07-15 02:58:39.7 | -1.30 | NEIR | ||
| IM | PD31 | 58.511 | 59 | P | 2026-07-15 02:58:41.0 | -1.50 | T | MCSM | |
| IM | PDAR | 58.511 | 59 | P | 2026-07-15 02:58:43.5 | 1.10 | T | NEIR | |
| HE | JOF | 58.641 | 335 | P | 2026-07-15 02:58:42.4 | -0.50 | T | GFZ | |
| US | TPNV | 58.745 | 69 | P | 2026-07-15 02:58:44.7 | 0.80 | T | GFZ | |
| CN | FRB | 58.921 | 23 | P | 2026-07-15 02:58:44.1 | -0.80 | T | GFZ | |
| HE | OUF | 59.023 | 339 | P | 2026-07-15 02:58:45.8 | 0.20 | T | GFZ | |
| NK | KKN | 59.024 | 277 | P | 2026-07-15 02:58:45.7 | -0.30 | T | AUST | |
| TM | NAYO | 59.166 | 253 | P | 2026-07-15 02:58:48.3 | 1.80 | T | GFZ | |
| RM | SIM | 59.878 | 265 | P | 2026-07-15 03:00:13.1 | 81.60 | GSRC | ||
| RM | SIM | 59.878 | 265 | PcP | 2026-07-15 03:00:13.2 | 35.50 | GSRC | ||
| UU | RDMU | 60.015 | 61 | P | 2026-07-15 02:58:54.9 | 2.10 | T | NEIR | |
| CN | ULM | 60.033 | 46 | P | 2026-07-15 02:58:46.9 | -5.80 | GSRC | ||
| CN | ULM | 60.033 | 46 | pP | 2026-07-15 02:58:47.0 | -7.90 | GSRC | ||
| CN | ULM | 60.033 | 46 | P | 2026-07-15 02:58:51.2 | -1.50 | T | MCSM | |
| CN | ULM | 60.033 | 46 | P | 2026-07-15 02:58:53.0 | 0.40 | T | GFZ | |
| IR | VALR | 60.040 | 334 | P | 2026-07-15 02:58:50.1 | -2.60 | GSRC | ||
| IR | VALR | 60.040 | 334 | pP | 2026-07-15 02:58:50.2 | -4.70 | GSRC | ||
| HE | SUF | 60.103 | 337 | P | 2026-07-15 02:58:53.1 | 0.00 | T | GFZ | |
| UU | SRU | 60.504 | 63 | P | 2026-07-15 02:58:57.2 | 1.00 | T | NEIR | |
| HE | KAF | 60.584 | 337 | P | 2026-07-15 02:58:56.1 | -0.30 | T | GFZ | |
| HE | VAF | 60.629 | 339 | P | 2026-07-15 02:58:56.8 | 0.10 | T | GFZ | |
| HE | VAF | 60.629 | 339 | P | 2026-07-15 02:58:57.0 | 0.40 | T | SC4 | |
| HE | KEF | 60.884 | 338 | P | 2026-07-15 02:58:58.0 | -0.40 | T | GFZ | |
| IM | FIA1 | 61.212 | 337 | P | 2026-07-15 02:58:59.9 | -0.80 | T | MCSM | |
| IM | FINES | 61.212 | 337 | P | 2026-07-15 02:59:00.1 | -0.50 | T | NEIR | |
| IM | FINES | 61.212 | 337 | P | 2026-07-15 02:59:00.4 | -0.30 | T | NEWS | |
| IM | FINES | 61.212 | 337 | P | 2026-07-15 02:59:00.4 | -0.30 | T | NEWS | |
| IM | FINES | 61.212 | 337 | P | 2026-07-15 02:59:00.4 | -0.30 | T | NEWS | |
| IM | FINES | 61.212 | 337 | P | 2026-07-15 02:59:00.4 | -0.30 | T | NEWS | |
| IM | FINES | 61.212 | 337 | sP | 2026-07-15 02:59:02.5 | -1.20 | T | NEWS | |
| IM | FINES | 61.212 | 337 | sP | 2026-07-15 02:59:02.5 | -1.20 | T | NEWS | |
| HE | VJF | 61.610 | 335 | P | 2026-07-15 02:59:02.7 | -0.60 | T | GFZ | |
| HE | RAF | 62.606 | 338 | P | 2026-07-15 02:59:09.8 | -0.20 | T | SC4 | |
| HE | RAF | 62.606 | 338 | P | 2026-07-15 02:59:09.8 | -0.20 | T | GFZ | |
| HE | MEF | 62.687 | 337 | P | 2026-07-15 02:59:10.3 | -0.30 | T | GFZ | |
| EE | ARBE | 62.962 | 335 | P | 2026-07-15 02:59:12.5 | 0.10 | T | GFZ | |
| II | OBN | 63.439 | 327 | P | 2026-07-15 02:59:14.7 | -0.90 | T | GSRC | |
| II | OBN | 63.439 | 327 | P | 2026-07-15 02:59:14.7 | -0.90 | T | GSRC | |
| GE | VSU | 63.604 | 335 | P | 2026-07-15 02:59:15.9 | -0.80 | T | MCSM | |
| GE | VSU | 63.604 | 335 | P | 2026-07-15 02:59:15.9 | -0.80 | T | GSRC | |
| GE | VSU | 63.604 | 335 | pP | 2026-07-15 02:59:16.1 | -2.80 | T | GSRC | |
| GE | VSU | 63.604 | 335 | P | 2026-07-15 02:59:16.6 | -0.10 | T | GFZ | |
| GE | VSU | 63.604 | 335 | P | 2026-07-15 02:59:16.6 | -0.10 | T | SC4 | |
