| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-17 14:48:42.5 UTC |
| Latitude | 14.663 |
| Longitude | -92.867 |
| Depth | 33 |
| Magnitude | 7.3 Mw |
| Region | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
| Latest update | 2026-07-20 06:46:23.1 UTC |
| rms | 1.82 s |
| N° phases used for the localisation | 1656 |
| N° stations used for the localisation | 1065 |
| Gap | 26.8 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.60 |
| semi minor | 3.20 |
| Azimuth | 50 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | NUBE | 3.087 | 104 | Pn | 2026-07-17 14:49:30.2 | 1.10 | T | NEIR | |
| SV | NUBE | 3.087 | 104 | Sn | 2026-07-17 14:50:06.7 | 1.70 | T | NEIR | |
| SV | JAYA | 3.464 | 106 | Pn | 2026-07-17 14:49:35.2 | 1.00 | T | NEIR | |
| SV | JAYA | 3.464 | 106 | Sn | 2026-07-17 14:50:13.5 | -0.60 | T | NEIR | |
| SV | PAVA | 3.926 | 103 | Pn | 2026-07-17 14:49:42.0 | 1.30 | T | NEIR | |
| SV | PAVA | 3.926 | 103 | Sn | 2026-07-17 14:50:25.7 | 0.00 | T | NEIR | |
| SV | PACA | 4.566 | 105 | Pn | 2026-07-17 14:49:50.7 | 1.20 | T | NEIR | |
| SV | PACA | 4.566 | 105 | Sn | 2026-07-17 14:50:40.4 | -1.10 | T | NEIR | |
| IU | TEIG | 7.054 | 38 | Pn | 2026-07-17 14:50:25.1 | 1.50 | T | NEIR | |
| IU | TEIG | 7.054 | 38 | Pn | 2026-07-17 14:50:26.8 | 3.30 | T | AUST | |
| GE | BOAB | 7.339 | 107 | Pn | 2026-07-17 14:50:28.2 | 0.70 | T | AUST | |
| GE | BOAB | 7.339 | 107 | Pn | 2026-07-17 14:50:28.4 | 0.80 | T | KAN | |
| NU | BOAB | 7.339 | 107 | Pn | 2026-07-17 14:50:30.2 | 2.70 | T | MAD | |
| GE | BOAB | 7.339 | 107 | Pn | 2026-07-17 14:50:30.7 | 3.20 | T | MLT | |
| GE | BOAB | 7.339 | 107 | Pn | 2026-07-17 14:50:30.7 | 3.20 | T | MLT | |
| GE | BOAB | 7.339 | 107 | Pn | 2026-07-17 14:50:30.7 | 3.20 | T | SC4 | |
| NU | BOAB | 7.339 | 107 | Sn | 2026-07-17 14:51:56.7 | 6.90 | T | MAD | |
| OV | VRBA | 8.266 | 116 | Pn | 2026-07-17 14:50:40.6 | 0.30 | T | NEIR | |
| OV | VRBA | 8.266 | 116 | Pn | 2026-07-17 14:50:41.2 | 0.90 | T | AUST | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Pn | 2026-07-17 14:50:48.9 | 0.40 | T | NEIR | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Pn | 2026-07-17 14:50:49.8 | 1.30 | T | MCSM | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Pn | 2026-07-17 14:50:50.4 | 1.90 | T | AUST | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Pn | 2026-07-17 14:50:51.4 | 3.00 | T | GSRC | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Pn | 2026-07-17 14:50:51.4 | 3.00 | T | KAN | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Pn | 2026-07-17 14:50:51.7 | 3.30 | T | MAD | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Pn | 2026-07-17 14:50:52.3 | 3.90 | T | SC4 | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Pn | 2026-07-17 14:51:25.4 | 37.00 | MAD | ||
| II | JTS | 8.864 | 118 | Sn | 2026-07-17 14:52:29.0 | 1.70 | T | AUST | |
| II | JTS | 8.864 | 118 | Sn | 2026-07-17 14:52:35.4 | 8.10 | T | MAD | |
| OV | VAVL | 9.002 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:50:52.0 | 1.60 | T | AUST | |
| MX | MOIG | 9.398 | 303 | Pn | 2026-07-17 14:50:55.1 | -0.90 | T | NEIR | |
| MX | MOIG | 9.398 | 303 | Pn | 2026-07-17 14:50:57.6 | 1.60 | T | MCSM | |
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:00.7 | 0.30 | T | RSBR | |
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:01.1 | 0.70 | T | NEIR | |
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:02.5 | 2.20 | T | AUST | |
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:05.1 | 4.80 | T | MAD | |
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:05.7 | 5.30 | MLT | ||
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:05.7 | 5.30 | SC4 | ||
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:05.8 | 5.40 | MLT | ||
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:07.3 | 6.90 | KAN | ||
| G | HDC | 9.726 | 117 | Pn | 2026-07-17 14:51:41.4 | 41.00 | MAD | ||
| G | HDC | 9.726 | 117 | Sn | 2026-07-17 14:52:56.4 | 7.70 | T | MAD | |
| TC | DRK0 | 10.833 | 119 | Pn | 2026-07-17 14:51:16.3 | 0.70 | T | NEIR | |
| TC | PIRO | 11.226 | 123 | Pn | 2026-07-17 14:51:21.2 | 0.30 | T | AUST | |
| CM | PRV | 11.235 | 95 | Pn | 2026-07-17 14:51:21.4 | 0.50 | T | NEIR | |
| CM | PRV | 11.235 | 95 | Pn | 2026-07-17 14:51:21.7 | 0.80 | T | AUST | |
| TX | HBVL | 13.469 | 337 | Pn | 2026-07-17 14:51:50.5 | -1.00 | T | NEIR | |
| CU | BCIP | 13.866 | 112 | Pn | 2026-07-17 14:51:56.6 | -0.30 | T | NEIR | |
| N4 | 735B | 14.839 | 343 | Pn | 2026-07-17 14:52:08.6 | -1.50 | T | NEIR | |
| TX | 833A | 14.876 | 337 | Pn | 2026-07-17 14:52:10.8 | 0.10 | T | NEIR | |
| CU | MTDJ | 15.124 | 74 | Pn | 2026-07-17 14:52:14.0 | 0.00 | T | NEIR | |
| TX | EF04 | 15.169 | 343 | Pn | 2026-07-17 14:52:15.8 | 1.30 | T | NEIR | |
| TX | EF08 | 15.281 | 339 | Pn | 2026-07-17 14:52:15.6 | -0.40 | T | NEIR | |
| TX | INDO | 15.362 | 335 | Pn | 2026-07-17 14:52:16.7 | -0.40 | T | NEIR | |
| TX | EF06 | 15.439 | 336 | Pn | 2026-07-17 14:52:17.4 | -0.70 | T | NEIR | |
| IU | PAYG | 15.450 | 170 | Pn | 2026-07-17 14:52:16.3 | -2.00 | T | NEIR | |
| IU | PAYG | 15.450 | 170 | Pn | 2026-07-17 14:52:17.1 | -1.10 | T | AUST | |
| IU | HKT | 15.463 | 350 | Pn | 2026-07-17 14:52:18.1 | -0.20 | T | NEIR | |
| IU | HKT | 15.463 | 350 | P | 2026-07-17 14:52:18.8 | -3.50 | T | NEIR | |
| IU | HKT | 15.463 | 350 | Pn | 2026-07-17 14:52:19.5 | 1.30 | T | AUST | |
| TX | MLDN | 15.532 | 346 | Pn | 2026-07-17 14:52:19.0 | -0.30 | T | NEIR | |
| N4 | 441B | 16.006 | 359 | Pn | 2026-07-17 14:52:24.7 | -0.60 | T | NEIR | |
| CW | CHIV | 16.564 | 69 | P | 2026-07-17 14:52:36.9 | 2.20 | T | SC4 | |
| TX | 435B | 16.611 | 346 | Pn | 2026-07-17 14:52:33.2 | 0.20 | T | NEIR | |
| TX | ET01 | 16.772 | 356 | Pn | 2026-07-17 14:52:35.2 | 0.20 | T | NEIR | |
| N4 | 060A | 16.950 | 41 | Pn | 2026-07-17 14:52:38.5 | 1.20 | T | NEIR | |
| 3A | NWLA | 17.002 | 359 | P | 2026-07-17 14:52:39.1 | -0.40 | T | NEIR | |
| MX | HPIG | 17.070 | 318 | Pn | 2026-07-17 14:52:38.7 | -0.30 | T | NEIR | |
| MX | HPIG | 17.070 | 318 | P | 2026-07-17 14:52:39.7 | -0.90 | T | AUST | |
| MX | HPIG | 17.070 | 318 | P | 2026-07-17 14:52:39.9 | -0.60 | T | GFZ | |
| MX | HPIG | 17.070 | 318 | P | 2026-07-17 14:52:39.9 | -0.60 | T | MCSM | |
| IU | DWPF | 17.074 | 37 | Pn | 2026-07-17 14:52:40.0 | 1.20 | T | AUST | |
| IU | DWPF | 17.074 | 37 | Pn | 2026-07-17 14:52:40.0 | 1.20 | T | NEIR | |
| CM | LCBC | 17.145 | 108 | Pn | 2026-07-17 14:52:37.5 | -2.30 | T | AUST | |
| N4 | 451A | 17.166 | 21 | P | 2026-07-17 14:52:41.3 | -0.10 | T | NEIR | |
| GS | LA12 | 17.260 | 359 | P | 2026-07-17 14:52:42.1 | -0.30 | T | NEIR | |
| N4 | 553A | 17.287 | 25 | Pn | 2026-07-17 14:52:41.6 | 0.10 | T | NEIR | |
| 3A | MANS | 17.292 | 358 | Pn | 2026-07-17 14:52:42.0 | 0.40 | T | NEIR | |
| 3A | MART | 17.326 | 359 | Pn | 2026-07-17 14:52:39.8 | -2.20 | T | NEIR | |
| GS | LA11 | 17.346 | 359 | Pn | 2026-07-17 14:52:42.8 | 0.60 | T | NEIR | |
| TX | SAND | 17.439 | 332 | Pn | 2026-07-17 14:52:43.4 | -0.10 | T | NEIR | |
| TX | BRDY | 17.453 | 342 | Pn | 2026-07-17 14:52:43.7 | 0.10 | T | NEIR | |
| N4 | 656A | 17.465 | 31 | Pn | 2026-07-17 14:52:43.7 | 0.00 | T | NEIR | |
| 3A | WORL | 17.581 | 358 | P | 2026-07-17 14:52:46.0 | 0.00 | T | NEIR | |
| US | VBMS | 17.597 | 7 | Pn | 2026-07-17 14:52:45.9 | 0.60 | T | NEIR | |
| CU | GTBY | 17.735 | 70 | Pn | 2026-07-17 14:52:46.8 | -0.30 | T | NEIR | |
| CU | GTBY | 17.735 | 70 | Pn | 2026-07-17 14:52:47.8 | 0.70 | T | AUST | |
| N4 | WHTX | 17.742 | 347 | Pn | 2026-07-17 14:52:47.0 | -0.10 | T | NEIR | |
| TX | OZNA | 17.862 | 336 | Pn | 2026-07-17 14:52:48.7 | 0.00 | T | NEIR | |
| CM | SJC | 17.914 | 103 | Pn | 2026-07-17 14:52:46.9 | -2.50 | T | AUST | |
| AG | SHV1 | 17.997 | 358 | P | 2026-07-17 14:52:51.1 | 0.60 | T | NEIR | |
| N4 | 143B | 17.998 | 4 | Pn | 2026-07-17 14:52:50.3 | 0.10 | T | NEIR | |
| TX | TREL | 18.213 | 351 | Pn | 2026-07-17 14:52:53.0 | 0.00 | T | NEIR | |
| N4 | 146B | 18.217 | 10 | Pn | 2026-07-17 14:52:53.0 | 0.00 | T | NEIR | |
| N4 | 352A | 18.240 | 22 | P | 2026-07-17 14:52:54.1 | 0.90 | T | NEIR | |
| N4 | 250A | 18.250 | 18 | Pn | 2026-07-17 14:52:53.6 | 0.20 | T | NEIR | |
| CM | SMAR | 18.496 | 99 | P | 2026-07-17 14:52:54.4 | -1.80 | T | AUST | |
| AG | Z41A | 18.502 | 0 | P | 2026-07-17 14:52:56.4 | 0.30 | T | NEIR | |
| TX | ALPN | 18.504 | 329 | Pn | 2026-07-17 14:52:57.3 | 0.60 | T | NEIR | |
| TX | PB08 | 18.588 | 332 | Pn | 2026-07-17 14:52:58.3 | 0.70 | T | NEIR | |
| CW | MASC | 18.597 | 70 | P | 2026-07-17 14:52:57.2 | -0.10 | T | NEIR | |
| CW | MASC | 18.597 | 70 | Pn | 2026-07-17 14:53:02.1 | 4.40 | T | SC4 | |
| N4 | TIGA | 18.726 | 25 | P | 2026-07-17 14:52:59.1 | 0.50 | T | NEIR | |
| TX | PLPT | 18.726 | 346 | P | 2026-07-17 14:52:59.0 | 0.40 | T | NEIR | |
| N4 | 456A | 18.828 | 30 | Pn | 2026-07-17 14:53:00.7 | 0.30 | T | NEIR | |
| TX | MNHN | 18.904 | 333 | Pn | 2026-07-17 14:53:01.1 | -0.30 | T | NEIR | |
| AG | WLAR | 18.932 | 359 | Pn | 2026-07-17 14:53:01.6 | -0.10 | T | NEIR | |
| N4 | Z47B | 18.951 | 12 | P | 2026-07-17 14:53:01.2 | 0.20 | T | NEIR | |
| CM | HEL | 18.965 | 114 | P | 2026-07-17 14:53:02.3 | 0.70 | T | AUST | |
| CM | HEL | 18.965 | 114 | Pn | 2026-07-17 14:53:03.6 | 1.20 | T | NEIR | |
| EC | SNLR | 19.192 | 133 | P | 2026-07-17 14:53:03.9 | 0.20 | T | NEIR | |
| N4 | 152A | 19.390 | 21 | P | 2026-07-17 14:53:06.4 | 0.50 | T | NEIR | |
| TX | APMT | 19.701 | 342 | P | 2026-07-17 14:53:09.0 | -0.30 | T | NEIR | |
| N4 | 154A | 19.948 | 25 | P | 2026-07-17 14:53:12.5 | 0.60 | T | NEIR | |
| N4 | Y49A | 19.974 | 16 | P | 2026-07-17 14:53:12.3 | 0.10 | T | NEIR | |
| NM | UALR | 20.019 | 1 | P | 2026-07-17 14:53:12.8 | 0.10 | T | NEIR | |
| GM | NMP02 | 20.032 | 332 | P | 2026-07-17 14:53:13.6 | 0.60 | T | NEIR | |
| GM | NMP01 | 20.128 | 332 | P | 2026-07-17 14:53:14.6 | 0.50 | T | NEIR | |
| CM | OCA | 20.183 | 106 | P | 2026-07-17 14:53:13.4 | -1.40 | T | AUST | |
| IU | OTAV | 20.214 | 134 | P | 2026-07-17 14:53:14.8 | -0.60 | T | NEIR | |
| TX | DKNS | 20.268 | 340 | P | 2026-07-17 14:53:15.4 | -0.10 | T | NEIR | |
| EC | PULU | 20.333 | 134 | P | 2026-07-17 14:53:16.7 | 0.10 | T | NEIR | |
| EC | PULU | 20.333 | 134 | Pn | 2026-07-17 14:53:18.1 | -0.60 | SC4 | ||
| EC | TULM | 20.352 | 132 | P | 2026-07-17 14:53:15.1 | -1.80 | T | SC4 | |
| EC | TULM | 20.352 | 132 | P | 2026-07-17 14:53:17.4 | 0.50 | T | NEIR | |
| EC | IMBA | 20.364 | 133 | Pn | 2026-07-17 14:53:20.5 | 1.30 | SC4 | ||
| N4 | X48A | 20.381 | 14 | P | 2026-07-17 14:53:16.2 | -0.50 | T | NEIR | |
| EC | GGPC | 20.416 | 135 | P | 2026-07-17 14:53:17.9 | 0.20 | T | NEIR | |
| EC | GGPC | 20.416 | 135 | P | 2026-07-17 14:53:18.4 | 0.70 | T | AUST | |
| EC | GGPC | 20.416 | 135 | Pn | 2026-07-17 14:53:21.8 | 1.90 | SC4 | ||
| US | MNTX | 20.448 | 328 | P | 2026-07-17 14:53:17.4 | 0.00 | T | NEIR | |
| US | GOGA | 20.511 | 23 | P | 2026-07-17 14:53:18.5 | 0.40 | T | NEIR | |
| US | GOGA | 20.511 | 23 | pP | 2026-07-17 14:53:18.6 | -8.20 | NEIR | ||
| CM | URI | 20.534 | 96 | P | 2026-07-17 14:53:15.8 | -2.60 | T | NEIR | |
| CM | URI | 20.534 | 96 | P | 2026-07-17 14:53:17.0 | -1.40 | T | AUST | |
| CM | URI | 20.534 | 96 | P | 2026-07-17 14:53:17.6 | -0.80 | T | GFZ | |
| N4 | Y52A | 20.701 | 21 | P | 2026-07-17 14:53:20.4 | 0.30 | T | NEIR | |
| EC | SLOR | 20.883 | 136 | Pn | 2026-07-17 14:53:26.4 | 1.20 | SC4 | ||
| NM | HBAR | 20.885 | 5 | P | 2026-07-17 14:53:21.7 | -0.40 | T | NEIR | |
| EC | ANTS | 20.936 | 135 | Pn | 2026-07-17 14:53:25.6 | -0.40 | SC4 | ||
| NM | LPAR | 20.965 | 6 | P | 2026-07-17 14:53:22.3 | -0.70 | T | NEIR | |
| O2 | POCA | 20.984 | 348 | P | 2026-07-17 14:53:22.5 | -0.70 | T | NEIR | |
| EC | VCES | 21.004 | 136 | P | 2026-07-17 14:53:31.3 | 7.30 | SC4 | ||
| N4 | X51A | 21.082 | 19 | P | 2026-07-17 14:53:24.2 | 0.00 | T | NEIR | |
| CU | SDDR | 21.087 | 75 | P | 2026-07-17 14:53:24.0 | -0.40 | T | NEIR | |
| N4 | MSTX | 21.198 | 337 | P | 2026-07-17 14:53:25.6 | 0.00 | T | NEIR | |
| EC | CHSH | 21.207 | 138 | P | 2026-07-17 14:53:30.6 | 4.40 | T | SC4 | |
| CM | RUS | 21.308 | 112 | P | 2026-07-17 14:53:26.7 | -0.50 | T | AUST | |
| CM | RUS | 21.308 | 112 | P | 2026-07-17 14:53:28.3 | 1.00 | T | NEIR | |
| AG | LCAR | 21.359 | 4 | P | 2026-07-17 14:53:26.4 | -0.80 | T | NEIR | |
| EC | MILO | 21.381 | 141 | P | 2026-07-17 14:53:26.7 | -0.80 | T | NEIR | |
| N4 | W50A | 21.536 | 17 | P | 2026-07-17 14:53:29.3 | 0.10 | T | NEIR | |
| O2 | SC15 | 21.676 | 345 | P | 2026-07-17 14:53:30.8 | 0.20 | T | NEIR | |
| EC | COHC | 21.711 | 141 | P | 2026-07-17 14:53:30.3 | -0.80 | T | SC4 | |
| CU | GRTK | 21.733 | 69 | P | 2026-07-17 14:53:32.1 | 0.90 | T | NEIR | |
| EC | PUYO | 21.761 | 136 | P | 2026-07-17 14:53:35.7 | 4.00 | T | SC4 | |
| IU | WVT | 21.834 | 11 | P | 2026-07-17 14:53:29.9 | -2.40 | T | AUST | |
| IU | WVT | 21.834 | 11 | P | 2026-07-17 14:53:33.4 | 1.10 | T | NEIR | |
| MX | HSIG | 21.986 | 313 | P | 2026-07-17 14:53:34.0 | 0.00 | T | AUST | |
| MX | HSIG | 21.986 | 313 | P | 2026-07-17 14:53:35.6 | 1.60 | T | BEO | |
| ET | CPCT | 22.002 | 18 | P | 2026-07-17 14:53:34.3 | 0.20 | T | NEIR | |
| OK | CROK | 22.213 | 349 | P | 2026-07-17 14:53:35.1 | -1.30 | T | NEIR | |
| IU | SDV | 22.498 | 102 | P | 2026-07-17 14:53:38.2 | -1.60 | T | AUST | |
| IU | SDV | 22.498 | 102 | P | 2026-07-17 14:53:38.2 | -1.60 | T | NEIR | |
| N4 | T47A | 22.804 | 12 | P | 2026-07-17 14:53:41.2 | -1.50 | T | NEIR | |
| N4 | S44A | 23.146 | 7 | P | 2026-07-17 14:53:44.7 | -1.50 | T | NEIR | |
| IU | CCM | 23.328 | 3 | P | 2026-07-17 14:53:45.6 | -2.40 | T | AUST | |
| IU | CCM | 23.328 | 3 | P | 2026-07-17 14:53:46.5 | -1.50 | T | NEIR | |
| IU | ANMO | 23.601 | 331 | P | 2026-07-17 14:53:50.8 | -0.10 | T | NEIR | |
| IU | ANMO | 23.601 | 331 | P | 2026-07-17 14:53:51.1 | 0.30 | T | AUST | |
| GS | ASLAR | 23.601 | 331 | P | 2026-07-17 14:53:50.8 | -0.10 | T | NEIR | |
| IU | TUC | 23.977 | 320 | P | 2026-07-17 14:53:53.8 | -0.50 | T | AUST | |
| IU | TUC | 23.977 | 320 | P | 2026-07-17 14:53:54.5 | 0.20 | T | NEIR | |
| IU | WCI | 24.167 | 13 | P | 2026-07-17 14:53:53.9 | -2.00 | T | AUST | |
| IU | WCI | 24.167 | 13 | P | 2026-07-17 14:53:56.0 | 0.10 | T | NEIR | |
| N4 | U56A | 24.293 | 25 | P | 2026-07-17 14:53:56.6 | -0.50 | T | NEIR | |
| US | KSU1 | 24.548 | 353 | P | 2026-07-17 14:53:57.7 | -1.70 | T | NEIR | |
| N4 | P38B | 24.856 | 359 | P | 2026-07-17 14:54:00.5 | -1.70 | T | NEIR | |
| PR | PRSN | 24.907 | 78 | P | 2026-07-17 14:54:00.6 | -2.10 | T | NEIR | |
| PR | CRPR | 24.925 | 79 | P | 2026-07-17 14:53:59.8 | -3.20 | T | NEIR | |
| PR | LSP | 24.960 | 78 | P | 2026-07-17 14:54:00.6 | -2.70 | T | NEIR | |
| PR | MLPR | 24.986 | 79 | P | 2026-07-17 14:54:01.1 | -2.40 | T | NEIR | |
| N4 | P43A | 25.037 | 6 | P | 2026-07-17 14:54:02.5 | -1.30 | T | NEIR | |
| N4 | P46A | 25.334 | 10 | P | 2026-07-17 14:54:05.1 | -1.40 | T | NEIR | |
| GS | DEC04 | 25.346 | 7 | P | 2026-07-17 14:54:05.2 | -1.50 | T | NEIR | |
| PR | CELP | 25.434 | 79 | P | 2026-07-17 14:54:05.5 | -2.10 | T | NEIR | |
| IU | SJG | 25.843 | 79 | P | 2026-07-17 14:54:08.9 | -2.50 | T | AUST | |
| PR | IGPR | 25.875 | 79 | P | 2026-07-17 14:54:08.5 | -3.10 | T | NEIR | |
| N4 | SFIN | 26.092 | 10 | P | 2026-07-17 14:54:11.7 | -1.70 | T | NEIR | |
| N4 | O48B | 26.356 | 13 | P | 2026-07-17 14:54:13.6 | -2.30 | T | NEIR | |
| N4 | P53A | 26.687 | 20 | P | 2026-07-17 14:54:17.5 | -1.30 | T | NEIR | |
| N4 | M44A | 26.935 | 8 | P | 2026-07-17 14:54:18.9 | -2.10 | T | NEIR | |
| PR | STVI | 26.985 | 78 | P | 2026-07-17 14:54:18.9 | -2.80 | T | NEIR | |
| US | SCIA | 27.127 | 359 | P | 2026-07-17 14:54:20.9 | -1.80 | T | AUST | |
| N4 | N49A | 27.214 | 14 | P | 2026-07-17 14:54:21.3 | -2.30 | T | NEIR | |
| US | OGNE | 27.355 | 345 | P | 2026-07-17 14:54:24.9 | -0.10 | T | AUST | |
| N4 | S61A | 27.520 | 30 | P | 2026-07-17 14:54:25.4 | -0.90 | T | NEIR | |
| N4 | O54A | 27.652 | 21 | P | 2026-07-17 14:54:26.1 | -1.40 | T | NEIR | |
| CI | SWS | 27.653 | 315 | P | 2026-07-17 14:54:29.4 | 1.90 | T | SC4 | |
| N4 | N51A | 27.689 | 17 | P | 2026-07-17 14:54:26.2 | -1.60 | T | NEIR | |
| OH | BCOH | 27.856 | 15 | P | 2026-07-17 14:54:27.2 | -2.10 | T | NEIR | |
| LM | NHBP | 28.094 | 12 | P | 2026-07-17 14:54:28.5 | -2.90 | T | NEIR | |
| N4 | K43A | 28.192 | 7 | P | 2026-07-17 14:54:29.7 | -2.60 | T | NEIR | |
| PE | PACW | 28.407 | 25 | P | 2026-07-17 14:54:33.0 | -1.20 | T | NEIR | |
| II | XPFO | 28.485 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:36.6 | 1.40 | T | KAN | |
| II | XPFO | 28.485 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:36.6 | 1.40 | T | SC4 | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:34.2 | -0.90 | T | AUST | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:34.5 | -0.60 | T | NEIR | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:35.6 | 0.50 | T | GFZ | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:36.6 | 1.40 | T | KAN | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:36.6 | 1.40 | T | SC4 | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:36.8 | 1.70 | T | GSRC | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:36.8 | 1.70 | T | MAD | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:37.0 | 1.80 | T | GSRC | |
| II | PFO | 28.486 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:58.4 | 23.30 | MAD | ||
| NA | SABA | 28.586 | 80 | P | 2026-07-17 14:54:34.7 | -1.30 | T | GFZ | |
| CI | PALA | 28.751 | 315 | P | 2026-07-17 14:54:36.8 | -0.60 | T | NEIR | |
| NA | SEUS | 28.833 | 80 | P | 2026-07-17 14:54:36.1 | -2.00 | T | GFZ | |
| IU | SSPA | 28.968 | 24 | P | 2026-07-17 14:54:39.0 | -0.10 | T | AUST | |
| WI | SBLM | 28.969 | 79 | P | 2026-07-17 14:54:45.7 | 6.30 | SC4 | ||
| PE | PSDB | 29.067 | 22 | P | 2026-07-17 14:54:38.9 | -1.20 | T | NEIR | |
| US | ECSD | 29.125 | 354 | P | 2026-07-17 14:54:39.2 | -1.40 | T | AUST | |
| N4 | I40B | 29.169 | 3 | P | 2026-07-17 14:54:39.4 | -1.60 | T | NEIR | |
| UU | WPUT | 29.183 | 330 | P | 2026-07-17 14:54:42.0 | 0.50 | T | NEIR | |
| N4 | I37B | 29.232 | 359 | P | 2026-07-17 14:54:39.3 | -2.20 | T | NEIR | |
| N4 | K50A | 29.346 | 15 | P | 2026-07-17 14:54:40.4 | -2.20 | T | NEIR | |
| NN | SHP | 29.460 | 322 | P | 2026-07-17 14:54:43.2 | -0.60 | T | NEIR | |
| PE | PSBK | 29.532 | 27 | P | 2026-07-17 14:54:43.4 | -0.80 | T | NEIR | |
| CI | BFS | 29.663 | 315 | P | 2026-07-17 14:54:44.6 | -1.00 | T | NEIR | |
| PE | PSSK | 29.680 | 26 | P | 2026-07-17 14:54:44.8 | -0.70 | T | NEIR | |
| CI | CIA | 29.721 | 313 | P | 2026-07-17 14:54:48.4 | 2.40 | T | SC4 | |
| N4 | I45A | 29.792 | 10 | P | 2026-07-17 14:54:44.5 | -2.00 | T | NEIR | |
| N4 | M57A | 29.864 | 24 | P | 2026-07-17 14:54:45.6 | -1.60 | T | NEIR | |
| WI | DHS | 29.997 | 83 | P | 2026-07-17 14:54:46.0 | -2.50 | T | NEIR | |
| WI | DHS | 29.997 | 83 | P | 2026-07-17 14:54:46.5 | -2.00 | T | GFZ | |
| CI | SBB2 | 30.031 | 316 | P | 2026-07-17 14:54:48.1 | -0.70 | T | NEIR | |
| WU | ELFO | 30.087 | 17 | P | 2026-07-17 14:54:46.3 | -2.80 | T | NEIR | |
| WI | TDBA | 30.134 | 84 | P | 2026-07-17 14:54:47.5 | -2.20 | T | GFZ | |
| NN | GWY | 30.184 | 320 | P | 2026-07-17 14:54:50.2 | 0.00 | T | AUST | |
| GS | NJ04 | 30.226 | 28 | P | 2026-07-17 14:54:49.5 | -0.80 | T | NEIR | |
| WI | ABD | 30.259 | 82 | P | 2026-07-17 14:54:47.7 | -3.10 | T | GFZ | |
| N4 | L56A | 30.380 | 23 | P | 2026-07-17 14:54:50.2 | -1.60 | T | NEIR | |
| N4 | I49A | 30.388 | 14 | P | 2026-07-17 14:54:49.5 | -2.30 | T | NEIR | |
| US | TPNV | 30.411 | 321 | P | 2026-07-17 14:54:53.3 | 1.10 | T | GFZ | |
| US | TPNV | 30.411 | 321 | P | 2026-07-17 14:54:53.3 | 1.10 | T | KAN | |
| WU | TYNO | 30.429 | 19 | P | 2026-07-17 14:54:50.1 | -2.00 | T | NEIR | |
| WI | MAGL | 30.470 | 83 | P | 2026-07-17 14:54:51.0 | -1.70 | T | GFZ | |
| N4 | G40A | 30.563 | 4 | P | 2026-07-17 14:54:51.4 | -2.00 | T | NEIR | |
| CI | WRC2 | 30.661 | 318 | P | 2026-07-17 14:54:53.7 | -0.70 | T | NEIR | |
| WI | DSD | 30.667 | 83 | P | 2026-07-17 14:54:51.2 | -3.20 | T | GFZ | |
| WI | DSD | 30.667 | 83 | P | 2026-07-17 14:54:51.2 | -3.20 | T | NEIR | |
| WI | DSD | 30.667 | 83 | P | 2026-07-17 14:55:01.1 | 6.70 | SC4 | ||
| LD | ODNJ | 30.720 | 28 | P | 2026-07-17 14:54:53.0 | -1.70 | T | NEIR | |
| WI | BIM | 30.757 | 86 | P | 2026-07-17 14:54:58.4 | 3.20 | T | RSBR | |
| IU | RSSD | 30.841 | 344 | P | 2026-07-17 14:54:55.1 | -1.00 | T | NEIR | |
| IU | RSSD | 30.841 | 344 | P | 2026-07-17 14:54:56.2 | 0.20 | T | AUST | |
| II | NNA | 30.873 | 148 | P | 2026-07-17 14:54:54.7 | -1.50 | T | NEIR | |
