| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-28 04:42:20.5 UTC |
| Latitude | 56.122 |
| Longitude | 164.835 |
| Depth | 20 |
| Magnitude | 5.8 Mw |
| Region | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
| Latest update | 2026-07-28 13:50:14.2 UTC |
| rms | 1.57 s |
| N° phases used for the localisation | 1048 |
| N° stations used for the localisation | 627 |
| Gap | 28.9 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.8 |
| semi minor | 3.5 |
| Azimuth | 164 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU | PET | 4.742 | 232 | Pn | 2026-07-28 04:43:29.7 | -1.3 | T | GSRC0000 | |
| IU | PET | 4.742 | 232 | Pb | 2026-07-28 04:43:29.8 | -13.3 | GSRC0001 | ||
| IM | PEA0B | 5.118 | 237 | Pn | 2026-07-28 04:43:35.4 | -0.7 | T | NEIR0002 | |
| IM | PEA0B | 5.118 | 237 | Pn | 2026-07-28 04:43:36.2 | 0 | T | MCSM0003 | |
| IM | SHEM | 6.370 | 118 | Pn | 2026-07-28 04:43:50.5 | -2.9 | T | NEIR0004 | |
| IU | MA2 | 8.239 | 301 | Pn | 2026-07-28 04:44:20.0 | 0.9 | T | GSRC0005 | |
| IU | MA2 | 8.239 | 301 | Pb | 2026-07-28 04:44:20.1 | -22.8 | GSRC0006 | ||
| AV | LSPA | 9.072 | 112 | Pn | 2026-07-28 04:44:26.6 | -3.9 | T | NEIR0007 | |
| AV | LSSE | 9.083 | 112 | Pn | 2026-07-28 04:44:28.2 | -2.4 | T | AUST0008 | |
| AV | LSSE | 9.083 | 112 | Sn | 2026-07-28 04:46:05.5 | -6.9 | T | AUST0009 | |
| G | SEY | 9.275 | 322 | Pn | 2026-07-28 04:44:35.9 | 2.6 | T | GSRC0010 | |
| AV | CEAP | 9.574 | 109 | Pn | 2026-07-28 04:44:33.5 | -3.8 | T | NEIR0011 | |
| AV | CERA | 9.680 | 110 | Pn | 2026-07-28 04:44:35.9 | -2.9 | T | AUST0012 | |
| AV | CERA | 9.680 | 110 | Sn | 2026-07-28 04:46:26.5 | -0.6 | T | AUST0013 | |
| AV | AMKA | 9.770 | 113 | Pn | 2026-07-28 04:44:36.2 | -3.8 | T | NEIR0014 | |
| AV | GALA | 10.573 | 107 | Pn | 2026-07-28 04:44:49.3 | -1.7 | T | AUST0015 | |
| AV | GAEA | 10.575 | 107 | Pn | 2026-07-28 04:44:48.5 | -2.6 | T | NEIR0016 | |
| AV | GAKI | 10.659 | 109 | Pn | 2026-07-28 04:44:50.2 | -2.1 | T | NEIR0017 | |
| AV | TASE | 10.929 | 106 | Pn | 2026-07-28 04:44:52.9 | -3.1 | T | NEIR0018 | |
| AV | TAPA | 11.060 | 106 | Pn | 2026-07-28 04:44:55.3 | -2.5 | T | AUST0019 | |
| AV | KIWB | 11.398 | 104 | Pn | 2026-07-28 04:44:58.1 | -4.2 | T | NEIR0020 | |
| IU | ADK | 11.638 | 104 | Pn | 2026-07-28 04:45:02.2 | -3.5 | T | AUST0021 | |
| IU | ADK | 11.638 | 104 | Pn | 2026-07-28 04:45:02.6 | -3.1 | T | KAN0022 | |
| IU | ADK | 11.638 | 104 | Pn | 2026-07-28 04:45:02.7 | -3 | T | GFZ0023 | |
| IU | ADK | 11.638 | 104 | Pn | 2026-07-28 04:45:04.5 | -1.2 | T | SC40024 | |
| AV | GSTR | 11.879 | 102 | Pn | 2026-07-28 04:45:05.0 | -3.9 | T | NEIR0025 | |
| IU | BILL | 11.980 | 3 | Pn | 2026-07-28 04:45:11.8 | 1.4 | T | GSRC0027 | |
| AV | GSIG | 12.002 | 102 | Pn | 2026-07-28 04:45:07.4 | -3.2 | T | AUST0026 | |
| AK | ATKA | 12.854 | 99 | Pn | 2026-07-28 04:45:17.4 | -4.8 | NEIR0028 | ||
| AK | ATKA | 12.854 | 99 | Pn | 2026-07-28 04:45:18.0 | -4.2 | T | AUST0029 | |
| AK | SPIA | 13.694 | 75 | Pn | 2026-07-28 04:45:32.6 | -1.2 | T | AUST0030 | |
| AK | NIKH | 15.515 | 91 | Pn | 2026-07-28 04:45:55.0 | -3.3 | T | NEIR0031 | |
| AK | NIKH | 15.515 | 91 | Pn | 2026-07-28 04:45:56.0 | -2.3 | T | AUST0032 | |
| AV | OKFG | 15.881 | 88 | Pn | 2026-07-28 04:45:59.9 | -3.2 | T | NEIR0033 | |
| AV | MGOD | 16.326 | 86 | Pn | 2026-07-28 04:46:05.7 | -3.1 | T | NEIR0034 | |
| AV | MSW | 16.336 | 86 | P | 2026-07-28 04:46:08.2 | -3.5 | T | BEO0035 | |
| AV | MREP | 16.393 | 86 | Pn | 2026-07-28 04:46:08.5 | -1.2 | T | AUST0036 | |
| IU | YSS | 16.413 | 245 | Pn | 2026-07-28 04:46:09.8 | -0.1 | T | GSRC0037 | |
| IU | YSS | 16.413 | 245 | P | 2026-07-28 04:46:09.9 | -2.6 | T | GSRC0038 | |
| AV | AKBB | 16.752 | 85 | Pn | 2026-07-28 04:46:11.8 | -2.4 | T | NEIR0039 | |
| AK | ANM | 16.796 | 48 | P | 2026-07-28 04:46:17.0 | 0.2 | T | AUST0041 | |
| AK | ANM | 16.796 | 48 | P | 2026-07-28 04:46:17.0 | 0.2 | T | BGS0040 | |
| AV | WESP | 17.300 | 83 | P | 2026-07-28 04:46:20.1 | -2.3 | T | NEIR0042 | |
| AK | F15K | 17.430 | 44 | P | 2026-07-28 04:46:24.1 | 0.3 | T | NEIR0043 | |
| AK | M14K | 17.816 | 61 | P | 2026-07-28 04:46:27.7 | -0.3 | T | NEIR0044 | |
| AK | FALS | 17.912 | 81 | P | 2026-07-28 04:46:27.0 | -2 | T | NEIR0045 | |
| AK | K15K | 18.085 | 56 | P | 2026-07-28 04:46:31.3 | 0.3 | T | NEIR0046 | |
| AK | O14K | 18.226 | 66 | P | 2026-07-28 04:46:32.4 | -0.2 | T | NEIR0047 | |
| JP | JKA | 18.508 | 239 | P | 2026-07-28 04:46:33.0 | -2.7 | T | GSRC0049 | |
| JP | JKA | 18.508 | 239 | P | 2026-07-28 04:46:33.0 | -2.7 | T | GSRC0050 | |
| JP | JKA | 18.508 | 239 | P | 2026-07-28 04:46:33.9 | -1.8 | T | MCSM0051 | |
| AV | PV6A | 18.523 | 78 | Pn | 2026-07-28 04:46:35.0 | -1.2 | T | NEIR0048 | |
| AK | N15K | 18.753 | 63 | Pn | 2026-07-28 04:46:38.3 | -0.7 | T | NEIR0052 | |
| IU | YAK | 18.781 | 303 | P | 2026-07-28 04:46:38.6 | -0.1 | T | GSRC0053 | |
| IU | YAK | 18.781 | 303 | Pn | 2026-07-28 04:46:38.7 | -0.6 | T | GSRC0054 | |
| AK | RDOG | 18.911 | 38 | Pn | 2026-07-28 04:46:41.5 | 0.7 | T | NEIR0055 | |
| AK | H17K | 19.153 | 48 | Pn | 2026-07-28 04:46:43.9 | 0.1 | T | NEIR0056 | |
| AK | E18K | 19.506 | 41 | Pn | 2026-07-28 04:46:47.2 | -0.8 | T | NEIR0057 | |
| II | ERM | 19.864 | 234 | P | 2026-07-28 04:46:46.8 | -3.7 | T | NEIR0058 | |
| II | ERM | 19.864 | 234 | P | 2026-07-28 04:46:47.0 | -3.5 | T | AUST0059 | |
| II | ERM | 19.864 | 234 | P | 2026-07-28 04:46:50.4 | -0.2 | T | BGS0060 | |
| II | ERM | 19.864 | 234 | P | 2026-07-28 04:46:50.4 | -0.2 | T | KAN0061 | |
| II | ERM | 19.864 | 234 | Pn | 2026-07-28 04:46:51.4 | -0.9 | T | SC40062 | |
| AT | TTA | 20.659 | 55 | Pn | 2026-07-28 04:47:00.9 | -0.7 | SC40063 | ||
| AK | P17K | 20.691 | 65 | Pn | 2026-07-28 04:46:59.8 | -2.1 | NEIR0064 | ||
| AK | J19K | 20.878 | 52 | Pn | 2026-07-28 04:47:01.5 | -2.6 | NEIR0065 | ||
| IR | ZEA | 21.503 | 280 | P | 2026-07-28 04:47:06.5 | -1.8 | T | GSRC0066 | |
| IR | ZEA | 21.503 | 280 | P | 2026-07-28 04:47:06.5 | -1.8 | T | GSRC0067 | |
| AK | B20K | 21.553 | 35 | P | 2026-07-28 04:47:09.6 | 0.8 | T | NEIR0068 | |
| IU | TIXI | 21.595 | 330 | P | 2026-07-28 04:47:10.8 | 1.5 | T | GSRC0069 | |
| IU | TIXI | 21.595 | 330 | pP | 2026-07-28 04:47:10.9 | -3 | T | GSRC0070 | |
| JP | JTM | 21.790 | 235 | P | 2026-07-28 04:47:08.0 | -3.3 | T | NEIR0071 | |
| IM | IMAR | 21.848 | 47 | P | 2026-07-28 04:47:12.7 | 0.7 | T | NEIR0072 | |
| AK | A21K | 22.208 | 32 | P | 2026-07-28 04:47:16.3 | 0.5 | T | AUST0073 | |
| AK | PPLA | 22.404 | 55 | P | 2026-07-28 04:47:18.7 | 0.6 | T | NEIR0074 | |
| AK | I21K | 22.510 | 49 | P | 2026-07-28 04:47:18.9 | -0.2 | T | NEIR0075 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:21.9 | -1.8 | T | GSRC0076 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:21.9 | -1.8 | T | GSRC0077 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:22.1 | -1.6 | T | AUST0079 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:22.1 | -1.6 | T | BGS0080 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:22.1 | -1.6 | T | GFZ0078 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:22.5 | -1.2 | T | KAN0081 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:22.5 | -1.2 | T | NEIR0082 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:22.8 | -0.9 | T | MCSM0083 | |
| II | KDAK | 22.949 | 68 | P | 2026-07-28 04:47:23.0 | -0.7 | T | SC40084 | |
| AK | TOLK | 23.809 | 40 | P | 2026-07-28 04:47:33.0 | 0.8 | T | AUST0085 | |
| AK | MCK | 23.828 | 52 | P | 2026-07-28 04:47:32.6 | 0.1 | T | MCSM0086 | |
| IM | USA0B | 23.890 | 254 | P | 2026-07-28 04:47:30.0 | -3 | T | NEIR0087 | |
| IM | USRK | 23.890 | 254 | P | 2026-07-28 04:47:30.0 | -3 | T | NEIR0088 | |
| AT | PMR | 23.942 | 58 | P | 2026-07-28 04:47:31.2 | -2.3 | T | SC40089 | |
| AK | D24K | 24.155 | 39 | P | 2026-07-28 04:47:35.8 | 0.4 | T | NEIR0090 | |
| IU | COLA | 24.249 | 50 | P | 2026-07-28 04:47:36.9 | 0.7 | T | SC40091 | |
| AK | CCB | 24.281 | 50 | P | 2026-07-28 04:47:36.8 | 0.2 | T | BEO0092 | |
| IM | IL31 | 24.669 | 50 | P | 2026-07-28 04:47:39.7 | -0.5 | T | MCSM0093 | |
| IM | ILAR | 24.669 | 50 | P | 2026-07-28 04:47:39.7 | -0.5 | T | NEIR0094 | |
| IR | VLAR | 24.673 | 252 | P | 2026-07-28 04:47:37.9 | -2.3 | T | GSRC0095 | |
| IR | VLAR | 24.673 | 252 | P | 2026-07-28 04:47:37.9 | -2.3 | T | GSRC0096 | |
| AK | SCM | 24.755 | 57 | P | 2026-07-28 04:47:40.2 | -0.8 | T | NEIR0097 | |
| AK | SCM | 24.755 | 57 | P | 2026-07-28 04:47:41.0 | -0.1 | T | MCSM0098 | |
| IC | MDJ | 24.915 | 258 | P | 2026-07-28 04:47:39.3 | -3.1 | T | GFZ0099 | |
| IC | MDJ | 24.915 | 258 | P | 2026-07-28 04:47:39.3 | -3.1 | T | NEIR0100 | |
| JP | JSD | 25.286 | 236 | P | 2026-07-28 04:47:45.4 | -0.3 | T | AUST0101 | |
| AK | FYU | 25.309 | 46 | P | 2026-07-28 04:47:46.8 | 0.9 | T | AUST0102 | |
| IR | PSTR | 25.570 | 253 | P | 2026-07-28 04:47:46.3 | -2 | T | GSRC0104 | |
| IR | PSTR | 25.570 | 253 | pP | 2026-07-28 04:47:46.4 | -6.9 | T | GSRC0105 | |
| IM | BMAR | 25.572 | 44 | P | 2026-07-28 04:47:49.3 | 0.9 | T | NEIR0103 | |
| AK | SCRK | 25.985 | 51 | P | 2026-07-28 04:47:51.7 | -0.6 | T | MCSM0106 | |
| AK | RAG | 26.292 | 60 | P | 2026-07-28 04:47:54.7 | -0.2 | T | NEIR0107 | |
| IU | MAJO | 26.531 | 234 | P | 2026-07-28 04:47:55.9 | -1.1 | T | NEIR0108 | |
| IU | MAJO | 26.531 | 234 | P | 2026-07-28 04:47:57.3 | 0.2 | T | AUST0109 | |
| IU | MAJO | 26.531 | 234 | P | 2026-07-28 04:47:57.5 | 0.5 | T | GFZ0110 | |
| IU | MAJO | 26.531 | 234 | P | 2026-07-28 04:47:57.5 | 0.5 | T | KAN0112 | |
| IM | MJB9B | 26.531 | 234 | P | 2026-07-28 04:47:57.5 | 0.5 | T | MCSM0113 | |
| IU | MAJO | 26.531 | 234 | P | 2026-07-28 04:47:57.5 | 0.5 | T | SC40111 | |
| IM | MJAR | 26.532 | 234 | P | 2026-07-28 04:47:57.5 | 0.4 | T | NEIR0114 | |
| IM | BCAR | 27.092 | 53 | P | 2026-07-28 04:48:02.7 | 0.5 | T | NEIR0115 | |
| AK | MESA | 27.656 | 59 | P | 2026-07-28 04:48:06.3 | -1.1 | T | AUST0116 | |
| JP | JGF | 27.694 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:07.6 | -0 | T | NEIR0117 | |
| JP | JGF | 27.694 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:07.9 | 0.3 | T | AUST0118 | |
| JP | JGF | 27.694 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:08.5 | 0.9 | T | SC40119 | |
| G | INU | 28.052 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:09.7 | -1 | T | NEIR0120 | |
| G | INU | 28.052 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:10.4 | -0.3 | T | GFZ0121 | |
| G | INU | 28.052 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:10.6 | -0.1 | T | AUST0122 | |
| G | INU | 28.052 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:10.6 | -0.1 | T | MCSM0123 | |
| G | INU | 28.052 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:11.7 | 1 | T | KAN0124 | |
| G | INU | 28.052 | 234 | P | 2026-07-28 04:48:15.8 | 5.1 | SC40125 | ||
| CN | INK | 29.693 | 41 | P | 2026-07-28 04:48:25.9 | 0.6 | T | MCSM0126 | |
| CN | INK | 29.693 | 41 | P | 2026-07-28 04:48:26.1 | 0.9 | T | AUST0128 | |
| CN | INK | 29.693 | 41 | P | 2026-07-28 04:48:26.1 | 0.9 | T | GFZ0127 | |
| IM | KS32 | 30.740 | 249 | P | 2026-07-28 04:48:33.9 | -0.7 | T | MCSM0129 | |
| JP | JMN | 30.841 | 237 | P | 2026-07-28 04:48:34.6 | -0.9 | T | NEIR0130 | |
| CN | WHY | 30.855 | 56 | P | 2026-07-28 04:48:36.8 | 1.1 | T | AUST0131 | |
| CN | WHY | 30.855 | 56 | P | 2026-07-28 04:48:37.0 | 1.3 | T | GFZ0132 | |
| IM | KS36 | 30.869 | 249 | P | 2026-07-28 04:48:34.8 | -1 | T | MCSM0133 | |
| IM | KSAR | 30.877 | 249 | P | 2026-07-28 04:48:33.6 | -2.2 | T | NEIR0134 | |
| IM | KS31 | 30.878 | 249 | P | 2026-07-28 04:48:34.5 | -1.3 | T | NEIR0135 | |
| IM | KS31 | 30.878 | 249 | P | 2026-07-28 04:48:35.1 | -0.7 | T | MCSM0136 | |
| IM | KS31 | 30.878 | 249 | P | 2026-07-28 04:48:35.4 | -0.4 | T | AUST0137 | |
| AK | BESE | 31.599 | 60 | P | 2026-07-28 04:48:43.3 | 1.1 | T | AUST0138 | |
| AT | SIT | 31.967 | 63 | P | 2026-07-28 04:48:47.3 | 2 | T | SC40139 | |
| US | WRAK | 33.721 | 63 | P | 2026-07-28 04:49:02.8 | 2 | T | GFZ0140 | |
| CN | DLBC | 33.973 | 58 | P | 2026-07-28 04:49:05.1 | 2 | T | GFZ0141 | |
| JP | JSU | 34.291 | 239 | P | 2026-07-28 04:49:04.9 | -0.8 | T | NEIR0142 | |
| II | TLY | 35.198 | 289 | P | 2026-07-28 04:49:14.1 | 0.4 | T | GSRC0143 | |
| II | TLY | 35.198 | 289 | pP | 2026-07-28 04:49:14.2 | -4.4 | T | GSRC0144 | |
| IC | BJT | 35.376 | 264 | P | 2026-07-28 04:49:17.1 | 2 | T | GFZ0145 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:15.1 | -1.1 | T | BGS0146 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:15.6 | -0.6 | T | NEIR0147 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:15.8 | -0.4 | T | BUD0148 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:15.9 | -0.3 | T | AUST0150 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:15.9 | -0.3 | T | GFZ0149 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:16.2 | -0 | T | BEO0151 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:16.4 | 0.2 | T | BUC0152 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:16.4 | 0.2 | T | BUC0153 | |
| IU | ULN | 35.477 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:16.4 | 0.2 | T | SC40154 | |
| IM | SONA0 | 35.854 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:19.5 | 0.1 | T | MCSM0156 | |
| IM | SONM | 35.854 | 282 | P | 2026-07-28 04:49:18.9 | -0.5 | T | NEIR0155 | |
| IR | ZAK | 36.092 | 288 | P | 2026-07-28 04:49:22.1 | 0.7 | T | GSRC0157 | |
| IR | ZAK | 36.092 | 288 | pP | 2026-07-28 04:49:22.2 | -4.2 | T | GSRC0158 | |
| CN | KUKN | 36.472 | 39 | P | 2026-07-28 04:49:23.7 | -0.7 | T | GFZ0159 | |
| CN | KUKN | 36.472 | 39 | P | 2026-07-28 04:49:25.5 | 1 | T | BGS0160 | |
| IR | ORL | 36.744 | 293 | P | 2026-07-28 04:49:29.9 | 2.9 | T | GSRC0161 | |
| IR | ORL | 36.744 | 293 | P | 2026-07-28 04:49:29.9 | 2.9 | T | GSRC0162 | |
| CN | FNSB | 37.212 | 55 | P | 2026-07-28 04:49:32.3 | 1.5 | T | GFZ0163 | |
| CN | BBB | 37.979 | 67 | P | 2026-07-28 04:49:39.0 | 1.7 | T | GFZ0164 | |
| CN | FSJB | 38.668 | 62 | P | 2026-07-28 04:49:44.8 | 1.6 | T | GFZ0165 | |
| IR | TDJR | 38.720 | 294 | P | 2026-07-28 04:49:44.8 | 1.1 | T | GSRC0167 | |
| IR | TDJR | 38.720 | 294 | pP | 2026-07-28 04:49:44.9 | -3.7 | T | GSRC0168 | |
| JP | JMZ | 38.751 | 233 | P | 2026-07-28 04:49:43.3 | -0.5 | T | NEIR0166 | |
| CN | YKAW1 | 39.017 | 47 | P | 2026-07-28 04:49:46.3 | 0.3 | T | MCSM0169 | |
| JP | JOW | 39.232 | 237 | P | 2026-07-28 04:49:46.9 | -1 | T | NEIR0170 | |
| JP | JOW | 39.232 | 237 | P | 2026-07-28 04:49:47.6 | -0.3 | T | GSRC0171 | |
| JP | JOW | 39.232 | 237 | pP | 2026-07-28 04:49:47.7 | -5 | T | GSRC0172 | |
| JP | JOW | 39.232 | 237 | P | 2026-07-28 04:49:48.0 | 0.1 | T | MCSM0173 | |
| JP | JOW | 39.232 | 237 | P | 2026-07-28 04:49:48.2 | 0.3 | T | BGS0174 | |
| CN | RES | 39.335 | 24 | P | 2026-07-28 04:49:49.2 | 0.6 | T | GFZ0175 | |
| CN | RES | 39.335 | 24 | P | 2026-07-28 04:49:49.7 | 1.1 | T | NEIR0176 | |
| II | ALE | 39.408 | 9 | P | 2026-07-28 04:49:49.7 | 0.4 | T | KAN0177 | |
| II | ALE | 39.408 | 9 | P | 2026-07-28 04:49:50.1 | 0.8 | T | NEIR0178 | |
| II | ALE | 39.408 | 9 | P | 2026-07-28 04:49:50.2 | 1 | T | AUST0179 | |
| CN | ALRN | 39.413 | 9 | P | 2026-07-28 04:49:50.2 | 0.9 | T | GFZ0180 | |
| CN | OZB | 41.199 | 69 | P | 2026-07-28 04:50:03.8 | -0.4 | T | NEIR0181 | |
| CN | CLRS | 41.999 | 69 | P | 2026-07-28 04:50:11.3 | 0.5 | T | NEIR0182 | |
| CN | LLLB | 42.069 | 65 | P | 2026-07-28 04:50:12.8 | 1.4 | T | GFZ0183 | |
| CN | PGC | 42.457 | 69 | P | 2026-07-28 04:50:14.9 | 0.5 | T | NEIR0184 | |
| UW | LRIV | 42.798 | 69 | P | 2026-07-28 04:50:17.2 | -0.1 | T | NEIR0185 | |
| US | NLWA | 43.024 | 70 | P | 2026-07-28 04:50:20.2 | 1 | T | AUST0186 | |
| US | NLWA | 43.024 | 70 | P | 2026-07-28 04:50:20.5 | 1.4 | T | GFZ0187 | |
| US | NLWA | 43.024 | 70 | P | 2026-07-28 04:50:20.7 | 1.5 | T | KAN0188 | |
| UW | HILL | 43.142 | 68 | P | 2026-07-28 04:50:20.7 | 0.7 | T | NEIR0189 | |
| IM | ZAA0B | 43.370 | 302 | P | 2026-07-28 04:50:21.3 | -0.6 | T | NEIR0190 | |
| IM | ZAA0B | 43.370 | 302 | P | 2026-07-28 04:50:21.4 | -0.4 | T | AUST0192 | |
| IM | ZAA0B | 43.370 | 302 | P | 2026-07-28 04:50:21.9 | -0 | T | MCSM0193 | |
| IM | ZALV | 43.370 | 302 | P | 2026-07-28 04:50:21.3 | -0.6 | T | NEIR0191 | |
| II | NVS | 43.577 | 304 | P | 2026-07-28 04:50:23.2 | -0.3 | T | GSRC0194 | |
| II | NVS | 43.577 | 304 | P | 2026-07-28 04:50:23.2 | -0.3 | T | GSRC0195 | |
| CN | PNT | 44.006 | 65 | P | 2026-07-28 04:50:27.7 | 0.6 | T | AUST0196 | |
| GE | KBS | 44.110 | 353 | P | 2026-07-28 04:50:28.9 | 1.2 | T | GFZ0199 | |
| IU | KBS | 44.111 | 353 | P | 2026-07-28 04:50:28.2 | 0.5 | T | NEIR0197 | |
| IU | KBS | 44.111 | 353 | P | 2026-07-28 04:50:28.6 | 0.9 | T | AUST0198 | |
| IU | KBS | 44.111 | 353 | P | 2026-07-28 04:50:29.7 | 1.9 | T | KAN0200 | |
| TW | YHNB | 44.397 | 243 | P | 2026-07-28 04:50:31.5 | 1.3 | T | GFZ0201 | |
| NO | SPITS | 44.443 | 351 | P | 2026-07-28 04:50:31.4 | 0.9 | T | NEIR0202 | |
| NO | SPITS | 44.443 | 351 | P | 2026-07-28 04:50:31.4 | 0.9 | T | NEWS0203 | |
| NO | SPITS | 44.443 | 351 | P | 2026-07-28 04:50:31.4 | 0.9 | T | NEWS0204 | |
| NO | SPITS | 44.443 | 351 | sP | 2026-07-28 04:50:34.5 | -3.1 | NEWS0205 | ||
| NO | SPITS | 44.443 | 351 | sP | 2026-07-28 04:50:34.5 | -3.1 | NEWS0206 | ||
| CC | JRO | 44.608 | 70 | P | 2026-07-28 04:50:32.0 | 0 | T | NEIR0207 | |
| CN | EDM | 44.660 | 58 | P | 2026-07-28 04:50:33.1 | 0.7 | T | GFZ0208 | |
| IR | DGZ | 44.710 | 296 | P | 2026-07-28 04:50:33.2 | 0.4 | T | GSRC0209 | |
| IR | DGZ | 44.710 | 296 | P | 2026-07-28 04:50:33.2 | 0.4 | T | GSRC0210 | |
| IU | COR | 45.138 | 73 | P | 2026-07-28 04:50:36.2 | 0.2 | T | NEIR0211 | |
| IU | COR | 45.138 | 73 | P | 2026-07-28 04:50:36.7 | 0.6 | T | BGS0212 | |
| IU | COR | 45.138 | 73 | P | 2026-07-28 04:50:37.0 | 0.9 | T | BUD0213 | |
| IU | COR | 45.138 | 73 | P | 2026-07-28 04:50:37.2 | 1.2 | T | AUST0214 | |
| IU | COR | 45.138 | 73 | P | 2026-07-28 04:50:37.3 | 1.3 | T | GFZ0215 | |
| IU | COR | 45.138 | 73 | P | 2026-07-28 04:50:37.5 | 1.4 | T | KAN0216 | |
| IM | LZDM | 45.196 | 270 | P | 2026-07-28 04:50:35.7 | -1.2 | T | NEIR0217 | |
| TW | SSLB | 45.342 | 243 | P | 2026-07-28 04:50:36.4 | -1.3 | T | NEIR0218 | |
| TW | SSLB | 45.342 | 243 | P | 2026-07-28 04:50:40.2 | 2.5 | T | GFZ0219 | |
| TW | YULB | 45.502 | 242 | P | 2026-07-28 04:50:37.6 | -1.3 | T | NEIR0220 | |
| TW | YULB | 45.502 | 242 | P | 2026-07-28 04:50:38.2 | -0.7 | T | GFZ0221 | |
| TW | YULB | 45.502 | 242 | P | 2026-07-28 04:50:38.7 | -0.3 | T | MCSM0222 | |
| PL | HSPB | 45.595 | 351 | P | 2026-07-28 04:50:40.6 | 1 | T | GFZ0224 | |
| UW | BLOW | 45.669 | 72 | P | 2026-07-28 04:50:39.5 | -0.9 | T | NEIR0223 | |
| CN | ILON | 45.753 | 27 | P | 2026-07-28 04:50:40.9 | 0 | T | NEIR0225 | |
| CN | ILON | 45.753 | 27 | P | 2026-07-28 04:50:41.3 | 0.5 | T | GFZ0226 | |
| TW | TPUB | 45.911 | 243 | P | 2026-07-28 04:50:42.9 | 0.8 | T | GFZ0227 | |
| US | NEW | 45.952 | 65 | P | 2026-07-28 04:50:41.2 | -1.4 | T | BGS0228 | |
| US | NEW | 45.952 | 65 | P | 2026-07-28 04:50:42.8 | 0.2 | T | KAN0229 | |
| US | NEW | 45.952 | 65 | P | 2026-07-28 04:50:42.8 | 0.2 | T | MCSM0230 | |
| US | NEW | 45.952 | 65 | P | 2026-07-28 04:50:42.9 | 0.3 | T | GFZ0231 | |
| TW | TWGB | 46.091 | 242 | P | 2026-07-28 04:50:42.9 | -0.7 | T | NEIR0232 | |
| TW | TWGB | 46.091 | 242 | P | 2026-07-28 04:50:43.2 | -0.4 | T | GFZ0233 | |
| PT | MHA | 46.192 | 125 | P | 2026-07-28 04:50:43.9 | -0.4 | T | NEIR0234 | |
| IU | POHA | 46.732 | 124 | P | 2026-07-28 04:50:50.6 | 1.7 | T | BGS0235 | |
| QZ | USHN | 46.859 | 299 | P | 2026-07-28 04:50:49.6 | -0.1 | T | SC40236 | |
| CN | WALA | 47.043 | 62 | P | 2026-07-28 04:50:51.7 | 0.4 | T | GFZ0237 | |
| GE | DAG | 47.207 | 1 | P | 2026-07-28 04:50:52.2 | -0.1 | T | AUST0239 | |
| GE | DAG | 47.207 | 1 | P | 2026-07-28 04:50:52.2 | -0.1 | T | BGS0240 | |
| GE | DAG | 47.207 | 1 | P | 2026-07-28 04:50:52.2 | -0.1 | T | MCSM0238 | |
| GE | DAG | 47.207 | 1 | P | 2026-07-28 04:50:52.6 | 0.3 | T | GFZ0241 | |
| GE | DAG | 47.207 | 1 | P | 2026-07-28 04:50:52.6 | 0.3 | T | KAN0242 | |
| QZ | ZSN | 47.454 | 295 | P | 2026-07-28 04:50:56.8 | 2.5 | T | SC40243 | |
| CN | CLRN | 47.941 | 21 | P | 2026-07-28 04:50:58.0 | -0 | T | GFZ0244 | |
| US | BMO | 48.125 | 69 | P | 2026-07-28 04:51:00.0 | 0.4 | T | GFZ0245 | |
| II | KURK | 48.351 | 302 | P | 2026-07-28 04:51:01.1 | -0.1 | T | SC40246 | |
