| Author | INFO |
| Date and time | 2026-08-13 00:35:12.8 UTC |
| Latitude | 36.769 |
| Longitude | 74.431 |
| Depth | 7 |
| Magnitude | 5.1 Mw |
| Region | NORTHWESTERN KASHMIR |
| Latest update | 2026-08-13 07:42:45.0 UTC |
| rms | 1.22 s |
| N° phases used for the localisation | 1012 |
| N° stations used for the localisation | 646 |
| Gap | 29.9 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 3.00 |
| semi minor | 2.30 |
| Azimuth | 18 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | SAREZ | 2.181 | 315 | Pn | 2026-08-13 00:35:50.8 | 0.90 | T | NEIR | |
| TJ | SAREZ | 2.181 | 315 | Sn | 2026-08-13 00:36:18.6 | 1.30 | T | NEIR | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:07.5 | 3.20 | T | NEIR | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:07.9 | 3.60 | T | SC4 | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:08.2 | 3.90 | T | GSRC | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:08.2 | 3.90 | T | GSRC | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:08.2 | 3.90 | T | GFZ | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:08.3 | 4.00 | T | AUST | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Sn | 2026-08-13 00:36:49.6 | 6.30 | T | AUST | |
| KR | DRK | 3.406 | 323 | Pn | 2026-08-13 00:36:09.3 | 2.60 | T | NEIR | |
| KR | DRK | 3.406 | 323 | Pb | 2026-08-13 00:36:11.6 | -2.20 | T | GFZ | |
| KR | CHVK | 3.803 | 333 | Pn | 2026-08-13 00:36:16.0 | 4.00 | T | NEIR | |
| KR | OHH | 3.959 | 342 | Pn | 2026-08-13 00:36:17.7 | 3.60 | T | GFZ | |
| KR | BTK | 4.333 | 320 | Pn | 2026-08-13 00:36:20.5 | 1.20 | T | GSRC | |
| KR | BTK | 4.333 | 320 | Pb | 2026-08-13 00:36:20.6 | -8.90 | GSRC | ||
| KR | BTK | 4.333 | 320 | Pn | 2026-08-13 00:36:23.2 | 3.90 | T | GFZ | |
| KR | ARSB | 4.679 | 347 | Pn | 2026-08-13 00:36:26.5 | 2.40 | T | NEIR | |
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pn | 2026-08-13 00:36:28.9 | 2.30 | T | NEIR | |
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pn | 2026-08-13 00:36:29.5 | 2.80 | T | KAN | |
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pb | 2026-08-13 00:36:29.6 | -8.90 | KAN | ||
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pn | 2026-08-13 00:36:29.6 | 2.90 | T | GFZ | |
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pn | 2026-08-13 00:36:30.1 | 3.50 | T | AUST | |
| KR | ARLS | 5.072 | 359 | Pn | 2026-08-13 00:36:31.4 | 1.90 | T | NEIR | |
| KR | ARLS | 5.072 | 359 | Pn | 2026-08-13 00:36:32.7 | 3.20 | T | GFZ | |
| KR | TRKS | 5.320 | 333 | Pn | 2026-08-13 00:36:34.5 | 1.50 | T | NEIR | |
| KR | TRKS | 5.320 | 333 | Pn | 2026-08-13 00:36:35.3 | 2.30 | T | GFZ | |
| KR | ARK | 5.368 | 340 | Pn | 2026-08-13 00:36:35.6 | 2.00 | T | NEIR | |
| KR | ARK | 5.368 | 340 | Pn | 2026-08-13 00:36:36.0 | 2.40 | T | GFZ | |
| KR | KDJ | 5.754 | 21 | Pn | 2026-08-13 00:36:42.7 | 3.80 | T | GFZ | |
| KR | BOOM | 5.825 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:36:43.9 | 4.00 | T | GFZ | |
| KR | FRU1 | 6.029 | 1 | Pn | 2026-08-13 00:36:46.9 | 4.30 | GFZ | ||
| II | JZAX | 6.223 | 304 | Pn | 2026-08-13 00:36:45.5 | 0.30 | T | NEIR | |
| II | JZAX | 6.223 | 304 | Pn | 2026-08-13 00:36:45.8 | 0.50 | T | GSRC | |
| II | JZAX | 6.223 | 304 | Pb | 2026-08-13 00:36:45.9 | -15.80 | GSRC | ||
| II | JZAX | 6.223 | 304 | Pn | 2026-08-13 00:36:46.6 | 1.40 | T | AUST | |
| QZ | ZHTS | 6.231 | 312 | Pn | 2026-08-13 00:36:47.2 | 1.90 | T | SC4 | |
| QZ | JBGS | 6.420 | 333 | Pn | 2026-08-13 00:36:50.4 | 2.40 | T | SC4 | |
| KR | PRZ | 6.482 | 27 | Pn | 2026-08-13 00:36:53.5 | 4.50 | GFZ | ||
| KR | ANVS | 6.496 | 22 | Pn | 2026-08-13 00:36:52.7 | 3.50 | T | GFZ | |
| IM | KK31 | 6.996 | 336 | Pn | 2026-08-13 00:36:58.0 | 2.10 | T | NNC | |
| IM | KK31 | 6.996 | 336 | Pb | 2026-08-13 00:36:58.1 | -16.80 | NNC | ||
| IM | KK31 | 6.996 | 336 | Sn | 2026-08-13 00:38:16.0 | 0.20 | T | NNC | |
| IM | KK31 | 6.996 | 336 | Sb | 2026-08-13 00:38:16.1 | -22.70 | NNC | ||
| KZ | PDGK | 7.600 | 29 | Pn | 2026-08-13 00:37:07.0 | 2.70 | T | NNC | |
| KZ | PDGK | 7.600 | 29 | Pb | 2026-08-13 00:37:07.1 | -18.20 | NNC | ||
| KZ | PDGK | 7.600 | 29 | Pn | 2026-08-13 00:37:07.2 | 3.00 | T | NEIR | |
| KZ | PDGK | 7.600 | 29 | Pn | 2026-08-13 00:37:08.0 | 3.80 | T | AUST | |
| QZ | SHLS | 7.623 | 32 | Pn | 2026-08-13 00:37:08.4 | 3.70 | T | SC4 | |
| QZ | BTLS | 8.257 | 358 | Pn | 2026-08-13 00:37:16.9 | 3.80 | T | SC4 | |
| IM | MKAR | 11.583 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:00.0 | 1.20 | T | NEIR | |
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:00.0 | 1.10 | T | NNC | |
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:00.1 | 1.20 | NNC | ||
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:01.0 | 2.20 | T | AUST | |
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:01.2 | 2.30 | T | MCSM | |
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:01.6 | 2.70 | T | GSRC | |
| QZ | AKST | 12.462 | 319 | Pn | 2026-08-13 00:38:08.5 | -2.30 | T | NEIR | |
| QZ | AKST | 12.462 | 319 | Pn | 2026-08-13 00:38:08.9 | -1.80 | T | AUST | |
| QZ | AKST | 12.462 | 319 | Pn | 2026-08-13 00:38:09.3 | -1.50 | T | SC4 | |
| NK | KKN | 12.792 | 131 | Pn | 2026-08-13 00:38:13.6 | -2.00 | T | AUST | |
| IM | GYA0B | 13.019 | 280 | Pn | 2026-08-13 00:38:14.6 | -3.90 | KAN | ||
| QZ | ZSN | 13.163 | 33 | Pn | 2026-08-13 00:38:21.1 | 0.70 | T | NEIR | |
| QZ | ZSN | 13.163 | 33 | Pn | 2026-08-13 00:38:23.3 | 2.80 | T | SC4 | |
| QZ | BRZS | 13.247 | 355 | Pn | 2026-08-13 00:38:22.1 | 0.50 | T | SC4 | |
| IR | KURBB | 14.136 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:32.0 | -1.70 | T | NNC | |
| IR | KURBB | 14.136 | 11 | P | 2026-08-13 00:38:32.1 | -9.30 | NNC | ||
| IR | KURBB | 14.136 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.1 | 0.40 | T | MCSM | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:33.1 | -2.00 | T | NEIR | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:33.9 | -1.20 | T | GSRC | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | P | 2026-08-13 00:38:34.0 | -8.50 | GSRC | ||
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.3 | -0.70 | T | SC4 | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.3 | -0.70 | T | KAN | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.5 | -0.60 | T | BEO | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.6 | -0.50 | T | AUST | |
| QZ | USHN | 14.477 | 22 | Pn | 2026-08-13 00:38:38.7 | 0.40 | T | SC4 | |
| IR | DGZ | 15.968 | 32 | Pn | 2026-08-13 00:38:58.5 | 0.20 | T | GSRC | |
| IR | DGZ | 15.968 | 32 | Pn | 2026-08-13 00:38:58.5 | 0.20 | T | GSRC | |
| IM | ABK31 | 16.308 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:38:59.4 | -3.10 | T | NEIR | |
| IM | ABKAR | 16.308 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:38:59.2 | -3.30 | T | NEIR | |
| IR | AB31 | 16.308 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:39:00.0 | -2.50 | T | NNC | |
| IR | AB31 | 16.308 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:39:00.0 | -2.50 | T | NNC | |
| IR | AB31 | 16.308 | 324 | Sn | 2026-08-13 00:41:50.0 | -14.00 | NNC | ||
| IR | AB31 | 16.308 | 324 | S | 2026-08-13 00:41:50.1 | -26.60 | NNC | ||
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:02.7 | -2.30 | T | NEIR | |
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:03.5 | -1.50 | T | GSRC | |
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:03.5 | -1.50 | T | GSRC | |
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:03.9 | -1.10 | T | SC4 | |
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:04.1 | -0.90 | T | AUST | |
| KZ | AKTO | 18.022 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:39:22.0 | -2.00 | T | NNC | |
| KZ | AKTO | 18.022 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:39:22.0 | -2.00 | T | NNC | |
| QZ | ALGA | 18.112 | 322 | Pn | 2026-08-13 00:39:24.8 | -0.40 | T | AUST | |
| QZ | ALGA | 18.112 | 322 | Pn | 2026-08-13 00:39:26.1 | 1.00 | T | SC4 | |
| IN | SHL | 18.580 | 122 | P | 2026-08-13 00:39:25.5 | -5.10 | AUST | ||
| IN | SHL | 18.580 | 122 | P | 2026-08-13 00:39:26.1 | -4.60 | T | BEO | |
| IN | SHL | 18.580 | 122 | P | 2026-08-13 00:39:26.7 | -4.00 | T | SC4 | |
| IM | ZAA0B | 18.598 | 19 | P | 2026-08-13 00:39:29.9 | -1.00 | T | MCSM | |
| IM | ZAA0B | 18.598 | 19 | P | 2026-08-13 00:39:30.0 | -0.80 | T | NEIR | |
| IM | ZAA0B | 18.598 | 19 | P | 2026-08-13 00:39:30.5 | -0.30 | T | AUST | |
| IM | ZALV | 18.598 | 19 | P | 2026-08-13 00:39:30.2 | -0.60 | T | NEIR | |
| II | NVS | 19.026 | 16 | P | 2026-08-13 00:39:36.0 | 0.50 | T | GSRC | |
| II | NVS | 19.026 | 16 | P | 2026-08-13 00:39:36.0 | 0.50 | T | GSRC | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:39.4 | -1.70 | T | NEIR | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.0 | -1.20 | T | GSRC | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.0 | -1.20 | T | GSRC | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.2 | -0.90 | T | GFZ | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.4 | -0.80 | T | AUST | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.7 | -0.50 | T | KAN | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.9 | -0.30 | T | BEO | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:41.7 | 0.60 | T | SC4 | |
| QZ | INDER | 20.311 | 312 | P | 2026-08-13 00:39:49.6 | 0.00 | T | AUST | |
| QZ | INDER | 20.311 | 312 | P | 2026-08-13 00:39:49.6 | 0.00 | T | SC4 | |
| QZ | FDRN | 21.651 | 319 | P | 2026-08-13 00:39:47.8 | -16.20 | SC4 | ||
| IR | TDJR | 21.799 | 37 | P | 2026-08-13 00:40:06.7 | 0.90 | T | GSRC | |
| IR | TDJR | 21.799 | 37 | P | 2026-08-13 00:40:06.7 | 0.90 | T | GSRC | |
| IR | SVE | 22.055 | 340 | P | 2026-08-13 00:40:08.4 | 0.00 | T | GSRC | |
| IR | SVE | 22.055 | 340 | P | 2026-08-13 00:40:08.4 | 0.00 | T | GSRC | |
| A2 | AGVN | 22.222 | 285 | P | 2026-08-13 00:40:09.0 | -1.50 | T | NEIR | |
| GO | SHNK | 22.785 | 293 | P | 2026-08-13 00:40:15.4 | -1.10 | T | NEIR | |
| RM | SIM | 23.108 | 131 | P | 2026-08-13 00:41:33.9 | 74.30 | GSRC | ||
| RM | SIM | 23.108 | 131 | P | 2026-08-13 00:41:34.0 | 74.40 | GSRC | ||
| QK | SLY | 23.318 | 276 | P | 2026-08-13 00:40:21.6 | -0.30 | T | NEIR | |
| IR | CHRN | 23.337 | 293 | P | 2026-08-13 00:42:22.6 | 120.70 | MCSM | ||
| IU | GNI | 23.411 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:23.0 | 0.10 | T | NEIR | |
| GO | DSHG | 23.454 | 292 | P | 2026-08-13 00:40:24.3 | 1.00 | T | NEIR | |
| MM | NGU | 23.603 | 125 | P | 2026-08-13 00:40:23.6 | -1.00 | T | GFZ | |
| MM | NGU | 23.603 | 125 | P | 2026-08-13 00:40:24.1 | -0.50 | T | NEIR | |
| MM | NGU | 23.603 | 125 | P | 2026-08-13 00:40:24.2 | -0.40 | T | AUST | |
| MM | NGU | 23.603 | 125 | P | 2026-08-13 00:40:24.9 | 0.30 | T | SC4 | |
| IR | ORL | 23.749 | 40 | P | 2026-08-13 00:40:28.1 | 1.90 | T | GSRC | |
| IR | ORL | 23.749 | 40 | pP | 2026-08-13 00:40:28.2 | -1.30 | GSRC | ||
| KO | TASB | 23.801 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:28.0 | 1.40 | T | KAN | |
| KW | RDF | 23.821 | 259 | P | 2026-08-13 00:40:26.5 | -0.20 | T | SC4 | |
| KW | RST | 24.011 | 260 | P | 2026-08-13 00:40:27.5 | -1.10 | T | SC4 | |
| TU | OZAP | 24.072 | 284 | P | 2026-08-13 00:40:30.8 | 1.40 | T | BUC | |
| TU | OZAP | 24.072 | 284 | pP | 2026-08-13 00:40:30.9 | -1.90 | BUC | ||
| IR | ZEI | 24.105 | 294 | P | 2026-08-13 00:40:31.7 | 2.30 | T | GSRC | |
| IR | ZEI | 24.105 | 294 | P | 2026-08-13 00:40:31.7 | 2.30 | T | GSRC | |
| TU | EAK | 24.265 | 289 | P | 2026-08-13 00:40:32.9 | 1.80 | T | KAN | |
| TU | HAKT | 24.417 | 281 | P | 2026-08-13 00:40:33.5 | 1.00 | T | GFZ | |
| TU | DIGO | 24.448 | 288 | P | 2026-08-13 00:40:34.2 | 1.30 | T | GFZ | |
| KO | CUKT | 24.538 | 281 | P | 2026-08-13 00:40:34.2 | 0.60 | T | KAN | |
| KO | KARS | 24.656 | 289 | P | 2026-08-13 00:40:36.7 | 2.00 | T | KAN | |
| IR | ZAK | 24.712 | 48 | P | 2026-08-13 00:40:35.8 | 0.70 | T | GSRC | |
| IR | ZAK | 24.712 | 48 | pP | 2026-08-13 00:40:35.9 | -2.60 | GSRC | ||
| KO | AGRB | 24.778 | 286 | P | 2026-08-13 00:40:37.8 | 2.00 | T | KAN | |
| IR | KBZ | 24.912 | 296 | P | 2026-08-13 00:40:36.9 | 0.20 | T | GSRC | |
| IR | KBZ | 24.912 | 296 | P | 2026-08-13 00:40:36.9 | 0.20 | T | GSRC | |
| IR | KBZ | 24.912 | 296 | P | 2026-08-13 00:40:36.9 | 0.20 | T | MCSM | |
| IR | KBZ | 24.912 | 296 | P | 2026-08-13 00:40:37.7 | 1.00 | T | KAN | |
| TU | EPOS | 24.926 | 291 | P | 2026-08-13 00:40:30.9 | -6.20 | KAN | ||
| IR | NEUR | 25.016 | 295 | P | 2026-08-13 00:40:39.1 | 1.20 | T | GSRC | |
| IR | NEUR | 25.016 | 295 | pP | 2026-08-13 00:40:39.2 | -2.10 | GSRC | ||
| II | KIV | 25.086 | 297 | P | 2026-08-13 00:40:38.1 | -0.30 | T | GSRC | |
| II | KIV | 25.086 | 297 | pP | 2026-08-13 00:40:38.2 | -3.60 | GSRC | ||
| TU | EATA | 25.146 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:41.1 | 1.80 | T | KAN | |
| KO | MLAZ | 25.151 | 285 | P | 2026-08-13 00:40:41.2 | 2.10 | T | KAN | |
| KO | SENK | 25.223 | 289 | P | 2026-08-13 00:40:41.6 | 1.80 | T | KAN | |
| MM | TGI | 25.315 | 123 | P | 2026-08-13 00:40:39.3 | -1.30 | T | GFZ | |
| MM | TGI | 25.315 | 123 | P | 2026-08-13 00:40:40.0 | -0.50 | T | AUST | |
| MM | TGI | 25.315 | 123 | P | 2026-08-13 00:40:40.7 | 0.10 | T | SC4 | |
| II | TLY | 25.436 | 45 | P | 2026-08-13 00:40:42.1 | 0.60 | T | GSRC | |
| II | TLY | 25.436 | 45 | pP | 2026-08-13 00:40:42.2 | -2.70 | GSRC | ||
| TU | OLTU | 25.510 | 289 | P | 2026-08-13 00:40:41.8 | -0.60 | T | KAN | |
| TU | HOMI | 25.585 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:44.9 | 1.80 | T | BUC | |
| TU | HOMI | 25.585 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:44.9 | 1.80 | T | BUC | |
| KO | GURO | 25.609 | 284 | P | 2026-08-13 00:40:44.9 | 1.60 | T | KAN | |
| KO | BCA | 25.756 | 291 | P | 2026-08-13 00:40:42.7 | -1.80 | T | KAN | |
| IM | SONM | 25.880 | 55 | P | 2026-08-13 00:40:46.4 | 0.70 | T | NEIR | |
| IM | SONA0 | 25.880 | 55 | P | 2026-08-13 00:40:46.3 | 0.60 | T | MCSM | |
| KO | VRTB | 25.996 | 285 | P | 2026-08-13 00:40:48.5 | 1.70 | T | KAN | |
| TU | ERZM | 26.007 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:49.2 | 2.20 | T | KAN | |
| KO | KARO | 26.297 | 286 | P | 2026-08-13 00:40:51.9 | 2.30 | T | KAN | |
| KO | SVAN | 26.306 | 283 | P | 2026-08-13 00:40:51.0 | 1.50 | T | KAN | |
| IU | ULN | 26.317 | 55 | P | 2026-08-13 00:40:49.4 | -0.30 | T | NEIR | |
| IU | ULN | 26.317 | 55 | P | 2026-08-13 00:40:49.7 | 0.10 | T | AUST | |
| KO | CHOM | 26.410 | 290 | P | 2026-08-13 00:40:52.0 | 1.60 | T | KAN | |
| KO | BNGB | 26.613 | 285 | P | 2026-08-13 00:40:54.1 | 1.70 | T | KAN | |
| KO | KTUT | 27.165 | 290 | P | 2026-08-13 00:40:57.2 | 0.00 | T | KAN | |
| TU | EUZM | 27.302 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:00.1 | 1.50 | T | KAN | |
| KO | SINE | 27.594 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:02.6 | 1.60 | T | KAN | |
| KO | KMAH | 27.825 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:04.9 | 1.70 | T | KAN | |
| IU | CHTO | 27.960 | 123 | P | 2026-08-13 00:41:03.1 | -1.20 | T | NEIR | |
| IU | CHTO | 27.960 | 123 | P | 2026-08-13 00:41:05.2 | 0.90 | T | AUST | |
| II | RAYN | 28.138 | 250 | P | 2026-08-13 00:41:05.4 | -0.50 | T | KAN | |
| II | RAYN | 28.138 | 250 | P | 2026-08-13 00:41:05.4 | -0.50 | T | NEIR | |
| II | RAYN | 28.138 | 250 | P | 2026-08-13 00:41:05.4 | -0.50 | T | BEO | |
| II | RAYN | 28.138 | 250 | P | 2026-08-13 00:41:05.6 | -0.30 | T | AUST | |
| KO | KBAN | 28.146 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:07.3 | 1.20 | T | KAN | |
| IM | CMAR | 28.210 | 124 | P | 2026-08-13 00:41:09.0 | 2.40 | T | NEIR | |
| IM | CM31 | 28.210 | 124 | P | 2026-08-13 00:41:05.8 | -0.80 | T | GSRC | |
| IM | CM31 | 28.210 | 124 | pP | 2026-08-13 00:41:05.9 | -4.00 | GSRC | ||
| TU | KEMA | 28.271 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:09.0 | 1.80 | T | GFZ | |
| GE | ARPR | 28.413 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:10.2 | 1.70 | T | AUST | |
| GE | ARPR | 28.413 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:10.7 | 2.20 | T | GFZ | |
| GE | ARPR | 28.413 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:11.0 | 2.40 | T | SC4 | |
| KO | MLTY | 28.432 | 284 | P | 2026-08-13 00:41:12.7 | 4.00 | T | KAN | |
| GE | MALK | 28.770 | 167 | P | 2026-08-13 00:41:14.1 | 2.70 | T | GFZ | |
| KO | RSDY | 29.052 | 289 | P | 2026-08-13 00:41:15.1 | 1.00 | T | KAN | |
| KO | DARE | 29.140 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:15.6 | 0.60 | T | KAN | |
| KO | NURH | 29.267 | 284 | P | 2026-08-13 00:41:18.6 | 2.40 | T | KAN | |
| KO | GAZ | 29.582 | 282 | P | 2026-08-13 00:41:20.0 | 1.10 | T | KAN | |
| II | PALK | 29.897 | 167 | P | 2026-08-13 00:41:22.5 | 1.00 | T | NEIR | |
| KO | CAYL | 29.941 | 289 | P | 2026-08-13 00:41:23.1 | 1.20 | T | KAN | |
| KO | SARI | 29.990 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:24.1 | 1.50 | T | KAN | |
| TU | ANDN | 30.184 | 283 | P | 2026-08-13 00:41:25.0 | 0.80 | T | GFZ | |
| UA | ZMI | 30.251 | 307 | P | 2026-08-13 00:41:25.0 | 0.40 | T | MCSM | |
| KO | BNN | 30.365 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:26.8 | 0.90 | T | KAN | |
| KO | KOZT | 30.607 | 283 | P | 2026-08-13 00:41:28.8 | 0.90 | T | KAN | |
| KO | KARA | 31.252 | 283 | P | 2026-08-13 00:41:30.4 | -3.20 | T | KAN | |
| KO | BZK | 31.425 | 292 | P | 2026-08-13 00:41:35.5 | 0.50 | T | KAN | |
| II | OBN | 31.510 | 318 | P | 2026-08-13 00:41:35.5 | -0.20 | T | GSRC | |
| II | OBN | 31.510 | 318 | P | 2026-08-13 00:41:35.5 | -0.20 | T | GSRC | |
| TU | ILGA | 31.718 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:38.6 | 0.70 | T | GFZ | |
| TU | KIRS | 31.809 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:39.4 | 0.90 | T | BUC | |
| TU | KIRS | 31.809 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:39.4 | 0.90 | T | BUC | |
| KO | CANT | 31.839 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:39.6 | 0.80 | T | KAN | |
| KO | YAYX | 31.919 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:40.8 | 1.20 | T | KAN | |
| KO | KAMT | 31.931 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:39.9 | 0.20 | T | KAN | |
| IM | BR131 | 31.936 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:39.8 | 0.10 | T | KAN | |
| IM | BR131 | 31.936 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:40.0 | 0.30 | T | MCSM | |
| IM | BR131 | 31.936 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:40.0 | 0.30 | T | NEIR | |
| IM | BRTR | 31.936 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:40.0 | 0.30 | T | NEIR | |
| KO | SERE | 32.109 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:41.7 | 0.50 | T | KAN | |
| GE | BALJ | 32.148 | 273 | P | 2026-08-13 00:41:41.3 | -0.10 | T | NEIR | |
| GE | BALJ | 32.148 | 273 | P | 2026-08-13 00:41:42.2 | 0.80 | T | SC4 | |
| KO | SULT | 32.273 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:44.0 | 1.40 | T | KAN | |
| IU | ANTO | 32.560 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:45.0 | -0.20 | T | NEIR | |
| IU | ANTO | 32.560 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:45.2 | 0.10 | T | AUST | |
| TU | KKUL | 32.570 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:45.7 | 0.50 | T | GFZ | |
| KO | LOD | 32.579 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:45.9 | 0.60 | T | KAN | |
| KO | GERE | 32.875 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:48.8 | 0.80 | T | KAN | |
| KO | POLA | 33.061 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:49.9 | 0.30 | T | KAN | |
| GE | CSS | 33.138 | 279 | P | 2026-08-13 00:41:50.1 | 0.00 | T | MCSM | |
| KO | LADK | 33.163 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:51.0 | 0.50 | T | KAN | |
| KO | RUZG | 33.202 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:51.3 | 0.50 | T | KAN | |
| KO | KONT | 33.215 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:51.6 | 0.70 | T | KAN | |
| IM | PDYAR | 33.352 | 35 | P | 2026-08-13 00:41:51.7 | -0.10 | T | NEIR | |
| UA | ZLTR | 33.514 | 306 | P | 2026-08-13 00:41:41.9 | -11.40 | MCSM | ||
| KO | KIZT | 33.539 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:52.5 | -1.30 | T | KAN | |
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:50.2 | -3.60 | AUST | ||
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:51.8 | -2.00 | T | KAN | |
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:51.8 | -2.00 | T | GFZ | |
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:52.7 | -1.10 | T | SC4 | |
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:52.9 | -0.90 | T | MCSM | |
| KO | SVRH | 33.592 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:54.3 | 0.10 | T | KAN | |
| KO | MDUB | 33.685 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:55.6 | 0.60 | T | KAN | |
| KO | CIFT | 33.957 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:52.5 | -4.90 | KAN | ||
| TU | KEPZ | 34.022 | 283 | P | 2026-08-13 00:41:58.1 | 0.20 | T | BUC | |
| TU | KEPZ | 34.022 | 283 | pP | 2026-08-13 00:41:58.2 | -3.10 | BUC | ||
| KO | GULT | 34.205 | 290 | P | 2026-08-13 00:42:00.0 | 0.50 | T | KAN | |
| KO | SDAG | 34.233 | 286 | P | 2026-08-13 00:42:00.1 | 0.30 | T | KAN | |
| DH | BYDA | 34.312 | 236 | P | 2026-08-13 00:42:01.9 | 1.40 | T | SVOC | |
| DH | BYDA | 34.312 | 236 | S | 2026-08-13 00:47:30.0 | 1.40 | T | SVOC | |
| KO | SUTC | 34.366 | 285 | P | 2026-08-13 00:42:01.1 | 0.30 | T | KAN | |
| UA | BAL | 34.450 | 303 | P | 2026-08-13 00:42:01.5 | 0.00 | T | MCSM | |
| UA | BAL3X | 34.450 | 303 | P | 2026-08-13 00:42:01.6 | 0.10 | T | MCSM | |
| KO | SHUT | 34.494 | 287 | P | 2026-08-13 00:42:02.6 | 0.50 | T | KAN | |
| DH | LISY | 34.606 | 238 | P | 2026-08-13 00:42:05.6 | 2.40 | T | SVOC | |
| DH | LISY | 34.606 | 238 | S | 2026-08-13 00:47:34.9 | 1.60 | T | SVOC | |
