| Author | INFO |
| Date and time | 2026-08-13 00:35:12.8 UTC |
| Latitude | 36.769 |
| Longitude | 74.431 |
| Depth | 6.8 |
| Magnitude | 5.1 Mw |
| Region | NORTHWESTERN KASHMIR |
| Latest update | 2026-08-13 07:42:45.0 UTC |
| rms | 1.22 s |
| N° phases used for the localisation | 1012 |
| N° stations used for the localisation | 646 |
| Gap | 29.9 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 3 |
| semi minor | 2.3 |
| Azimuth | 18 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | SAREZ | 2.181 | 315 | Pn | 2026-08-13 00:35:50.8 | 0.9 | T | NEIR0000 | |
| TJ | SAREZ | 2.181 | 315 | Sn | 2026-08-13 00:36:18.6 | 1.3 | T | NEIR0001 | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:07.5 | 3.2 | T | NEIR0004 | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:07.9 | 3.6 | T | SC40003 | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:08.2 | 3.9 | T | GSRC0007 | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:08.2 | 3.9 | T | GSRC0007 | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:08.2 | 3.9 | T | GFZ0002 | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Pn | 2026-08-13 00:36:08.3 | 4 | T | AUST0005 | |
| II | NIL | 3.250 | 197 | Sn | 2026-08-13 00:36:49.6 | 6.3 | T | AUST0006 | |
| KR | DRK | 3.406 | 323 | Pn | 2026-08-13 00:36:09.3 | 2.6 | T | NEIR0008 | |
| KR | DRK | 3.406 | 323 | Pb | 2026-08-13 00:36:11.6 | -2.2 | T | GFZ0009 | |
| KR | CHVK | 3.803 | 333 | Pn | 2026-08-13 00:36:16.0 | 4 | T | NEIR0010 | |
| KR | OHH | 3.959 | 342 | Pn | 2026-08-13 00:36:17.7 | 3.6 | T | GFZ0011 | |
| KR | BTK | 4.333 | 320 | Pn | 2026-08-13 00:36:20.5 | 1.2 | T | GSRC0012 | |
| KR | BTK | 4.333 | 320 | Pb | 2026-08-13 00:36:20.6 | -8.9 | GSRC0012 | ||
| KR | BTK | 4.333 | 320 | Pn | 2026-08-13 00:36:23.2 | 3.9 | T | GFZ0013 | |
| KR | ARSB | 4.679 | 347 | Pn | 2026-08-13 00:36:26.5 | 2.4 | T | NEIR0014 | |
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pn | 2026-08-13 00:36:28.9 | 2.3 | T | NEIR0015 | |
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pn | 2026-08-13 00:36:29.5 | 2.8 | T | KAN0018 | |
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pb | 2026-08-13 00:36:29.6 | -8.9 | KAN0018 | ||
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pn | 2026-08-13 00:36:29.6 | 2.9 | T | GFZ0016 | |
| GE | KBU | 4.858 | 244 | Pn | 2026-08-13 00:36:30.1 | 3.5 | T | AUST0017 | |
| KR | ARLS | 5.072 | 359 | Pn | 2026-08-13 00:36:31.4 | 1.9 | T | NEIR0019 | |
| KR | ARLS | 5.072 | 359 | Pn | 2026-08-13 00:36:32.7 | 3.2 | T | GFZ0020 | |
| KR | TRKS | 5.320 | 333 | Pn | 2026-08-13 00:36:34.5 | 1.5 | T | NEIR0021 | |
| KR | TRKS | 5.320 | 333 | Pn | 2026-08-13 00:36:35.3 | 2.3 | T | GFZ0022 | |
| KR | ARK | 5.368 | 340 | Pn | 2026-08-13 00:36:35.6 | 2 | T | NEIR0023 | |
| KR | ARK | 5.368 | 340 | Pn | 2026-08-13 00:36:36.0 | 2.4 | T | GFZ0024 | |
| KR | KDJ | 5.754 | 21 | Pn | 2026-08-13 00:36:42.7 | 3.8 | T | GFZ0025 | |
| KR | BOOM | 5.825 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:36:43.9 | 4 | T | GFZ0026 | |
| KR | FRU1 | 6.029 | 1 | Pn | 2026-08-13 00:36:46.9 | 4.3 | GFZ0027 | ||
| II | JZAX | 6.223 | 304 | Pn | 2026-08-13 00:36:45.5 | 0.3 | T | NEIR0028 | |
| II | JZAX | 6.223 | 304 | Pn | 2026-08-13 00:36:45.8 | 0.5 | T | GSRC0029 | |
| II | JZAX | 6.223 | 304 | Pb | 2026-08-13 00:36:45.9 | -15.8 | GSRC0029 | ||
| II | JZAX | 6.223 | 304 | Pn | 2026-08-13 00:36:46.6 | 1.4 | T | AUST0031 | |
| QZ | ZHTS | 6.231 | 312 | Pn | 2026-08-13 00:36:47.2 | 1.9 | T | SC40030 | |
| QZ | JBGS | 6.420 | 333 | Pn | 2026-08-13 00:36:50.4 | 2.4 | T | SC40032 | |
| KR | PRZ | 6.482 | 27 | Pn | 2026-08-13 00:36:53.5 | 4.5 | GFZ0033 | ||
| KR | ANVS | 6.496 | 22 | Pn | 2026-08-13 00:36:52.7 | 3.5 | T | GFZ0034 | |
| IM | KK31 | 6.996 | 336 | Pn | 2026-08-13 00:36:58.0 | 2.1 | T | NNC0035 | |
| IM | KK31 | 6.996 | 336 | Pb | 2026-08-13 00:36:58.1 | -16.8 | NNC0035 | ||
| IM | KK31 | 6.996 | 336 | Sn | 2026-08-13 00:38:16.0 | 0.2 | T | NNC0036 | |
| IM | KK31 | 6.996 | 336 | Sb | 2026-08-13 00:38:16.1 | -22.7 | NNC0036 | ||
| KZ | PDGK | 7.600 | 29 | Pn | 2026-08-13 00:37:07.0 | 2.7 | T | NNC0040 | |
| KZ | PDGK | 7.600 | 29 | Pb | 2026-08-13 00:37:07.1 | -18.2 | NNC0040 | ||
| KZ | PDGK | 7.600 | 29 | Pn | 2026-08-13 00:37:07.2 | 3 | T | NEIR0038 | |
| KZ | PDGK | 7.600 | 29 | Pn | 2026-08-13 00:37:08.0 | 3.8 | T | AUST0037 | |
| QZ | SHLS | 7.623 | 32 | Pn | 2026-08-13 00:37:08.4 | 3.7 | T | SC40039 | |
| QZ | BTLS | 8.257 | 358 | Pn | 2026-08-13 00:37:16.9 | 3.8 | T | SC40041 | |
| IM | MKAR | 11.583 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:00.0 | 1.2 | T | NEIR0045 | |
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:00.0 | 1.1 | T | NNC0046 | |
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:00.1 | 1.2 | NNC0046 | ||
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:01.0 | 2.2 | T | AUST0043 | |
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:01.2 | 2.3 | T | MCSM0044 | |
| IM | MK31 | 11.584 | 28 | Pn | 2026-08-13 00:38:01.6 | 2.7 | T | GSRC0042 | |
| QZ | AKST | 12.462 | 319 | Pn | 2026-08-13 00:38:08.5 | -2.3 | T | NEIR0047 | |
| QZ | AKST | 12.462 | 319 | Pn | 2026-08-13 00:38:08.9 | -1.8 | T | AUST0048 | |
| QZ | AKST | 12.462 | 319 | Pn | 2026-08-13 00:38:09.3 | -1.5 | T | SC40049 | |
| NK | KKN | 12.792 | 131 | Pn | 2026-08-13 00:38:13.6 | -2 | T | AUST0050 | |
| IM | GYA0B | 13.019 | 280 | Pn | 2026-08-13 00:38:14.6 | -3.9 | KAN0051 | ||
| QZ | ZSN | 13.163 | 33 | Pn | 2026-08-13 00:38:21.1 | 0.7 | T | NEIR0053 | |
| QZ | ZSN | 13.163 | 33 | Pn | 2026-08-13 00:38:23.3 | 2.8 | T | SC40052 | |
| QZ | BRZS | 13.247 | 355 | Pn | 2026-08-13 00:38:22.1 | 0.5 | T | SC40054 | |
| IR | KURBB | 14.136 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:32.0 | -1.7 | T | NNC0059 | |
| IR | KURBB | 14.136 | 11 | P | 2026-08-13 00:38:32.1 | -9.3 | NNC0059 | ||
| IR | KURBB | 14.136 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.1 | 0.4 | T | MCSM0055 | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:33.1 | -2 | T | NEIR0060 | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:33.9 | -1.2 | T | GSRC0057 | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | P | 2026-08-13 00:38:34.0 | -8.5 | GSRC0057 | ||
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.3 | -0.7 | T | SC40061 | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.3 | -0.7 | T | KAN0056 | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.5 | -0.6 | T | BEO0062 | |
| II | KURK | 14.240 | 11 | Pn | 2026-08-13 00:38:34.6 | -0.5 | T | AUST0058 | |
| QZ | USHN | 14.477 | 22 | Pn | 2026-08-13 00:38:38.7 | 0.4 | T | SC40063 | |
| IR | DGZ | 15.968 | 32 | Pn | 2026-08-13 00:38:58.5 | 0.2 | T | GSRC0064 | |
| IR | DGZ | 15.968 | 32 | Pn | 2026-08-13 00:38:58.5 | 0.2 | T | GSRC0064 | |
| IM | ABK31 | 16.308 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:38:59.4 | -3.1 | T | NEIR0067 | |
| IM | ABKAR | 16.308 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:38:59.2 | -3.3 | T | NEIR0068 | |
| IR | AB31 | 16.308 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:39:00.0 | -2.5 | T | NNC0065 | |
| IR | AB31 | 16.308 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:39:00.0 | -2.5 | T | NNC0065 | |
| IR | AB31 | 16.308 | 324 | Sn | 2026-08-13 00:41:50.0 | -14 | NNC0066 | ||
| IR | AB31 | 16.308 | 324 | S | 2026-08-13 00:41:50.1 | -26.6 | NNC0066 | ||
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:02.7 | -2.3 | T | NEIR0071 | |
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:03.5 | -1.5 | T | GSRC0069 | |
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:03.5 | -1.5 | T | GSRC0069 | |
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:03.9 | -1.1 | T | SC40072 | |
| II | BORK | 16.502 | 351 | Pn | 2026-08-13 00:39:04.1 | -0.9 | T | AUST0070 | |
| KZ | AKTO | 18.022 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:39:22.0 | -2 | T | NNC0073 | |
| KZ | AKTO | 18.022 | 324 | Pn | 2026-08-13 00:39:22.0 | -2 | T | NNC0073 | |
| QZ | ALGA | 18.112 | 322 | Pn | 2026-08-13 00:39:24.8 | -0.4 | T | AUST0074 | |
| QZ | ALGA | 18.112 | 322 | Pn | 2026-08-13 00:39:26.1 | 1 | T | SC40075 | |
| IN | SHL | 18.580 | 122 | P | 2026-08-13 00:39:25.5 | -5.1 | AUST0081 | ||
| IN | SHL | 18.580 | 122 | P | 2026-08-13 00:39:26.1 | -4.6 | T | BEO0076 | |
| IN | SHL | 18.580 | 122 | P | 2026-08-13 00:39:26.7 | -4 | T | SC40082 | |
| IM | ZAA0B | 18.598 | 19 | P | 2026-08-13 00:39:29.9 | -1 | T | MCSM0078 | |
| IM | ZAA0B | 18.598 | 19 | P | 2026-08-13 00:39:30.0 | -0.8 | T | NEIR0079 | |
| IM | ZAA0B | 18.598 | 19 | P | 2026-08-13 00:39:30.5 | -0.3 | T | AUST0077 | |
| IM | ZALV | 18.598 | 19 | P | 2026-08-13 00:39:30.2 | -0.6 | T | NEIR0080 | |
| II | NVS | 19.026 | 16 | P | 2026-08-13 00:39:36.0 | 0.5 | T | GSRC0083 | |
| II | NVS | 19.026 | 16 | P | 2026-08-13 00:39:36.0 | 0.5 | T | GSRC0083 | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:39.4 | -1.7 | T | NEIR0084 | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.0 | -1.2 | T | GSRC0088 | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.0 | -1.2 | T | GSRC0088 | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.2 | -0.9 | T | GFZ0086 | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.4 | -0.8 | T | AUST0087 | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.7 | -0.5 | T | KAN0090 | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:40.9 | -0.3 | T | BEO0089 | |
| II | UOSS | 19.534 | 238 | P | 2026-08-13 00:39:41.7 | 0.6 | T | SC40085 | |
| QZ | INDER | 20.311 | 312 | P | 2026-08-13 00:39:49.6 | 0 | T | AUST0092 | |
| QZ | INDER | 20.311 | 312 | P | 2026-08-13 00:39:49.6 | 0 | T | SC40091 | |
| QZ | FDRN | 21.651 | 319 | P | 2026-08-13 00:39:47.8 | -16.2 | SC40093 | ||
| IR | TDJR | 21.799 | 37 | P | 2026-08-13 00:40:06.7 | 0.9 | T | GSRC0094 | |
| IR | TDJR | 21.799 | 37 | P | 2026-08-13 00:40:06.7 | 0.9 | T | GSRC0094 | |
| IR | SVE | 22.055 | 340 | P | 2026-08-13 00:40:08.4 | 0 | T | GSRC0095 | |
| IR | SVE | 22.055 | 340 | P | 2026-08-13 00:40:08.4 | 0 | T | GSRC0095 | |
| A2 | AGVN | 22.222 | 285 | P | 2026-08-13 00:40:09.0 | -1.5 | T | NEIR0096 | |
| GO | SHNK | 22.785 | 293 | P | 2026-08-13 00:40:15.4 | -1.1 | T | NEIR0097 | |
| RM | SIM | 23.108 | 131 | P | 2026-08-13 00:41:33.9 | 74.3 | GSRC0098 | ||
| RM | SIM | 23.108 | 131 | P | 2026-08-13 00:41:34.0 | 74.4 | GSRC0098 | ||
| QK | SLY | 23.318 | 276 | P | 2026-08-13 00:40:21.6 | -0.3 | T | NEIR0099 | |
| IR | CHRN | 23.337 | 293 | P | 2026-08-13 00:42:22.6 | 120.7 | MCSM0100 | ||
| IU | GNI | 23.411 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:23.0 | 0.1 | T | NEIR0101 | |
| GO | DSHG | 23.454 | 292 | P | 2026-08-13 00:40:24.3 | 1 | T | NEIR0102 | |
| MM | NGU | 23.603 | 125 | P | 2026-08-13 00:40:23.6 | -1 | T | GFZ0103 | |
| MM | NGU | 23.603 | 125 | P | 2026-08-13 00:40:24.1 | -0.5 | T | NEIR0106 | |
| MM | NGU | 23.603 | 125 | P | 2026-08-13 00:40:24.2 | -0.4 | T | AUST0104 | |
| MM | NGU | 23.603 | 125 | P | 2026-08-13 00:40:24.9 | 0.3 | T | SC40105 | |
| IR | ORL | 23.749 | 40 | P | 2026-08-13 00:40:28.1 | 1.9 | T | GSRC0107 | |
| IR | ORL | 23.749 | 40 | pP | 2026-08-13 00:40:28.2 | -1.3 | GSRC0107 | ||
| KO | TASB | 23.801 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:28.0 | 1.4 | T | KAN0109 | |
| KW | RDF | 23.821 | 259 | P | 2026-08-13 00:40:26.5 | -0.2 | T | SC40108 | |
| KW | RST | 24.011 | 260 | P | 2026-08-13 00:40:27.5 | -1.1 | T | SC40110 | |
| TU | OZAP | 24.072 | 284 | P | 2026-08-13 00:40:30.8 | 1.4 | T | BUC0112 | |
| TU | OZAP | 24.072 | 284 | pP | 2026-08-13 00:40:30.9 | -1.9 | BUC0112 | ||
| IR | ZEI | 24.105 | 294 | P | 2026-08-13 00:40:31.7 | 2.3 | T | GSRC0111 | |
| IR | ZEI | 24.105 | 294 | P | 2026-08-13 00:40:31.7 | 2.3 | T | GSRC0111 | |
| TU | EAK | 24.265 | 289 | P | 2026-08-13 00:40:32.9 | 1.8 | T | KAN0113 | |
| TU | HAKT | 24.417 | 281 | P | 2026-08-13 00:40:33.5 | 1 | T | GFZ0114 | |
| TU | DIGO | 24.448 | 288 | P | 2026-08-13 00:40:34.2 | 1.3 | T | GFZ0115 | |
| KO | CUKT | 24.538 | 281 | P | 2026-08-13 00:40:34.2 | 0.6 | T | KAN0116 | |
| KO | KARS | 24.656 | 289 | P | 2026-08-13 00:40:36.7 | 2 | T | KAN0118 | |
| IR | ZAK | 24.712 | 48 | P | 2026-08-13 00:40:35.8 | 0.7 | T | GSRC0117 | |
| IR | ZAK | 24.712 | 48 | pP | 2026-08-13 00:40:35.9 | -2.6 | GSRC0117 | ||
| KO | AGRB | 24.778 | 286 | P | 2026-08-13 00:40:37.8 | 2 | T | KAN0119 | |
| IR | KBZ | 24.912 | 296 | P | 2026-08-13 00:40:36.9 | 0.2 | T | GSRC0121 | |
| IR | KBZ | 24.912 | 296 | P | 2026-08-13 00:40:36.9 | 0.2 | T | GSRC0121 | |
| IR | KBZ | 24.912 | 296 | P | 2026-08-13 00:40:36.9 | 0.2 | T | MCSM0120 | |
| IR | KBZ | 24.912 | 296 | P | 2026-08-13 00:40:37.7 | 1 | T | KAN0122 | |
| TU | EPOS | 24.926 | 291 | P | 2026-08-13 00:40:30.9 | -6.2 | KAN0123 | ||
| IR | NEUR | 25.016 | 295 | P | 2026-08-13 00:40:39.1 | 1.2 | T | GSRC0124 | |
| IR | NEUR | 25.016 | 295 | pP | 2026-08-13 00:40:39.2 | -2.1 | GSRC0124 | ||
| II | KIV | 25.086 | 297 | P | 2026-08-13 00:40:38.1 | -0.3 | T | GSRC0125 | |
| II | KIV | 25.086 | 297 | pP | 2026-08-13 00:40:38.2 | -3.6 | GSRC0125 | ||
| TU | EATA | 25.146 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:41.1 | 1.8 | T | KAN0126 | |
| KO | MLAZ | 25.151 | 285 | P | 2026-08-13 00:40:41.2 | 2.1 | T | KAN0127 | |
| KO | SENK | 25.223 | 289 | P | 2026-08-13 00:40:41.6 | 1.8 | T | KAN0128 | |
| MM | TGI | 25.315 | 123 | P | 2026-08-13 00:40:39.3 | -1.3 | T | GFZ0129 | |
| MM | TGI | 25.315 | 123 | P | 2026-08-13 00:40:40.0 | -0.5 | T | AUST0130 | |
| MM | TGI | 25.315 | 123 | P | 2026-08-13 00:40:40.7 | 0.1 | T | SC40131 | |
| II | TLY | 25.436 | 45 | P | 2026-08-13 00:40:42.1 | 0.6 | T | GSRC0132 | |
| II | TLY | 25.436 | 45 | pP | 2026-08-13 00:40:42.2 | -2.7 | GSRC0132 | ||
| TU | OLTU | 25.510 | 289 | P | 2026-08-13 00:40:41.8 | -0.6 | T | KAN0133 | |
| TU | HOMI | 25.585 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:44.9 | 1.8 | T | BUC0134 | |
| TU | HOMI | 25.585 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:44.9 | 1.8 | T | BUC0134 | |
| KO | GURO | 25.609 | 284 | P | 2026-08-13 00:40:44.9 | 1.6 | T | KAN0135 | |
| KO | BCA | 25.756 | 291 | P | 2026-08-13 00:40:42.7 | -1.8 | T | KAN0136 | |
| IM | SONM | 25.880 | 55 | P | 2026-08-13 00:40:46.4 | 0.7 | T | NEIR0138 | |
| IM | SONA0 | 25.880 | 55 | P | 2026-08-13 00:40:46.3 | 0.6 | T | MCSM0137 | |
| KO | VRTB | 25.996 | 285 | P | 2026-08-13 00:40:48.5 | 1.7 | T | KAN0139 | |
| TU | ERZM | 26.007 | 287 | P | 2026-08-13 00:40:49.2 | 2.2 | T | KAN0140 | |
| KO | KARO | 26.297 | 286 | P | 2026-08-13 00:40:51.9 | 2.3 | T | KAN0142 | |
| KO | SVAN | 26.306 | 283 | P | 2026-08-13 00:40:51.0 | 1.5 | T | KAN0143 | |
| IU | ULN | 26.317 | 55 | P | 2026-08-13 00:40:49.4 | -0.3 | T | NEIR0144 | |
| IU | ULN | 26.317 | 55 | P | 2026-08-13 00:40:49.7 | 0.1 | T | AUST0141 | |
| KO | CHOM | 26.410 | 290 | P | 2026-08-13 00:40:52.0 | 1.6 | T | KAN0145 | |
| KO | BNGB | 26.613 | 285 | P | 2026-08-13 00:40:54.1 | 1.7 | T | KAN0146 | |
| KO | KTUT | 27.165 | 290 | P | 2026-08-13 00:40:57.2 | 0 | T | KAN0147 | |
| TU | EUZM | 27.302 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:00.1 | 1.5 | T | KAN0148 | |
| KO | SINE | 27.594 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:02.6 | 1.6 | T | KAN0149 | |
| KO | KMAH | 27.825 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:04.9 | 1.7 | T | KAN0150 | |
| IU | CHTO | 27.960 | 123 | P | 2026-08-13 00:41:03.1 | -1.2 | T | NEIR0152 | |
| IU | CHTO | 27.960 | 123 | P | 2026-08-13 00:41:05.2 | 0.9 | T | AUST0151 | |
| II | RAYN | 28.138 | 250 | P | 2026-08-13 00:41:05.4 | -0.5 | T | KAN0157 | |
| II | RAYN | 28.138 | 250 | P | 2026-08-13 00:41:05.4 | -0.5 | T | NEIR0153 | |
| II | RAYN | 28.138 | 250 | P | 2026-08-13 00:41:05.4 | -0.5 | T | BEO0156 | |
| II | RAYN | 28.138 | 250 | P | 2026-08-13 00:41:05.6 | -0.3 | T | AUST0154 | |
| KO | KBAN | 28.146 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:07.3 | 1.2 | T | KAN0155 | |
| IM | CMAR | 28.210 | 124 | P | 2026-08-13 00:41:09.0 | 2.4 | T | NEIR0160 | |
| IM | CM31 | 28.210 | 124 | P | 2026-08-13 00:41:05.8 | -0.8 | T | GSRC0159 | |
| IM | CM31 | 28.210 | 124 | pP | 2026-08-13 00:41:05.9 | -4 | GSRC0159 | ||
| TU | KEMA | 28.271 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:09.0 | 1.8 | T | GFZ0158 | |
| GE | ARPR | 28.413 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:10.2 | 1.7 | T | AUST0163 | |
| GE | ARPR | 28.413 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:10.7 | 2.2 | T | GFZ0162 | |
| GE | ARPR | 28.413 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:11.0 | 2.4 | T | SC40161 | |
| KO | MLTY | 28.432 | 284 | P | 2026-08-13 00:41:12.7 | 4 | T | KAN0164 | |
| GE | MALK | 28.770 | 167 | P | 2026-08-13 00:41:14.1 | 2.7 | T | GFZ0165 | |
| KO | RSDY | 29.052 | 289 | P | 2026-08-13 00:41:15.1 | 1 | T | KAN0166 | |
| KO | DARE | 29.140 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:15.6 | 0.6 | T | KAN0167 | |
| KO | NURH | 29.267 | 284 | P | 2026-08-13 00:41:18.6 | 2.4 | T | KAN0168 | |
| KO | GAZ | 29.582 | 282 | P | 2026-08-13 00:41:20.0 | 1.1 | T | KAN0169 | |
| II | PALK | 29.897 | 167 | P | 2026-08-13 00:41:22.5 | 1 | T | NEIR0170 | |
| KO | CAYL | 29.941 | 289 | P | 2026-08-13 00:41:23.1 | 1.2 | T | KAN0171 | |
| KO | SARI | 29.990 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:24.1 | 1.5 | T | KAN0172 | |
| TU | ANDN | 30.184 | 283 | P | 2026-08-13 00:41:25.0 | 0.8 | T | GFZ0173 | |
| UA | ZMI | 30.251 | 307 | P | 2026-08-13 00:41:25.0 | 0.4 | T | MCSM0174 | |
| KO | BNN | 30.365 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:26.8 | 0.9 | T | KAN0175 | |
| KO | KOZT | 30.607 | 283 | P | 2026-08-13 00:41:28.8 | 0.9 | T | KAN0176 | |
| KO | KARA | 31.252 | 283 | P | 2026-08-13 00:41:30.4 | -3.2 | T | KAN0177 | |
| KO | BZK | 31.425 | 292 | P | 2026-08-13 00:41:35.5 | 0.5 | T | KAN0179 | |
| II | OBN | 31.510 | 318 | P | 2026-08-13 00:41:35.5 | -0.2 | T | GSRC0178 | |
| II | OBN | 31.510 | 318 | P | 2026-08-13 00:41:35.5 | -0.2 | T | GSRC0178 | |
| TU | ILGA | 31.718 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:38.6 | 0.7 | T | GFZ0180 | |
| TU | KIRS | 31.809 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:39.4 | 0.9 | T | BUC0181 | |
| TU | KIRS | 31.809 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:39.4 | 0.9 | T | BUC0181 | |
| KO | CANT | 31.839 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:39.6 | 0.8 | T | KAN0182 | |
| KO | YAYX | 31.919 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:40.8 | 1.2 | T | KAN0186 | |
| KO | KAMT | 31.931 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:39.9 | 0.2 | T | KAN0187 | |
| IM | BR131 | 31.936 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:39.8 | 0.1 | T | KAN0188 | |
| IM | BR131 | 31.936 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:40.0 | 0.3 | T | MCSM0185 | |
| IM | BR131 | 31.936 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:40.0 | 0.3 | T | NEIR0183 | |
| IM | BRTR | 31.936 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:40.0 | 0.3 | T | NEIR0184 | |
| KO | SERE | 32.109 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:41.7 | 0.5 | T | KAN0191 | |
| GE | BALJ | 32.148 | 273 | P | 2026-08-13 00:41:41.3 | -0.1 | T | NEIR0189 | |
| GE | BALJ | 32.148 | 273 | P | 2026-08-13 00:41:42.2 | 0.8 | T | SC40190 | |
| KO | SULT | 32.273 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:44.0 | 1.4 | T | KAN0192 | |
| IU | ANTO | 32.560 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:45.0 | -0.2 | T | NEIR0193 | |
| IU | ANTO | 32.560 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:45.2 | 0.1 | T | AUST0194 | |
| TU | KKUL | 32.570 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:45.7 | 0.5 | T | GFZ0195 | |
| KO | LOD | 32.579 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:45.9 | 0.6 | T | KAN0196 | |
| KO | GERE | 32.875 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:48.8 | 0.8 | T | KAN0197 | |
| KO | POLA | 33.061 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:49.9 | 0.3 | T | KAN0199 | |
| GE | CSS | 33.138 | 279 | P | 2026-08-13 00:41:50.1 | -0 | T | MCSM0198 | |
| KO | LADK | 33.163 | 286 | P | 2026-08-13 00:41:51.0 | 0.5 | T | KAN0200 | |
| KO | RUZG | 33.202 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:51.3 | 0.5 | T | KAN0201 | |
| KO | KONT | 33.215 | 285 | P | 2026-08-13 00:41:51.6 | 0.7 | T | KAN0202 | |
| IM | PDYAR | 33.352 | 35 | P | 2026-08-13 00:41:51.7 | -0.1 | T | NEIR0205 | |
| UA | ZLTR | 33.514 | 306 | P | 2026-08-13 00:41:41.9 | -11.4 | MCSM0206 | ||
| KO | KIZT | 33.539 | 287 | P | 2026-08-13 00:41:52.5 | -1.3 | T | KAN0211 | |
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:50.2 | -3.6 | AUST0210 | ||
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:51.8 | -2 | T | KAN0213 | |
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:51.8 | -2 | T | GFZ0209 | |
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:52.7 | -1.1 | T | SC40208 | |
| GE | EIL | 33.563 | 270 | P | 2026-08-13 00:41:52.9 | -0.9 | T | MCSM0207 | |
| KO | SVRH | 33.592 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:54.3 | 0.1 | T | KAN0212 | |
| KO | MDUB | 33.685 | 290 | P | 2026-08-13 00:41:55.6 | 0.6 | T | KAN0214 | |
| KO | CIFT | 33.957 | 288 | P | 2026-08-13 00:41:52.5 | -4.9 | KAN0217 | ||
