| Author | INFO |
| Date and time | 2026-08-13 09:22:58.3 UTC |
| Latitude | 6.278 |
| Longitude | 125.930 |
| Depth | 81 |
| Magnitude | 5.2 Mw |
| Region | MINDANAO, PHILIPPINES |
| Latest update | 2026-08-13 20:29:46.5 UTC |
| rms | 1.26 s |
| N° phases used for the localisation | 719 |
| N° stations used for the localisation | 426 |
| Gap | 31.6 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.60 |
| semi minor | 3.30 |
| Azimuth | 72 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU | DAV | 0.860 | 336 | Pn | 2026-08-13 09:23:17.1 | 1.30 | T | NEIR | |
| IU | DAV | 0.860 | 336 | Pn | 2026-08-13 09:23:17.2 | 1.40 | T | AUST | |
| IU | DAV | 0.860 | 336 | Sn | 2026-08-13 09:23:32.0 | 3.20 | T | AUST | |
| GE | TNTI | 5.655 | 165 | Pn | 2026-08-13 09:24:19.4 | -0.40 | T | BGS | |
| GE | TNTI | 5.655 | 165 | Pn | 2026-08-13 09:24:19.4 | -0.40 | T | MAD | |
| GE | TNTI | 5.655 | 165 | Pn | 2026-08-13 09:24:19.8 | 0.00 | T | GFZ | |
| GE | TNTI | 5.655 | 165 | Pn | 2026-08-13 09:24:19.8 | 0.00 | T | SC4 | |
| GE | TNTI | 5.655 | 165 | Pn | 2026-08-13 09:24:19.9 | 0.10 | T | AUST | |
| GE | TNTI | 5.655 | 165 | Sn | 2026-08-13 09:25:24.3 | 0.90 | T | AUST | |
| GE | TOLI2 | 7.261 | 225 | Pn | 2026-08-13 09:24:38.2 | -3.50 | MAD | ||
| GE | TOLI2 | 7.261 | 225 | Pn | 2026-08-13 09:24:38.9 | -2.90 | T | SC4 | |
| GE | TOLI2 | 7.261 | 225 | Pn | 2026-08-13 09:24:39.1 | -2.60 | T | AUST | |
| GE | TOLI2 | 7.261 | 225 | Pn | 2026-08-13 09:24:39.1 | -2.60 | T | GFZ | |
| MY | KNM | 7.849 | 259 | Pn | 2026-08-13 09:24:51.6 | 1.80 | T | AUST | |
| MY | KNM | 7.849 | 259 | Sn | 2026-08-13 09:26:17.6 | 0.50 | T | AUST | |
| PS | KOR | 8.550 | 82 | Pn | 2026-08-13 09:24:58.4 | -1.00 | T | BGS | |
| PS | KOR | 8.550 | 82 | Pn | 2026-08-13 09:24:58.4 | -1.00 | T | AUST | |
| MY | PTM | 8.855 | 273 | Pn | 2026-08-13 09:25:05.3 | 1.70 | T | AUST | |
| IA | SIJI | 8.876 | 143 | Pn | 2026-08-13 09:25:03.3 | -0.50 | T | GFZ | |
| MY | SPM | 9.549 | 261 | Pn | 2026-08-13 09:25:15.8 | 2.80 | T | AUST | |
| MY | TNM | 9.981 | 264 | Pn | 2026-08-13 09:25:22.2 | 3.30 | T | AUST | |
| GE | FAKI | 11.103 | 145 | Pn | 2026-08-13 09:25:32.8 | -1.40 | T | MAD | |
| GE | FAKI | 11.103 | 145 | Pn | 2026-08-13 09:25:33.7 | -0.50 | T | MCSM | |
| GE | FAKI | 11.103 | 145 | Pn | 2026-08-13 09:25:33.7 | -0.50 | T | AUST | |
| GE | FAKI | 11.103 | 145 | Pn | 2026-08-13 09:25:33.7 | -0.50 | T | NEIR | |
| GE | FAKI | 11.103 | 145 | Pn | 2026-08-13 09:25:34.0 | -0.20 | T | GFZ | |
| GE | FAKI | 11.103 | 145 | Pn | 2026-08-13 09:25:34.4 | 0.20 | T | SC4 | |
| GE | BNDI | 11.439 | 160 | Pn | 2026-08-13 09:25:39.3 | 0.60 | T | NEIR | |
| GE | BNDI | 11.439 | 160 | Pn | 2026-08-13 09:25:39.7 | 1.00 | T | MAD | |
| GE | BNDI | 11.439 | 160 | Pn | 2026-08-13 09:25:40.1 | 1.40 | T | GFZ | |
| GE | BNDI | 11.439 | 160 | Pn | 2026-08-13 09:25:43.0 | 4.30 | T | SC4 | |
| IA | BAKI | 12.581 | 126 | Pn | 2026-08-13 09:25:50.5 | -3.80 | GFZ | ||
| II | KAPI | 12.801 | 209 | Pn | 2026-08-13 09:25:57.5 | 0.30 | T | MAD | |
| II | KAPI | 12.801 | 209 | Pn | 2026-08-13 09:25:57.5 | 0.30 | T | GSRC | |
| II | KAPI | 12.801 | 209 | Pn | 2026-08-13 09:25:57.7 | 0.40 | T | GSRC | |
| II | KAPI | 12.801 | 209 | Pn | 2026-08-13 09:25:58.3 | 1.00 | T | NEIR | |
| II | KAPI | 12.801 | 209 | Pn | 2026-08-13 09:25:58.6 | 1.30 | T | BGS | |
| II | KAPI | 12.801 | 209 | Pn | 2026-08-13 09:25:58.6 | 1.30 | T | GFZ | |
| II | KAPI | 12.801 | 209 | Pn | 2026-08-13 09:25:58.7 | 1.50 | T | SC4 | |
| II | KAPI | 12.801 | 209 | Pn | 2026-08-13 09:25:58.9 | 1.70 | T | AUST | |
| MY | SBM | 14.192 | 255 | Pn | 2026-08-13 09:26:17.0 | 1.50 | T | NEIR | |
| MY | SBM | 14.192 | 255 | Pn | 2026-08-13 09:26:17.4 | 1.80 | T | GFZ | |
| MY | SBM | 14.192 | 255 | Pn | 2026-08-13 09:26:17.4 | 1.80 | T | AUST | |
| GE | MMRI | 15.266 | 194 | Pn | 2026-08-13 09:26:32.3 | 3.00 | T | MAD | |
| GE | MMRI | 15.266 | 194 | P | 2026-08-13 09:26:34.3 | 1.90 | T | AUST | |
| GE | MMRI | 15.266 | 194 | P | 2026-08-13 09:26:34.8 | 2.40 | T | SC4 | |
| GE | MMRI | 15.266 | 194 | P | 2026-08-13 09:26:37.4 | 4.90 | T | BGS | |
| GE | SOEI | 16.013 | 186 | Pn | 2026-08-13 09:26:38.1 | -0.80 | T | NEIR | |
| GE | SOEI | 16.013 | 186 | Pn | 2026-08-13 09:26:38.8 | 0.00 | T | MAD | |
| GE | SOEI | 16.013 | 186 | Pn | 2026-08-13 09:26:38.8 | 0.00 | T | AUST | |
| GE | SOEI | 16.013 | 186 | Pn | 2026-08-13 09:26:39.0 | 0.10 | T | MCSM | |
| GE | SOEI | 16.013 | 186 | Pn | 2026-08-13 09:26:39.0 | 0.10 | T | GFZ | |
| GE | SOEI | 16.013 | 186 | Pn | 2026-08-13 09:26:39.6 | 0.70 | T | SC4 | |
| IA | BATI | 16.531 | 188 | Pn | 2026-08-13 09:26:44.8 | -0.50 | T | AUST | |
| IA | BATI | 16.531 | 188 | Pn | 2026-08-13 09:26:44.9 | -0.30 | T | GFZ | |
| TW | TWGB | 17.092 | 345 | P | 2026-08-13 09:26:53.2 | 0.60 | T | GFZ | |
| IM | JAY | 17.143 | 120 | Pn | 2026-08-13 09:26:54.3 | 1.50 | T | AUST | |
| PS | JAY | 17.143 | 120 | Pn | 2026-08-13 09:26:51.7 | -1.20 | T | NEIR | |
| IA | JAY | 17.144 | 120 | Pn | 2026-08-13 09:26:50.8 | -2.00 | T | GFZ | |
| TW | YULB | 17.586 | 346 | Pn | 2026-08-13 09:26:57.2 | -1.00 | T | MCSM | |
| TW | YULB | 17.586 | 346 | P | 2026-08-13 09:26:58.3 | 0.20 | T | NEIR | |
| TW | TPUB | 17.672 | 344 | Pn | 2026-08-13 09:26:58.4 | -0.80 | T | NEIR | |
| TW | TPUB | 17.672 | 344 | Pn | 2026-08-13 09:26:58.9 | -0.30 | T | GFZ | |
| TW | SSLB | 18.051 | 345 | P | 2026-08-13 09:27:02.6 | -0.70 | T | MCSM | |
| TW | SSLB | 18.051 | 345 | P | 2026-08-13 09:27:02.7 | -0.60 | T | NEIR | |
| TW | SSLB | 18.051 | 345 | Pn | 2026-08-13 09:27:03.4 | -0.50 | T | GFZ | |
| TW | SSLB | 18.051 | 345 | Pn | 2026-08-13 09:27:03.4 | -0.50 | T | AUST | |
| PS | ISG | 18.067 | 355 | P | 2026-08-13 09:27:02.2 | -1.20 | T | NEIR | |
| TW | NACB | 18.270 | 347 | Pn | 2026-08-13 09:27:06.2 | -0.20 | T | NEIR | |
| GE | JAGI | 18.776 | 219 | P | 2026-08-13 09:27:11.1 | -0.10 | T | NEIR | |
| GE | JAGI | 18.776 | 219 | P | 2026-08-13 09:27:12.2 | 1.00 | T | MAD | |
| GE | JAGI | 18.776 | 219 | P | 2026-08-13 09:27:13.2 | 2.00 | T | GFZ | |
| GE | JAGI | 18.776 | 219 | Pn | 2026-08-13 09:27:13.8 | 1.20 | T | AUST | |
| GE | JAGI | 18.776 | 219 | Pn | 2026-08-13 09:27:14.1 | 1.60 | T | SC4 | |
| TW | YHNB | 18.796 | 347 | Pn | 2026-08-13 09:27:12.3 | -0.50 | T | NEIR | |
| AU | DRS | 19.232 | 165 | P | 2026-08-13 09:27:15.7 | -0.40 | T | GFZ | |
| AU | DRS | 19.232 | 165 | P | 2026-08-13 09:27:16.3 | 0.10 | T | AUST | |
| AU | DPH | 19.252 | 165 | P | 2026-08-13 09:27:16.0 | -0.30 | T | GFZ | |
| AU | DPH | 19.252 | 165 | P | 2026-08-13 09:27:16.6 | 0.30 | T | AUST | |
| TW | KMNB | 19.472 | 339 | Pn | 2026-08-13 09:27:19.9 | -0.80 | T | NEIR | |
| TW | KMNB | 19.472 | 339 | Pn | 2026-08-13 09:27:20.6 | -0.10 | T | AUST | |
| HK | HKPS | 19.556 | 326 | Pn | 2026-08-13 09:27:21.9 | 0.10 | T | GFZ | |
| HK | HKPS | 19.556 | 326 | Pn | 2026-08-13 09:27:22.3 | 0.50 | T | AUST | |
| AU | MTN | 19.688 | 165 | P | 2026-08-13 09:27:20.8 | -0.30 | T | GFZ | |
| AU | MTN | 19.688 | 165 | P | 2026-08-13 09:27:21.3 | 0.10 | T | AUST | |
| AU | MTN | 19.688 | 165 | P | 2026-08-13 09:27:21.5 | 0.40 | T | NEIR | |
| AU | KDU | 19.931 | 161 | P | 2026-08-13 09:27:23.7 | -0.10 | T | AUST | |
| AU | KDU | 19.931 | 161 | P | 2026-08-13 09:27:23.7 | -0.10 | T | GFZ | |
| IU | GUMO | 20.005 | 67 | P | 2026-08-13 09:27:25.7 | 1.10 | T | AUST | |
| GE | SMRI | 20.349 | 230 | P | 2026-08-13 09:27:27.8 | -0.60 | T | MAD | |
| JP | JOW | 20.560 | 6 | Pn | 2026-08-13 09:27:31.7 | -1.80 | GSRC | ||
| JP | JOW | 20.560 | 6 | P | 2026-08-13 09:27:31.8 | 1.20 | T | GSRC | |
| MI | FLX | 21.426 | 64 | P | 2026-08-13 09:27:40.0 | 0.10 | T | NEIR | |
| TM | UBPT | 21.977 | 296 | P | 2026-08-13 09:27:45.7 | -0.10 | T | GFZ | |
| TM | UBPT | 21.977 | 296 | P | 2026-08-13 09:27:46.5 | 0.70 | T | AUST | |
| AU | KNRA | 21.992 | 173 | P | 2026-08-13 09:27:44.9 | -1.00 | T | MCSM | |
| AU | KNRA | 21.992 | 173 | P | 2026-08-13 09:27:45.3 | -0.60 | T | GFZ | |
| AU | KNRA | 21.992 | 173 | P | 2026-08-13 09:27:45.3 | -0.60 | T | AUST | |
| AU | KNRA | 21.992 | 173 | P | 2026-08-13 09:27:45.9 | 0.00 | T | NEIR | |
| IA | LEM | 22.436 | 235 | P | 2026-08-13 09:27:51.8 | 0.90 | T | GFZ | |
| MY | KOM | 22.468 | 259 | P | 2026-08-13 09:27:51.6 | 0.50 | T | NEIR | |
| MY | KOM | 22.468 | 259 | P | 2026-08-13 09:27:52.8 | 1.70 | T | BGS | |
| MY | KOM | 22.468 | 259 | P | 2026-08-13 09:27:53.4 | 2.30 | T | AUST | |
| MS | NTU | 22.721 | 258 | P | 2026-08-13 09:27:54.0 | 0.20 | T | GFZ | |
| GE | BBJI | 22.778 | 233 | P | 2026-08-13 09:27:53.8 | -0.60 | T | NEIR | |
| GE | BBJI | 22.778 | 233 | P | 2026-08-13 09:27:53.8 | -0.60 | T | GFZ | |
| GE | BBJI | 22.778 | 233 | P | 2026-08-13 09:27:54.1 | -0.30 | T | AUST | |
| GE | BBJI | 22.778 | 233 | P | 2026-08-13 09:27:54.6 | 0.20 | T | SC4 | |
| GE | PMBI | 23.077 | 247 | P | 2026-08-13 09:27:57.9 | 0.60 | T | NEIR | |
| GE | PMBI | 23.077 | 247 | P | 2026-08-13 09:27:58.4 | 1.10 | T | GFZ | |
| GE | PMBI | 23.077 | 247 | P | 2026-08-13 09:28:01.1 | 3.80 | T | SC4 | |
| TM | PANO | 23.470 | 299 | P | 2026-08-13 09:28:00.1 | -0.90 | T | NEIR | |
| TM | PANO | 23.470 | 299 | P | 2026-08-13 09:28:00.6 | -0.40 | T | GFZ | |
| AU | KIM05 | 24.174 | 184 | P | 2026-08-13 09:28:06.6 | -0.50 | T | AUST | |
| AU | FITZ | 24.221 | 181 | P | 2026-08-13 09:28:06.5 | -1.10 | T | MCSM | |
| AU | FITZ | 24.221 | 181 | P | 2026-08-13 09:28:06.5 | -1.10 | T | MAD | |
| AU | FITZ | 24.221 | 181 | P | 2026-08-13 09:28:07.1 | -0.50 | T | GFZ | |
| AU | FITZ | 24.221 | 181 | P | 2026-08-13 09:28:07.3 | -0.30 | T | AUST | |
| AU | KIM03 | 24.690 | 183 | P | 2026-08-13 09:28:11.4 | -0.40 | T | AUST | |
| AU | KIM01 | 24.760 | 178 | P | 2026-08-13 09:28:11.9 | -0.60 | T | AUST | |
| MY | IPM | 24.857 | 267 | P | 2026-08-13 09:28:13.5 | -0.10 | T | AUST | |
| MY | IPM | 24.857 | 267 | P | 2026-08-13 09:28:13.5 | -0.10 | T | GFZ | |
| TM | SKLT | 25.153 | 274 | P | 2026-08-13 09:28:16.7 | 0.50 | T | GFZ | |
| MY | KUM | 25.170 | 269 | P | 2026-08-13 09:28:16.8 | 0.50 | T | NEIR | |
| GE | MNAI | 25.255 | 246 | P | 2026-08-13 09:28:16.3 | -0.80 | T | MAD | |
| GE | MNAI | 25.255 | 246 | P | 2026-08-13 09:28:18.6 | 1.50 | T | GFZ | |
| JP | JSU | 25.446 | 9 | P | 2026-08-13 09:28:16.7 | -2.10 | T | NEIR | |
| JP | JSU | 25.446 | 9 | P | 2026-08-13 09:28:17.8 | -0.90 | T | GFZ | |
| JP | JSU | 25.446 | 9 | P | 2026-08-13 09:28:18.2 | -0.60 | T | AUST | |
| JP | JSU | 25.446 | 9 | P | 2026-08-13 09:28:19.3 | 0.50 | T | SC4 | |
| TM | NAYO | 25.471 | 290 | P | 2026-08-13 09:28:19.9 | 0.80 | T | GFZ | |
| AU | CAAN | 25.749 | 190 | P | 2026-08-13 09:28:21.5 | 0.10 | T | AUST | |
| JP | JCJ | 25.835 | 35 | P | 2026-08-13 09:28:20.5 | -1.70 | T | GFZ | |
| JP | JCJ | 25.835 | 35 | P | 2026-08-13 09:28:20.8 | -1.50 | T | AUST | |
| TM | SURA | 26.214 | 278 | P | 2026-08-13 09:28:26.9 | 1.10 | T | GFZ | |
| IU | PMG | 26.274 | 126 | P | 2026-08-13 09:28:24.4 | -1.90 | T | GSRC | |
| IU | PMG | 26.274 | 126 | P | 2026-08-13 09:28:24.4 | -1.90 | T | GSRC | |
| IU | PMG | 26.274 | 126 | P | 2026-08-13 09:28:24.4 | -1.90 | T | NEIR | |
| AU | COEN | 26.402 | 140 | P | 2026-08-13 09:28:26.3 | -1.10 | T | NEIR | |
| AU | COEN | 26.402 | 140 | P | 2026-08-13 09:28:27.3 | -0.20 | T | AUST | |
| TM | PBKT | 26.480 | 295 | P | 2026-08-13 09:28:28.3 | 0.00 | T | GFZ | |
| TM | PBKT | 26.480 | 295 | P | 2026-08-13 09:28:28.9 | 0.60 | T | AUST | |
| TM | PRAC | 26.495 | 285 | P | 2026-08-13 09:28:29.5 | 1.10 | T | GFZ | |
| IA | PSI | 27.152 | 264 | P | 2026-08-13 09:28:33.6 | -0.80 | T | GFZ | |
| AU | WB10 | 27.186 | 162 | P | 2026-08-13 09:28:33.1 | -1.40 | T | MCSM | |
| II | WRAB | 27.334 | 163 | P | 2026-08-13 09:28:34.4 | -1.40 | T | MAD | |
| II | WRAB | 27.334 | 163 | P | 2026-08-13 09:28:34.4 | -1.40 | T | GFZ | |
| II | WRAB | 27.334 | 163 | P | 2026-08-13 09:28:34.6 | -1.20 | T | GSRC | |
| II | WRAB | 27.334 | 163 | pP | 2026-08-13 09:28:34.7 | -19.10 | GSRC | ||
| II | WRAB | 27.334 | 163 | P | 2026-08-13 09:28:34.8 | -1.00 | T | BGS | |
| II | WRAB | 27.334 | 163 | P | 2026-08-13 09:28:34.8 | -1.00 | T | SC4 | |
| II | WRAB | 27.334 | 163 | P | 2026-08-13 09:28:34.8 | -1.00 | T | NEIR | |
| II | WRAB | 27.334 | 163 | P | 2026-08-13 09:28:35.0 | -0.80 | T | AUST | |
| AU | WR8 | 27.397 | 162 | P | 2026-08-13 09:28:34.9 | -1.50 | T | MCSM | |
| TM | SRDT | 27.551 | 289 | P | 2026-08-13 09:28:37.5 | -0.30 | T | NEIR | |
| TM | SRDT | 27.551 | 289 | P | 2026-08-13 09:28:38.5 | 0.70 | T | GFZ | |
| IU | MBWA | 27.934 | 192 | P | 2026-08-13 09:28:39.3 | -1.90 | T | NEIR | |
| IU | MBWA | 27.934 | 192 | P | 2026-08-13 09:28:40.1 | -1.00 | T | AUST | |
| JP | JMN | 28.281 | 14 | P | 2026-08-13 09:28:44.5 | 0.20 | T | GFZ | |
| JP | JMN | 28.281 | 14 | P | 2026-08-13 09:28:45.0 | 0.70 | T | AUST | |
| JP | JMN | 28.281 | 14 | P | 2026-08-13 09:28:47.7 | 3.40 | T | SC4 | |
| AU | PSAC2 | 28.289 | 192 | P | 2026-08-13 09:28:43.4 | -0.80 | T | AUST | |
| IM | PSA00 | 28.311 | 192 | P | 2026-08-13 09:28:42.9 | -1.50 | NEIR | ||
| AU | PSA00 | 28.311 | 192 | P | 2026-08-13 09:28:42.8 | -1.60 | T | NEIR | |
| AU | PSA00 | 28.311 | 192 | P | 2026-08-13 09:28:43.5 | -1.00 | T | AUST | |
| AU | PSAC3 | 28.362 | 192 | P | 2026-08-13 09:28:43.7 | -1.20 | T | GFZ | |
| TM | CRAI | 28.410 | 302 | P | 2026-08-13 09:28:43.6 | -1.90 | T | GFZ | |
| TM | CRAI | 28.410 | 302 | P | 2026-08-13 09:28:45.9 | 0.40 | T | AUST | |
| GE | GSI | 28.710 | 261 | P | 2026-08-13 09:28:46.0 | -2.20 | T | NEIR | |
| GE | GSI | 28.710 | 261 | P | 2026-08-13 09:28:46.1 | -2.10 | T | MAD | |
| GE | GSI | 28.710 | 261 | P | 2026-08-13 09:28:46.3 | -1.90 | T | MCSM | |
| GE | GSI | 28.710 | 261 | P | 2026-08-13 09:28:46.9 | -1.30 | T | GFZ | |
| GE | GSI | 28.710 | 261 | P | 2026-08-13 09:28:47.3 | -0.80 | T | AUST | |
| GE | GSI | 28.710 | 261 | P | 2026-08-13 09:28:47.3 | -0.80 | T | SC4 | |
| IM | CM31 | 28.948 | 297 | P | 2026-08-13 09:28:50.9 | 0.60 | T | GSRC | |
| IM | CM31 | 28.948 | 297 | pP | 2026-08-13 09:28:51.0 | -18.10 | GSRC | ||
| IM | CMAR | 28.948 | 297 | P | 2026-08-13 09:28:50.6 | 0.30 | T | GSRC | |
| IM | CMAR | 28.948 | 297 | P | 2026-08-13 09:28:50.6 | 0.30 | T | GSRC | |
| IM | CMAR | 28.948 | 297 | P | 2026-08-13 09:28:50.6 | 0.30 | T | NEIR | |
| IU | CHTO | 29.077 | 298 | P | 2026-08-13 09:28:50.8 | -0.60 | T | GSRC | |
| IU | CHTO | 29.077 | 298 | P | 2026-08-13 09:28:50.8 | -0.60 | T | GSRC | |
| IU | CHTO | 29.077 | 298 | P | 2026-08-13 09:28:50.8 | -0.60 | T | NEIR | |
| IU | CHTO | 29.077 | 298 | P | 2026-08-13 09:28:51.3 | -0.10 | T | AUST | |
| TM | CMMT | 29.077 | 298 | P | 2026-08-13 09:28:51.6 | 0.10 | T | GFZ | |
| TM | CMAI | 29.420 | 300 | P | 2026-08-13 09:28:55.2 | 0.50 | T | GFZ | |
| JP | JHJ2 | 29.647 | 24 | P | 2026-08-13 09:28:55.9 | -0.40 | T | GFZ | |
| AU | QIS | 29.861 | 154 | P | 2026-08-13 09:28:58.0 | -0.30 | T | AUST | |
| KG | TJN | 29.971 | 2 | P | 2026-08-13 09:28:59.7 | 0.60 | T | GFZ | |
| TM | MHIT | 30.123 | 298 | P | 2026-08-13 09:29:00.9 | 0.20 | T | GFZ | |
| TM | MHIT | 30.123 | 298 | P | 2026-08-13 09:29:00.9 | 0.20 | T | AUST | |
| AU | CN1H | 30.221 | 140 | P | 2026-08-13 09:29:01.9 | 0.50 | T | GFZ | |
| AU | CN1H | 30.221 | 140 | P | 2026-08-13 09:29:02.5 | 1.00 | T | AUST | |
| AU | MTSU | 30.304 | 144 | P | 2026-08-13 09:29:02.6 | 0.40 | T | GFZ | |
| AU | MTSU | 30.304 | 144 | P | 2026-08-13 09:29:03.0 | 0.70 | T | AUST | |
| AU | CN2S | 30.311 | 140 | P | 2026-08-13 09:29:02.5 | 0.30 | T | GFZ | |
| G | INU | 30.669 | 18 | P | 2026-08-13 09:29:03.4 | -1.90 | T | MAD | |
| G | INU | 30.669 | 18 | P | 2026-08-13 09:29:03.9 | -1.50 | T | MCSM | |
| G | INU | 30.669 | 18 | P | 2026-08-13 09:29:04.7 | -0.60 | T | GFZ | |
| G | INU | 30.669 | 18 | P | 2026-08-13 09:29:05.2 | -0.10 | T | AUST | |
| G | INU | 30.669 | 18 | P | 2026-08-13 09:29:07.7 | 2.40 | T | SC4 | |
| M8 | AQ33 | 30.758 | 192 | P | 2026-08-13 09:29:05.0 | -1.10 | T | AUST | |
| AU | AS31 | 30.759 | 166 | P | 2026-08-13 09:29:05.1 | -1.10 | T | BGS | |
| AU | AS31 | 30.759 | 166 | P | 2026-08-13 09:29:05.1 | -1.10 | T | MCSM | |
| AU | AS31 | 30.759 | 166 | P | 2026-08-13 09:29:05.1 | -1.10 | T | AUST | |
| IM | ASAR | 30.759 | 166 | P | 2026-08-13 09:29:04.7 | -1.60 | T | GSRC | |
| IM | ASAR | 30.759 | 166 | P | 2026-08-13 09:29:04.7 | -1.60 | T | GSRC | |
| IM | ASAR | 30.759 | 166 | P | 2026-08-13 09:29:04.7 | -1.60 | T | NEIR | |
| AU | GIRL | 30.935 | 201 | P | 2026-08-13 09:29:07.2 | -0.50 | T | NEIR | |
| AU | GIRL | 30.935 | 201 | P | 2026-08-13 09:29:07.5 | -0.20 | T | GFZ | |
| AU | GIRL | 30.935 | 201 | P | 2026-08-13 09:29:07.7 | 0.00 | T | AUST | |
| JP | JGF | 31.004 | 18 | P | 2026-08-13 09:29:07.4 | -0.90 | T | GFZ | |
| IU | INCN | 31.046 | 1 | P | 2026-08-13 09:29:08.7 | 0.10 | T | NEIR | |
| IM | KS31 | 31.055 | 3 | P | 2026-08-13 09:29:07.3 | -1.40 | T | MCSM | |
| IM | KS31 | 31.055 | 3 | P | 2026-08-13 09:29:10.4 | 1.70 | T | AUST | |
| IM | KSAR | 31.055 | 3 | P | 2026-08-13 09:29:09.7 | 1.00 | T | NEIR | |
| MM | TGI | 31.482 | 300 | P | 2026-08-13 09:29:13.0 | 0.20 | T | SC4 | |
| MM | TGI | 31.482 | 300 | P | 2026-08-13 09:29:13.0 | 0.20 | T | BGS | |
| MM | TGI | 31.482 | 300 | P | 2026-08-13 09:29:13.3 | 0.50 | T | GFZ | |
| MM | TGI | 31.482 | 300 | P | 2026-08-13 09:29:13.6 | 0.80 | T | AUST | |
| IM | MJAR | 32.135 | 19 | P | 2026-08-13 09:29:16.3 | -1.90 | T | GSRC | |
| IM | MJAR | 32.135 | 19 | P | 2026-08-13 09:29:16.3 | -1.90 | T | GSRC | |
| IM | MJAR | 32.135 | 19 | P | 2026-08-13 09:29:16.3 | -1.90 | T | NEIR | |
| IU | MAJO | 32.137 | 19 | P | 2026-08-13 09:29:16.4 | -1.80 | T | AUST | |
| IU | MAJO | 32.137 | 19 | P | 2026-08-13 09:29:16.4 | -1.80 | T | NEIR | |
| IU | MAJO | 32.137 | 19 | P | 2026-08-13 09:29:16.4 | -1.80 | T | GSRC | |
| IU | MAJO | 32.137 | 19 | P | 2026-08-13 09:29:16.6 | -1.70 | T | GSRC | |
| AU | TV1H | 32.654 | 141 | P | 2026-08-13 09:29:24.0 | 1.20 | T | GFZ | |
| AU | TV1H | 32.654 | 141 | P | 2026-08-13 09:29:24.5 | 1.60 | T | AUST | |
| AU | CTA | 32.951 | 143 | P | 2026-08-13 09:29:25.1 | -0.40 | T | MCSM | |
| AU | CTA | 32.951 | 143 | P | 2026-08-13 09:29:25.1 | -0.40 | T | MAD | |
| AU | CTA | 32.951 | 143 | P | 2026-08-13 09:29:26.3 | 0.90 | T | GFZ | |
| IU | CTAO | 32.954 | 143 | P | 2026-08-13 09:29:25.4 | -0.10 | T | NEIR | |
| IU | CTAO | 32.954 | 143 | P | 2026-08-13 09:29:26.7 | 1.20 | T | AUST | |
| M8 | AM37 | 33.220 | 195 | P | 2026-08-13 09:29:27.1 | -0.60 | T | AUST | |
| AU | MEEK | 33.474 | 192 | P | 2026-08-13 09:29:28.7 | -1.30 | T | GFZ | |
| AU | MEEK | 33.474 | 192 | P | 2026-08-13 09:29:28.9 | -1.00 | T | AUST | |
| MM | NGU | 33.476 | 299 | P | 2026-08-13 09:29:30.9 | 0.80 | T | GFZ | |
| AU | BW2S | 34.096 | 140 | P | 2026-08-13 09:29:35.6 | 0.30 | T | GFZ | |
| AU | BW2S | 34.096 | 140 | P | 2026-08-13 09:29:35.9 | 0.50 | T | AUST | |
| AU | BW1H | 34.110 | 140 | P | 2026-08-13 09:29:35.6 | 0.10 | T | GFZ | |
| AU | BW1H | 34.110 | 140 | P | 2026-08-13 09:29:36.0 | 0.50 | T | AUST | |
| M8 | AY41 | 34.173 | 185 | P | 2026-08-13 09:29:34.9 | -1.10 | T | AUST | |
| M8 | AU41 | 34.414 | 188 | P | 2026-08-13 09:29:37.6 | -0.50 | T | AUST | |
| AU | OOD | 35.153 | 165 | P | 2026-08-13 09:29:43.8 | -0.60 | T | GFZ | |
| AU | OOD | 35.153 | 165 | P | 2026-08-13 09:29:44.1 | -0.40 | T | AUST | |
| AU | TROP | 35.308 | 182 | P | 2026-08-13 09:29:45.1 | -0.60 | T | GFZ | |
| AU | TROP | 35.308 | 182 | P | 2026-08-13 09:29:45.5 | -0.30 | T | AUST | |
| IM | LZDM | 35.880 | 328 | P | 2026-08-13 09:29:51.4 | 0.40 | T | NEIR | |
| AU | MENZ | 36.066 | 187 | P | 2026-08-13 09:29:51.3 | -1.00 | T | AUST | |
| AU | MORW | 36.401 | 195 | P | 2026-08-13 09:29:54.0 | -1.10 | T | GFZ | |
| AU | MORW | 36.401 | 195 | P | 2026-08-13 09:29:54.2 | -0.90 | T | AUST | |
| AU | KLGGI | 36.563 | 186 | P | 2026-08-13 09:29:55.0 | -1.40 | T | GFZ | |
| AU | INKA | 36.719 | 158 | P | 2026-08-13 09:29:56.9 | -0.90 | T | MCSM | |
| AU | INKA | 36.719 | 158 | P | 2026-08-13 09:29:57.6 | -0.20 | T | GFZ | |
| AU | INKA | 36.719 | 158 | P | 2026-08-13 09:29:57.9 | 0.10 | T | AUST | |
| AU | FORT | 36.894 | 177 | P | 2026-08-13 09:29:58.0 | -1.30 | T | MCSM | |
| AU | FORT | 36.894 | 177 | P | 2026-08-13 09:29:58.5 | -0.80 | T | GFZ | |
| AU | FORT | 36.894 | 177 | P | 2026-08-13 09:29:58.8 | -0.50 | T | AUST | |
