| Author | INFO |
| Date and time | 2026-09-03 11:39:42.2 UTC |
| Latitude | 31.899 |
| Longitude | 104.530 |
| Depth | 10 |
| Magnitude | 5.4 mb |
| Region | EASTERN SICHUAN, CHINA |
| Latest update | 2026-09-03 14:11:09.3 UTC |
| rms | 1.18 s |
| N° phases used for the localisation | 1006 |
| N° stations used for the localisation | 588 |
| Gap | 24.3 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.5 |
| semi minor | 3.7 |
| Azimuth | 68 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM | LZDM | 4.102 | 351 | Pn | 2026-09-03 11:40:47.6 | 2.3 | T | NEIR0000 | |
| TM | CRAI | 12.197 | 199 | Pn | 2026-09-03 11:42:37.0 | 0.8 | T | NEIR0001 | |
| TM | CRAI | 12.197 | 199 | Pn | 2026-09-03 11:42:37.7 | 1.5 | T | AUST0003 | |
| TM | CRAI | 12.197 | 199 | Pn | 2026-09-03 11:42:37.7 | 1.5 | T | GFZ0002 | |
| IN | SHL | 12.770 | 244 | Pn | 2026-09-03 11:42:43.2 | -0.8 | T | GFZ0004 | |
| IN | SHL | 12.770 | 244 | Pn | 2026-09-03 11:42:43.3 | -0.7 | T | AUST0006 | |
| IN | SHL | 12.770 | 244 | Pn | 2026-09-03 11:42:43.3 | -0.7 | T | BEO0007 | |
| IN | SHL | 12.770 | 244 | Pn | 2026-09-03 11:42:43.3 | -0.7 | T | SC40005 | |
| HK | HKPS | 12.833 | 136 | Pn | 2026-09-03 11:42:45.1 | 0.2 | T | GFZ0008 | |
| HK | HKPS | 12.833 | 136 | Pn | 2026-09-03 11:42:47.9 | 3 | T | BEO0009 | |
| TM | CMAI | 12.886 | 204 | Pn | 2026-09-03 11:42:47.0 | 1.2 | T | GFZ0010 | |
| TM | CMAI | 12.886 | 204 | Pn | 2026-09-03 11:42:47.7 | 2 | T | MMD0011 | |
| MM | TGI | 12.948 | 213 | Pn | 2026-09-03 11:42:49.1 | 2.5 | T | GFZ0012 | |
| MM | TGI | 12.948 | 213 | Pn | 2026-09-03 11:42:49.5 | 2.9 | T | SC40013 | |
| MM | NGU | 13.671 | 221 | Pn | 2026-09-03 11:42:58.2 | 1.8 | T | GFZ0014 | |
| TM | MHIT | 13.846 | 207 | Pn | 2026-09-03 11:42:59.3 | 0.6 | T | NEIR0015 | |
| TM | MHIT | 13.846 | 207 | Pn | 2026-09-03 11:43:00.7 | 1.9 | T | GFZ0016 | |
| TM | MHIT | 13.846 | 207 | Pn | 2026-09-03 11:43:00.8 | 2.1 | T | AUST0017 | |
| TM | MHIT | 13.846 | 207 | Pn | 2026-09-03 11:43:01.0 | 2.3 | T | MMD0018 | |
| TM | PHRA | 13.888 | 197 | Pn | 2026-09-03 11:43:00.0 | 0.7 | T | NEIR0019 | |
| TM | PHRA | 13.888 | 197 | P | 2026-09-03 11:43:04.3 | -3.2 | T | MMD0020 | |
| IU | CHTO | 13.960 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:00.3 | -0 | T | NEIR0021 | |
| IU | CHTO | 13.960 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:00.6 | 0.3 | T | GFZ0022 | |
| TM | CMMT | 13.960 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:00.6 | 0.3 | T | GFZ0023 | |
| IU | CHTO | 13.960 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:01.0 | 0.7 | T | GSRC0024 | |
| IU | CHTO | 13.960 | 202 | P | 2026-09-03 11:43:01.1 | -7.3 | GSRC0025 | ||
| TM | CMMT | 13.960 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:01.5 | 1.2 | T | MMD0026 | |
| IU | CHTO | 13.960 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:01.8 | 1.5 | T | MMD0027 | |
| IU | CHTO | 13.960 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:03.0 | 2.8 | T | SC40028 | |
| IU | CHTO | 13.960 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:03.6 | 3.3 | T | AUST0029 | |
| TW | KMNB | 14.271 | 118 | Pn | 2026-09-03 11:43:04.5 | -0.1 | T | GFZ0030 | |
| IM | CMAR | 14.294 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:05.6 | 0.8 | T | NEIR0033 | |
| IM | CM31 | 14.294 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:04.9 | -0 | T | GSRC0031 | |
| IM | CM31 | 14.294 | 202 | P | 2026-09-03 11:43:05.0 | -7.2 | GSRC0032 | ||
| IM | CM31 | 14.294 | 202 | Pn | 2026-09-03 11:43:06.0 | 1.1 | T | NEIR0034 | |
| TM | PANO | 14.678 | 180 | Pn | 2026-09-03 11:43:11.0 | 0.9 | T | GFZ0035 | |
| TM | PANO | 14.678 | 180 | Pn | 2026-09-03 11:43:11.0 | 0.9 | T | NEIR0036 | |
| TM | PBKT | 15.589 | 193 | Pn | 2026-09-03 11:43:22.0 | -0.4 | T | GFZ0037 | |
| TM | PBKT | 15.589 | 193 | Pn | 2026-09-03 11:43:22.8 | 0.5 | T | AUST0038 | |
| TM | PBKT | 15.589 | 193 | Pn | 2026-09-03 11:43:23.1 | 0.8 | T | MMD0039 | |
| IM | SONM | 15.958 | 5 | Pn | 2026-09-03 11:43:27.1 | -0 | T | NEIR0041 | |
| IM | SONA0 | 15.958 | 5 | Pn | 2026-09-03 11:43:25.6 | -1.6 | T | MCSM0040 | |
| IU | ULN | 16.040 | 6 | Pn | 2026-09-03 11:43:28.5 | 0.3 | T | GFZ0045 | |
| IU | ULN | 16.040 | 6 | Pn | 2026-09-03 11:43:28.5 | 0.3 | T | GSRC0043 | |
| IU | ULN | 16.040 | 6 | Pn | 2026-09-03 11:43:28.5 | 0.3 | T | SC40042 | |
| IU | ULN | 16.040 | 6 | Pn | 2026-09-03 11:43:28.7 | 0.4 | T | BEO0046 | |
| IU | ULN | 16.040 | 6 | Pn | 2026-09-03 11:43:28.7 | 0.4 | T | GSRC0044 | |
| IU | ULN | 16.040 | 6 | Pn | 2026-09-03 11:43:28.7 | 0.4 | T | NEIR0047 | |
| IU | ULN | 16.040 | 6 | Pn | 2026-09-03 11:43:28.8 | 0.6 | T | AUST0048 | |
| IU | TATO | 16.419 | 111 | P | 2026-09-03 11:43:38.9 | 3.2 | T | AUST0049 | |
| TW | YHNB | 16.472 | 112 | Pn | 2026-09-03 11:43:33.0 | -0.7 | T | MCSM0050 | |
| TW | YHNB | 16.472 | 112 | Pn | 2026-09-03 11:43:34.1 | 0.4 | T | NEIR0051 | |
| TM | UBPT | 16.560 | 177 | P | 2026-09-03 11:43:37.6 | 0.3 | T | GFZ0052 | |
| TM | UBPT | 16.560 | 177 | P | 2026-09-03 11:43:37.9 | 0.6 | T | AUST0053 | |
| TW | SSLB | 16.597 | 115 | Pn | 2026-09-03 11:43:34.6 | -0.7 | T | MCSM0054 | |
| TW | SSLB | 16.597 | 115 | P | 2026-09-03 11:43:37.7 | 0 | T | NEIR0055 | |
| TW | SSLB | 16.597 | 115 | P | 2026-09-03 11:43:40.2 | 2.5 | T | AUST0056 | |
| TW | TPUB | 16.618 | 117 | Pn | 2026-09-03 11:43:36.9 | 1.4 | T | GFZ0057 | |
| TW | NACB | 16.892 | 113 | P | 2026-09-03 11:43:40.5 | -0.4 | T | NEIR0058 | |
| TW | NACB | 16.892 | 113 | P | 2026-09-03 11:43:42.2 | 1.2 | T | MMD0059 | |
| TW | YULB | 17.075 | 116 | Pn | 2026-09-03 11:43:40.4 | -0.9 | T | MCSM0060 | |
| NK | KKN | 17.176 | 261 | Pn | 2026-09-03 11:43:41.3 | -1.5 | T | AUST0061 | |
| TM | NAYO | 17.739 | 190 | P | 2026-09-03 11:43:50.3 | 0 | T | MMD0062 | |
| TM | SRDT | 18.103 | 197 | P | 2026-09-03 11:43:54.5 | 0.1 | T | MMD0064 | |
| TM | SRDT | 18.103 | 197 | P | 2026-09-03 11:43:54.5 | 0.1 | T | NEIR0063 | |
| IR | ZAK | 18.463 | 357 | Pn | 2026-09-03 11:43:59.5 | 1 | T | GSRC0065 | |
| IR | ZAK | 18.463 | 357 | Pn | 2026-09-03 11:43:59.5 | 1 | T | GSRC0066 | |
| PS | ISG | 18.893 | 108 | P | 2026-09-03 11:44:03.4 | 0.4 | T | NEIR0067 | |
| IU | INCN | 18.966 | 67 | Pn | 2026-09-03 11:44:05.2 | 0.6 | T | BEO0068 | |
| IU | INCN | 18.966 | 67 | Pn | 2026-09-03 11:44:07.6 | 3.1 | T | SC40069 | |
| TM | CHBT | 19.160 | 186 | P | 2026-09-03 11:44:05.5 | -0.5 | T | NEIR0070 | |
| KG | TJN | 19.389 | 70 | P | 2026-09-03 11:44:08.3 | -0.2 | T | NEIR0071 | |
| KG | TJN | 19.389 | 70 | P | 2026-09-03 11:44:09.4 | 0.9 | T | GSRC0072 | |
| KG | TJN | 19.389 | 70 | P | 2026-09-03 11:44:09.4 | 0.9 | T | GSRC0073 | |
| KG | TJN | 19.389 | 70 | P | 2026-09-03 11:44:09.7 | 1.2 | T | AUST0075 | |
| KG | TJN | 19.389 | 70 | P | 2026-09-03 11:44:09.7 | 1.2 | T | GFZ0074 | |
| II | TLY | 19.749 | 358 | P | 2026-09-03 11:44:10.2 | -2.3 | T | MCSM0076 | |
| II | TLY | 19.749 | 358 | P | 2026-09-03 11:44:11.8 | -0.6 | T | AUST0078 | |
| II | TLY | 19.749 | 358 | P | 2026-09-03 11:44:11.8 | -0.6 | T | GFZ0077 | |
| II | TLY | 19.749 | 358 | P | 2026-09-03 11:44:13.1 | 0.7 | T | NEIR0079 | |
| II | TLY | 19.749 | 358 | P | 2026-09-03 11:44:13.7 | 1.3 | T | GSRC0080 | |
| II | TLY | 19.749 | 358 | P | 2026-09-03 11:44:13.7 | 1.3 | T | GSRC0081 | |
| TM | PRAC | 19.810 | 194 | P | 2026-09-03 11:44:12.9 | -0.1 | T | NEIR0082 | |
| TM | PRAC | 19.810 | 194 | Pn | 2026-09-03 11:44:14.4 | -0.2 | T | MMD0083 | |
| IM | KS36 | 19.838 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:12.1 | -1.3 | T | MCSM0084 | |
| IM | KS37 | 19.923 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:12.4 | -2 | T | MCSM0085 | |
| IM | KS31 | 19.947 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:13.2 | -1.4 | T | MCSM0086 | |
| IM | KS31 | 19.947 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:15.2 | 0.6 | T | NEIR0087 | |
| IM | KS31 | 19.947 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:16.0 | 1.5 | T | AUST0089 | |
| IM | KSAR | 19.947 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:15.5 | 0.9 | T | NEIR0088 | |
| IM | KS32 | 20.022 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:13.3 | -2.2 | T | MCSM0090 | |
| IM | KS33 | 20.109 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:14.8 | -1.6 | T | MCSM0091 | |
| IM | KS34 | 20.179 | 67 | P | 2026-09-03 11:44:16.0 | -1.2 | T | MCSM0092 | |
| IR | IRK | 20.301 | 360 | Pn | 2026-09-03 11:44:21.1 | 0.6 | GSRC0093 | ||
| IR | IRK | 20.301 | 360 | pP | 2026-09-03 11:44:21.2 | -0.5 | GSRC0094 | ||
| IC | HIA | 20.748 | 29 | P | 2026-09-03 11:44:24.7 | 1.3 | T | GSRC0095 | |
| IC | HIA | 20.748 | 29 | Pn | 2026-09-03 11:44:24.8 | -1 | GSRC0096 | ||
| IR | ORL | 20.880 | 352 | P | 2026-09-03 11:44:26.6 | 1.7 | T | GSRC0097 | |
| IR | ORL | 20.880 | 352 | Pn | 2026-09-03 11:44:26.7 | -0.7 | GSRC0098 | ||
| JP | JTU | 20.936 | 76 | P | 2026-09-03 11:44:26.4 | 1.1 | T | GFZ0099 | |
| JP | JTU | 20.936 | 76 | P | 2026-09-03 11:44:26.6 | 1.3 | T | NEIR0100 | |
| IR | HIA3 | 20.961 | 28 | P | 2026-09-03 11:44:24.0 | -1.7 | T | MCSM0101 | |
| IR | HIBB | 20.975 | 28 | P | 2026-09-03 11:44:24.1 | -1.7 | T | MCSM0102 | |
| IM | HILR | 20.975 | 28 | P | 2026-09-03 11:44:27.0 | 1.2 | T | NEIR0103 | |
| IR | TDJR | 21.358 | 346 | P | 2026-09-03 11:44:32.4 | 2.5 | T | GSRC0104 | |
| IR | TDJR | 21.358 | 346 | P | 2026-09-03 11:44:32.4 | 2.5 | T | GSRC0105 | |
| QZ | ZSN | 21.571 | 322 | P | 2026-09-03 11:44:32.6 | 0.4 | T | NEIR0106 | |
| QZ | ZSN | 21.571 | 322 | P | 2026-09-03 11:44:33.6 | 1.4 | T | SC40107 | |
| IR | DGZ | 21.874 | 329 | P | 2026-09-03 11:44:37.6 | 2 | T | GSRC0108 | |
| IR | DGZ | 21.874 | 329 | pP | 2026-09-03 11:44:37.7 | -1.2 | T | GSRC0109 | |
| JP | JSU | 22.026 | 84 | P | 2026-09-03 11:44:37.1 | -0 | T | NEIR0110 | |
| JP | JSU | 22.026 | 84 | P | 2026-09-03 11:44:38.0 | 0.9 | T | GFZ0111 | |
| QZ | SHLS | 22.436 | 307 | P | 2026-09-03 11:44:42.8 | 1.1 | T | SC40112 | |
| IM | MK31 | 22.598 | 318 | P | 2026-09-03 11:44:41.9 | -1.4 | T | MCSM0113 | |
| IM | MK31 | 22.598 | 318 | P | 2026-09-03 11:44:44.1 | 0.9 | T | AUST0116 | |
| IM | MK31 | 22.598 | 318 | P | 2026-09-03 11:44:44.1 | 0.9 | T | GSRC0114 | |
| IM | MK31 | 22.598 | 318 | P | 2026-09-03 11:44:44.1 | 0.9 | T | GSRC0115 | |
| KZ | PDGK | 22.768 | 307 | P | 2026-09-03 11:44:45.8 | 0.7 | T | AUST0117 | |
| KZ | PDGK | 22.768 | 307 | P | 2026-09-03 11:44:45.8 | 0.7 | T | NEIR0118 | |
| IU | MAKZ | 22.786 | 317 | P | 2026-09-03 11:44:45.9 | 0.7 | T | BUD0119 | |
| IU | MAKZ | 22.786 | 317 | P | 2026-09-03 11:44:45.9 | 0.7 | T | NEIR0120 | |
| IU | MAKZ | 22.786 | 317 | P | 2026-09-03 11:44:46.1 | 0.9 | T | AUST0122 | |
| IU | MAKZ | 22.786 | 317 | P | 2026-09-03 11:44:46.1 | 0.9 | T | GFZ0121 | |
| TM | SURA | 23.064 | 192 | P | 2026-09-03 11:44:48.0 | -0 | T | GFZ0123 | |
| TM | SURA | 23.064 | 192 | P | 2026-09-03 11:44:48.4 | 0.4 | T | MMD0124 | |
| IR | PSTR | 23.382 | 55 | P | 2026-09-03 11:44:51.1 | -0.2 | T | GSRC0125 | |
| IR | PSTR | 23.382 | 55 | pP | 2026-09-03 11:44:51.2 | -3.4 | T | GSRC0126 | |
| KC | TARG | 23.427 | 302 | P | 2026-09-03 11:44:54.8 | 2.6 | T | SC40127 | |
| RU | MSHR | 23.607 | 56 | P | 2026-09-03 11:44:52.3 | -1.3 | T | GSRC0132 | |
| RU | MSHR | 23.607 | 56 | pP | 2026-09-03 11:44:52.4 | -4.6 | T | GSRC0133 | |
| TM | SRIT | 23.626 | 192 | P | 2026-09-03 11:44:53.1 | -0.6 | T | NEIR0128 | |
| TM | SRIT | 23.626 | 192 | P | 2026-09-03 11:44:53.8 | 0.1 | T | AUST0129 | |
| TM | SRIT | 23.626 | 192 | P | 2026-09-03 11:44:53.8 | 0.1 | T | GFZ0130 | |
| TM | SRIT | 23.626 | 192 | P | 2026-09-03 11:44:54.3 | 0.6 | T | MMD0131 | |
| KR | KDJ | 23.975 | 303 | P | 2026-09-03 11:44:57.2 | -0.2 | T | MCSM0134 | |
| QZ | USHN | 24.245 | 324 | P | 2026-09-03 11:44:59.7 | 0.2 | T | SC40135 | |
| IR | VLAR | 24.283 | 55 | P | 2026-09-03 11:45:01.0 | 1.1 | T | GSRC0136 | |
| IR | VLAR | 24.283 | 55 | P | 2026-09-03 11:45:01.0 | 1.1 | T | GSRC0137 | |
| QZ | TLG | 24.289 | 306 | P | 2026-09-03 11:45:01.6 | 1.5 | T | SC40138 | |
| JP | JMN | 24.672 | 78 | P | 2026-09-03 11:45:03.5 | -0 | T | NEIR0139 | |
| JP | JMN | 24.672 | 78 | P | 2026-09-03 11:45:04.4 | 0.8 | T | GFZ0140 | |
| IM | USRK | 24.711 | 52 | P | 2026-09-03 11:45:03.9 | 0.1 | T | NEIR0142 | |
| IM | USA0B | 24.711 | 52 | P | 2026-09-03 11:45:02.0 | -1.8 | T | MCSM0141 | |
| IR | TUP | 25.020 | 22 | P | 2026-09-03 11:45:08.1 | 1.5 | T | GSRC0143 | |
| IR | TUP | 25.020 | 22 | pP | 2026-09-03 11:45:08.2 | -1.9 | T | GSRC0144 | |
| KR | ARLS | 25.973 | 301 | P | 2026-09-03 11:45:16.7 | 1.2 | T | NEIR0145 | |
| KR | ARLS | 25.973 | 301 | P | 2026-09-03 11:45:17.4 | 2 | T | GFZ0146 | |
| II | AAK | 26.036 | 303 | P | 2026-09-03 11:45:14.7 | -1.3 | T | NEIR0147 | |
| II | AAK | 26.036 | 303 | P | 2026-09-03 11:45:14.9 | -1.2 | T | MCSM0148 | |
| II | AAK | 26.036 | 303 | P | 2026-09-03 11:45:16.1 | 0 | T | GSRC0149 | |
| II | AAK | 26.036 | 303 | pP | 2026-09-03 11:45:16.2 | -3.4 | T | GSRC0150 | |
| II | AAK | 26.036 | 303 | P | 2026-09-03 11:45:17.5 | 1.4 | T | GFZ0151 | |
| II | AAK | 26.036 | 303 | P | 2026-09-03 11:45:17.8 | 1.7 | T | AUST0152 | |
| II | AAK | 26.036 | 303 | P | 2026-09-03 11:45:19.0 | 3 | T | SC40153 | |
| IM | ZAA0B | 26.131 | 333 | P | 2026-09-03 11:45:14.9 | -1.8 | T | MCSM0154 | |
| IM | ZAA0B | 26.131 | 333 | P | 2026-09-03 11:45:16.9 | 0.3 | T | AUST0155 | |
| IM | ZAA0B | 26.131 | 333 | P | 2026-09-03 11:45:17.3 | 0.6 | T | NEIR0156 | |
| IM | ZALV | 26.131 | 333 | P | 2026-09-03 11:45:17.3 | 0.6 | T | NEIR0157 | |
| II | NIL | 26.268 | 282 | P | 2026-09-03 11:45:18.4 | 0.4 | T | AUST0158 | |
| II | NIL | 26.268 | 282 | P | 2026-09-03 11:45:18.6 | 0.6 | T | NEIR0159 | |
| II | NIL | 26.268 | 282 | P | 2026-09-03 11:45:18.8 | 0.8 | T | GSRC0160 | |
| II | NIL | 26.268 | 282 | P | 2026-09-03 11:45:18.8 | 0.8 | T | SC40162 | |
| II | NIL | 26.268 | 282 | P | 2026-09-03 11:45:18.8 | 0.8 | T | GSRC0161 | |
| QZ | BTLS | 27.024 | 308 | P | 2026-09-03 11:45:25.5 | 0.8 | T | SC40163 | |
| G | INU | 27.185 | 74 | P | 2026-09-03 11:45:25.3 | -1 | T | MCSM0164 | |
| G | INU | 27.185 | 74 | P | 2026-09-03 11:45:26.0 | -0.2 | T | NEIR0165 | |
| G | INU | 27.185 | 74 | P | 2026-09-03 11:45:30.1 | 3.9 | T | SC40166 | |
| G | INU | 27.185 | 74 | P | 2026-09-03 11:45:30.6 | 4.3 | T | AUST0167 | |
| II | NVS | 27.411 | 333 | P | 2026-09-03 11:45:28.2 | 0.1 | T | GSRC0169 | |
| II | NVS | 27.411 | 333 | P | 2026-09-03 11:45:28.2 | 0.1 | T | GSRC0170 | |
| JP | JGF | 27.441 | 73 | P | 2026-09-03 11:45:31.4 | 2.8 | T | SC40171 | |
| MY | IPM | 27.465 | 188 | P | 2026-09-03 11:45:27.7 | -1 | T | GFZ0168 | |
| IM | MJB9B | 28.109 | 71 | P | 2026-09-03 11:45:32.1 | -2.5 | T | MCSM0172 | |
| IU | MAJO | 28.109 | 71 | P | 2026-09-03 11:45:33.3 | -1.2 | T | GSRC0174 | |
| IU | MAJO | 28.109 | 71 | P | 2026-09-03 11:45:33.3 | -1.2 | T | NEIR0173 | |
| IU | MAJO | 28.109 | 71 | P | 2026-09-03 11:45:33.5 | -1.1 | T | GSRC0175 | |
| IU | MAJO | 28.109 | 71 | P | 2026-09-03 11:45:33.6 | -0.9 | T | AUST0176 | |
| IU | MAJO | 28.109 | 71 | P | 2026-09-03 11:45:33.8 | -0.8 | T | BUC0177 | |
| IU | MAJO | 28.109 | 71 | P | 2026-09-03 11:45:33.8 | -0.8 | T | SC40178 | |
| IM | MJAR | 28.113 | 71 | P | 2026-09-03 11:45:33.4 | -1.2 | T | NEIR0179 | |
| KR | BTK | 28.306 | 296 | P | 2026-09-03 11:45:37.4 | 1 | T | GSRC0180 | |
| KR | BTK | 28.306 | 296 | P | 2026-09-03 11:45:37.4 | 1 | T | GSRC0181 | |
| QZ | JBGS | 28.893 | 301 | P | 2026-09-03 11:45:43.6 | 2 | T | SC40182 | |
| IM | KKAR | 28.989 | 302 | P | 2026-09-03 11:45:42.7 | 0.3 | T | NEIR0183 | |
| GE | KBU | 29.609 | 285 | P | 2026-09-03 11:45:49.9 | 1.8 | T | GFZ0184 | |
| QZ | BRZS | 29.727 | 317 | P | 2026-09-03 11:45:50.0 | 1.2 | T | SC40185 | |
| MY | KNM | 29.929 | 152 | P | 2026-09-03 11:45:50.2 | -0.4 | T | AUST0186 | |
| MY | SBM | 30.161 | 165 | P | 2026-09-03 11:45:52.6 | -0.1 | T | NEIR0187 | |
| MY | SBM | 30.161 | 165 | P | 2026-09-03 11:45:53.5 | 0.8 | T | AUST0188 | |
| MY | SBM | 30.161 | 165 | P | 2026-09-03 11:45:53.5 | 0.8 | T | GFZ0189 | |
| MY | SBM | 30.161 | 165 | P | 2026-09-03 11:45:53.8 | 1.1 | T | BEO0190 | |
| II | JZAX | 30.681 | 296 | P | 2026-09-03 11:45:57.9 | 0.5 | T | GSRC0191 | |
| II | JZAX | 30.681 | 296 | P | 2026-09-03 11:45:57.9 | 0.5 | T | GSRC0192 | |
| JP | JEW | 31.039 | 59 | P | 2026-09-03 11:46:00.6 | 0.1 | T | GFZ0193 | |
| II | ERM | 32.197 | 61 | P | 2026-09-03 11:46:10.4 | -0.3 | T | NEIR0194 | |
| II | ERM | 32.197 | 61 | P | 2026-09-03 11:46:11.4 | 0.7 | T | GFZ0195 | |
| GE | MALK | 32.294 | 229 | P | 2026-09-03 11:46:10.4 | -1.1 | T | NEIR0196 | |
| II | BORK | 32.397 | 321 | P | 2026-09-03 11:46:12.8 | 0.4 | T | NEIR0197 | |
| II | BORK | 32.397 | 321 | P | 2026-09-03 11:46:13.2 | 0.8 | T | AUST0199 | |
| II | BORK | 32.397 | 321 | P | 2026-09-03 11:46:13.2 | 0.8 | T | SC40198 | |
| II | BORK | 32.397 | 321 | P | 2026-09-03 11:46:13.4 | 1 | T | GSRC0200 | |
| II | BORK | 32.397 | 321 | P | 2026-09-03 11:46:13.4 | 1 | T | GSRC0201 | |
| IU | YSS | 32.730 | 51 | P | 2026-09-03 11:46:14.9 | -0.5 | T | NEIR0202 | |
| IU | YSS | 32.730 | 51 | P | 2026-09-03 11:46:15.5 | 0.1 | T | AUST0203 | |
| IU | YSS | 32.730 | 51 | P | 2026-09-03 11:46:15.7 | 0.4 | T | BEO0206 | |
| IU | YSS | 32.730 | 51 | P | 2026-09-03 11:46:15.7 | 0.4 | T | GSRC0204 | |
| IU | YSS | 32.730 | 51 | P | 2026-09-03 11:46:15.7 | 0.4 | T | GSRC0205 | |
| IU | YSS | 32.730 | 51 | P | 2026-09-03 11:46:15.7 | 0.4 | T | BUC0207 | |
| IU | YSS | 32.730 | 51 | P | 2026-09-03 11:46:15.7 | 0.4 | T | GFZ0208 | |
| II | PALK | 33.054 | 227 | P | 2026-09-03 11:46:18.0 | -0.2 | T | GSRC0209 | |
| II | PALK | 33.054 | 227 | P | 2026-09-03 11:46:18.0 | -0.2 | T | GSRC0210 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:26.5 | -1.4 | T | MCSM0211 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:27.2 | -0.6 | T | NEIR0212 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:28.1 | 0.3 | T | GFZ0213 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:28.5 | 0.7 | T | BEO0214 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:28.5 | 0.7 | T | GSRC0215 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:28.7 | 0.9 | T | AUST0217 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:28.7 | 0.9 | T | GSRC0216 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:28.7 | 0.9 | T | SC40218 | |
| IU | YAK | 34.173 | 21 | P | 2026-09-03 11:46:29.6 | 1.7 | T | BUC0219 | |
| QZ | AKST | 34.834 | 306 | P | 2026-09-03 11:46:36.1 | 2.4 | T | SC40220 | |
| IM | GYA0B | 38.177 | 292 | P | 2026-09-03 11:47:00.9 | -1.5 | T | MCSM0221 | |
| IR | SVE | 39.015 | 323 | P | 2026-09-03 11:47:10.6 | 1.3 | T | GSRC0222 | |
| IR | SVE | 39.015 | 323 | pP | 2026-09-03 11:47:10.7 | -2.1 | T | GSRC0223 | |
| QZ | ALGA | 39.240 | 312 | P | 2026-09-03 11:47:13.1 | 2 | T | SC40224 | |
| II | KAPI | 39.458 | 156 | P | 2026-09-03 11:47:10.8 | -2.2 | T | MCSM0225 | |
| II | KAPI | 39.458 | 156 | P | 2026-09-03 11:47:12.0 | -0.9 | T | NEIR0226 | |
| II | KAPI | 39.458 | 156 | P | 2026-09-03 11:47:12.9 | 0 | T | GFZ0227 | |
| II | KAPI | 39.458 | 156 | P | 2026-09-03 11:47:13.1 | 0.2 | T | AUST0228 | |
| II | KAPI | 39.458 | 156 | P | 2026-09-03 11:47:13.2 | 0.3 | T | SC40229 | |
| IA | BKSI | 39.874 | 155 | P | 2026-09-03 11:47:16.8 | 0.4 | T | MMD0230 | |
| II | ARTI | 40.044 | 322 | P | 2026-09-03 11:47:18.5 | 0.6 | T | AUST0234 | |
| II | ARTI | 40.044 | 322 | P | 2026-09-03 11:47:18.5 | 0.6 | T | GSRC0231 | |
| II | ARTI | 40.044 | 322 | P | 2026-09-03 11:47:18.5 | 0.6 | T | GSRC0232 | |
| II | ARTI | 40.044 | 322 | P | 2026-09-03 11:47:18.5 | 0.6 | T | NEIR0233 | |
| II | ARTI | 40.044 | 322 | P | 2026-09-03 11:47:18.7 | 0.8 | T | MMD0235 | |
| IR | UNR | 40.376 | 25 | P | 2026-09-03 11:47:21.6 | 1 | T | GSRC0236 | |
| IR | UNR | 40.376 | 25 | pP | 2026-09-03 11:47:21.7 | -2.5 | T | GSRC0237 | |
| IU | MA2 | 41.157 | 34 | P | 2026-09-03 11:47:26.0 | -1 | T | NEIR0238 | |
| IU | MA2 | 41.157 | 34 | P | 2026-09-03 11:47:27.1 | 0.1 | T | GFZ0241 | |
| IU | MA2 | 41.157 | 34 | P | 2026-09-03 11:47:27.1 | 0.1 | T | GSRC0239 | |
| IU | MA2 | 41.157 | 34 | P | 2026-09-03 11:47:27.1 | 0.1 | T | GSRC0240 | |
| IU | MA2 | 41.157 | 34 | P | 2026-09-03 11:47:27.3 | 0.3 | T | AUST0242 | |
| IU | TIXI | 41.806 | 11 | P | 2026-09-03 11:47:31.7 | -0.6 | T | GSRC0243 | |
| IU | TIXI | 41.806 | 11 | P | 2026-09-03 11:47:31.7 | -0.6 | T | GSRC0244 | |
| QZ | FDRN | 42.835 | 313 | P | 2026-09-03 11:47:42.5 | 1.7 | T | AUST0245 | |
